Uzbekistan vs. Colombia (2026) Distributions & Shooting
Uzbekistan vs. Colombia (2026) Passing Network Team 1
| Uzbekistan | Utkir Yusupov | Abdukodir Khusanov | Rustam Ashurmatov | Akmal Mozgovoy | Otabek Shukurov | Oston Urunov | Sherzod Nasrullaev | Eldor Shomurodov | Abdulla Abdullaev | Abbosbek Fayzullaev | Behruzjon Karimov | Farrukh Sayfiev | Dostonbek Khamdamov | Azizbek Amonov | Igor Sergeev | Jakhongir Urozov | Percentage of Team's Passes | Utkir Yusupov.1 | Abdukodir Khusanov.1 | Rustam Ashurmatov.1 | Akmal Mozgovoy.1 | Otabek Shukurov.1 | Oston Urunov.1 | Sherzod Nasrullaev.1 | Eldor Shomurodov.1 | Abdulla Abdullaev.1 | Abbosbek Fayzullaev.1 | Behruzjon Karimov.1 | Farrukh Sayfiev.1 | Dostonbek Khamdamov.1 | Azizbek Amonov.1 | Igor Sergeev.1 | Jakhongir Urozov.1 | Percentage of Player's Passes | Utkir Yusupov.2 | Abdukodir Khusanov.2 | Rustam Ashurmatov.2 | Akmal Mozgovoy.2 | Otabek Shukurov.2 | Oston Urunov.2 | Sherzod Nasrullaev.2 | Eldor Shomurodov.2 | Abdulla Abdullaev.2 | Abbosbek Fayzullaev.2 | Behruzjon Karimov.2 | Farrukh Sayfiev.2 | Dostonbek Khamdamov.2 | Azizbek Amonov.2 | Igor Sergeev.2 | Jakhongir Urozov.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utkir Yusupov | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Utkir Yusupov | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | Utkir Yusupov | 0.14 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | ||||
| Abdukodir Khusanov | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Abdukodir Khusanov | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Abdukodir Khusanov | 0.33 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | ||||
| Rustam Ashurmatov | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Rustam Ashurmatov | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Rustam Ashurmatov | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Akmal Mozgovoy | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Akmal Mozgovoy | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Akmal Mozgovoy | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | ||||
| Otabek Shukurov | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | Otabek Shukurov | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | Otabek Shukurov | 0.17 | 0.14 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 0.05 | 0.31 | 0.15 | 0.43 | 0.30 | ||||
| Oston Urunov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oston Urunov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Oston Urunov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Sherzod Nasrullaev | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sherzod Nasrullaev | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sherzod Nasrullaev | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Eldor Shomurodov | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Eldor Shomurodov | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Eldor Shomurodov | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Abdulla Abdullaev | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Abdulla Abdullaev | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | Abdulla Abdullaev | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.40 | ||||
| Abbosbek Fayzullaev | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abbosbek Fayzullaev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Abbosbek Fayzullaev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Behruzjon Karimov | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Behruzjon Karimov | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Behruzjon Karimov | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.23 | 0.14 | 0.00 | ||||
| Farrukh Sayfiev | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Farrukh Sayfiev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Farrukh Sayfiev | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | ||||
| Dostonbek Khamdamov | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dostonbek Khamdamov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Dostonbek Khamdamov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Azizbek Amonov | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Azizbek Amonov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Azizbek Amonov | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Igor Sergeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Igor Sergeev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Igor Sergeev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jakhongir Urozov | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Jakhongir Urozov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | Jakhongir Urozov | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Uzbekistan | Utkir Yusupov | Abdukodir Khusanov | Rustam Ashurmatov | Akmal Mozgovoy | Otabek Shukurov | Oston Urunov | Sherzod Nasrullaev | Eldor Shomurodov | Abdulla Abdullaev | Abbosbek Fayzullaev | Behruzjon Karimov | Farrukh Sayfiev | Dostonbek Khamdamov | Azizbek Amonov | Igor Sergeev | Jakhongir Urozov | Percentage of Team's Passes | Utkir Yusupov.1 | Abdukodir Khusanov.1 | Rustam Ashurmatov.1 | Akmal Mozgovoy.1 | Otabek Shukurov.1 | Oston Urunov.1 | Sherzod Nasrullaev.1 | Eldor Shomurodov.1 | Abdulla Abdullaev.1 | Abbosbek Fayzullaev.1 | Behruzjon Karimov.1 | Farrukh Sayfiev.1 | Dostonbek Khamdamov.1 | Azizbek Amonov.1 | Igor Sergeev.1 | Jakhongir Urozov.1 | Percentage of Player's Passes | Utkir Yusupov.2 | Abdukodir Khusanov.2 | Rustam Ashurmatov.2 | Akmal Mozgovoy.2 | Otabek Shukurov.2 | Oston Urunov.2 | Sherzod Nasrullaev.2 | Eldor Shomurodov.2 | Abdulla Abdullaev.2 | Abbosbek Fayzullaev.2 | Behruzjon Karimov.2 | Farrukh Sayfiev.2 | Dostonbek Khamdamov.2 | Azizbek Amonov.2 | Igor Sergeev.2 | Jakhongir Urozov.2 |
Uzbekistan vs. Colombia (2026) Passing Network Team 2
| Colombia | Camilo Vargas | Daniel Munoz | Jhon Lucumi | Luis Diaz | James Rodriguez | Jhon Arias | Gustavo Puerta | Jefferson Lerma | Johan Mojica | Davinson Sanchez | Luis Suarez | Kevin Castano | Richard Rios | Cucho Hernandez | Jaminton Campaz | Andres Gomez | Percentage of Team's Passes | Camilo Vargas.1 | Daniel Munoz.1 | Jhon Lucumi.1 | Luis Diaz.1 | James Rodriguez.1 | Jhon Arias.1 | Gustavo Puerta.1 | Jefferson Lerma.1 | Johan Mojica.1 | Davinson Sanchez.1 | Luis Suarez.1 | Kevin Castano.1 | Richard Rios.1 | Cucho Hernandez.1 | Jaminton Campaz.1 | Andres Gomez.1 | Percentage of Player's Passes | Camilo Vargas.2 | Daniel Munoz.2 | Jhon Lucumi.2 | Luis Diaz.2 | James Rodriguez.2 | Jhon Arias.2 | Gustavo Puerta.2 | Jefferson Lerma.2 | Johan Mojica.2 | Davinson Sanchez.2 | Luis Suarez.2 | Kevin Castano.2 | Richard Rios.2 | Cucho Hernandez.2 | Jaminton Campaz.2 | Andres Gomez.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Vargas | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Camilo Vargas | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Camilo Vargas | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | |||||
| Daniel Munoz | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Daniel Munoz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daniel Munoz | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.25 | |||||
| Jhon Lucumi | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jhon Lucumi | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Lucumi | 0.32 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||||
| Luis Diaz | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Luis Diaz | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luis Diaz | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||||
| James Rodriguez | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | James Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | James Rodriguez | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Jhon Arias | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jhon Arias | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Arias | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |||||
| Gustavo Puerta | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gustavo Puerta | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gustavo Puerta | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Jefferson Lerma | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jefferson Lerma | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefferson Lerma | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 0.29 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Johan Mojica | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Johan Mojica | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Johan Mojica | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Davinson Sanchez | 11 | 8 | 14 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Davinson Sanchez | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Davinson Sanchez | 0.50 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Luis Suarez | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luis Suarez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luis Suarez | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Kevin Castano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kevin Castano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kevin Castano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Richard Rios | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Richard Rios | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Richard Rios | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||||
| Cucho Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cucho Hernandez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cucho Hernandez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||||
| Jaminton Campaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaminton Campaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaminton Campaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Andres Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andres Gomez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andres Gomez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Colombia | Camilo Vargas | Daniel Munoz | Jhon Lucumi | Luis Diaz | James Rodriguez | Jhon Arias | Gustavo Puerta | Jefferson Lerma | Johan Mojica | Davinson Sanchez | Luis Suarez | Kevin Castano | Richard Rios | Cucho Hernandez | Jaminton Campaz | Andres Gomez | Percentage of Team's Passes | Camilo Vargas.1 | Daniel Munoz.1 | Jhon Lucumi.1 | Luis Diaz.1 | James Rodriguez.1 | Jhon Arias.1 | Gustavo Puerta.1 | Jefferson Lerma.1 | Johan Mojica.1 | Davinson Sanchez.1 | Luis Suarez.1 | Kevin Castano.1 | Richard Rios.1 | Cucho Hernandez.1 | Jaminton Campaz.1 | Andres Gomez.1 | Percentage of Player's Passes | Camilo Vargas.2 | Daniel Munoz.2 | Jhon Lucumi.2 | Luis Diaz.2 | James Rodriguez.2 | Jhon Arias.2 | Gustavo Puerta.2 | Jefferson Lerma.2 | Johan Mojica.2 | Davinson Sanchez.2 | Luis Suarez.2 | Kevin Castano.2 | Richard Rios.2 | Cucho Hernandez.2 | Jaminton Campaz.2 | Andres Gomez.2 |
Uzbekistan vs. Colombia (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 |
| Colombia | 3 | 0.2 | 1 | 0.07 | 7 | 0.47 | 3 | 0.2 | 1 | 0.07 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Uzbekistan vs. Colombia (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 46 | Behruzjon Karimov | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Loose Ball |
| Uzbekistan | 59 | Eldor Shomurodov | On Target - Saved | Right Foot | Cross |
| Uzbekistan | 59 | Abbosbek Fayzullaev | On Target - Goal | Head | Other |
| Uzbekistan | 87 | Dostonbek Khamdamov | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Uzbekistan | 89 | Akmal Mozgovoy | Off Target | Right Foot | Pass |
| Uzbekistan | 91 | Dostonbek Khamdamov | Incomplete - Player On Ball Error | Head | Pass |
| Uzbekistan | 100 | Azizbek Amonov | Incomplete - Blocked | Right Foot | Ball Progression |
| Uzbekistan | 100 | Behruzjon Karimov | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Colombia | 16 | Jhon Arias | Off Target | Right Foot | Pass |
| Colombia | 31 | Luis Diaz | Off Target | Left Foot | Pass |
| Colombia | 39 | James Rodriguez | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Colombia | 40 | Daniel Munoz | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Colombia | 44 | James Rodriguez | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Colombia | 48 | Jefferson Lerma | Incomplete - Player On Ball Error | Left Foot | Loose Ball |
| Colombia | 48 | Gustavo Puerta | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Colombia | 63 | Jhon Arias | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Colombia | 63 | Jefferson Lerma | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Colombia | 63 | Davinson Sanchez | Off Target | Head | Loose Ball |
| Colombia | 64 | Luis Diaz | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Colombia | 81 | Johan Mojica | Off Target | Left Foot | Pass |
| Colombia | 85 | Jefferson Lerma | Off Target | Right Foot | Pass |
| Colombia | 86 | Jaminton Campaz | Off Target | Left Foot | Other |
| Colombia | 98 | Jaminton Campaz | On Target - Goal | Head | Cross |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Uzbekistan vs. Colombia (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 0.5 |
| Colombia | 11 | 3 | 0.27 | 2 | 0.18 | 5 | 0.45 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Uzbekistan vs. Colombia (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 1 | Utkir Yusupov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uzbekistan | 2 | Abdukodir Khusanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uzbekistan | 5 | Rustam Ashurmatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uzbekistan | 6 | Akmal Mozgovoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
