Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Distributions & Shooting
Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Passing Network Team 1
| Uruguay | Fernando Muslera | Sebastian Caceres | Manuel Ugarte | Rodrigo Bentancur | Federico Valverde | Guillermo Varela | Agustin Canobbio | Mathias Olivera | Maxi Araujo | Federico Vinas | Juan Manuel Sanabria | Nicolas De La Cruz | Darwin Nunez | Brian Rodriguez | Percentage of Team's Passes | Fernando Muslera.1 | Sebastian Caceres.1 | Manuel Ugarte.1 | Rodrigo Bentancur.1 | Federico Valverde.1 | Guillermo Varela.1 | Agustin Canobbio.1 | Mathias Olivera.1 | Maxi Araujo.1 | Federico Vinas.1 | Juan Manuel Sanabria.1 | Nicolas De La Cruz.1 | Darwin Nunez.1 | Brian Rodriguez.1 | Percentage of Player's Passes | Fernando Muslera.2 | Sebastian Caceres.2 | Manuel Ugarte.2 | Rodrigo Bentancur.2 | Federico Valverde.2 | Guillermo Varela.2 | Agustin Canobbio.2 | Mathias Olivera.2 | Maxi Araujo.2 | Federico Vinas.2 | Juan Manuel Sanabria.2 | Nicolas De La Cruz.2 | Darwin Nunez.2 | Brian Rodriguez.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Muslera | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fernando Muslera | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Fernando Muslera | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sebastian Caceres | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Sebastian Caceres | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sebastian Caceres | 0.36 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||
| Manuel Ugarte | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Manuel Ugarte | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Manuel Ugarte | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rodrigo Bentancur | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Rodrigo Bentancur | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | Rodrigo Bentancur | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.09 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | |||
| Federico Valverde | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | Federico Valverde | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | Federico Valverde | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.26 | 0.50 | 0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.80 | |||
| Guillermo Varela | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillermo Varela | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Guillermo Varela | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Agustin Canobbio | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Agustin Canobbio | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Agustin Canobbio | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.25 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mathias Olivera | 6 | 13 | 16 | 10 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | Mathias Olivera | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mathias Olivera | 0.43 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.00 | |||
| Maxi Araujo | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Maxi Araujo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Maxi Araujo | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Federico Vinas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Federico Vinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Federico Vinas | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Juan Manuel Sanabria | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Juan Manuel Sanabria | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Juan Manuel Sanabria | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | |||
| Nicolas De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Nicolas De La Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Nicolas De La Cruz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 0.00 | |||
| Darwin Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Darwin Nunez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Darwin Nunez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Brian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Brian Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Brian Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |||
| Uruguay | Fernando Muslera | Sebastian Caceres | Manuel Ugarte | Rodrigo Bentancur | Federico Valverde | Guillermo Varela | Agustin Canobbio | Mathias Olivera | Maxi Araujo | Federico Vinas | Juan Manuel Sanabria | Nicolas De La Cruz | Darwin Nunez | Brian Rodriguez | Percentage of Team's Passes | Fernando Muslera.1 | Sebastian Caceres.1 | Manuel Ugarte.1 | Rodrigo Bentancur.1 | Federico Valverde.1 | Guillermo Varela.1 | Agustin Canobbio.1 | Mathias Olivera.1 | Maxi Araujo.1 | Federico Vinas.1 | Juan Manuel Sanabria.1 | Nicolas De La Cruz.1 | Darwin Nunez.1 | Brian Rodriguez.1 | Percentage of Player's Passes | Fernando Muslera.2 | Sebastian Caceres.2 | Manuel Ugarte.2 | Rodrigo Bentancur.2 | Federico Valverde.2 | Guillermo Varela.2 | Agustin Canobbio.2 | Mathias Olivera.2 | Maxi Araujo.2 | Federico Vinas.2 | Juan Manuel Sanabria.2 | Nicolas De La Cruz.2 | Darwin Nunez.2 | Brian Rodriguez.2 |
Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Passing Network Team 2
| Cabo Verde | Vozinha | Diney Borges | Pico Lopes | Kevin Pina | Gilson Benchimol | Jamiro Monteiro | Garry Rodrigues | Sidny Lopes Cabral | Telmo Arcanjo | Ryan Mendes | Steven Moreira | Deroy Duarte | Laros Duarte | Yannick Semedo | Nuno Da Costa | Helio Varela | Percentage of Team's Passes | Vozinha.1 | Diney Borges.1 | Pico Lopes.1 | Kevin Pina.1 | Gilson Benchimol.1 | Jamiro Monteiro.1 | Garry Rodrigues.1 | Sidny Lopes Cabral.1 | Telmo Arcanjo.1 | Ryan Mendes.1 | Steven Moreira.1 | Deroy Duarte.1 | Laros Duarte.1 | Yannick Semedo.1 | Nuno Da Costa.1 | Helio Varela.1 | Percentage of Player's Passes | Vozinha.2 | Diney Borges.2 | Pico Lopes.2 | Kevin Pina.2 | Gilson Benchimol.2 | Jamiro Monteiro.2 | Garry Rodrigues.2 | Sidny Lopes Cabral.2 | Telmo Arcanjo.2 | Ryan Mendes.2 | Steven Moreira.2 | Deroy Duarte.2 | Laros Duarte.2 | Yannick Semedo.2 | Nuno Da Costa.2 | Helio Varela.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozinha | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vozinha | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Vozinha | 0.38 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Diney Borges | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Diney Borges | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Diney Borges | 0.47 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.24 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| Pico Lopes | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Pico Lopes | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | Pico Lopes | 0.35 | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.15 | 0.35 | 0.00 | 0.29 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kevin Pina | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kevin Pina | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Kevin Pina | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Gilson Benchimol | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gilson Benchimol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Gilson Benchimol | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jamiro Monteiro | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jamiro Monteiro | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Jamiro Monteiro | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |||
| Garry Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garry Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Garry Rodrigues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sidny Lopes Cabral | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sidny Lopes Cabral | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Sidny Lopes Cabral | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |||
| Telmo Arcanjo | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telmo Arcanjo | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Telmo Arcanjo | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ryan Mendes | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ryan Mendes | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Ryan Mendes | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | |||
| Steven Moreira | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Steven Moreira | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Steven Moreira | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
| Deroy Duarte | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Deroy Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Deroy Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| Laros Duarte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Laros Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | Laros Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | |||
| Yannick Semedo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Yannick Semedo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Yannick Semedo | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 0.33 | 0.00 | |||
| Nuno Da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nuno Da Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Nuno Da Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| Helio Varela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Helio Varela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Helio Varela | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cabo Verde | Vozinha | Diney Borges | Pico Lopes | Kevin Pina | Gilson Benchimol | Jamiro Monteiro | Garry Rodrigues | Sidny Lopes Cabral | Telmo Arcanjo | Ryan Mendes | Steven Moreira | Deroy Duarte | Laros Duarte | Yannick Semedo | Nuno Da Costa | Helio Varela | Percentage of Team's Passes | Vozinha.1 | Diney Borges.1 | Pico Lopes.1 | Kevin Pina.1 | Gilson Benchimol.1 | Jamiro Monteiro.1 | Garry Rodrigues.1 | Sidny Lopes Cabral.1 | Telmo Arcanjo.1 | Ryan Mendes.1 | Steven Moreira.1 | Deroy Duarte.1 | Laros Duarte.1 | Yannick Semedo.1 | Nuno Da Costa.1 | Helio Varela.1 | Percentage of Player's Passes | Vozinha.2 | Diney Borges.2 | Pico Lopes.2 | Kevin Pina.2 | Gilson Benchimol.2 | Jamiro Monteiro.2 | Garry Rodrigues.2 | Sidny Lopes Cabral.2 | Telmo Arcanjo.2 | Ryan Mendes.2 | Steven Moreira.2 | Deroy Duarte.2 | Laros Duarte.2 | Yannick Semedo.2 | Nuno Da Costa.2 | Helio Varela.2 |
Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 2 | 0.12 | 0 | 0 | 13 | 0.76 | 2 | 0.12 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 3 | 0.25 | 4 | 0.33 | 1 | 0.08 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 6 | Rodrigo Bentancur | Incomplete - Blocked | Head | Corner |
| Uruguay | 13 | Federico Valverde | Off Target | Left Foot | Pass |
| Uruguay | 23 | Federico Valverde | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Uruguay | 23 | Federico Valverde | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Uruguay | 27 | Federico Valverde | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Uruguay | 32 | Manuel Ugarte | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Uruguay | 33 | Federico Valverde | Off Target | Right Foot | Pass |
| Uruguay | 39 | Maxi Araujo | Off Target | Head | Cross |
| Uruguay | 41 | Sebastian Caceres | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Uruguay | 43 | Maxi Araujo | On Target - Goal | Head | Loose Ball |
| Uruguay | 50 | Agustin Canobbio | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Uruguay | 66 | Federico Valverde | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Ball Progression |
| Uruguay | 78 | Nicolas De La Cruz | Off Target | Right Foot | Pass |
| Uruguay | 85 | Brian Rodriguez | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Other |
| Uruguay | 85 | Rodrigo Bentancur | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Corner |
| Uruguay | 89 | Federico Valverde | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Uruguay | 92 | Agustin Canobbio | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Cabo Verde | 20 | Kevin Pina | On Target - Goal | Right Foot | Freekick |
| Cabo Verde | 42 | Diney Borges | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Ball Progression |
| Cabo Verde | 51 | Sidny Lopes Cabral | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Cabo Verde | 58 | Jamiro Monteiro | Incomplete - Blocked | Right Foot | Freekick |
| Cabo Verde | 60 | Helio Varela | On Target - Goal | Right Foot | Ball Progression |
| Cabo Verde | 62 | Jamiro Monteiro | Off Target | Right Foot | Pass |
| Cabo Verde | 75 | Pico Lopes | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Corner |
| Cabo Verde | 92 | Sidny Lopes Cabral | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Cabo Verde | 92 | Ryan Mendes | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Cabo Verde | 93 | Laros Duarte | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Cabo Verde | 95 | Ryan Mendes | Incomplete - Blocked | Right Foot | Ball Progression |
| Cabo Verde | 96 | Laros Duarte | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 17 | 2 | 0.12 | 1 | 0.06 | 8 | 0.47 | 1 | 0.06 | 3 | 0.18 | 2 | 0.12 | 2 | 0.12 | 8 | 0.47 | 3 | 0.18 | 2 | 0.12 | 4 | 0.24 |
| Cabo Verde | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Uruguay vs. Cabo Verde (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 23 | Fernando Muslera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 3 | Sebastian Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 5 | Manuel Ugarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 6 | Rodrigo Bentancur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 8 | Federico Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 13 | Guillermo Varela | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Uruguay | 14 | Agustin Canobbio | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
| Uruguay | 16 | Mathias Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 20 | Maxi Araujo | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 3 |
| Uruguay | 21 | Federico Vinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 25 | Juan Manuel Sanabria | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Uruguay | 7 | Nicolas De La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uruguay | 9 | Darwin Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | 18 | Brian Rodriguez | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cabo Verde | 1 | Vozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cabo Verde | 3 | Diney Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
