Turkiye vs. USA (2026) Distributions & Shooting
Turkiye vs. USA (2026) Passing Network Team 1
| Turkiye | Ugurcan Cakir | Zeki Celik | Salih Ozcan | Orkun Kokcu | Arda Guler | Kenan Yildiz | Eren Elmali | Abdulkerim Bardakci | Ozan Kabak | Baris Alper Yilmaz | Oguz Aydin | Caglar Soyuncu | Irfan Can Kahveci | Mert Muldur | Kaan Ayhan | Can Uzun | Percentage of Team's Passes | Ugurcan Cakir.1 | Zeki Celik.1 | Salih Ozcan.1 | Orkun Kokcu.1 | Arda Guler.1 | Kenan Yildiz.1 | Eren Elmali.1 | Abdulkerim Bardakci.1 | Ozan Kabak.1 | Baris Alper Yilmaz.1 | Oguz Aydin.1 | Caglar Soyuncu.1 | Irfan Can Kahveci.1 | Mert Muldur.1 | Kaan Ayhan.1 | Can Uzun.1 | Percentage of Player's Passes | Ugurcan Cakir.2 | Zeki Celik.2 | Salih Ozcan.2 | Orkun Kokcu.2 | Arda Guler.2 | Kenan Yildiz.2 | Eren Elmali.2 | Abdulkerim Bardakci.2 | Ozan Kabak.2 | Baris Alper Yilmaz.2 | Oguz Aydin.2 | Caglar Soyuncu.2 | Irfan Can Kahveci.2 | Mert Muldur.2 | Kaan Ayhan.2 | Can Uzun.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugurcan Cakir | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ugurcan Cakir | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ugurcan Cakir | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.37 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Zeki Celik | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zeki Celik | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Zeki Celik | 0.32 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Salih Ozcan | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Salih Ozcan | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Salih Ozcan | 0.03 | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.17 | |||
| Orkun Kokcu | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Orkun Kokcu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Orkun Kokcu | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.29 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.17 | |||
| Arda Guler | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Arda Guler | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | Arda Guler | 0.00 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0.17 | |||
| Kenan Yildiz | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kenan Yildiz | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Kenan Yildiz | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Eren Elmali | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eren Elmali | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | Eren Elmali | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.33 | |||
| Abdulkerim Bardakci | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Abdulkerim Bardakci | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Abdulkerim Bardakci | 0.32 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0.17 | |||
| Ozan Kabak | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ozan Kabak | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ozan Kabak | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 1 | 0.00 | |||
| Baris Alper Yilmaz | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baris Alper Yilmaz | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Baris Alper Yilmaz | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Oguz Aydin | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oguz Aydin | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Oguz Aydin | 0.03 | 0.37 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Caglar Soyuncu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caglar Soyuncu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Caglar Soyuncu | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Irfan Can Kahveci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Irfan Can Kahveci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Irfan Can Kahveci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Mert Muldur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mert Muldur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Mert Muldur | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.00 | |||
| Kaan Ayhan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kaan Ayhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Kaan Ayhan | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Can Uzun | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Can Uzun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Can Uzun | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 | |||
| Turkiye | Ugurcan Cakir | Zeki Celik | Salih Ozcan | Orkun Kokcu | Arda Guler | Kenan Yildiz | Eren Elmali | Abdulkerim Bardakci | Ozan Kabak | Baris Alper Yilmaz | Oguz Aydin | Caglar Soyuncu | Irfan Can Kahveci | Mert Muldur | Kaan Ayhan | Can Uzun | Percentage of Team's Passes | Ugurcan Cakir.1 | Zeki Celik.1 | Salih Ozcan.1 | Orkun Kokcu.1 | Arda Guler.1 | Kenan Yildiz.1 | Eren Elmali.1 | Abdulkerim Bardakci.1 | Ozan Kabak.1 | Baris Alper Yilmaz.1 | Oguz Aydin.1 | Caglar Soyuncu.1 | Irfan Can Kahveci.1 | Mert Muldur.1 | Kaan Ayhan.1 | Can Uzun.1 | Percentage of Player's Passes | Ugurcan Cakir.2 | Zeki Celik.2 | Salih Ozcan.2 | Orkun Kokcu.2 | Arda Guler.2 | Kenan Yildiz.2 | Eren Elmali.2 | Abdulkerim Bardakci.2 | Ozan Kabak.2 | Baris Alper Yilmaz.2 | Oguz Aydin.2 | Caglar Soyuncu.2 | Irfan Can Kahveci.2 | Mert Muldur.2 | Kaan Ayhan.2 | Can Uzun.2 |
Turkiye vs. USA (2026) Passing Network Team 2
| USA | Matt Turner | Auston Trusty | Giovanni Reyna | Weston Mckennie | Ricardo Pepi | Brenden Aaronson | Miles Robinson | Sebastian Berhalter | Timothy Weah | Mark Mckenzie | Joe Scally | Sergino Dest | Christian Pulisic | Alex Freeman | Malik Tillman | Alex Zendejas | Percentage of Team's Passes | Matt Turner.1 | Auston Trusty.1 | Giovanni Reyna.1 | Weston Mckennie.1 | Ricardo Pepi.1 | Brenden Aaronson.1 | Miles Robinson.1 | Sebastian Berhalter.1 | Timothy Weah.1 | Mark Mckenzie.1 | Joe Scally.1 | Sergino Dest.1 | Christian Pulisic.1 | Alex Freeman.1 | Malik Tillman.1 | Alex Zendejas.1 | Percentage of Player's Passes | Matt Turner.2 | Auston Trusty.2 | Giovanni Reyna.2 | Weston Mckennie.2 | Ricardo Pepi.2 | Brenden Aaronson.2 | Miles Robinson.2 | Sebastian Berhalter.2 | Timothy Weah.2 | Mark Mckenzie.2 | Joe Scally.2 | Sergino Dest.2 | Christian Pulisic.2 | Alex Freeman.2 | Malik Tillman.2 | Alex Zendejas.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Turner | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Matt Turner | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Matt Turner | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.50 | 0.00 | |||
| Auston Trusty | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Auston Trusty | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Auston Trusty | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Giovanni Reyna | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Giovanni Reyna | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Giovanni Reyna | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Weston Mckennie | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Weston Mckennie | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Weston Mckennie | 0.00 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ricardo Pepi | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ricardo Pepi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ricardo Pepi | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |||
| Brenden Aaronson | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brenden Aaronson | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Brenden Aaronson | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Miles Robinson | 6 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Miles Robinson | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | Miles Robinson | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.30 | 0.27 | 0.00 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sebastian Berhalter | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | Sebastian Berhalter | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | Sebastian Berhalter | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.67 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | |||
| Timothy Weah | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timothy Weah | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Timothy Weah | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mark Mckenzie | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mark Mckenzie | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mark Mckenzie | 0.22 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.00 | 0.29 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Joe Scally | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joe Scally | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Joe Scally | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Sergino Dest | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sergino Dest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Sergino Dest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |||
| Christian Pulisic | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Christian Pulisic | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Christian Pulisic | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.14 | |||
| Alex Freeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Alex Freeman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Alex Freeman | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
| Malik Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Malik Tillman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Malik Tillman | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | |||
| Alex Zendejas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Alex Zendejas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Alex Zendejas | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| USA | Matt Turner | Auston Trusty | Giovanni Reyna | Weston Mckennie | Ricardo Pepi | Brenden Aaronson | Miles Robinson | Sebastian Berhalter | Timothy Weah | Mark Mckenzie | Joe Scally | Sergino Dest | Christian Pulisic | Alex Freeman | Malik Tillman | Alex Zendejas | Percentage of Team's Passes | Matt Turner.1 | Auston Trusty.1 | Giovanni Reyna.1 | Weston Mckennie.1 | Ricardo Pepi.1 | Brenden Aaronson.1 | Miles Robinson.1 | Sebastian Berhalter.1 | Timothy Weah.1 | Mark Mckenzie.1 | Joe Scally.1 | Sergino Dest.1 | Christian Pulisic.1 | Alex Freeman.1 | Malik Tillman.1 | Alex Zendejas.1 | Percentage of Player's Passes | Matt Turner.2 | Auston Trusty.2 | Giovanni Reyna.2 | Weston Mckennie.2 | Ricardo Pepi.2 | Brenden Aaronson.2 | Miles Robinson.2 | Sebastian Berhalter.2 | Timothy Weah.2 | Mark Mckenzie.2 | Joe Scally.2 | Sergino Dest.2 | Christian Pulisic.2 | Alex Freeman.2 | Malik Tillman.2 | Alex Zendejas.2 |
Turkiye vs. USA (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 |
| USA | 2 | 0.11 | 5 | 0.28 | 6 | 0.33 | 4 | 0.22 | 1 | 0.06 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Turkiye vs. USA (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye | 9 | Arda Guler | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Turkiye | 30 | Orkun Kokcu | Incomplete - Assist | Right Foot | Cross |
| Turkiye | 39 | Abdulkerim Bardakci | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Turkiye | 42 | Kenan Yildiz | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Turkiye | 71 | Kenan Yildiz | Off Target | Right Foot | Pass |
| Turkiye | 80 | Orkun Kokcu | Off Target | Right Foot | Pass |
| Turkiye | 97 | Can Uzun | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Turkiye | 97 | Kaan Ayhan | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Turkiye | 94 | Ricardo Pepi | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| USA | 0 | Giovanni Reyna | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| USA | 1 | Auston Trusty | On Target - Saved | Right Foot | Interception |
| USA | 2 | Auston Trusty | On Target - Goal | Left Foot | Corner |
| USA | 12 | Brenden Aaronson | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| USA | 12 | Brenden Aaronson | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| USA | 28 | Miles Robinson | Incomplete - Blocked | Head | Corner |
| USA | 44 | Weston Mckennie | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| USA | 47 | Auston Trusty | Off Target | Head | Corner |
| USA | 48 | Sebastian Berhalter | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| USA | 61 | Christian Pulisic | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| USA | 61 | Brenden Aaronson | Off Target | Right Foot | Other |
| USA | 62 | Ricardo Pepi | Incomplete | Right Foot | Cross |
| USA | 62 | Christian Pulisic | On Target - Saved | Lower Body | Loose Ball |
| USA | 62 | Weston Mckennie | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Cross |
| USA | 65 | Weston Mckennie | Off Target | Head | Corner |
| USA | 76 | Christian Pulisic | Off Target | Left Foot | Pass |
| USA | 92 | Alex Zendejas | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| USA | 94 | Ricardo Pepi | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Turkiye vs. USA (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 |
| USA | 14 | 2 | 0.14 | 1 | 0.07 | 6 | 0.43 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 | 5 | 0.36 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Turkiye vs. USA (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye | 23 | Ugurcan Cakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
