Table of Contents
ToggleTunisia vs. France (2022) Distributions & Shooting
Tunisia vs. France (2022) Passing Network Team 1
Tunisia | Dahmen Aymen | Talbi Montassar | Meriah Yassine | Ghandri Nader | Khazri Wahbi | Maaloul Ali | Laidouni Aissa | Ben Romdhane Mohamed Ali | Skhiri Ellyes | Kechrida Wajdi | Slimane Anis | Jebali Issam | Chaaleli Ghaylen | Abdi Ali | Percentage of Team's Passes | Dahmen Aymen.1 | Talbi Montassar.1 | Meriah Yassine.1 | Ghandri Nader.1 | Khazri Wahbi.1 | Maaloul Ali.1 | Laidouni Aissa.1 | Ben Romdhane Mohamed Ali.1 | Skhiri Ellyes.1 | Kechrida Wajdi.1 | Slimane Anis.1 | Jebali Issam.1 | Chaaleli Ghaylen.1 | Abdi Ali.1 | Percentage of Player's Passes | Dahmen Aymen.2 | Talbi Montassar.2 | Meriah Yassine.2 | Ghandri Nader.2 | Khazri Wahbi.2 | Maaloul Ali.2 | Laidouni Aissa.2 | Ben Romdhane Mohamed Ali.2 | Skhiri Ellyes.2 | Kechrida Wajdi.2 | Slimane Anis.2 | Jebali Issam.2 | Chaaleli Ghaylen.2 | Abdi Ali.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahmen Aymen | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Dahmen Aymen | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Dahmen Aymen | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ||||
Talbi Montassar | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Talbi Montassar | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Talbi Montassar | 0.00 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.00 | ||||
Meriah Yassine | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | Meriah Yassine | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | Meriah Yassine | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.26 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
Ghandri Nader | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ghandri Nader | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Ghandri Nader | 0.50 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | ||||
Khazri Wahbi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Khazri Wahbi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Khazri Wahbi | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | ||||
Maaloul Ali | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Maaloul Ali | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Maaloul Ali | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.38 | 0.26 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 0.00 | ||||
Laidouni Aissa | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Laidouni Aissa | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | Laidouni Aissa | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.00 | 0.25 | ||||
Ben Romdhane Mohamed Ali | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ben Romdhane Mohamed Ali | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Ben Romdhane Mohamed Ali | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | ||||
Skhiri Ellyes | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Skhiri Ellyes | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Skhiri Ellyes | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.00 | ||||
Kechrida Wajdi | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Kechrida Wajdi | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Kechrida Wajdi | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||||
Slimane Anis | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Slimane Anis | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Slimane Anis | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | ||||
Jebali Issam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jebali Issam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Jebali Issam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Chaaleli Ghaylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chaaleli Ghaylen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | Chaaleli Ghaylen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | ||||
Abdi Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abdi Ali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Abdi Ali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Tunisia | Dahmen Aymen | Talbi Montassar | Meriah Yassine | Ghandri Nader | Khazri Wahbi | Maaloul Ali | Laidouni Aissa | Ben Romdhane Mohamed Ali | Skhiri Ellyes | Kechrida Wajdi | Slimane Anis | Jebali Issam | Chaaleli Ghaylen | Abdi Ali | Percentage of Team's Passes | Dahmen Aymen.1 | Talbi Montassar.1 | Meriah Yassine.1 | Ghandri Nader.1 | Khazri Wahbi.1 | Maaloul Ali.1 | Laidouni Aissa.1 | Ben Romdhane Mohamed Ali.1 | Skhiri Ellyes.1 | Kechrida Wajdi.1 | Slimane Anis.1 | Jebali Issam.1 | Chaaleli Ghaylen.1 | Abdi Ali.1 | Percentage of Player's Passes | Dahmen Aymen.2 | Talbi Montassar.2 | Meriah Yassine.2 | Ghandri Nader.2 | Khazri Wahbi.2 | Maaloul Ali.2 | Laidouni Aissa.2 | Ben Romdhane Mohamed Ali.2 | Skhiri Ellyes.2 | Kechrida Wajdi.2 | Slimane Anis.2 | Jebali Issam.2 | Chaaleli Ghaylen.2 | Abdi Ali.2 |
Tunisia vs. France (2022) Passing Network Team 2
France | Mandanda Steve | Disasi Axel | Varane Raphael | Guendouzi Matteo | Tchouameni Aurelien | Kolo Muani Randal | Fofana Youssouf | Veretout Jordan | Coman Kingsley | Konate Ibrahima | Camavinga Eduardo | Griezmann Antoine | Mbappe Kylian | Dembele Ousmane | Rabiot Adrien | Saliba William | Percentage of Team's Passes | Mandanda Steve.1 | Disasi Axel.1 | Varane Raphael.1 | Guendouzi Matteo.1 | Tchouameni Aurelien.1 | Kolo Muani Randal.1 | Fofana Youssouf.1 | Veretout Jordan.1 | Coman Kingsley.1 | Konate Ibrahima.1 | Camavinga Eduardo.1 | Griezmann Antoine.1 | Mbappe Kylian.1 | Dembele Ousmane.1 | Rabiot Adrien.1 | Saliba William.1 | Percentage of Player's Passes | Mandanda Steve.2 | Disasi Axel.2 | Varane Raphael.2 | Guendouzi Matteo.2 | Tchouameni Aurelien.2 | Kolo Muani Randal.2 | Fofana Youssouf.2 | Veretout Jordan.2 | Coman Kingsley.2 | Konate Ibrahima.2 | Camavinga Eduardo.2 | Griezmann Antoine.2 | Mbappe Kylian.2 | Dembele Ousmane.2 | Rabiot Adrien.2 | Saliba William.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandanda Steve | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Mandanda Steve | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mandanda Steve | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | |||
Disasi Axel | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Disasi Axel | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Disasi Axel | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | |||
Varane Raphael | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Varane Raphael | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Varane Raphael | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Guendouzi Matteo | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Guendouzi Matteo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Guendouzi Matteo | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |||
Tchouameni Aurelien | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | Tchouameni Aurelien | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | Tchouameni Aurelien | 0.10 | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.46 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.28 | |||
Kolo Muani Randal | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Kolo Muani Randal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kolo Muani Randal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
Fofana Youssouf | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fofana Youssouf | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fofana Youssouf | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
Veretout Jordan | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veretout Jordan | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Veretout Jordan | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Coman Kingsley | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coman Kingsley | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Coman Kingsley | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Konate Ibrahima | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | Konate Ibrahima | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Konate Ibrahima | 0.40 | 0.02 | 0.27 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.44 | 0.21 | |||
Camavinga Eduardo | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | Camavinga Eduardo | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Camavinga Eduardo | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | |||
Griezmann Antoine | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | Griezmann Antoine | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Griezmann Antoine | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |||
Mbappe Kylian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | Mbappe Kylian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mbappe Kylian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
Dembele Ousmane | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dembele Ousmane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dembele Ousmane | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||
Rabiot Adrien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Rabiot Adrien | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Rabiot Adrien | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | |||
Saliba William | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | Saliba William | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Saliba William | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.36 | 0.00 | |||
France | Mandanda Steve | Disasi Axel | Varane Raphael | Guendouzi Matteo | Tchouameni Aurelien | Kolo Muani Randal | Fofana Youssouf | Veretout Jordan | Coman Kingsley | Konate Ibrahima | Camavinga Eduardo | Griezmann Antoine | Mbappe Kylian | Dembele Ousmane | Rabiot Adrien | Saliba William | Percentage of Team's Passes | Mandanda Steve.1 | Disasi Axel.1 | Varane Raphael.1 | Guendouzi Matteo.1 | Tchouameni Aurelien.1 | Kolo Muani Randal.1 | Fofana Youssouf.1 | Veretout Jordan.1 | Coman Kingsley.1 | Konate Ibrahima.1 | Camavinga Eduardo.1 | Griezmann Antoine.1 | Mbappe Kylian.1 | Dembele Ousmane.1 | Rabiot Adrien.1 | Saliba William.1 | Percentage of Player's Passes | Mandanda Steve.2 | Disasi Axel.2 | Varane Raphael.2 | Guendouzi Matteo.2 | Tchouameni Aurelien.2 | Kolo Muani Randal.2 | Fofana Youssouf.2 | Veretout Jordan.2 | Coman Kingsley.2 | Konate Ibrahima.2 | Camavinga Eduardo.2 | Griezmann Antoine.2 | Mbappe Kylian.2 | Dembele Ousmane.2 | Rabiot Adrien.2 | Saliba William.2 |
Tunisia vs. France (2022) Team Shot Attempts
Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
France | 0 | 0.00 | 3 | 0.33 | 4 | 0.44 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Tunisia vs. France (2022) Player Shot Attempts
Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 29 | Slimane Anis | Deflected On Target - Defensive Event | Head | Cross |
Tunisia | 34 | Khazri Wahbi | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
Tunisia | 47 | Khazri Wahbi | Off Target | Right Foot | Pass |
Tunisia | 51 | Laidouni Aissa | Off Target | Right Foot | Pass |
Tunisia | 57 | Khazri Wahbi | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
France | 24 | Coman Kingsley | Off Target | Left Foot | Pass |
France | 46 | Fofana Youssouf | Incomplete - Blocked | Right Foot | Ball Progression |
France | 79 | Disasi Axel | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Corner |
France | 81 | Dembele Ousmane | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
France | 84 | Rabiot Adrien | Off Target | Left Foot | Cross |
France | 88 | Mbappe Kylian | On Target - Saved | Right Foot | Ball Progression |
France | 89 | Kolo Muani Randal | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
France | 92 | Mbappe Kylian | Incomplete - Blocked | Right Foot | Freekick |
France | 92 | Mbappe Kylian | On Target - Saved | Right Foot | Other |
Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Tunisia vs. France (2022) Team Crosses
Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 18 | 2 | 0.11 | 0 | 0.00 | 2 | 0.11 | 3 | 0.17 | 8 | 0.44 | 2 | 0.11 | 3 | 0.17 | 5 | 0.28 | 3 | 0.17 | 1 | 0.06 | 9 | 0.50 |
France | 13 | 2 | 0.15 | 5 | 0.38 | 4 | 0.31 | 0 | 0.00 | 4 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.15 | 3 | 0.23 | 0 | 0.00 | 8 | 0.62 |
Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Tunisia vs. France (2022) Player Crosses
Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisia | 16 | Dahmen Aymen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 3 | Talbi Montassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 4 | Meriah Yassine | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Tunisia | 5 | Ghandri Nader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 10 | Khazri Wahbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 12 | Maaloul Ali | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
Tunisia | 14 | Laidouni Aissa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Tunisia | 15 | Ben Romdhane Mohamed Ali | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3 |
Tunisia | 17 | Skhiri Ellyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 21 | Kechrida Wajdi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 4 |
Tunisia | 25 | Slimane Anis | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 3 |
Tunisia | 9 | Jebali Issam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 18 | Chaaleli Ghaylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tunisia | 24 | Abdi Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 16 | Mandanda Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 3 | Disasi Axel | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
France | 4 | Varane Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 6 | Guendouzi Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 8 | Tchouameni Aurelien | 1 | 0.5 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
France | 12 | Kolo Muani Randal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 13 | Fofana Youssouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 15 | Veretout Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 20 | Coman Kingsley | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
France | 24 | Konate Ibrahima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 25 | Camavinga Eduardo | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
France | 7 | Griezmann Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 10 | Mbappe Kylian | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
France | 11 | Dembele Ousmane | 3 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
France | 14 | Rabiot Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
France | 17 | Saliba William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
