Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Distributions & Shooting
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Passing Network Team 1
| Switzerland | Gregor Kobel | Silvan Widmer | Nico Elvedi | Manuel Akanji | Breel Embolo | Remo Freuler | Granit Xhaka | Dan Ndoye | Ricardo Rodriguez | Michel Aebischer | Fabian Rieder | Johan Manzambi | Djibril Sow | Ruben Vargas | Luca Jaquez | Cedric Itten | Percentage of Team's Passes | Gregor Kobel.1 | Silvan Widmer.1 | Nico Elvedi.1 | Manuel Akanji.1 | Breel Embolo.1 | Remo Freuler.1 | Granit Xhaka.1 | Dan Ndoye.1 | Ricardo Rodriguez.1 | Michel Aebischer.1 | Fabian Rieder.1 | Johan Manzambi.1 | Djibril Sow.1 | Ruben Vargas.1 | Luca Jaquez.1 | Cedric Itten.1 | Percentage of Player's Passes | Gregor Kobel.2 | Silvan Widmer.2 | Nico Elvedi.2 | Manuel Akanji.2 | Breel Embolo.2 | Remo Freuler.2 | Granit Xhaka.2 | Dan Ndoye.2 | Ricardo Rodriguez.2 | Michel Aebischer.2 | Fabian Rieder.2 | Johan Manzambi.2 | Djibril Sow.2 | Ruben Vargas.2 | Luca Jaquez.2 | Cedric Itten.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Kobel | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gregor Kobel | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Gregor Kobel | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Silvan Widmer | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Silvan Widmer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Silvan Widmer | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nico Elvedi | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Nico Elvedi | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Nico Elvedi | 0.33 | 0.43 | 0.19 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |||
| Manuel Akanji | 14 | 2 | 10 | 3 | 11 | 14 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Manuel Akanji | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Manuel Akanji | 0.42 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.50 | |||
| Breel Embolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Breel Embolo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Breel Embolo | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| Remo Freuler | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 18 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Remo Freuler | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Remo Freuler | 0.03 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
| Granit Xhaka | 1 | 3 | 8 | 14 | 2 | 16 | 13 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Granit Xhaka | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | Granit Xhaka | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.45 | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| Dan Ndoye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dan Ndoye | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Dan Ndoye | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ricardo Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ricardo Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Ricardo Rodriguez | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| Michel Aebischer | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Michel Aebischer | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Michel Aebischer | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Fabian Rieder | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabian Rieder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Fabian Rieder | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Johan Manzambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Johan Manzambi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Johan Manzambi | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | |||
| Djibril Sow | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Djibril Sow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Djibril Sow | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ruben Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ruben Vargas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | Ruben Vargas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luca Jaquez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Luca Jaquez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Luca Jaquez | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Cedric Itten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cedric Itten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Cedric Itten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Switzerland | Gregor Kobel | Silvan Widmer | Nico Elvedi | Manuel Akanji | Breel Embolo | Remo Freuler | Granit Xhaka | Dan Ndoye | Ricardo Rodriguez | Michel Aebischer | Fabian Rieder | Johan Manzambi | Djibril Sow | Ruben Vargas | Luca Jaquez | Cedric Itten | Percentage of Team's Passes | Gregor Kobel.1 | Silvan Widmer.1 | Nico Elvedi.1 | Manuel Akanji.1 | Breel Embolo.1 | Remo Freuler.1 | Granit Xhaka.1 | Dan Ndoye.1 | Ricardo Rodriguez.1 | Michel Aebischer.1 | Fabian Rieder.1 | Johan Manzambi.1 | Djibril Sow.1 | Ruben Vargas.1 | Luca Jaquez.1 | Cedric Itten.1 | Percentage of Player's Passes | Gregor Kobel.2 | Silvan Widmer.2 | Nico Elvedi.2 | Manuel Akanji.2 | Breel Embolo.2 | Remo Freuler.2 | Granit Xhaka.2 | Dan Ndoye.2 | Ricardo Rodriguez.2 | Michel Aebischer.2 | Fabian Rieder.2 | Johan Manzambi.2 | Djibril Sow.2 | Ruben Vargas.2 | Luca Jaquez.2 | Cedric Itten.2 |
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Passing Network Team 2
| Bosnia & Herzegovina | Nikola Vasilj | Tarik Muharemovic | Sead Kolasinac | Benjamin Tahirovic | Amar Dedic | Ermedin Demirovic | Edin Dzeko | Ivan Sunjic | Amar Memic | Nikola Katic | Kerim Alajbegovic | Ivan Basic | Amir Hadziahmetovic | Esmir Bajraktarevic | Jovo Lukic | Ermin Mahmic | Percentage of Team's Passes | Nikola Vasilj.1 | Tarik Muharemovic.1 | Sead Kolasinac.1 | Benjamin Tahirovic.1 | Amar Dedic.1 | Ermedin Demirovic.1 | Edin Dzeko.1 | Ivan Sunjic.1 | Amar Memic.1 | Nikola Katic.1 | Kerim Alajbegovic.1 | Ivan Basic.1 | Amir Hadziahmetovic.1 | Esmir Bajraktarevic.1 | Jovo Lukic.1 | Ermin Mahmic.1 | Percentage of Player's Passes | Nikola Vasilj.2 | Tarik Muharemovic.2 | Sead Kolasinac.2 | Benjamin Tahirovic.2 | Amar Dedic.2 | Ermedin Demirovic.2 | Edin Dzeko.2 | Ivan Sunjic.2 | Amar Memic.2 | Nikola Katic.2 | Kerim Alajbegovic.2 | Ivan Basic.2 | Amir Hadziahmetovic.2 | Esmir Bajraktarevic.2 | Jovo Lukic.2 | Ermin Mahmic.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Vasilj | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Nikola Vasilj | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Tarik Muharemovic | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tarik Muharemovic | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Tarik Muharemovic | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Sead Kolasinac | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sead Kolasinac | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Sead Kolasinac | 0.11 | 0.22 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.00 | 0.30 | 0.13 | 0 | 0.43 | |||||
| Benjamin Tahirovic | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamin Tahirovic | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Benjamin Tahirovic | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Amar Dedic | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amar Dedic | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Amar Dedic | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0 | 0.00 | |||||
| Ermedin Demirovic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ermedin Demirovic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ermedin Demirovic | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Edin Dzeko | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edin Dzeko | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Edin Dzeko | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Ivan Sunjic | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ivan Sunjic | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ivan Sunjic | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | 0 | 0.00 | |||||
| Amar Memic | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amar Memic | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Amar Memic | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0.00 | |||||
| Nikola Katic | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nikola Katic | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Nikola Katic | 0.30 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0.43 | |||||
| Kerim Alajbegovic | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kerim Alajbegovic | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Kerim Alajbegovic | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
| Ivan Basic | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ivan Basic | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ivan Basic | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0.14 | |||||
| Amir Hadziahmetovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amir Hadziahmetovic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Amir Hadziahmetovic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Esmir Bajraktarevic | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esmir Bajraktarevic | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Esmir Bajraktarevic | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.33 | |||||
| Jovo Lukic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Jovo Lukic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Jovo Lukic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | ||||
| Ermin Mahmic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ermin Mahmic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Ermin Mahmic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Bosnia & Herzegovina | Nikola Vasilj | Tarik Muharemovic | Sead Kolasinac | Benjamin Tahirovic | Amar Dedic | Ermedin Demirovic | Edin Dzeko | Ivan Sunjic | Amar Memic | Nikola Katic | Kerim Alajbegovic | Ivan Basic | Amir Hadziahmetovic | Esmir Bajraktarevic | Jovo Lukic | Ermin Mahmic | Percentage of Team's Passes | Nikola Vasilj.1 | Tarik Muharemovic.1 | Sead Kolasinac.1 | Benjamin Tahirovic.1 | Amar Dedic.1 | Ermedin Demirovic.1 | Edin Dzeko.1 | Ivan Sunjic.1 | Amar Memic.1 | Nikola Katic.1 | Kerim Alajbegovic.1 | Ivan Basic.1 | Amir Hadziahmetovic.1 | Esmir Bajraktarevic.1 | Jovo Lukic.1 | Ermin Mahmic.1 | Percentage of Player's Passes | Nikola Vasilj.2 | Tarik Muharemovic.2 | Sead Kolasinac.2 | Benjamin Tahirovic.2 | Amar Dedic.2 | Ermedin Demirovic.2 | Edin Dzeko.2 | Ivan Sunjic.2 | Amar Memic.2 | Nikola Katic.2 | Kerim Alajbegovic.2 | Ivan Basic.2 | Amir Hadziahmetovic.2 | Esmir Bajraktarevic.2 | Jovo Lukic.2 | Ermin Mahmic.2 |
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 4 | 0.31 | 3 | 0.23 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 7 | Granit Xhaka | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Switzerland | 9 | Dan Ndoye | Off Target | Left Foot | Pass |
| Switzerland | 19 | Dan Ndoye | Deflected On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Switzerland | 22 | Remo Freuler | Off Target | Right Foot | Pass |
| Switzerland | 50 | Dan Ndoye | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Switzerland | 52 | Michel Aebischer | Off Target | Head | Pass |
| Switzerland | 54 | Dan Ndoye | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Switzerland | 61 | Breel Embolo | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Loose Ball |
| Switzerland | 73 | Johan Manzambi | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Switzerland | 80 | Ruben Vargas | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| Switzerland | 83 | Ruben Vargas | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Switzerland | 89 | Johan Manzambi | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Switzerland | 96 | Granit Xhaka | On Target - Goal | Left Foot | Penalty |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | Edin Dzeko | Incomplete - Player On Ball Error | Left Foot | Loose Ball |
| Bosnia & Herzegovina | 37 | Amar Memic | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 40 | Edin Dzeko | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 67 | Amar Dedic | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 92 | Ermin Mahmic | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 19 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 | 7 | 0.37 | 2 | 0.11 | 2 | 0.11 | 1 | 0.05 | 5 | 0.26 | 7 | 0.37 | 6 | 0.32 | 0 | 0 | 6 | 0.32 |
| Bosnia & Herzegovina | 10 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 6 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Switzerland vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 1 | Gregor Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Switzerland | 3 | Silvan Widmer | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3 |
| Switzerland | 4 | Nico Elvedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Switzerland | 5 | Manuel Akanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Switzerland | 7 | Breel Embolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Switzerland | 8 | Remo Freuler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Switzerland | 10 | Granit Xhaka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Switzerland | 11 | Dan Ndoye | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 5 |
| Switzerland | 13 | Ricardo Rodriguez | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
