Spain vs. Saudi Arabia (2026) General, Phases of Play & Shapes
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Player Generals
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 23 | GK | Unai Simon | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 10 | FW | Dani Olmo | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 12 | DF | Pedro Porro | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 14 | DF | Aymeric Laporte | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 15 | MF | Alex Baena | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 16 | MF | Rodri | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 19 | FW | Lamine Yamal | 50 | 0 | 0 | 1 |
| Spain | 20 | MF | Pedri | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 21 | FW | Mikel Oyarzabal | 50 | 0 | 0 | 2 |
| Spain | 22 | DF | Pau Cubarsi | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 24 | DF | Marc Cucurella | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 6 | MF | Mikel Merino | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 7 | FW | Ferran Torres | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 8 | MF | Fabian Ruiz | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 11 | FW | Yeremy Pino | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 17 | FW | Nico Williams | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 21 | GK | Mohammed Alowais | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 3 | DF | Ali Lajami | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 4 | DF | Abdulelah Alamri | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 5 | DF | Hassan Altambakti | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 6 | MF | Nasser Aldawsari | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 7 | MF | Musab Aljuwayr | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 9 | FW | Feras Albrikan | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 10 | FW | Salem Aldawsari | 101 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 12 | DF | Saud Abdulhamid | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 15 | MF | Abdullah Alkhaibari | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 24 | DF | Moteb Alharbi | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 17 | FW | Khalid Alghannam | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 18 | MF | Ala Alhajji | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 19 | FW | Abdullah Alhamddan | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 23 | MF | Mohamed Kanno | 51 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 26 | DF | Mohammed Abu Alshamat | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 63.2 | 4 | 22 | 8 | 0.36 | 743 | 688 | 0.93 | 159 | 18 | 259 | 28 | 25 | 214 | 30 | 0.14 | 44 | 87 | 115.5 | 5.9 | 0.05 | 101 |
| Saudi Arabia | 30 | 0 | 3 | 2 | 0.67 | 389 | 309 | 0.79 | 77 | 7 | 63 | 4 | 19 | 413 | 34 | 0.08 | 42 | 54 | 115 | 6.7 | 0.06 | 101 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Phases of Play Percentages
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 36 | 19 | 21 | 27 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 15 | 12 | 5 | 18 | 12 |
| Saudi Arabia | 26 | 13 | 18 | 11 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | 5 | 11 | 7 |
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) In Possession Line Height & Team Length
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 20 | 39 | 53 | 2067 | 44 | 30 | 55 | 1650 | 62 | 29 | 44 | 1276 |
| Saudi Arabia | 16 | 38 | 54 | 2052 | 42 | 32 | 54 | 1728 | 52 | 36 | 47 | 1692 |
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Team Defensive Line Height & Team Length
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 51 | 36 | 38 | 1368 | 36 | 24 | 37 | 888 | 19 | 23 | 36 | 828 |
| Saudi Arabia | 50 | 35 | 40 | 1400 | 39 | 24 | 40 | 960 | 17 | 18 | 33 | 594 |
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Player Physical Data
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 23 | Unai Simon | 5827.8 | 4463.7 | 1030.9 | 197.3 | 99.4 | 36.5 | 19 | 10 | 29.9 | 0.77 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Spain | 10 | Dani Olmo | 7255.2 | 2348 | 3252.2 | 1071.5 | 419.8 | 163.6 | 94 | 35 | 31.7 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| Spain | 12 | Pedro Porro | 10405.5 | 4366.3 | 3813.7 | 1166.5 | 656.6 | 402.4 | 95 | 53 | 32.7 | 0.42 | 0.37 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| Spain | 14 | Aymeric Laporte | 10112.4 | 4478.2 | 4336.9 | 887.6 | 317.7 | 92.1 | 81 | 24 | 33 | 0.44 | 0.43 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| Spain | 15 | Alex Baena | 7700.2 | 2927.2 | 2992.6 | 1132.5 | 461.8 | 186.2 | 99 | 42 | 33.3 | 0.38 | 0.39 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| Spain | 16 | Rodri | 11995.3 | 3781 | 5685.5 | 1892.3 | 462.2 | 174.2 | 151 | 38 | 30 | 0.32 | 0.47 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| Spain | 19 | Lamine Yamal | 4933.6 | 2419.7 | 1603.3 | 432.6 | 277.7 | 200.2 | 39 | 19 | 32.3 | 0.49 | 0.32 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| Spain | 20 | Pedri | 8830.4 | 2753.4 | 3895.9 | 1453.2 | 560.9 | 167 | 135 | 39 | 28.7 | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.06 | 0.02 |
| Spain | 21 | Mikel Oyarzabal | 5111.8 | 2210.8 | 1731.1 | 656.8 | 310.7 | 202.4 | 60 | 22 | 31.3 | 0.43 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| Spain | 22 | Pau Cubarsi | 10725.1 | 4338.1 | 4607.9 | 1191.9 | 368.5 | 218.8 | 114 | 27 | 32 | 0.4 | 0.43 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| Spain | 24 | Marc Cucurella | 10957.4 | 4063.8 | 4772.2 | 1313.6 | 579.4 | 228.5 | 112 | 46 | 31.9 | 0.37 | 0.44 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| Spain | 6 | Mikel Merino | 4299.7 | 1158 | 1915.6 | 939.4 | 270.6 | 16.1 | 74 | 19 | 26.4 | 0.27 | 0.45 | 0.22 | 0.06 | 0 |
| Spain | 7 | Ferran Torres | 4999.4 | 2281.2 | 1770.3 | 527.9 | 267.1 | 152.9 | 44 | 25 | 32.3 | 0.46 | 0.35 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| Spain | 8 | Fabian Ruiz | 3150.6 | 919.3 | 1535.4 | 562.5 | 120.5 | 13.1 | 46 | 9 | 26.7 | 0.29 | 0.49 | 0.18 | 0.04 | 0 |
| Spain | 11 | Yeremy Pino | 5673.8 | 1881.9 | 2323.3 | 879.9 | 452.4 | 136.2 | 80 | 31 | 29.8 | 0.33 | 0.41 | 0.16 | 0.08 | 0.02 |
| Spain | 17 | Nico Williams | 3547.7 | 1273.9 | 1427.8 | 443.1 | 260 | 142.9 | 41 | 25 | 33.7 | 0.36 | 0.4 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| Saudi Arabia | 21 | Mohammed Alowais | 4673.1 | 3760.3 | 813.4 | 84 | 15.4 | 0 | 10 | 1 | 24.1 | 0.8 | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 3 | Ali Lajami | 9099.1 | 4330.4 | 3437.1 | 894.2 | 346.8 | 90.6 | 83 | 29 | 31.6 | 0.48 | 0.38 | 0.1 | 0.04 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 4 | Abdulelah Alamri | 6452.2 | 2627.4 | 2698.4 | 754.7 | 267.7 | 103.9 | 76 | 24 | 30.1 | 0.41 | 0.42 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 5 | Hassan Altambakti | 10090.9 | 3652.5 | 4554 | 1217.6 | 518.3 | 148.6 | 128 | 40 | 32.2 | 0.36 | 0.45 | 0.12 | 0.05 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 6 | Nasser Aldawsari | 11676.3 | 3032.2 | 4851.7 | 2879.9 | 809.5 | 102.9 | 221 | 59 | 31.2 | 0.26 | 0.42 | 0.25 | 0.07 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 7 | Musab Aljuwayr | 6476.3 | 1868.8 | 2671.6 | 1391.3 | 441.8 | 102.9 | 109 | 32 | 30.3 | 0.29 | 0.41 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 9 | Feras Albrikan | 7245.5 | 2637.4 | 3012.3 | 962.9 | 368.2 | 264.7 | 90 | 32 | 30.9 | 0.36 | 0.42 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| Saudi Arabia | 10 | Salem Aldawsari | 11548.5 | 4099.8 | 4456 | 1930.2 | 823 | 239.5 | 173 | 67 | 33.3 | 0.36 | 0.39 | 0.17 | 0.07 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 12 | Saud Abdulhamid | 10416.8 | 3809.1 | 3954.3 | 1414.9 | 852.2 | 386.4 | 125 | 61 | 32.5 | 0.37 | 0.38 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| Saudi Arabia | 15 | Abdullah Alkhaibari | 6071.7 | 1666.3 | 3010.9 | 1075.6 | 274.9 | 44 | 91 | 24 | 27.4 | 0.27 | 0.5 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 24 | Moteb Alharbi | 10629.1 | 4189.8 | 4355.8 | 1126.8 | 598.7 | 357.9 | 107 | 48 | 33.7 | 0.39 | 0.41 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| Saudi Arabia | 17 | Khalid Alghannam | 790.3 | 216.8 | 420.3 | 116.6 | 36.6 | 0 | 10 | 4 | 23.4 | 0.27 | 0.53 | 0.15 | 0.05 | 0 |
| Saudi Arabia | 18 | Ala Alhajji | 4558.8 | 1046.1 | 2174.6 | 896.6 | 390.2 | 51.3 | 83 | 28 | 26.8 | 0.23 | 0.48 | 0.2 | 0.09 | 0.01 |
| Saudi Arabia | 19 | Abdullah Alhamddan | 6031.9 | 1944.9 | 2467.2 | 1013.7 | 464.4 | 141.7 | 100 | 32 | 30.5 | 0.32 | 0.41 | 0.17 | 0.08 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 23 | Mohamed Kanno | 5336.4 | 1959.1 | 2213.4 | 786.9 | 248.9 | 128.1 | 69 | 19 | 29.9 | 0.37 | 0.41 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
| Saudi Arabia | 26 | Mohammed Abu Alshamat | 3905.9 | 1331.2 | 1638.4 | 563.7 | 274.2 | 98.4 | 51 | 20 | 31.3 | 0.34 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
