Spain vs. Saudi Arabia (2026) Distributions & Shooting
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Passing Network Team 1
| Spain | Unai Simon | Dani Olmo | Pedro Porro | Aymeric Laporte | Alex Baena | Rodri | Lamine Yamal | Pedri | Mikel Oyarzabal | Pau Cubarsi | Marc Cucurella | Mikel Merino | Ferran Torres | Fabian Ruiz | Yeremy Pino | Nico Williams | Percentage of Team's Passes | Unai Simon.1 | Dani Olmo.1 | Pedro Porro.1 | Aymeric Laporte.1 | Alex Baena.1 | Rodri.1 | Lamine Yamal.1 | Pedri.1 | Mikel Oyarzabal.1 | Pau Cubarsi.1 | Marc Cucurella.1 | Mikel Merino.1 | Ferran Torres.1 | Fabian Ruiz.1 | Yeremy Pino.1 | Nico Williams.1 | Percentage of Player's Passes | Unai Simon.2 | Dani Olmo.2 | Pedro Porro.2 | Aymeric Laporte.2 | Alex Baena.2 | Rodri.2 | Lamine Yamal.2 | Pedri.2 | Mikel Oyarzabal.2 | Pau Cubarsi.2 | Marc Cucurella.2 | Mikel Merino.2 | Ferran Torres.2 | Fabian Ruiz.2 | Yeremy Pino.2 | Nico Williams.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unai Simon | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Unai Simon | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Unai Simon | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| Dani Olmo | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Dani Olmo | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Dani Olmo | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| Pedro Porro | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 15 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Pedro Porro | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Pedro Porro | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | |||
| Aymeric Laporte | 6 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1 | 7 | 1 | 20 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | Aymeric Laporte | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Aymeric Laporte | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.08 | |||
| Alex Baena | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alex Baena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Alex Baena | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.20 | 0.33 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rodri | 2 | 7 | 13 | 20 | 7 | 5 | 16 | 1 | 15 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | Rodri | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Rodri | 0.08 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.00 | |||
| Lamine Yamal | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lamine Yamal | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Lamine Yamal | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Pedri | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pedri | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Pedri | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
| Mikel Oyarzabal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mikel Oyarzabal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Mikel Oyarzabal | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Pau Cubarsi | 12 | 6 | 18 | 21 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | Pau Cubarsi | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Pau Cubarsi | 0.46 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.29 | 0.00 | |||
| Marc Cucurella | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | Marc Cucurella | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Marc Cucurella | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.38 | |||
| Mikel Merino | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | Mikel Merino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Mikel Merino | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | |||
| Ferran Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ferran Torres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Ferran Torres | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |||
| Fabian Ruiz | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | Fabian Ruiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | Fabian Ruiz | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.31 | |||
| Yeremy Pino | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Yeremy Pino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Yeremy Pino | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | |||
| Nico Williams | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Nico Williams | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nico Williams | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | |||
| Spain | Unai Simon | Dani Olmo | Pedro Porro | Aymeric Laporte | Alex Baena | Rodri | Lamine Yamal | Pedri | Mikel Oyarzabal | Pau Cubarsi | Marc Cucurella | Mikel Merino | Ferran Torres | Fabian Ruiz | Yeremy Pino | Nico Williams | Percentage of Team's Passes | Unai Simon.1 | Dani Olmo.1 | Pedro Porro.1 | Aymeric Laporte.1 | Alex Baena.1 | Rodri.1 | Lamine Yamal.1 | Pedri.1 | Mikel Oyarzabal.1 | Pau Cubarsi.1 | Marc Cucurella.1 | Mikel Merino.1 | Ferran Torres.1 | Fabian Ruiz.1 | Yeremy Pino.1 | Nico Williams.1 | Percentage of Player's Passes | Unai Simon.2 | Dani Olmo.2 | Pedro Porro.2 | Aymeric Laporte.2 | Alex Baena.2 | Rodri.2 | Lamine Yamal.2 | Pedri.2 | Mikel Oyarzabal.2 | Pau Cubarsi.2 | Marc Cucurella.2 | Mikel Merino.2 | Ferran Torres.2 | Fabian Ruiz.2 | Yeremy Pino.2 | Nico Williams.2 |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Passing Network Team 2
| Saudi Arabia | Mohammed Alowais | Ali Lajami | Abdulelah Alamri | Hassan Altambakti | Nasser Aldawsari | Musab Aljuwayr | Feras Albrikan | Salem Aldawsari | Saud Abdulhamid | Abdullah Alkhaibari | Moteb Alharbi | Khalid Alghannam | Ala Alhajji | Abdullah Alhamddan | Mohamed Kanno | Mohammed Abu Alshamat | Percentage of Team's Passes | Mohammed Alowais.1 | Ali Lajami.1 | Abdulelah Alamri.1 | Hassan Altambakti.1 | Nasser Aldawsari.1 | Musab Aljuwayr.1 | Feras Albrikan.1 | Salem Aldawsari.1 | Saud Abdulhamid.1 | Abdullah Alkhaibari.1 | Moteb Alharbi.1 | Khalid Alghannam.1 | Ala Alhajji.1 | Abdullah Alhamddan.1 | Mohamed Kanno.1 | Mohammed Abu Alshamat.1 | Percentage of Player's Passes | Mohammed Alowais.2 | Ali Lajami.2 | Abdulelah Alamri.2 | Hassan Altambakti.2 | Nasser Aldawsari.2 | Musab Aljuwayr.2 | Feras Albrikan.2 | Salem Aldawsari.2 | Saud Abdulhamid.2 | Abdullah Alkhaibari.2 | Moteb Alharbi.2 | Khalid Alghannam.2 | Ala Alhajji.2 | Abdullah Alhamddan.2 | Mohamed Kanno.2 | Mohammed Abu Alshamat.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Alowais | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Mohammed Alowais | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | Mohammed Alowais | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | ||||
| Ali Lajami | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ali Lajami | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | Ali Lajami | 0.36 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | ||||
| Abdulelah Alamri | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Abdulelah Alamri | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Abdulelah Alamri | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||
| Hassan Altambakti | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Hassan Altambakti | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | Hassan Altambakti | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.62 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | ||||
| Nasser Aldawsari | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Nasser Aldawsari | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | Nasser Aldawsari | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Musab Aljuwayr | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musab Aljuwayr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Musab Aljuwayr | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Feras Albrikan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Feras Albrikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | Feras Albrikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Salem Aldawsari | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Salem Aldawsari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | Salem Aldawsari | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | ||||
| Saud Abdulhamid | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | Saud Abdulhamid | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | Saud Abdulhamid | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.69 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | ||||
| Abdullah Alkhaibari | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abdullah Alkhaibari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Abdullah Alkhaibari | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Moteb Alharbi | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Moteb Alharbi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Moteb Alharbi | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Khalid Alghannam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Khalid Alghannam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Khalid Alghannam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ala Alhajji | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Ala Alhajji | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | Ala Alhajji | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | ||||
| Abdullah Alhamddan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Abdullah Alhamddan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Abdullah Alhamddan | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | ||||
| Mohamed Kanno | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Mohamed Kanno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Mohamed Kanno | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.38 | 0.24 | ||||
| Mohammed Abu Alshamat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | Mohammed Abu Alshamat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | Mohammed Abu Alshamat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | ||||
| Saudi Arabia | Mohammed Alowais | Ali Lajami | Abdulelah Alamri | Hassan Altambakti | Nasser Aldawsari | Musab Aljuwayr | Feras Albrikan | Salem Aldawsari | Saud Abdulhamid | Abdullah Alkhaibari | Moteb Alharbi | Khalid Alghannam | Ala Alhajji | Abdullah Alhamddan | Mohamed Kanno | Mohammed Abu Alshamat | Percentage of Team's Passes | Mohammed Alowais.1 | Ali Lajami.1 | Abdulelah Alamri.1 | Hassan Altambakti.1 | Nasser Aldawsari.1 | Musab Aljuwayr.1 | Feras Albrikan.1 | Salem Aldawsari.1 | Saud Abdulhamid.1 | Abdullah Alkhaibari.1 | Moteb Alharbi.1 | Khalid Alghannam.1 | Ala Alhajji.1 | Abdullah Alhamddan.1 | Mohamed Kanno.1 | Mohammed Abu Alshamat.1 | Percentage of Player's Passes | Mohammed Alowais.2 | Ali Lajami.2 | Abdulelah Alamri.2 | Hassan Altambakti.2 | Nasser Aldawsari.2 | Musab Aljuwayr.2 | Feras Albrikan.2 | Salem Aldawsari.2 | Saud Abdulhamid.2 | Abdullah Alkhaibari.2 | Moteb Alharbi.2 | Khalid Alghannam.2 | Ala Alhajji.2 | Abdullah Alhamddan.2 | Mohamed Kanno.2 | Mohammed Abu Alshamat.2 |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 3 | 0.14 | 5 | 0.23 | 12 | 0.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 1 | Alex Baena | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Ball Progression |
| Spain | 3 | Lamine Yamal | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| Spain | 7 | Dani Olmo | Off Target | Right Foot | Corner |
| Spain | 9 | Pedro Porro | Off Target | Right Foot | Pass |
| Spain | 9 | Lamine Yamal | On Target - Goal | Right Foot | Cross |
| Spain | 12 | Pedri | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| Spain | 14 | Alex Baena | Off Target | Right Foot | Pass |
| Spain | 16 | Mikel Oyarzabal | On Target - Saved | Right Foot | Ball Progression |
| Spain | 20 | Dani Olmo | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Spain | 20 | Mikel Oyarzabal | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Spain | 23 | Mikel Oyarzabal | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Spain | 29 | Lamine Yamal | Off Target | Left Foot | Pass |
| Spain | 35 | Mikel Oyarzabal | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| Spain | 35 | Lamine Yamal | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Spain | 36 | Lamine Yamal | Off Target | Left Foot | Pass |
| Spain | 41 | Mikel Oyarzabal | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| Spain | 45 | Rodri | Off Target | Left Foot | Pass |
| Spain | 48 | Marc Cucurella | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
| Spain | 52 | Pedro Porro | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Spain | 52 | Ferran Torres | On Target - Saved | Head | Other |
| Spain | 64 | Ferran Torres | Off Target | Right Foot | Pass |
| Spain | 97 | Mikel Merino | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Saudi Arabia | 34 | Abdulelah Alamri | Off Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Saudi Arabia | 48 | Salem Aldawsari | Deflected On Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Saudi Arabia | 80 | Abdullah Alhamddan | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 25 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2 | 0.08 | 6 | 0.24 | 0 | 0 | 7 | 0.28 | 8 | 0.32 | 5 | 0.2 | 2 | 0.08 | 10 | 0.4 |
| Saudi Arabia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Spain vs. Saudi Arabia (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 23 | Unai Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Spain | 10 | Dani Olmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Spain | 12 | Pedro Porro | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 5 |
| Spain | 14 | Aymeric Laporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
