New Zealand vs. Belgium (2026) Distributions & Shooting
New Zealand vs. Belgium (2026) Passing Network Team 1
| New Zealand | Max Crocombe | Tim Payne | Tyler Bindon | Joe Bell | Marko Stamenic | Chris Wood | Sarpreet Singh | Elijah Just | Liberato Cacace | Finn Surman | Ryan Thomas | Francis De Vries | Michael Boxall | Ben Old | Callum Mccowatt | Jesse Randall | Percentage of Team's Passes | Max Crocombe.1 | Tim Payne.1 | Tyler Bindon.1 | Joe Bell.1 | Marko Stamenic.1 | Chris Wood.1 | Sarpreet Singh.1 | Elijah Just.1 | Liberato Cacace.1 | Finn Surman.1 | Ryan Thomas.1 | Francis De Vries.1 | Michael Boxall.1 | Ben Old.1 | Callum Mccowatt.1 | Jesse Randall.1 | Percentage of Player's Passes | Max Crocombe.2 | Tim Payne.2 | Tyler Bindon.2 | Joe Bell.2 | Marko Stamenic.2 | Chris Wood.2 | Sarpreet Singh.2 | Elijah Just.2 | Liberato Cacace.2 | Finn Surman.2 | Ryan Thomas.2 | Francis De Vries.2 | Michael Boxall.2 | Ben Old.2 | Callum Mccowatt.2 | Jesse Randall.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Crocombe | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Max Crocombe | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Max Crocombe | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Tim Payne | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tim Payne | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tim Payne | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
| Tyler Bindon | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | Tyler Bindon | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Tyler Bindon | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | |||
| Joe Bell | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joe Bell | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Joe Bell | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Marko Stamenic | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | Marko Stamenic | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Marko Stamenic | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.18 | |||
| Chris Wood | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Chris Wood | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Chris Wood | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |||
| Sarpreet Singh | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarpreet Singh | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Sarpreet Singh | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Elijah Just | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Elijah Just | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Elijah Just | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.17 | 0.07 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | |||
| Liberato Cacace | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Liberato Cacace | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Liberato Cacace | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | |||
| Finn Surman | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Finn Surman | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Finn Surman | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | |||
| Ryan Thomas | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Thomas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ryan Thomas | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Francis De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Francis De Vries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Francis De Vries | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
| Michael Boxall | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Michael Boxall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Michael Boxall | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
| Ben Old | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ben Old | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Ben Old | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | |||
| Callum Mccowatt | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Callum Mccowatt | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Callum Mccowatt | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | |||
| Jesse Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | Jesse Randall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jesse Randall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | |||
| New Zealand | Max Crocombe | Tim Payne | Tyler Bindon | Joe Bell | Marko Stamenic | Chris Wood | Sarpreet Singh | Elijah Just | Liberato Cacace | Finn Surman | Ryan Thomas | Francis De Vries | Michael Boxall | Ben Old | Callum Mccowatt | Jesse Randall | Percentage of Team's Passes | Max Crocombe.1 | Tim Payne.1 | Tyler Bindon.1 | Joe Bell.1 | Marko Stamenic.1 | Chris Wood.1 | Sarpreet Singh.1 | Elijah Just.1 | Liberato Cacace.1 | Finn Surman.1 | Ryan Thomas.1 | Francis De Vries.1 | Michael Boxall.1 | Ben Old.1 | Callum Mccowatt.1 | Jesse Randall.1 | Percentage of Player's Passes | Max Crocombe.2 | Tim Payne.2 | Tyler Bindon.2 | Joe Bell.2 | Marko Stamenic.2 | Chris Wood.2 | Sarpreet Singh.2 | Elijah Just.2 | Liberato Cacace.2 | Finn Surman.2 | Ryan Thomas.2 | Francis De Vries.2 | Michael Boxall.2 | Ben Old.2 | Callum Mccowatt.2 | Jesse Randall.2 |
New Zealand vs. Belgium (2026) Passing Network Team 2
| Belgium | Thibaut Courtois | Arthur Theate | Brandon Mechele | Maxim De Cuyper | Kevin De Bruyne | Youri Tielemans | Leandro Trossard | Jeremy Doku | Charles De Ketelaere | Hans Vanaken | Timothy Castagne | Romelu Lukaku | Alexis Saelemaekers | Nicolas Raskin | Amadou Onana | Matias Fernandez-Pardo | Percentage of Team's Passes | Thibaut Courtois.1 | Arthur Theate.1 | Brandon Mechele.1 | Maxim De Cuyper.1 | Kevin De Bruyne.1 | Youri Tielemans.1 | Leandro Trossard.1 | Jeremy Doku.1 | Charles De Ketelaere.1 | Hans Vanaken.1 | Timothy Castagne.1 | Romelu Lukaku.1 | Alexis Saelemaekers.1 | Nicolas Raskin.1 | Amadou Onana.1 | Matias Fernandez-Pardo.1 | Percentage of Player's Passes | Thibaut Courtois.2 | Arthur Theate.2 | Brandon Mechele.2 | Maxim De Cuyper.2 | Kevin De Bruyne.2 | Youri Tielemans.2 | Leandro Trossard.2 | Jeremy Doku.2 | Charles De Ketelaere.2 | Hans Vanaken.2 | Timothy Castagne.2 | Romelu Lukaku.2 | Alexis Saelemaekers.2 | Nicolas Raskin.2 | Amadou Onana.2 | Matias Fernandez-Pardo.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibaut Courtois | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thibaut Courtois | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Thibaut Courtois | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Arthur Theate | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Arthur Theate | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Arthur Theate | 0.39 | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.09 | |||
| Brandon Mechele | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Brandon Mechele | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Brandon Mechele | 0.32 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.40 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.00 | |||
| Maxim De Cuyper | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Maxim De Cuyper | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Maxim De Cuyper | 0.11 | 0.30 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.18 | |||
| Kevin De Bruyne | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kevin De Bruyne | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Kevin De Bruyne | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.18 | |||
| Youri Tielemans | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Youri Tielemans | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Youri Tielemans | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.05 | 0.19 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
| Leandro Trossard | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Leandro Trossard | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Leandro Trossard | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.09 | |||
| Jeremy Doku | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeremy Doku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Jeremy Doku | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Charles De Ketelaere | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Charles De Ketelaere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | Charles De Ketelaere | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.27 | |||
| Hans Vanaken | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Hans Vanaken | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | Hans Vanaken | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.33 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.00 | |||
| Timothy Castagne | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Timothy Castagne | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Timothy Castagne | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.00 | |||
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Romelu Lukaku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Romelu Lukaku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alexis Saelemaekers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | Alexis Saelemaekers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Alexis Saelemaekers | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.8 | 0.33 | 0.09 | |||
| Nicolas Raskin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nicolas Raskin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Nicolas Raskin | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
| Amadou Onana | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amadou Onana | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Amadou Onana | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Matias Fernandez-Pardo | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Matias Fernandez-Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Matias Fernandez-Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0 | 0.00 | |||
| Belgium | Thibaut Courtois | Arthur Theate | Brandon Mechele | Maxim De Cuyper | Kevin De Bruyne | Youri Tielemans | Leandro Trossard | Jeremy Doku | Charles De Ketelaere | Hans Vanaken | Timothy Castagne | Romelu Lukaku | Alexis Saelemaekers | Nicolas Raskin | Amadou Onana | Matias Fernandez-Pardo | Percentage of Team's Passes | Thibaut Courtois.1 | Arthur Theate.1 | Brandon Mechele.1 | Maxim De Cuyper.1 | Kevin De Bruyne.1 | Youri Tielemans.1 | Leandro Trossard.1 | Jeremy Doku.1 | Charles De Ketelaere.1 | Hans Vanaken.1 | Timothy Castagne.1 | Romelu Lukaku.1 | Alexis Saelemaekers.1 | Nicolas Raskin.1 | Amadou Onana.1 | Matias Fernandez-Pardo.1 | Percentage of Player's Passes | Thibaut Courtois.2 | Arthur Theate.2 | Brandon Mechele.2 | Maxim De Cuyper.2 | Kevin De Bruyne.2 | Youri Tielemans.2 | Leandro Trossard.2 | Jeremy Doku.2 | Charles De Ketelaere.2 | Hans Vanaken.2 | Timothy Castagne.2 | Romelu Lukaku.2 | Alexis Saelemaekers.2 | Nicolas Raskin.2 | Amadou Onana.2 | Matias Fernandez-Pardo.2 |
New Zealand vs. Belgium (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| Belgium | 5 | 0.14 | 5 | 0.14 | 14 | 0.4 | 8 | 0.23 | 3 | 0.09 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
New Zealand vs. Belgium (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 54 | Elijah Just | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| New Zealand | 54 | Tim Payne | Incomplete - Blocked | Right Foot | Other |
| New Zealand | 58 | Jesse Randall | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| New Zealand | 75 | Elijah Just | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| New Zealand | 75 | Tyler Bindon | Off Target | Head | Corner |
| New Zealand | 83 | Elijah Just | On Target - Goal | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 3 | Youri Tielemans | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 10 | Leandro Trossard | Off Target | Left Foot | Pass |
| Belgium | 11 | Brandon Mechele | Incomplete - Blocked | Head | Pass |
| Belgium | 11 | Kevin De Bruyne | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Belgium | 15 | Leandro Trossard | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 15 | Jeremy Doku | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Belgium | 18 | Leandro Trossard | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Belgium | 27 | Leandro Trossard | Deflected On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 30 | Hans Vanaken | Incomplete - Blocked | Right Foot | Cross |
| Belgium | 38 | Jeremy Doku | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Belgium | 41 | Kevin De Bruyne | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 42 | Charles De Ketelaere | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Belgium | 44 | Leandro Trossard | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 46 | Hans Vanaken | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Belgium | 46 | Arthur Theate | Incomplete - Player On Ball Error | Head | Other |
| Belgium | 47 | Timothy Castagne | Off Target | Right Foot | Cross |
| Belgium | 46 | Kevin De Bruyne | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 49 | Leandro Trossard | Incomplete | Right Foot | Ball Progression |
| Belgium | 49 | Leandro Trossard | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 59 | Arthur Theate | Incomplete - Referee Event | Head | Corner |
| Belgium | 60 | Kevin De Bruyne | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Belgium | 61 | Arthur Theate | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 61 | Kevin De Bruyne | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 64 | Matias Fernandez-Pardo | Off Target | Left Foot | Pass |
| Belgium | 65 | Kevin De Bruyne | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Belgium | 65 | Kevin De Bruyne | On Target - Goal | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 73 | Matias Fernandez-Pardo | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Belgium | 73 | Amadou Onana | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 77 | Maxim De Cuyper | Off Target | Left Foot | Freekick |
| Belgium | 80 | Alexis Saelemaekers | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 85 | Romelu Lukaku | On Target - Goal | Head | Cross |
| Belgium | 89 | Amadou Onana | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Belgium | 91 | Maxim De Cuyper | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Belgium | 92 | Arthur Theate | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 93 | Alexis Saelemaekers | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
New Zealand vs. Belgium (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| Belgium | 22 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 7 | 0.32 | 3 | 0.14 | 4 | 0.18 | 1 | 0.05 | 7 | 0.32 | 3 | 0.14 | 9 | 0.41 | 3 | 0.14 | 7 | 0.32 |
