Colombia vs. Ghana (2026) Distributions & Shooting
Colombia vs. Ghana (2026) Passing Network Team 1
| Colombia | Camilo Vargas | Daniel Munoz | Jhon Lucumi | Luis Diaz | Jhon Cordoba | James Rodriguez | Jhon Arias | Gustavo Puerta | Jefferson Lerma | Johan Mojica | Davinson Sanchez | Richard Rios | Juan Quintero | Jaminton Campaz | Luis Suarez | Percentage of Team's Passes | Camilo Vargas.1 | Daniel Munoz.1 | Jhon Lucumi.1 | Luis Diaz.1 | Jhon Cordoba.1 | James Rodriguez.1 | Jhon Arias.1 | Gustavo Puerta.1 | Jefferson Lerma.1 | Johan Mojica.1 | Davinson Sanchez.1 | Richard Rios.1 | Juan Quintero.1 | Jaminton Campaz.1 | Luis Suarez.1 | Percentage of Player's Passes | Camilo Vargas.2 | Daniel Munoz.2 | Jhon Lucumi.2 | Luis Diaz.2 | Jhon Cordoba.2 | James Rodriguez.2 | Jhon Arias.2 | Gustavo Puerta.2 | Jefferson Lerma.2 | Johan Mojica.2 | Davinson Sanchez.2 | Richard Rios.2 | Juan Quintero.2 | Jaminton Campaz.2 | Luis Suarez.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Vargas | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | Camilo Vargas | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Camilo Vargas | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
| Daniel Munoz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | Daniel Munoz | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Daniel Munoz | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | |||
| Jhon Lucumi | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | Jhon Lucumi | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Jhon Lucumi | 0.38 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.12 | |||
| Luis Diaz | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Luis Diaz | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Luis Diaz | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | |||
| Jhon Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Cordoba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jhon Cordoba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| James Rodriguez | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | James Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | James Rodriguez | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
| Jhon Arias | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Jhon Arias | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jhon Arias | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0 | 0.36 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
| Gustavo Puerta | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | Gustavo Puerta | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Gustavo Puerta | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.18 | 1 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.25 | 0.60 | 0.16 | |||
| Jefferson Lerma | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | Jefferson Lerma | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jefferson Lerma | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
| Johan Mojica | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Johan Mojica | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Johan Mojica | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.04 | |||
| Davinson Sanchez | 8 | 13 | 18 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | Davinson Sanchez | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Davinson Sanchez | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | |||
| Richard Rios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Richard Rios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Richard Rios | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | |||
| Juan Quintero | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | Juan Quintero | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Juan Quintero | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | |||
| Jaminton Campaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jaminton Campaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Jaminton Campaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | |||
| Luis Suarez | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Luis Suarez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | Luis Suarez | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | |||
| Colombia | Camilo Vargas | Daniel Munoz | Jhon Lucumi | Luis Diaz | Jhon Cordoba | James Rodriguez | Jhon Arias | Gustavo Puerta | Jefferson Lerma | Johan Mojica | Davinson Sanchez | Richard Rios | Juan Quintero | Jaminton Campaz | Luis Suarez | Percentage of Team's Passes | Camilo Vargas.1 | Daniel Munoz.1 | Jhon Lucumi.1 | Luis Diaz.1 | Jhon Cordoba.1 | James Rodriguez.1 | Jhon Arias.1 | Gustavo Puerta.1 | Jefferson Lerma.1 | Johan Mojica.1 | Davinson Sanchez.1 | Richard Rios.1 | Juan Quintero.1 | Jaminton Campaz.1 | Luis Suarez.1 | Percentage of Player's Passes | Camilo Vargas.2 | Daniel Munoz.2 | Jhon Lucumi.2 | Luis Diaz.2 | Jhon Cordoba.2 | James Rodriguez.2 | Jhon Arias.2 | Gustavo Puerta.2 | Jefferson Lerma.2 | Johan Mojica.2 | Davinson Sanchez.2 | Richard Rios.2 | Juan Quintero.2 | Jaminton Campaz.2 | Luis Suarez.2 |
Colombia vs. Ghana (2026) Passing Network Team 2
| Ghana | Lawrence Ati Zigi | Caleb Yirenkyi | Thomas Partey | Kwasi Sibo | Jordan Ayew | Antoine Semenyo | Gideon Mensah | Jerome Opoku | Inaki Williams | Derrick Luckassen | Marvin Senaya | Alidu Seidu | Abdul Fatawu | Elisha Owusu | Ernest Nuamah | Prince Adu | Percentage of Team's Passes | Lawrence Ati Zigi.1 | Caleb Yirenkyi.1 | Thomas Partey.1 | Kwasi Sibo.1 | Jordan Ayew.1 | Antoine Semenyo.1 | Gideon Mensah.1 | Jerome Opoku.1 | Inaki Williams.1 | Derrick Luckassen.1 | Marvin Senaya.1 | Alidu Seidu.1 | Abdul Fatawu.1 | Elisha Owusu.1 | Ernest Nuamah.1 | Prince Adu.1 | Percentage of Player's Passes | Lawrence Ati Zigi.2 | Caleb Yirenkyi.2 | Thomas Partey.2 | Kwasi Sibo.2 | Jordan Ayew.2 | Antoine Semenyo.2 | Gideon Mensah.2 | Jerome Opoku.2 | Inaki Williams.2 | Derrick Luckassen.2 | Marvin Senaya.2 | Alidu Seidu.2 | Abdul Fatawu.2 | Elisha Owusu.2 | Ernest Nuamah.2 | Prince Adu.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Ati Zigi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lawrence Ati Zigi | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Lawrence Ati Zigi | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Caleb Yirenkyi | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caleb Yirenkyi | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Caleb Yirenkyi | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Thomas Partey | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | Thomas Partey | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Thomas Partey | 0.05 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 0.02 | 1 | 0.23 | 0.10 | 0.30 | 0.43 | ||||
| Kwasi Sibo | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kwasi Sibo | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Kwasi Sibo | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Jordan Ayew | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jordan Ayew | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Jordan Ayew | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Antoine Semenyo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Antoine Semenyo | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Antoine Semenyo | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||||
| Gideon Mensah | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Gideon Mensah | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gideon Mensah | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||
| Jerome Opoku | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jerome Opoku | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Jerome Opoku | 0.50 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.28 | 0.00 | 0.34 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | ||||
| Inaki Williams | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inaki Williams | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Inaki Williams | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Derrick Luckassen | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | Derrick Luckassen | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Derrick Luckassen | 0.35 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0.27 | 0.10 | 0.40 | 0.14 | ||||
| Marvin Senaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marvin Senaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Marvin Senaya | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Alidu Seidu | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Alidu Seidu | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | Alidu Seidu | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | ||||
| Abdul Fatawu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Abdul Fatawu | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Abdul Fatawu | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | ||||
| Elisha Owusu | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Elisha Owusu | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Elisha Owusu | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | ||||
| Ernest Nuamah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ernest Nuamah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Ernest Nuamah | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ||||
| Prince Adu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prince Adu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Prince Adu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ghana | Lawrence Ati Zigi | Caleb Yirenkyi | Thomas Partey | Kwasi Sibo | Jordan Ayew | Antoine Semenyo | Gideon Mensah | Jerome Opoku | Inaki Williams | Derrick Luckassen | Marvin Senaya | Alidu Seidu | Abdul Fatawu | Elisha Owusu | Ernest Nuamah | Prince Adu | Percentage of Team's Passes | Lawrence Ati Zigi.1 | Caleb Yirenkyi.1 | Thomas Partey.1 | Kwasi Sibo.1 | Jordan Ayew.1 | Antoine Semenyo.1 | Gideon Mensah.1 | Jerome Opoku.1 | Inaki Williams.1 | Derrick Luckassen.1 | Marvin Senaya.1 | Alidu Seidu.1 | Abdul Fatawu.1 | Elisha Owusu.1 | Ernest Nuamah.1 | Prince Adu.1 | Percentage of Player's Passes | Lawrence Ati Zigi.2 | Caleb Yirenkyi.2 | Thomas Partey.2 | Kwasi Sibo.2 | Jordan Ayew.2 | Antoine Semenyo.2 | Gideon Mensah.2 | Jerome Opoku.2 | Inaki Williams.2 | Derrick Luckassen.2 | Marvin Senaya.2 | Alidu Seidu.2 | Abdul Fatawu.2 | Elisha Owusu.2 | Ernest Nuamah.2 | Prince Adu.2 |
Colombia vs. Ghana (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 0.05 | 7 | 0.35 | 10 | 0.5 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Colombia vs. Ghana (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 13 | Jhon Arias | On Target - Goal | Right Foot | Cross |
| Colombia | 19 | Luis Diaz | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 38 | Luis Diaz | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Colombia | 41 | Luis Suarez | Off Target | Head | Cross |
| Colombia | 45 | Johan Mojica | On Target - Saved | Head | Cross |
| Colombia | 47 | Richard Rios | Off Target | Right Foot | Pass |
| Colombia | 54 | Gustavo Puerta | On Target - Saved | Right Foot | Corner |
| Colombia | 55 | Davinson Sanchez | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Colombia | 57 | Luis Diaz | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 76 | Juan Quintero | Off Target | Left Foot | Freekick |
| Colombia | 79 | Luis Diaz | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Colombia | 80 | Davinson Sanchez | On Target - Saved | Head | Corner |
| Colombia | 83 | Juan Quintero | Off Target | Left Foot | Pass |
| Colombia | 86 | Luis Diaz | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Colombia | 91 | Richard Rios | Off Target | Head | Cross |
| Colombia | 94 | Jaminton Campaz | Off Target | Left Foot | Pass |
| Colombia | 94 | Luis Suarez | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Colombia | 94 | Gustavo Puerta | Incomplete - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Colombia | 95 | Richard Rios | On Target - Saved | Right Foot | Ball Progression |
| Colombia | 95 | Jaminton Campaz | On Target - Saved | Left Foot | Other |
| Ghana | 0 | Thomas Partey | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Ghana | 33 | Inaki Williams | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Ghana | 36 | Antoine Semenyo | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Ghana | 39 | Inaki Williams | Off Target | Left Foot | Pass |
| Ghana | 43 | Antoine Semenyo | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Ghana | 43 | Inaki Williams | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Ghana | 68 | Antoine Semenyo | Incomplete - Blocked | Left Foot | Ball Progression |
| Ghana | 68 | Thomas Partey | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Colombia vs. Ghana (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 16 | 4 | 0.25 | 1 | 0.06 | 12 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0.13 | 7 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 8 | 0.5 |
| Ghana | 13 | 2 | 0.15 | 4 | 0.31 | 7 | 0.54 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 8 | 0.62 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Colombia vs. Ghana (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 12 | Camilo Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 2 | Daniel Munoz | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Colombia | 3 | Jhon Lucumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 7 | Luis Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 9 | Jhon Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 10 | James Rodriguez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 11 | Jhon Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 14 | Gustavo Puerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 16 | Jefferson Lerma | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| Colombia | 17 | Johan Mojica | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Colombia | 23 | Davinson Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Colombia | 6 | Richard Rios | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 20 | Juan Quintero | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
