Argentina vs. Cabo Verde (2026) Distributions & Shooting
Argentina vs. Cabo Verde (2026) Passing Network Team 1
| Argentina | Emiliano Martinez | Lisandro Martinez | Rodrigo De Paul | Lionel Messi | Cristian Romero | Thiago Almada | Alexis Mac Allister | Lautaro Martinez | Enzo Fernandez | Facundo Medina | Nahuel Molina | Nicolas Tagliafico | Gonzalo Montiel | Leandro Paredes | Julian Alvarez | Nico Gonzalez | Percentage of Team's Passes | Emiliano Martinez.1 | Lisandro Martinez.1 | Rodrigo De Paul.1 | Lionel Messi.1 | Cristian Romero.1 | Thiago Almada.1 | Alexis Mac Allister.1 | Lautaro Martinez.1 | Enzo Fernandez.1 | Facundo Medina.1 | Nahuel Molina.1 | Nicolas Tagliafico.1 | Gonzalo Montiel.1 | Leandro Paredes.1 | Julian Alvarez.1 | Nico Gonzalez.1 | Percentage of Player's Passes | Emiliano Martinez.2 | Lisandro Martinez.2 | Rodrigo De Paul.2 | Lionel Messi.2 | Cristian Romero.2 | Thiago Almada.2 | Alexis Mac Allister.2 | Lautaro Martinez.2 | Enzo Fernandez.2 | Facundo Medina.2 | Nahuel Molina.2 | Nicolas Tagliafico.2 | Gonzalo Montiel.2 | Leandro Paredes.2 | Julian Alvarez.2 | Nico Gonzalez.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martinez | 13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Emiliano Martinez | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Emiliano Martinez | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| Lisandro Martinez | 2 | 8 | 3 | 34 | 5 | 7 | 1 | 22 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | Lisandro Martinez | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Lisandro Martinez | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | 0.41 | |||
| Rodrigo De Paul | 2 | 14 | 12 | 11 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rodrigo De Paul | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rodrigo De Paul | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | |||
| Lionel Messi | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Lionel Messi | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lionel Messi | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | |||
| Cristian Romero | 6 | 24 | 22 | 4 | 2 | 18 | 2 | 9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | Cristian Romero | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Cristian Romero | 0.46 | 0.23 | 0.30 | 0.07 | 0.06 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | |||
| Thiago Almada | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thiago Almada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Thiago Almada | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alexis Mac Allister | 0 | 8 | 13 | 14 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | Alexis Mac Allister | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Alexis Mac Allister | 0.00 | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | |||
| Lautaro Martinez | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lautaro Martinez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lautaro Martinez | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Enzo Fernandez | 0 | 10 | 6 | 5 | 10 | 13 | 15 | 3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | Enzo Fernandez | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Enzo Fernandez | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.41 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.07 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | |||
| Facundo Medina | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Facundo Medina | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Facundo Medina | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |||
| Nahuel Molina | 3 | 3 | 16 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Nahuel Molina | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nahuel Molina | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | |||
| Nicolas Tagliafico | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | Nicolas Tagliafico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Nicolas Tagliafico | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | |||
| Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gonzalo Montiel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gonzalo Montiel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Leandro Paredes | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Leandro Paredes | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | Leandro Paredes | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | |||
| Julian Alvarez | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Julian Alvarez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Julian Alvarez | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.04 | |||
| Nico Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | Nico Gonzalez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nico Gonzalez | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 0.15 | |||
| Argentina | Emiliano Martinez | Lisandro Martinez | Rodrigo De Paul | Lionel Messi | Cristian Romero | Thiago Almada | Alexis Mac Allister | Lautaro Martinez | Enzo Fernandez | Facundo Medina | Nahuel Molina | Nicolas Tagliafico | Gonzalo Montiel | Leandro Paredes | Julian Alvarez | Nico Gonzalez | Percentage of Team's Passes | Emiliano Martinez.1 | Lisandro Martinez.1 | Rodrigo De Paul.1 | Lionel Messi.1 | Cristian Romero.1 | Thiago Almada.1 | Alexis Mac Allister.1 | Lautaro Martinez.1 | Enzo Fernandez.1 | Facundo Medina.1 | Nahuel Molina.1 | Nicolas Tagliafico.1 | Gonzalo Montiel.1 | Leandro Paredes.1 | Julian Alvarez.1 | Nico Gonzalez.1 | Percentage of Player's Passes | Emiliano Martinez.2 | Lisandro Martinez.2 | Rodrigo De Paul.2 | Lionel Messi.2 | Cristian Romero.2 | Thiago Almada.2 | Alexis Mac Allister.2 | Lautaro Martinez.2 | Enzo Fernandez.2 | Facundo Medina.2 | Nahuel Molina.2 | Nicolas Tagliafico.2 | Gonzalo Montiel.2 | Leandro Paredes.2 | Julian Alvarez.2 | Nico Gonzalez.2 |
Argentina vs. Cabo Verde (2026) Passing Network Team 2
| Cabo Verde | Vozinha | Diney Borges | Pico Lopes | Kevin Pina | Jovane Cabral | Sidny Lopes Cabral | Deroy Duarte | Laros Duarte | Ryan Mendes | Nuno Da Costa | Steven Moreira | Gilson Benchimol | Jamiro Monteiro | Yannick Semedo | Willy Semedo | Dailon Livramento | Helio Varela | Percentage of Team's Passes | Vozinha.1 | Diney Borges.1 | Pico Lopes.1 | Kevin Pina.1 | Jovane Cabral.1 | Sidny Lopes Cabral.1 | Deroy Duarte.1 | Laros Duarte.1 | Ryan Mendes.1 | Nuno Da Costa.1 | Steven Moreira.1 | Gilson Benchimol.1 | Jamiro Monteiro.1 | Yannick Semedo.1 | Willy Semedo.1 | Dailon Livramento.1 | Helio Varela.1 | Percentage of Player's Passes | Vozinha.2 | Diney Borges.2 | Pico Lopes.2 | Kevin Pina.2 | Jovane Cabral.2 | Sidny Lopes Cabral.2 | Deroy Duarte.2 | Laros Duarte.2 | Ryan Mendes.2 | Nuno Da Costa.2 | Steven Moreira.2 | Gilson Benchimol.2 | Jamiro Monteiro.2 | Yannick Semedo.2 | Willy Semedo.2 | Dailon Livramento.2 | Helio Varela.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozinha | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Vozinha | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Vozinha | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ||||
| Diney Borges | 13 | 16 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Diney Borges | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Diney Borges | 0.54 | 0.38 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | ||||
| Pico Lopes | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Pico Lopes | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Pico Lopes | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Kevin Pina | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Kevin Pina | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Kevin Pina | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.43 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | ||||
| Jovane Cabral | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jovane Cabral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jovane Cabral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Sidny Lopes Cabral | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | Sidny Lopes Cabral | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Sidny Lopes Cabral | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||||
| Deroy Duarte | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Deroy Duarte | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Deroy Duarte | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.18 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||
| Laros Duarte | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laros Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Laros Duarte | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ryan Mendes | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Mendes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Ryan Mendes | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Nuno Da Costa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuno Da Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Nuno Da Costa | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Steven Moreira | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | Steven Moreira | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | Steven Moreira | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.37 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | ||||
| Gilson Benchimol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gilson Benchimol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Gilson Benchimol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jamiro Monteiro | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | Jamiro Monteiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | Jamiro Monteiro | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.40 | 0.20 | 0.27 | ||||
| Yannick Semedo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | Yannick Semedo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | Yannick Semedo | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | ||||
| Willy Semedo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Willy Semedo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Willy Semedo | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.00 | ||||
| Dailon Livramento | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Dailon Livramento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Dailon Livramento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||
| Helio Varela | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | Helio Varela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | Helio Varela | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Cabo Verde | Vozinha | Diney Borges | Pico Lopes | Kevin Pina | Jovane Cabral | Sidny Lopes Cabral | Deroy Duarte | Laros Duarte | Ryan Mendes | Nuno Da Costa | Steven Moreira | Gilson Benchimol | Jamiro Monteiro | Yannick Semedo | Willy Semedo | Dailon Livramento | Helio Varela | Percentage of Team's Passes | Vozinha.1 | Diney Borges.1 | Pico Lopes.1 | Kevin Pina.1 | Jovane Cabral.1 | Sidny Lopes Cabral.1 | Deroy Duarte.1 | Laros Duarte.1 | Ryan Mendes.1 | Nuno Da Costa.1 | Steven Moreira.1 | Gilson Benchimol.1 | Jamiro Monteiro.1 | Yannick Semedo.1 | Willy Semedo.1 | Dailon Livramento.1 | Helio Varela.1 | Percentage of Player's Passes | Vozinha.2 | Diney Borges.2 | Pico Lopes.2 | Kevin Pina.2 | Jovane Cabral.2 | Sidny Lopes Cabral.2 | Deroy Duarte.2 | Laros Duarte.2 | Ryan Mendes.2 | Nuno Da Costa.2 | Steven Moreira.2 | Gilson Benchimol.2 | Jamiro Monteiro.2 | Yannick Semedo.2 | Willy Semedo.2 | Dailon Livramento.2 | Helio Varela.2 |
Argentina vs. Cabo Verde (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 0.09 | 9 | 0.41 | 5 | 0.23 | 4 | 0.18 | 2 | 0.09 |
| Cabo Verde | 2 | 0.13 | 3 | 0.19 | 7 | 0.44 | 2 | 0.13 | 2 | 0.13 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Argentina vs. Cabo Verde (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 14 | Lionel Messi | Off Target | Left Foot | Pass |
| Argentina | 17 | Lionel Messi | On Target - Saved | Left Foot | Freekick |
| Argentina | 28 | Lionel Messi | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Argentina | 44 | Enzo Fernandez | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 62 | Lionel Messi | On Target - Saved | Right Foot | Ball Progression |
| Argentina | 66 | Enzo Fernandez | Off Target | Right Foot | Pass |
| Argentina | 68 | Lionel Messi | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| Argentina | 72 | Lionel Messi | On Target - Saved | Left Foot | Freekick |
| Argentina | 72 | Nico Gonzalez | Off Target | Head | Corner |
| Argentina | 83 | Nico Gonzalez | Incomplete - Player On Ball Error | Head | Corner |
| Argentina | 86 | Alexis Mac Allister | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 88 | Alexis Mac Allister | Incomplete - Blocked | Head | Pass |
| Argentina | 91 | Leandro Paredes | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Argentina | 94 | Lionel Messi | Deflected On Target - Saved | Left Foot | Freekick |
| Argentina | 94 | Enzo Fernandez | On Target - Saved | Head | Other |
| Argentina | 91 | Lisandro Martinez | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Argentina | 97 | Lionel Messi | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Argentina | 97 | Julian Alvarez | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 98 | Enzo Fernandez | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 105 | Lionel Messi | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
| Argentina | 105 | Gonzalo Montiel | Incomplete - Blocked | Right Foot | Other |
| Argentina | 110 | Cristian Romero | Deflected On Target - Defensive Event | Head | Corner |
| Cabo Verde | 6 | Ryan Mendes | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Other |
| Cabo Verde | 48 | Jovane Cabral | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Cabo Verde | 49 | Ryan Mendes | Off Target | Right Foot | Other |
| Cabo Verde | 53 | Deroy Duarte | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
| Cabo Verde | 58 | Deroy Duarte | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Cabo Verde | 77 | Kevin Pina | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Cabo Verde | 96 | Diney Borges | Incomplete - Player On Ball Error | Head | Loose Ball |
| Cabo Verde | 96 | Steven Moreira | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Cabo Verde | 102 | Sidny Lopes Cabral | On Target - Goal | Right Foot | Ball Progression |
| Cabo Verde | 107 | Yannick Semedo | Off Target | Right Foot | Pass |
| Cabo Verde | 113 | Willy Semedo | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Cabo Verde | 115 | Sidny Lopes Cabral | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| Cabo Verde | 118 | Diney Borges | Deflected On Target - Saved | Head | Cross |
| Cabo Verde | 120 | Helio Varela | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Cabo Verde | 121 | Jamiro Monteiro | Incomplete - Defensive Event | Right Foot | Corner |
| Cabo Verde | 121 | Helio Varela | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Argentina vs. Cabo Verde (2026) Team Crosses
