Netherlands vs. Morocco (2026) Distributions & Shooting
Netherlands vs. Morocco (2026) Passing Network Team 1
| Netherlands | Bart Verbruggen | Virgil Van Dijk | Nathan Ake | Jan Paul Van Hecke | Ryan Gravenberch | Cody Gakpo | Micky Van De Ven | Brian Brobbey | Frenkie De Jong | Denzel Dumfries | Crysencio Summerville | Marten De Roon | Justin Kluivert | Wout Weghorst | Teun Koopmeiners | Jorrel Hato | Quinten Timber | Percentage of Team's Passes | Bart Verbruggen.1 | Virgil Van Dijk.1 | Nathan Ake.1 | Jan Paul Van Hecke.1 | Ryan Gravenberch.1 | Cody Gakpo.1 | Micky Van De Ven.1 | Brian Brobbey.1 | Frenkie De Jong.1 | Denzel Dumfries.1 | Crysencio Summerville.1 | Marten De Roon.1 | Justin Kluivert.1 | Wout Weghorst.1 | Teun Koopmeiners.1 | Jorrel Hato.1 | Quinten Timber.1 | Percentage of Player's Passes | Bart Verbruggen.2 | Virgil Van Dijk.2 | Nathan Ake.2 | Jan Paul Van Hecke.2 | Ryan Gravenberch.2 | Cody Gakpo.2 | Micky Van De Ven.2 | Brian Brobbey.2 | Frenkie De Jong.2 | Denzel Dumfries.2 | Crysencio Summerville.2 | Marten De Roon.2 | Justin Kluivert.2 | Wout Weghorst.2 | Teun Koopmeiners.2 | Jorrel Hato.2 | Quinten Timber.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bart Verbruggen | 0.01766784452 | 0.007067137809 | 0.02120141343 | 0 | 0 | 0.003533568905 | 0.007067137809 | 0.003533568905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bart Verbruggen | 0.1111111111 | 0.05882352941 | 0.1224489796 | 0 | 0 | 0.07692307692 | 0.2857142857 | 0.03846153846 | 0 | 0.00 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Virgil Van Dijk | 7 | 16 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Virgil Van Dijk | 0.02473498233 | 0.05653710247 | 0.06360424028 | 0.01413427562 | 0.007067137809 | 0.003533568905 | 0 | 0.01413427562 | 0.01060070671 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Virgil Van Dijk | 0.35 | 0.4705882353 | 0.3673469388 | 0.2105263158 | 0.1111111111 | 0.07692307692 | 0 | 0.1538461538 | 0.1764705882 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | ||||
| Nathan Ake | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nathan Ake | 4 | 0.02826855124 | 0.007067137809 | 0 | 0.01413427562 | 0.02826855124 | 0 | 0.02826855124 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nathan Ake | 0.10 | 0.1777777778 | 0.04081632653 | 0 | 0.2222222222 | 0.6153846154 | 0 | 0.3076923077 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Jan Paul Van Hecke | 4 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan Paul Van Hecke | 0.01413427562 | 0.07067137809 | 0.007067137809 | 0.02473498233 | 0 | 0 | 0 | 0.02120141343 | 0.03533568905 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jan Paul Van Hecke | 0.20 | 0.4444444444 | 0.05882352941 | 0.3684210526 | 0 | 0 | 0 | 0.2307692308 | 0.5882352941 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ryan Gravenberch | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ryan Gravenberch | 0.007067137809 | 0.003533568905 | 0.007067137809 | 0.02120141343 | 0.003533568905 | 0.003533568905 | 0.003533568905 | 0.003533568905 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ryan Gravenberch | 0.10 | 0.02222222222 | 0.05882352941 | 0.1224489796 | 0.05555555556 | 0.07692307692 | 0.1428571429 | 0.03846153846 | 0 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Cody Gakpo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cody Gakpo | 0 | 0.007067137809 | 0.007067137809 | 0 | 0 | 0.003533568905 | 0.007067137809 | 0.003533568905 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cody Gakpo | 0.00 | 0.04444444444 | 0.05882352941 | 0 | 0 | 0.07692307692 | 0.2857142857 | 0.03846153846 | 0 | 0.00 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||||
| Micky Van De Ven | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micky Van De Ven | 5 | 0 | 0.01413427562 | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0 | 0.007067137809 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Micky Van De Ven | 0.00 | 0 | 0.1176470588 | 0 | 0.05263157895 | 0 | 0 | 0.07692307692 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Brian Brobbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brian Brobbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01060070671 | 0 | 0.007067137809 | 0.003533568905 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Brian Brobbey | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666666667 | 0 | 0.07692307692 | 0.05882352941 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Frenkie De Jong | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Frenkie De Jong | 0 | 0.01766784452 | 0.02120141343 | 0.03886925795 | 0.01766784452 | 0.007067137809 | 0 | 0.003533568905 | 0.007067137809 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Frenkie De Jong | 0.00 | 0.1111111111 | 0.1764705882 | 0.2244897959 | 0.2631578947 | 0.1111111111 | 0 | 0.1428571429 | 0.1176470588 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||
| Denzel Dumfries | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Denzel Dumfries | 0.007067137809 | 0.003533568905 | 0 | 0.003533568905 | 0.003533568905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Denzel Dumfries | 0.10 | 0.02222222222 | 0 | 0.02040816327 | 0.05263157895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Crysencio Summerville | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crysencio Summerville | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0.01766784452 | 0 | 0.01413427562 | 0.003533568905 | 0.003533568905 | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Crysencio Summerville | 0.00 | 0.02222222222 | 0 | 0.1020408163 | 0 | 0.2222222222 | 0.07692307692 | 0.1428571429 | 0 | 0.05882352941 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Marten De Roon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marten De Roon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Marten De Roon | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Justin Kluivert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Justin Kluivert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Justin Kluivert | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Wout Weghorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wout Weghorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Wout Weghorst | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.05263157895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||||
| Teun Koopmeiners | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Teun Koopmeiners | 0.003533568905 | 0.007067137809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0.00 | 0 | 0.003533568905 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Teun Koopmeiners | 0.05 | 0.04444444444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03846153846 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Jorrel Hato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jorrel Hato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jorrel Hato | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05555555556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Quinten Timber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Quinten Timber | 0.007067137809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003533568905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quinten Timber | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05555555556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.50 | ||||
| Netherlands | Bart Verbruggen | Virgil Van Dijk | Nathan Ake | Jan Paul Van Hecke | Ryan Gravenberch | Cody Gakpo | Micky Van De Ven | Brian Brobbey | Frenkie De Jong | Denzel Dumfries | Crysencio Summerville | Marten De Roon | Justin Kluivert | Wout Weghorst | Teun Koopmeiners | Jorrel Hato | Quinten Timber | Percentage of Team's Passes | Bart Verbruggen.1 | Virgil Van Dijk.1 | Nathan Ake.1 | Jan Paul Van Hecke.1 | Ryan Gravenberch.1 | Cody Gakpo.1 | Micky Van De Ven.1 | Brian Brobbey.1 | Frenkie De Jong.1 | Denzel Dumfries.1 | Crysencio Summerville.1 | Marten De Roon.1 | Justin Kluivert.1 | Wout Weghorst.1 | Teun Koopmeiners.1 | Jorrel Hato.1 | Quinten Timber.1 | Percentage of Player's Passes | Bart Verbruggen.2 | Virgil Van Dijk.2 | Nathan Ake.2 | Jan Paul Van Hecke.2 | Ryan Gravenberch.2 | Cody Gakpo.2 | Micky Van De Ven.2 | Brian Brobbey.2 | Frenkie De Jong.2 | Denzel Dumfries.2 | Crysencio Summerville.2 | Marten De Roon.2 | Justin Kluivert.2 | Wout Weghorst.2 | Teun Koopmeiners.2 | Jorrel Hato.2 | Quinten Timber.2 |
Netherlands vs. Morocco (2026) Passing Network Team 2
| Morocco | Yassine Bounou | Achraf Hakimi | Noussair Mazraoui | Ayyoub Bouaddi | Azzedine Ounahi | Brahim Diaz | Ismael Saibari | Issa Diop | Chadi Riad | Bilal El Khannouss | Neil El Aynaoui | Chemsdine Talbi | Soufiane Rahimi | Samir El Mourabet | Gessime Yassine | Anass Salah Eddine | Percentage of Team's Passes | Yassine Bounou.1 | Achraf Hakimi.1 | Noussair Mazraoui.1 | Ayyoub Bouaddi.1 | Azzedine Ounahi.1 | Brahim Diaz.1 | Ismael Saibari.1 | Issa Diop.1 | Chadi Riad.1 | Bilal El Khannouss.1 | Neil El Aynaoui.1 | Chemsdine Talbi.1 | Soufiane Rahimi.1 | Samir El Mourabet.1 | Gessime Yassine.1 | Anass Salah Eddine.1 | Percentage of Player's Passes | Yassine Bounou.2 | Achraf Hakimi.2 | Noussair Mazraoui.2 | Ayyoub Bouaddi.2 | Azzedine Ounahi.2 | Brahim Diaz.2 | Ismael Saibari.2 | Issa Diop.2 | Chadi Riad.2 | Bilal El Khannouss.2 | Neil El Aynaoui.2 | Chemsdine Talbi.2 | Soufiane Rahimi.2 | Samir El Mourabet.2 | Gessime Yassine.2 | Anass Salah Eddine.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassine Bounou | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yassine Bounou | 0 | 0.005018820577 | 0.002509410289 | 0 | 0 | 0 | 0.006273525721 | 0.005018820577 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yassine Bounou | 0 | 0.05970149254 | 0.03921568627 | 0 | 0 | 0 | 0.08333333333 | 0.09090909091 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |||
| Achraf Hakimi | 1 | 3 | 8 | 14 | 8 | 0 | 12 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | Achraf Hakimi | 0.001254705144 | 0.003764115433 | 0.01003764115 | 0.01756587202 | 0.01003764115 | 0 | 0.01505646173 | 0.003764115433 | 0.00878293601 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | Achraf Hakimi | 0.08333333333 | 0.0447761194 | 0.1568627451 | 0.1842105263 | 0.2352941176 | 0 | 0.2 | 0.06818181818 | 0.1627906977 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.62 | 0.00 | |||
| Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 0 | 0.007528230866 | 0.001254705144 | 0.007528230866 | 0.005018820577 | 0.0112923463 | 0.0112923463 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 0 | 0.07894736842 | 0.02941176471 | 0.2 | 0.06666666667 | 0.2045454545 | 0.2093023256 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | |||
| Ayyoub Bouaddi | 0 | 13 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ayyoub Bouaddi | 0 | 0.01631116688 | 0.003764115433 | 0.01380175659 | 0.003764115433 | 0.001254705144 | 0.007528230866 | 0.006273525721 | 0.002509410289 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ayyoub Bouaddi | 0 | 0.1287128713 | 0.0447761194 | 0.1447368421 | 0.08823529412 | 0.03333333333 | 0.1 | 0.1136363636 | 0.04651162791 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Azzedine Ounahi | 0 | 27 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Azzedine Ounahi | 0 | 0.0338770389 | 0.007528230866 | 0.00878293601 | 0.01003764115 | 0.003764115433 | 0.006273525721 | 0.002509410289 | 0.01380175659 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Azzedine Ounahi | 0 | 0.2673267327 | 0.08955223881 | 0.137254902 | 0.2352941176 | 0.1 | 0.08333333333 | 0.04545454545 | 0.2558139535 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | |||
| Brahim Diaz | 0 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Brahim Diaz | 0 | 0.0112923463 | 0 | 0.006273525721 | 0.007528230866 | 0.001254705144 | 0.001254705144 | 0.002509410289 | 0.001254705144 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Brahim Diaz | 0 | 0.08910891089 | 0 | 0.09803921569 | 0.07894736842 | 0.03333333333 | 0.01666666667 | 0.04545454545 | 0.02325581395 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| Ismael Saibari | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Ismael Saibari | 0 | 0.001254705144 | 0.003764115433 | 0.001254705144 | 0.003764115433 | 0 | 0 | 0 | 0.001254705144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ismael Saibari | 0 | 0.009900990099 | 0.0447761194 | 0.01960784314 | 0.03947368421 | 0 | 0 | 0 | 0.02325581395 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | |||
| Issa Diop | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | Issa Diop | 0.003764115433 | 0.0112923463 | 0.005018820577 | 0.003764115433 | 0.006273525721 | 0.003764115433 | 0.001254705144 | 0.0112923463 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Issa Diop | 0.25 | 0.08910891089 | 0.05970149254 | 0.05882352941 | 0.06578947368 | 0.08823529412 | 0.03333333333 | 0.2045454545 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | |||
| Chadi Riad | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chadi Riad | 0.005018820577 | 0.001254705144 | 0.01631116688 | 0.01254705144 | 0.006273525721 | 0 | 0.001254705144 | 0.005018820577 | 0.002509410289 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chadi Riad | 0.3333333333 | 0.009900990099 | 0.1940298507 | 0.1960784314 | 0.06578947368 | 0 | 0.03333333333 | 0.06666666667 | 0.04651162791 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Bilal El Khannouss | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bilal El Khannouss | 0 | 0.005018820577 | 0.005018820577 | 0.001254705144 | 0.01003764115 | 0.005018820577 | 0.001254705144 | 0 | 0.006273525721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bilal El Khannouss | 0 | 0.0396039604 | 0.05970149254 | 0.01960784314 | 0.1052631579 | 0.1176470588 | 0.03333333333 | 0 | 0.1136363636 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| Neil El Aynaoui | 3 | 19 | 8 | 14 | 16 | 7 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 | 14 | Neil El Aynaoui | 0.003764115433 | 0.02383939774 | 0.01003764115 | 0.01756587202 | 0.02007528231 | 0.00878293601 | 0.005018820577 | 0.01631116688 | 0.006273525721 | 0.01003764115 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | Neil El Aynaoui | 0.25 | 0.1881188119 | 0.1194029851 | 0.2745098039 | 0.2105263158 | 0.2058823529 | 0.1333333333 | 0.2166666667 | 0.1136363636 | 0.1860465116 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.36 | |||
| Chemsdine Talbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | Chemsdine Talbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005018820577 | 0.001254705144 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Chemsdine Talbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333333333 | 0.01666666667 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | |||
| Soufiane Rahimi | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Soufiane Rahimi | 0 | 0.003764115433 | 0.001254705144 | 0 | 0 | 0 | 0.001254705144 | 0.001254705144 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Soufiane Rahimi | 0 | 0.0297029703 | 0.01492537313 | 0 | 0 | 0 | 0.03333333333 | 0.01666666667 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||
| Samir El Mourabet | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 7 | Samir El Mourabet | 0 | 0.0112923463 | 0.007528230866 | 0 | 0 | 0 | 0.002509410289 | 0.007528230866 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Samir El Mourabet | 0 | 0.08910891089 | 0.08955223881 | 0 | 0 | 0 | 0.06666666667 | 0.1 | 0 | 0 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | |||
| Gessime Yassine | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Gessime Yassine | 0 | 0.007528230866 | 0.002509410289 | 0 | 0.001254705144 | 0 | 0.002509410289 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Gessime Yassine | 0 | 0.05940594059 | 0.02985074627 | 0 | 0.01315789474 | 0 | 0.06666666667 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| Anass Salah Eddine | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | Anass Salah Eddine | 0.001254705144 | 0 | 0.01254705144 | 0 | 0.001254705144 | 0 | 0.003764115433 | 0.002509410289 | 0 | 0.002509410289 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Anass Salah Eddine | 0.08333333333 | 0 | 0.1492537313 | 0 | 0.01315789474 | 0 | 0.1 | 0.03333333333 | 0 | 0.04651162791 | 0.04 | 0.57 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |||
| Morocco | Yassine Bounou | Achraf Hakimi | Noussair Mazraoui | Ayyoub Bouaddi | Azzedine Ounahi | Brahim Diaz | Ismael Saibari | Issa Diop | Chadi Riad | Bilal El Khannouss | Neil El Aynaoui | Chemsdine Talbi | Soufiane Rahimi | Samir El Mourabet | Gessime Yassine | Anass Salah Eddine | Percentage of Team's Passes | Yassine Bounou.1 | Achraf Hakimi.1 | Noussair Mazraoui.1 | Ayyoub Bouaddi.1 | Azzedine Ounahi.1 | Brahim Diaz.1 | Ismael Saibari.1 | Issa Diop.1 | Chadi Riad.1 | Bilal El Khannouss.1 | Neil El Aynaoui.1 | Chemsdine Talbi.1 | Soufiane Rahimi.1 | Samir El Mourabet.1 | Gessime Yassine.1 | Anass Salah Eddine.1 | Percentage of Player's Passes | Yassine Bounou.2 | Achraf Hakimi.2 | Noussair Mazraoui.2 | Ayyoub Bouaddi.2 | Azzedine Ounahi.2 | Brahim Diaz.2 | Ismael Saibari.2 | Issa Diop.2 | Chadi Riad.2 | Bilal El Khannouss.2 | Neil El Aynaoui.2 | Chemsdine Talbi.2 | Soufiane Rahimi.2 | Samir El Mourabet.2 | Gessime Yassine.2 | Anass Salah Eddine.2 |
Netherlands vs. Morocco (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1 | 0.1666666667 | 1 | 0.1666666667 | 2 | 0.3333333333 | 2 | 0.3333333333 | 0 | 0 |
| Morocco | 1 | 0.09090909091 | 4 | 0.3636363636 | 4 | 0.3636363636 | 2 | 0.1818181818 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Netherlands vs. Morocco (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 6 | Ryan Gravenberch | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Netherlands | 36 | Denzel Dumfries | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Corner |
| Netherlands | 43 | Micky Van De Ven | Off Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Netherlands | 47 | Micky Van De Ven | On Target - Saved | Head | Other |
| Netherlands | 58 | Ryan Gravenberch | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Netherlands | 71 | Cody Gakpo | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Morocco | 19 | Neil El Aynaoui | On Target - Saved | Head | Corner |
| Morocco | 19 | Ayyoub Bouaddi | Off Target | Right Foot | Pass |
| Morocco | 20 | Achraf Hakimi | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Morocco | 47 | Azzedine Ounahi | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Morocco | 48 | Ayyoub Bouaddi | Off Target | Left Foot | Pass |
| Morocco | 51 | Achraf Hakimi | Off Target | Right Foot | Pass |
| Morocco | 55 | Achraf Hakimi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Morocco | 57 | Bilal El Khannouss | Deflected On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Morocco | 77 | Anass Salah Eddine | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Morocco | 90 | Issa Diop | On Target - Goal | Head | Cross |
| Morocco | 96 | Soufiane Rahimi | On Target - Saved | Right Foot | Ball Progression |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Netherlands vs. Morocco (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
