Jordan vs. Algeria (2026) Distributions & Shooting
Jordan vs. Algeria (2026) Passing Network Team 1
| Jordan | Yazeed Abulaila | Abdallah Nasib | Husam Abudahab | Yazan Alarab | Noor Alrawabdeh | Ali Olwan | Mousa Altamari | Mahmoud Almardi | Mohannad Abutaha | Nizar Alrashdan | Ehsan Haddad | Mohammad Abuhasheesh | Mohammad Abuzraiq | Odeh Fakhoury | Saleem Obaid | Ali Azaizeh | Percentage of Team's Passes | Yazeed Abulaila.1 | Abdallah Nasib.1 | Husam Abudahab.1 | Yazan Alarab.1 | Noor Alrawabdeh.1 | Ali Olwan.1 | Mousa Altamari.1 | Mahmoud Almardi.1 | Mohannad Abutaha.1 | Nizar Alrashdan.1 | Ehsan Haddad.1 | Mohammad Abuhasheesh.1 | Mohammad Abuzraiq.1 | Odeh Fakhoury.1 | Saleem Obaid.1 | Ali Azaizeh.1 | Percentage of Player's Passes | Yazeed Abulaila.2 | Abdallah Nasib.2 | Husam Abudahab.2 | Yazan Alarab.2 | Noor Alrawabdeh.2 | Ali Olwan.2 | Mousa Altamari.2 | Mahmoud Almardi.2 | Mohannad Abutaha.2 | Nizar Alrashdan.2 | Ehsan Haddad.2 | Mohammad Abuhasheesh.2 | Mohammad Abuzraiq.2 | Odeh Fakhoury.2 | Saleem Obaid.2 | Ali Azaizeh.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazeed Abulaila | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yazeed Abulaila | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yazeed Abulaila | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Abdallah Nasib | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abdallah Nasib | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abdallah Nasib | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Husam Abudahab | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Husam Abudahab | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Husam Abudahab | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Yazan Alarab | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yazan Alarab | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yazan Alarab | 0.67 | 0.21 | 0.23 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Noor Alrawabdeh | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Noor Alrawabdeh | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Noor Alrawabdeh | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0.00 | ||||
| Ali Olwan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ali Olwan | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ali Olwan | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Mousa Altamari | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mousa Altamari | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mousa Altamari | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Mahmoud Almardi | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mahmoud Almardi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mahmoud Almardi | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Mohannad Abutaha | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mohannad Abutaha | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mohannad Abutaha | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Nizar Alrashdan | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nizar Alrashdan | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Nizar Alrashdan | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.40 | ||||
| Ehsan Haddad | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ehsan Haddad | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Ehsan Haddad | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0.40 | ||||
| Mohammad Abuhasheesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mohammad Abuhasheesh | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Mohammad Abuhasheesh | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.00 | |||
| Mohammad Abuzraiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mohammad Abuzraiq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mohammad Abuzraiq | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Odeh Fakhoury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odeh Fakhoury | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Odeh Fakhoury | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.20 | ||||
| Saleem Obaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saleem Obaid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Saleem Obaid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ali Azaizeh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ali Azaizeh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ali Azaizeh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Jordan | Yazeed Abulaila | Abdallah Nasib | Husam Abudahab | Yazan Alarab | Noor Alrawabdeh | Ali Olwan | Mousa Altamari | Mahmoud Almardi | Mohannad Abutaha | Nizar Alrashdan | Ehsan Haddad | Mohammad Abuhasheesh | Mohammad Abuzraiq | Odeh Fakhoury | Saleem Obaid | Ali Azaizeh | Percentage of Team's Passes | Yazeed Abulaila.1 | Abdallah Nasib.1 | Husam Abudahab.1 | Yazan Alarab.1 | Noor Alrawabdeh.1 | Ali Olwan.1 | Mousa Altamari.1 | Mahmoud Almardi.1 | Mohannad Abutaha.1 | Nizar Alrashdan.1 | Ehsan Haddad.1 | Mohammad Abuhasheesh.1 | Mohammad Abuzraiq.1 | Odeh Fakhoury.1 | Saleem Obaid.1 | Ali Azaizeh.1 | Percentage of Player's Passes | Yazeed Abulaila.2 | Abdallah Nasib.2 | Husam Abudahab.2 | Yazan Alarab.2 | Noor Alrawabdeh.2 | Ali Olwan.2 | Mousa Altamari.2 | Mahmoud Almardi.2 | Mohannad Abutaha.2 | Nizar Alrashdan.2 | Ehsan Haddad.2 | Mohammad Abuhasheesh.2 | Mohammad Abuzraiq.2 | Odeh Fakhoury.2 | Saleem Obaid.2 | Ali Azaizeh.2 |
Jordan vs. Algeria (2026) Passing Network Team 2
| Algeria | Luca Zidane | Aissa Mandi | Ramiz Zerrouki | Riyad Mahrez | Amine Gouiri | Fares Chaibi | Hicham Boudaoui | Rayan Ait-Nouri | Rafik Belghali | Ramy Bensebaini | Ibrahim Maza | Zineddine Belaid | Anis Hadj Moussa | Nadhir Benbouali | Jaouen Hadjam | Nabil Bentaleb | Percentage of Team's Passes | Luca Zidane.1 | Aissa Mandi.1 | Ramiz Zerrouki.1 | Riyad Mahrez.1 | Amine Gouiri.1 | Fares Chaibi.1 | Hicham Boudaoui.1 | Rayan Ait-Nouri.1 | Rafik Belghali.1 | Ramy Bensebaini.1 | Ibrahim Maza.1 | Zineddine Belaid.1 | Anis Hadj Moussa.1 | Nadhir Benbouali.1 | Jaouen Hadjam.1 | Nabil Bentaleb.1 | Percentage of Player's Passes | Luca Zidane.2 | Aissa Mandi.2 | Ramiz Zerrouki.2 | Riyad Mahrez.2 | Amine Gouiri.2 | Fares Chaibi.2 | Hicham Boudaoui.2 | Rayan Ait-Nouri.2 | Rafik Belghali.2 | Ramy Bensebaini.2 | Ibrahim Maza.2 | Zineddine Belaid.2 | Anis Hadj Moussa.2 | Nadhir Benbouali.2 | Jaouen Hadjam.2 | Nabil Bentaleb.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Zidane | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Luca Zidane | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Luca Zidane | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
| Aissa Mandi | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Aissa Mandi | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | Aissa Mandi | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.37 | 0.34 | 0.02 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||
| Ramiz Zerrouki | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ramiz Zerrouki | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ramiz Zerrouki | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Riyad Mahrez | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Riyad Mahrez | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | Riyad Mahrez | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | |||
| Amine Gouiri | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Amine Gouiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Amine Gouiri | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| Fares Chaibi | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Fares Chaibi | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | Fares Chaibi | 0.23 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
| Hicham Boudaoui | 0 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hicham Boudaoui | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hicham Boudaoui | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rayan Ait-Nouri | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rayan Ait-Nouri | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Rayan Ait-Nouri | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.37 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| Rafik Belghali | 1 | 24 | 1 | 11 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | Rafik Belghali | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | Rafik Belghali | 0.08 | 0.31 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.16 | |||
| Ramy Bensebaini | 4 | 16 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Ramy Bensebaini | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | Ramy Bensebaini | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.27 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.19 | |||
| Ibrahim Maza | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ibrahim Maza | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ibrahim Maza | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.03 | |||
| Zineddine Belaid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zineddine Belaid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Zineddine Belaid | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Anis Hadj Moussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Anis Hadj Moussa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Anis Hadj Moussa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||
| Nadhir Benbouali | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nadhir Benbouali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Nadhir Benbouali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jaouen Hadjam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaouen Hadjam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jaouen Hadjam | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nabil Bentaleb | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Nabil Bentaleb | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nabil Bentaleb | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.33 | |||
| Algeria | Luca Zidane | Aissa Mandi | Ramiz Zerrouki | Riyad Mahrez | Amine Gouiri | Fares Chaibi | Hicham Boudaoui | Rayan Ait-Nouri | Rafik Belghali | Ramy Bensebaini | Ibrahim Maza | Zineddine Belaid | Anis Hadj Moussa | Nadhir Benbouali | Jaouen Hadjam | Nabil Bentaleb | Percentage of Team's Passes | Luca Zidane.1 | Aissa Mandi.1 | Ramiz Zerrouki.1 | Riyad Mahrez.1 | Amine Gouiri.1 | Fares Chaibi.1 | Hicham Boudaoui.1 | Rayan Ait-Nouri.1 | Rafik Belghali.1 | Ramy Bensebaini.1 | Ibrahim Maza.1 | Zineddine Belaid.1 | Anis Hadj Moussa.1 | Nadhir Benbouali.1 | Jaouen Hadjam.1 | Nabil Bentaleb.1 | Percentage of Player's Passes | Luca Zidane.2 | Aissa Mandi.2 | Ramiz Zerrouki.2 | Riyad Mahrez.2 | Amine Gouiri.2 | Fares Chaibi.2 | Hicham Boudaoui.2 | Rayan Ait-Nouri.2 | Rafik Belghali.2 | Ramy Bensebaini.2 | Ibrahim Maza.2 | Zineddine Belaid.2 | Anis Hadj Moussa.2 | Nadhir Benbouali.2 | Jaouen Hadjam.2 | Nabil Bentaleb.2 |
Jordan vs. Algeria (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| Algeria | 2 | 0.12 | 6 | 0.35 | 5 | 0.29 | 3 | 0.18 | 1 | 0.06 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Jordan vs. Algeria (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 0 | Nizar Alrashdan | Off Target | Head | Freekick |
| Jordan | 11 | Mousa Altamari | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Jordan | 22 | Ali Olwan | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Jordan | 35 | Mousa Altamari | Incomplete - Assist | Left Foot | Pass |
| Jordan | 35 | Nizar Alrashdan | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Jordan | 45 | Ali Olwan | Off Target | Right Foot | Other |
| Jordan | 61 | Noor Alrawabdeh | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Jordan | 71 | Mahmoud Almardi | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Algeria | 2 | Amine Gouiri | Off Target | Right Foot | Pass |
| Algeria | 20 | Fares Chaibi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Algeria | 28 | Amine Gouiri | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Algeria | 32 | Riyad Mahrez | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Algeria | 47 | Rafik Belghali | Incomplete - Defensive Event | Left Foot | Loose Ball |
| Algeria | 53 | Ibrahim Maza | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Algeria | 53 | Rayan Ait-Nouri | Off Target | Right Foot | Other |
| Algeria | 59 | Ibrahim Maza | Off Target | Left Foot | Pass |
| Algeria | 62 | Nadhir Benbouali | On Target - Saved | Head | Pass |
| Algeria | 65 | Ibrahim Maza | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Freekick |
| Algeria | 68 | Nadhir Benbouali | On Target - Goal | Head | Corner |
| Algeria | 72 | Fares Chaibi | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| Algeria | 77 | Nabil Bentaleb | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Algeria | 79 | Anis Hadj Moussa | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Algeria | 81 | Ramy Bensebaini | Incomplete - Blocked | Head | Corner |
| Algeria | 81 | Amine Gouiri | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Algeria | 88 | Ibrahim Maza | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Jordan vs. Algeria (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| Algeria | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 0.4 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Jordan vs. Algeria (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
