Ghana vs. Panama (2026) General, Phases of Play & Shapes
Ghana vs. Panama (2026) Player Generals
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 1 | GK | Lawrence Ati Zigi | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 3 | MF | Caleb Yirenkyi | 101 | 1 | 0 | 1 |
| Ghana | 4 | DF | Jonas Adjetey | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 9 | FW | Jordan Ayew | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 11 | MF | Antoine Semenyo | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 14 | DF | Gideon Mensah | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 15 | MF | Elisha Owusu | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 18 | DF | Jerome Opoku | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 22 | FW | Kamaldeen Sulemana | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 24 | FW | Ernest Nuamah | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 26 | DF | Marvin Senaya | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 16 | GK | Benjamin Asare | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 7 | FW | Abdul Fatawu | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 8 | MF | Kwasi Sibo | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 10 | FW | Brandon Thomas-Asante | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 25 | FW | Prince Adu | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 22 | GK | Orlando Mosquera | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 2 | DF | Cesar Blackman | 95 | 1 | 0 | 0 |
| Panama | 3 | DF | Jose Cordoba | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 6 | MF | Cristian Martinez | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 7 | MF | Jose Luis Rodriguez | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 11 | MF | Edgar Yoel Barcenas | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 13 | DF | Jiovany Ramos | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 14 | DF | Carlos Harvey | 101 | 1 | 0 | 0 |
| Panama | 16 | DF | Andres Andrade | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 18 | FW | Cecilio Waterman | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 23 | DF | Amir Murillo | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 10 | MF | Ismael Diaz | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 17 | FW | Jose Fajardo | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 20 | MF | Anibal Godoy | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 24 | FW | Azarias Londono | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Ghana vs. Panama (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 35.6 | 1 | 8 | 2 | 0.25 | 362 | 304 | 0.84 | 70 | 12 | 66 | 16 | 36 | 294 | 60 | 0.2 | 49 | 71 | 119 | 6.2 | 0.05 | 101 |
| Panama | 55.5 | 0 | 11 | 4 | 0.36 | 597 | 526 | 0.88 | 105 | 8 | 114 | 21 | 22 | 201 | 62 | 0.31 | 48 | 75 | 117.3 | 5.7 | 0.05 | 101 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Ghana vs. Panama (2026) Phases of Play Percentages
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 35 | 9 | 14 | 11 | 7 | 18 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 36 | 17 | 3 | 10 | 8 |
| Panama | 46 | 11 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 22 | 5 | 18 | 13 |
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
Ghana vs. Panama (2026) In Possession Line Height & Team Length
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 21 | 36 | 52 | 1872 | 42 | 32 | 56 | 1792 | 55 | 36 | 46 | 1656 |
| Panama | 20 | 40 | 59 | 2360 | 38 | 34 | 58 | 1972 | 57 | 35 | 45 | 1575 |
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
Ghana vs. Panama (2026) Team Defensive Line Height & Team Length
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 47 | 35 | 39 | 1365 | 38 | 27 | 39 | 1053 | 18 | 26 | 35 | 910 |
| Panama | 51 | 35 | 43 | 1505 | 41 | 21 | 43 | 903 | 22 | 20 | 39 | 780 |
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
Ghana vs. Panama (2026) Player Physical Data
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 1 | Lawrence Ati Zigi | 2286.7 | 1826.7 | 438.6 | 12.1 | 9.3 | 0 | 1 | 1 | 22.3 | 0.8 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 |
| Ghana | 3 | Caleb Yirenkyi | 12645.8 | 3854 | 5775.3 | 2122 | 712 | 182.5 | 179 | 54 | 30.9 | 0.3 | 0.46 | 0.17 | 0.06 | 0.01 |
| Ghana | 4 | Jonas Adjetey | 11307.4 | 4358.9 | 4784 | 1418.4 | 550 | 196.2 | 127 | 46 | 31 | 0.39 | 0.42 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| Ghana | 9 | Jordan Ayew | 10287.3 | 3420.1 | 4573.5 | 1410.4 | 696.2 | 187.1 | 133 | 49 | 29.7 | 0.33 | 0.44 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| Ghana | 11 | Antoine Semenyo | 10663.6 | 4901 | 3906.5 | 985.7 | 545.9 | 324.5 | 80 | 44 | 34.5 | 0.46 | 0.37 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Ghana | 14 | Gideon Mensah | 10862.6 | 4343.9 | 4610.4 | 1168 | 555.4 | 184.9 | 106 | 42 | 29.6 | 0.4 | 0.42 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| Ghana | 15 | Elisha Owusu | 9275.6 | 2863.1 | 4412.3 | 1500.6 | 450.8 | 48.7 | 130 | 32 | 28.8 | 0.31 | 0.48 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
| Ghana | 18 | Jerome Opoku | 10651.3 | 4527.1 | 4729.6 | 1059 | 293.1 | 42.5 | 81 | 26 | 28.8 | 0.43 | 0.44 | 0.1 | 0.03 | 0 |
| Ghana | 22 | Kamaldeen Sulemana | 6979.7 | 2731.8 | 2803.7 | 985.9 | 336.4 | 122 | 87 | 31 | 33.2 | 0.39 | 0.4 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| Ghana | 24 | Ernest Nuamah | 7062.5 | 2769.8 | 2773 | 966.4 | 388 | 165.3 | 81 | 32 | 33.3 | 0.39 | 0.39 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| Ghana | 26 | Marvin Senaya | 11229.7 | 4198.3 | 4804 | 1243.4 | 767.6 | 216.5 | 104 | 66 | 31.6 | 0.37 | 0.43 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| Ghana | 16 | Benjamin Asare | 2107.7 | 1815.2 | 249.2 | 15.8 | 19 | 8.4 | 1 | 2 | 26.6 | 0.86 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Ghana | 7 | Abdul Fatawu | 4666.9 | 1666.4 | 1886.4 | 724.9 | 318.5 | 70.8 | 55 | 26 | 28.3 | 0.36 | 0.4 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| Ghana | 8 | Kwasi Sibo | 2691 | 739.7 | 1429.4 | 402.6 | 110.9 | 8.5 | 32 | 7 | 25.6 | 0.27 | 0.53 | 0.15 | 0.04 | 0 |
| Ghana | 10 | Brandon Thomas-Asante | 4788.2 | 1578.3 | 1936.1 | 745.7 | 355.5 | 172.7 | 66 | 31 | 33.2 | 0.33 | 0.4 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| Ghana | 25 | Prince Adu | 1494.8 | 514 | 548.2 | 266.5 | 134.5 | 31.5 | 17 | 10 | 31.2 | 0.34 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 0.02 |
| Panama | 22 | Orlando Mosquera | 5250.4 | 4169.8 | 949.1 | 112 | 19.6 | 0 | 11 | 2 | 24.8 | 0.79 | 0.18 | 0.02 | 0 | 0 |
| Panama | 2 | Cesar Blackman | 9490.6 | 3528.6 | 4376.3 | 1034.4 | 397.9 | 153.5 | 94 | 30 | 32 | 0.37 | 0.46 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| Panama | 3 | Jose Cordoba | 10472.1 | 3672.3 | 5080.6 | 1053.6 | 383 | 282.7 | 86 | 31 | 33.8 | 0.35 | 0.49 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| Panama | 6 | Cristian Martinez | 8004.5 | 2562.7 | 3641.1 | 1154.1 | 508.8 | 137.8 | 100 | 44 | 29.8 | 0.32 | 0.45 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| Panama | 7 | Jose Luis Rodriguez | 8292.3 | 3351.8 | 3170.9 | 1120.5 | 444.1 | 205.1 | 92 | 36 | 31.6 | 0.4 | 0.38 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| Panama | 11 | Edgar Yoel Barcenas | 12157.6 | 3562 | 5829.1 | 2108.2 | 638.1 | 20.2 | 166 | 40 | 27.3 | 0.29 | 0.48 | 0.17 | 0.05 | 0 |
| Panama | 13 | Jiovany Ramos | 10374.2 | 4187.5 | 4191.9 | 1307 | 538.8 | 149 | 115 | 39 | 31.7 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| Panama | 14 | Carlos Harvey | 12190.8 | 3582.4 | 6133.7 | 1883.8 | 485.3 | 105.6 | 165 | 38 | 29.9 | 0.29 | 0.5 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| Panama | 16 | Andres Andrade | 10233.3 | 3883.2 | 4524.2 | 1217.5 | 400.1 | 208.3 | 106 | 36 | 31 | 0.38 | 0.44 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| Panama | 18 | Cecilio Waterman | 7127.8 | 2758 | 3106.4 | 817.8 | 313 | 132.6 | 67 | 25 | 30 | 0.39 | 0.44 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| Panama | 23 | Amir Murillo | 11247 | 4223.1 | 4495.2 | 1541.2 | 771.4 | 216.1 | 135 | 56 | 32.6 | 0.38 | 0.4 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| Panama | 10 | Ismael Diaz | 2983.3 | 1052.2 | 1133.1 | 519.8 | 187.5 | 90.8 | 35 | 19 | 29.5 | 0.35 | 0.38 | 0.17 | 0.06 | 0.03 |
| Panama | 17 | Jose Fajardo | 4127.6 | 1249.8 | 1802.9 | 605.9 | 317.7 | 151.3 | 44 | 24 | 30.4 | 0.3 | 0.44 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
| Panama | 20 | Anibal Godoy | 1239 | 451.1 | 406 | 305.8 | 61.3 | 14.8 | 18 | 4 | 27.2 | 0.36 | 0.33 | 0.25 | 0.05 | 0.01 |
| Panama | 24 | Azarias Londono | 4084.9 | 1330.1 | 1864.6 | 552.6 | 229 | 108.7 | 49 | 20 | 30.8 | 0.33 | 0.46 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
