Ghana (2026) General and Physical Data
Ghana (2026) Player Generals
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lawrence Ati Zigi | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Alidu Seidu | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | MF | Caleb Yirenkyi | 300 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | DF | Jonas Adjetey | 251 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MF | Thomas Partey | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FW | Abdul Fatawu | 154 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MF | Kwasi Sibo | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | Jordan Ayew | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FW | Brandon Thomas-Asante | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MF | Antoine Semenyo | 405 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DF | Gideon Mensah | 405 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | Elisha Owusu | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | Benjamin Asare | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DF | Baba Rahman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DF | Jerome Opoku | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FW | Inaki Williams | 140 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | DF | Kojo Peprah Oppong | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | FW | Kamaldeen Sulemana | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | Derrick Luckassen | 202 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | FW | Ernest Nuamah | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FW | Prince Adu | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | Marvin Senaya | 307 | 0 | 0 | 0 |
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Ghana (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 34.33 | 2 | 24 | 3 | 0.13 | 1397 | 1172 | 0.84 | 233 | 26 | 224 | 47 | 103 | 1160 | 183 | 0.16 | 156 | 222 | 436.9 | 20.7 | 0.05 | 405 |
| Opponents | 58.32 | 3 | 58 | 19 | 0.33 | 2385 | 2158 | 0.9 | 386 | 44 | 543 | 85 | 99 | 712 | 183 | 0.26 | 140 | 250 | 443.5 | 21.2 | 0.05 | 405 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Ghana (2026) Team General Stats per 90
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 0.44 | 5.33 | 0.67 | 310.44 | 260.44 | 51.78 | 5.78 | 49.78 | 10.44 | 22.89 | 257.78 | 40.67 | 34.67 | 49.33 | 97.09 | 4.6 |
| Opponents | 0.67 | 12.89 | 4.22 | 530 | 479.56 | 85.78 | 9.78 | 120.67 | 18.89 | 22 | 158.22 | 40.67 | 31.11 | 55.56 | 98.56 | 4.71 |
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
Ghana (2026) Player Physical Data
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lawrence Ati Zigi | 7025.3 | 5712.9 | 1230.6 | 69.4 | 12.4 | 0 | 7 | 1 | 22.3 | 0.81 | 0.18 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Alidu Seidu | 8379 | 3831.6 | 3118.7 | 858.8 | 380.8 | 189.1 | 73 | 34 | 33.8 | 0.46 | 0.37 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 3 | MF | Caleb Yirenkyi | 34220.6 | 10977 | 15480.7 | 5219.2 | 1825.1 | 718.4 | 460 | 136 | 31.8 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
| 4 | DF | Jonas Adjetey | 26258.6 | 10633.7 | 11379 | 2973.8 | 987.2 | 285 | 260 | 87 | 31 | 0.4 | 0.43 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| 5 | MF | Thomas Partey | 31028.9 | 11631.9 | 14205.1 | 3945.9 | 1107.2 | 138.9 | 359 | 77 | 28.5 | 0.37 | 0.46 | 0.13 | 0.04 | 0 |
| 7 | FW | Abdul Fatawu | 16816.6 | 6309.6 | 6320 | 2578.7 | 1156.7 | 451.7 | 211 | 93 | 32.9 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.07 | 0.03 |
| 8 | MF | Kwasi Sibo | 31122.8 | 9468 | 14970.4 | 5053 | 1379.8 | 251.6 | 447 | 96 | 30 | 0.3 | 0.48 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| 9 | FW | Jordan Ayew | 34883.4 | 12147.6 | 15614.6 | 4400.5 | 2156.7 | 564 | 416 | 167 | 31 | 0.35 | 0.45 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
| 10 | FW | Brandon Thomas-Asante | 7440.8 | 2502.8 | 2936 | 1210.3 | 567.9 | 223.9 | 102 | 49 | 33.2 | 0.34 | 0.39 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
| 11 | MF | Antoine Semenyo | 39933.9 | 19444.3 | 13653.9 | 3455.9 | 1929.4 | 1450.4 | 285 | 167 | 35.1 | 0.49 | 0.34 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 14 | DF | Gideon Mensah | 39697.9 | 16833.8 | 16024.9 | 4165.2 | 1946.4 | 727.5 | 365 | 158 | 33.2 | 0.42 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 15 | MF | Elisha Owusu | 18829.1 | 5852.3 | 8671.6 | 3028.1 | 1063 | 214 | 262 | 74 | 29.2 | 0.31 | 0.46 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
| 16 | GK | Benjamin Asare | 10835.1 | 9084 | 1623 | 97.9 | 21.7 | 8.4 | 4 | 6 | 26.6 | 0.84 | 0.15 | 0.01 | 0 | 0 |
| 17 | DF | Baba Rahman | 169 | 58 | 50.8 | 27.9 | 32.4 | 0 | 2 | 1 | 23.7 | 0.34 | 0.3 | 0.17 | 0.19 | 0 |
| 18 | DF | Jerome Opoku | 29365.8 | 13191.4 | 12268 | 2859.4 | 859.7 | 187.4 | 230 | 74 | 32.7 | 0.45 | 0.42 | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
| 19 | FW | Inaki Williams | 12856.7 | 6039.7 | 4269 | 1337.9 | 830.7 | 379.4 | 117 | 64 | 33.5 | 0.47 | 0.33 | 0.1 | 0.06 | 0.03 |
| 21 | DF | Kojo Peprah Oppong | 5660.8 | 2041.6 | 2690.7 | 710.2 | 169.5 | 48.9 | 63 | 16 | 30.6 | 0.36 | 0.48 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| 22 | FW | Kamaldeen Sulemana | 14795.9 | 5964.6 | 5701.3 | 2024.6 | 835.2 | 270.3 | 172 | 75 | 33.2 | 0.4 | 0.39 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| 23 | DF | Derrick Luckassen | 18059.8 | 8483.4 | 7267.1 | 1655.7 | 499.9 | 153.7 | 147 | 39 | 31.8 | 0.47 | 0.4 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| 24 | FW | Ernest Nuamah | 12051.4 | 4694.7 | 4529.4 | 1844.1 | 744.2 | 238.9 | 148 | 60 | 33.3 | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| 25 | FW | Prince Adu | 6266.5 | 2242.7 | 2520.7 | 895.1 | 425.1 | 182.8 | 70 | 31 | 33.7 | 0.36 | 0.4 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| 26 | DF | Marvin Senaya | 31108.5 | 11826.8 | 13386.5 | 3360.8 | 1843.7 | 690.8 | 285 | 171 | 31.6 | 0.38 | 0.43 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
Ghana (2026) Player Physical Data per 90
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lawrence Ati Zigi | 4159.72 | 3382.64 | 728.64 | 41.09 | 7.34 | 0 | 4.14 | 0.59 |
| 2 | DF | Alidu Seidu | 8473.15 | 3874.65 | 3153.74 | 868.45 | 385.08 | 191.22 | 73.82 | 34.38 |
| 3 | MF | Caleb Yirenkyi | 10266.18 | 3293.1 | 4644.21 | 1565.76 | 547.53 | 215.52 | 138 | 40.8 |
| 4 | DF | Jonas Adjetey | 9415.43 | 3812.88 | 4080.12 | 1066.3 | 353.98 | 102.19 | 93.23 | 31.2 |
| 5 | MF | Thomas Partey | 9186.19 | 3443.65 | 4205.46 | 1168.19 | 327.79 | 41.12 | 106.28 | 22.8 |
| 7 | FW | Abdul Fatawu | 9827.88 | 3687.43 | 3693.51 | 1507.03 | 675.99 | 263.98 | 123.31 | 54.35 |
| 8 | MF | Kwasi Sibo | 10148.74 | 3087.39 | 4881.65 | 1647.72 | 449.93 | 82.04 | 145.76 | 31.3 |
| 9 | FW | Jordan Ayew | 9689.83 | 3374.33 | 4337.39 | 1222.36 | 599.08 | 156.67 | 115.56 | 46.39 |
| 10 | FW | Brandon Thomas-Asante | 10463.62 | 3519.56 | 4128.75 | 1701.98 | 798.61 | 314.86 | 143.44 | 68.91 |
| 11 | MF | Antoine Semenyo | 8874.2 | 4320.96 | 3034.2 | 767.98 | 428.76 | 322.31 | 63.33 | 37.11 |
| 14 | DF | Gideon Mensah | 8821.76 | 3740.84 | 3561.09 | 925.6 | 432.53 | 161.67 | 81.11 | 35.11 |
| 15 | MF | Elisha Owusu | 10270.42 | 3192.16 | 4729.96 | 1651.69 | 579.82 | 116.73 | 142.91 | 40.36 |
| 16 | GK | Benjamin Asare | 3854.38 | 3231.46 | 577.35 | 34.83 | 7.72 | 2.99 | 1.42 | 2.13 |
| 17 | DF | Baba Rahman | 7605 | 2610 | 2286 | 1255.5 | 1458 | 0 | 90 | 45 |
| 18 | DF | Jerome Opoku | 8665.32 | 3892.54 | 3620.07 | 843.76 | 253.68 | 55.3 | 67.87 | 21.84 |
| 19 | FW | Inaki Williams | 8265.02 | 3882.66 | 2744.36 | 860.08 | 534.02 | 243.9 | 75.21 | 41.14 |
| 21 | DF | Kojo Peprah Oppong | 8352 | 3012.2 | 3969.89 | 1047.84 | 250.08 | 72.15 | 92.95 | 23.61 |
| 22 | FW | Kamaldeen Sulemana | 9719.93 | 3918.35 | 3745.38 | 1330.03 | 548.67 | 177.57 | 112.99 | 49.27 |
| 23 | DF | Derrick Luckassen | 8046.45 | 3779.73 | 3237.82 | 737.69 | 222.73 | 68.48 | 65.5 | 17.38 |
| 24 | FW | Ernest Nuamah | 10232.32 | 3986.07 | 3845.72 | 1565.75 | 631.87 | 202.84 | 125.66 | 50.94 |
| 25 | FW | Prince Adu | 11058.53 | 3957.71 | 4448.29 | 1579.59 | 750.18 | 322.59 | 123.53 | 54.71 |
| 26 | DF | Marvin Senaya | 9119.76 | 3467.14 | 3924.38 | 985.25 | 540.5 | 202.51 | 83.55 | 50.13 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
