Curacao (2026) General and Physical Data
Curacao (2026) Player Generals
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Eloy Room | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Shurandy Sambo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | Jurien Gaari | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DF | Roshon Van Eijma | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | Sherel Floranus | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | Godfried Roemeratoe | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | Juninho Bacuna | 278 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | MF | Livano Comenencia | 253 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | FW | Juergen Locadia | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | Leandro Bacuna | 298 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | FW | Jeremy Antonisse | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FW | Sontje Hansen | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | Tyrese Noslin | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FW | Kenji Gorre | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FW | Jearl Margaritha | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FW | Brandley Kuwas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DF | Armando Obispo | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FW | Gervane Kastaneer | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | DF | Joshua Brenet | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MF | Tahith Chong | 267 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DF | Riechedly Bazoer | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | Deveron Fonville | 260 | 0 | 0 | 0 |
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Curacao (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacao | 32.2 | 1 | 29 | 7 | 0.24 | 968 | 770 | 0.8 | 209 | 16 | 180 | 21 | 92 | 983 | 160 | 0.16 | 121 | 175 | 315.8 | 15.7 | 0.05 | 298 |
| Opponents | 59.6 | 9 | 60 | 30 | 0.5 | 1948 | 1744 | 0.9 | 366 | 46 | 621 | 71 | 99 | 583 | 147 | 0.25 | 133 | 239 | 326.3 | 17 | 0.05 | 298 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Curacao (2026) Team General Stats per 90
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacao | 0.3 | 8.76 | 2.11 | 292.35 | 232.55 | 63.12 | 4.83 | 54.36 | 6.34 | 27.79 | 296.88 | 48.32 | 36.54 | 52.85 | 95.38 | 4.74 |
| Opponents | 2.72 | 18.12 | 9.06 | 588.32 | 526.71 | 110.54 | 13.89 | 187.55 | 21.44 | 29.9 | 176.07 | 44.4 | 40.17 | 72.18 | 98.55 | 5.13 |
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
Curacao (2026) Player Physical Data
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Eloy Room | 15611.7 | 13299.4 | 2110.3 | 182.2 | 19.8 | 0 | 15 | 1 | 24.6 | 0.85 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Shurandy Sambo | 726.3 | 288.2 | 270.9 | 112.6 | 54.7 | 0 | 9 | 4 | 24.9 | 0.4 | 0.37 | 0.16 | 0.08 | 0 |
| 3 | DF | Jurien Gaari | 17250.2 | 7242.8 | 7065.6 | 1759.5 | 739.1 | 443.4 | 151 | 71 | 32.5 | 0.42 | 0.41 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| 4 | DF | Roshon Van Eijma | 1852 | 878 | 669.9 | 233.8 | 64.9 | 5.4 | 18 | 5 | 26.7 | 0.47 | 0.36 | 0.13 | 0.04 | 0 |
| 5 | DF | Sherel Floranus | 29893.7 | 11334.8 | 12556 | 3719.2 | 1487.5 | 796.2 | 320 | 116 | 33.3 | 0.38 | 0.42 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| 6 | MF | Godfried Roemeratoe | 1454.1 | 465 | 702 | 193.1 | 94.1 | 0 | 19 | 6 | 24.3 | 0.32 | 0.48 | 0.13 | 0.06 | 0 |
| 7 | MF | Juninho Bacuna | 28745 | 11370.5 | 10980.2 | 3861.9 | 1727.4 | 805 | 305 | 142 | 32.1 | 0.4 | 0.38 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
| 8 | MF | Livano Comenencia | 28808.1 | 9829.1 | 12905.7 | 3932 | 1594.4 | 546.7 | 342 | 117 | 32 | 0.34 | 0.45 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| 9 | FW | Juergen Locadia | 23793.1 | 9178.6 | 10510.9 | 2491.6 | 1182.7 | 429.3 | 227 | 92 | 32.6 | 0.39 | 0.44 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 10 | MF | Leandro Bacuna | 29455.9 | 11417.6 | 12948.1 | 3400.1 | 1235.5 | 454.6 | 315 | 88 | 31.8 | 0.39 | 0.44 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| 11 | FW | Jeremy Antonisse | 10361.2 | 2917 | 4532.3 | 1735.1 | 799.4 | 377.5 | 145 | 55 | 31.3 | 0.28 | 0.44 | 0.17 | 0.08 | 0.04 |
| 12 | FW | Sontje Hansen | 4910.8 | 1974 | 1828.5 | 613.8 | 358 | 136.4 | 59 | 26 | 33.1 | 0.4 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| 13 | FW | Tyrese Noslin | 2453.1 | 713.8 | 891.3 | 479.2 | 281.9 | 86.9 | 42 | 19 | 30.7 | 0.29 | 0.36 | 0.2 | 0.11 | 0.04 |
| 14 | FW | Kenji Gorre | 2257 | 829.2 | 851 | 442.8 | 98.2 | 35.9 | 32 | 8 | 28 | 0.37 | 0.38 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| 16 | FW | Jearl Margaritha | 5685.6 | 1851.1 | 2495.9 | 750.7 | 435.9 | 151.9 | 62 | 36 | 30.7 | 0.33 | 0.44 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| 17 | FW | Brandley Kuwas | 839.6 | 282.8 | 282.1 | 158.3 | 101.5 | 14.9 | 16 | 7 | 29.2 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.12 | 0.02 |
| 18 | DF | Armando Obispo | 26713.7 | 12927.8 | 10472.2 | 2222.5 | 760.2 | 331 | 189 | 65 | 33.2 | 0.48 | 0.39 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| 19 | FW | Gervane Kastaneer | 4460.4 | 1885.4 | 1748 | 520.6 | 250.6 | 56 | 44 | 21 | 28.4 | 0.42 | 0.39 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
| 20 | DF | Joshua Brenet | 19154.2 | 7897.9 | 7400.8 | 2250.5 | 1199.3 | 405.7 | 191 | 97 | 32.5 | 0.41 | 0.39 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| 21 | MF | Tahith Chong | 27318.1 | 12786.5 | 8895.5 | 3368.1 | 1477.2 | 790.8 | 293 | 107 | 34 | 0.47 | 0.33 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| 23 | DF | Riechedly Bazoer | 8506.8 | 4265 | 3211 | 724.9 | 220.6 | 85.3 | 60 | 15 | 27.8 | 0.5 | 0.38 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| 24 | DF | Deveron Fonville | 25516.8 | 10496.1 | 9812.3 | 2916 | 1453.6 | 838.7 | 239 | 132 | 34.7 | 0.41 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
Curacao (2026) Player Physical Data per 90
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Eloy Room | 4714.94 | 4016.6 | 637.34 | 55.03 | 5.98 | 0 | 4.53 | 0.3 |
| 2 | DF | Shurandy Sambo | 10894.5 | 4323 | 4063.5 | 1689 | 820.5 | 0 | 135 | 60 |
| 3 | DF | Jurien Gaari | 8625.1 | 3621.4 | 3532.8 | 879.75 | 369.55 | 221.7 | 75.5 | 35.5 |
| 4 | DF | Roshon Van Eijma | 8772.63 | 4158.95 | 3173.21 | 1107.47 | 307.42 | 25.58 | 85.26 | 23.68 |
| 5 | DF | Sherel Floranus | 9028.3 | 3423.26 | 3792.08 | 1123.25 | 449.24 | 240.46 | 96.64 | 35.03 |
| 6 | MF | Godfried Roemeratoe | 11897.18 | 3804.55 | 5743.64 | 1579.91 | 769.91 | 0 | 155.45 | 49.09 |
| 7 | MF | Juninho Bacuna | 9305.94 | 3681.1 | 3554.74 | 1250.26 | 559.23 | 260.61 | 98.74 | 45.97 |
| 8 | MF | Livano Comenencia | 10247.94 | 3496.52 | 4590.96 | 1398.74 | 567.18 | 194.48 | 121.66 | 41.62 |
| 9 | FW | Juergen Locadia | 8565.52 | 3304.3 | 3783.92 | 896.98 | 425.77 | 154.55 | 81.72 | 33.12 |
| 10 | MF | Leandro Bacuna | 8896.08 | 3448.27 | 3910.5 | 1026.88 | 373.14 | 137.3 | 95.13 | 26.58 |
| 11 | FW | Jeremy Antonisse | 11101.29 | 3125.36 | 4856.04 | 1859.04 | 856.5 | 404.46 | 155.36 | 58.93 |
| 12 | FW | Sontje Hansen | 9019.84 | 3625.71 | 3358.47 | 1127.39 | 657.55 | 250.53 | 108.37 | 47.76 |
| 13 | FW | Tyrese Noslin | 11619.95 | 3381.16 | 4221.95 | 2269.89 | 1335.32 | 411.63 | 198.95 | 90 |
| 14 | FW | Kenji Gorre | 10156.5 | 3731.4 | 3829.5 | 1992.6 | 441.9 | 161.55 | 144 | 36 |
| 16 | FW | Jearl Margaritha | 10442.94 | 3399.98 | 4584.31 | 1378.84 | 800.63 | 279 | 113.88 | 66.12 |
| 17 | FW | Brandley Kuwas | 12594 | 4242 | 4231.5 | 2374.5 | 1522.5 | 223.5 | 240 | 105 |
| 18 | DF | Armando Obispo | 8067.9 | 3904.37 | 3162.74 | 671.22 | 229.59 | 99.97 | 57.08 | 19.63 |
| 19 | FW | Gervane Kastaneer | 9335.72 | 3946.19 | 3658.6 | 1089.63 | 524.51 | 117.21 | 92.09 | 43.95 |
| 20 | DF | Joshua Brenet | 8932.01 | 3682.96 | 3451.15 | 1049.46 | 559.26 | 189.19 | 89.07 | 45.23 |
| 21 | MF | Tahith Chong | 9208.35 | 4310.06 | 2998.48 | 1135.31 | 497.93 | 266.56 | 98.76 | 36.07 |
| 23 | DF | Riechedly Bazoer | 7733.45 | 3877.27 | 2919.09 | 659 | 200.55 | 77.55 | 54.55 | 13.64 |
| 24 | DF | Deveron Fonville | 8832.74 | 3633.27 | 3396.57 | 1009.38 | 503.17 | 290.32 | 82.73 | 45.69 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
