Congo DR vs. Uzbekistan (2026) General, Phases of Play & Shapes
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Player Generals
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 1 | GK | Lionel Mpasi | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 2 | DF | Aaron Wan-Bissaka | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 4 | DF | Axel Tuanzebe | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 7 | MF | Nathanael Mbuku | 79 | 1 | 0 | 0 |
| Congo DR | 8 | MF | Samuel Moutoussamy | 79 | 1 | 0 | 0 |
| Congo DR | 9 | FW | Brian Cipenga | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 14 | MF | Noah Sadiki | 105 | 1 | 0 | 0 |
| Congo DR | 17 | FW | Cedric Bakambu | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 20 | FW | Yoane Wissa | 105 | 0 | 0 | 2 |
| Congo DR | 22 | DF | Chancel Mbemba | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 26 | DF | Arthur Masuaku | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 6 | MF | Ngalayel Mukau | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 10 | MF | Theo Bongonda | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 12 | DF | Joris Kayembe | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 13 | FW | Meschack Elia | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 19 | FW | Fiston Mayele | 47 | 0 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 12 | GK | Abduvohid Nematov | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 2 | DF | Abdukodir Khusanov | 105 | 1 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 3 | DF | Khojiakbar Alijonov | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 5 | DF | Rustam Ashurmatov | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 6 | MF | Akmal Mozgovoy | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 7 | MF | Otabek Shukurov | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 13 | DF | Sherzod Nasrullaev | 105 | 1 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 14 | FW | Eldor Shomurodov | 105 | 0 | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 17 | MF | Dostonbek Khamdamov | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 22 | MF | Abbosbek Fayzullaev | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 26 | DF | Jakhongir Urozov | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 8 | MF | Jamshid Iskanderov | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 9 | MF | Odiljon Xamrobekov | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 11 | MF | Oston Urunov | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 19 | MF | Azizjon Ganiev | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 21 | FW | Igor Sergeev | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 53 | 3 | 19 | 5 | 0.2631578947 | 495 | 419 | 0.8464646465 | 106 | 6 | 131 | 25 | 41 | 191 | 31 | 0.1623036649 | 54 | 93 | 115.1 | 5.5 | 0.04778453519 | 105 |
| Uzbekistan | 37 | 1 | 3 | 1 | 0.3333333333 | 378 | 283 | 0.7486772487 | 80 | 5 | 90 | 14 | 16 | 342 | 62 | 0.1812865497 | 54 | 74 | 115.8 | 5.6 | 0.04835924007 | 105 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Phases of Play Percentages
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 31 | 14 | 23 | 18 | 3 | 18 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | 3 | 19 | 13 |
| Uzbekistan | 22 | 10 | 16 | 16 | 8 | 19 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 31 | 5 | 18 | 12 |
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) In Possession Line Height & Team Length
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 17 | 42 | 54 | 2268 | 44 | 32 | 54 | 1728 | 57 | 35 | 44 | 1540 |
| Uzbekistan | 20 | 38 | 51 | 1938 | 42 | 32 | 55 | 1760 | 54 | 37 | 45 | 1665 |
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Team Defensive Line Height & Team Length
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 48 | 36 | 38 | 1368 | 39 | 28 | 36 | 1008 | 19 | 28 | 35 | 980 |
| Uzbekistan | 47 | 39 | 41 | 1599 | 37 | 27 | 42 | 1134 | 19 | 25 | 37 | 925 |
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Player Physical Data
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 1 | Lionel Mpasi | 5107.3 | 3815.2 | 1076.5 | 142.3 | 66.5 | 6.7 | 12 | 5 | 26.7 | 0.7470091829 | 0.2107767313 | 0.02786207977 | 0.01302057839 | 0.001311847747 |
| Congo DR | 2 | Aaron Wan-Bissaka | 10881.2 | 4255.5 | 4230.9 | 1474.2 | 682.2 | 238.4 | 118 | 62 | 33.7 | 0.3910873801 | 0.3888266 | 0.1354813807 | 0.06269529096 | 0.02190934823 |
| Congo DR | 4 | Axel Tuanzebe | 10136.4 | 4488.3 | 4063.6 | 1092.3 | 379.5 | 112.6 | 98 | 35 | 30.3 | 0.4427903398 | 0.4008918354 | 0.1077601515 | 0.03743932757 | 0.01110848033 |
| Congo DR | 7 | Nathanael Mbuku | 8529.3 | 2789.7 | 3896.2 | 1252.3 | 421.5 | 169.7 | 104 | 35 | 29.3 | 0.3270725616 | 0.4568018477 | 0.1468233032 | 0.04941788892 | 0.01989612278 |
| Congo DR | 8 | Samuel Moutoussamy | 9198.5 | 2426.8 | 4390.2 | 1813.6 | 499.1 | 68.8 | 151 | 39 | 31.9 | 0.2638256237 | 0.4772734685 | 0.1971625809 | 0.05425884655 | 0.00747948035 |
| Congo DR | 9 | Brian Cipenga | 8454.2 | 2713.6 | 3904.1 | 1115.6 | 548.3 | 172.6 | 94 | 54 | 33.2 | 0.320976556 | 0.4617941378 | 0.13195808 | 0.06485533818 | 0.02041588796 |
| Congo DR | 14 | Noah Sadiki | 11936.4 | 3768.8 | 5812.3 | 1758.7 | 474.2 | 122.4 | 147 | 43 | 29.5 | 0.3157400891 | 0.4869391106 | 0.1473392313 | 0.03972722094 | 0.01025434804 |
| Congo DR | 17 | Cedric Bakambu | 5963.7 | 2700.8 | 1976.5 | 900.5 | 317 | 69 | 78 | 25 | 29 | 0.4528732163 | 0.3314217684 | 0.1509968644 | 0.0531549206 | 0.01156999849 |
| Congo DR | 20 | Yoane Wissa | 10747.2 | 4948 | 3958.5 | 1226.5 | 510.5 | 103.7 | 113 | 36 | 29.8 | 0.4603989876 | 0.3683284949 | 0.1141227483 | 0.04750074438 | 0.009649024862 |
| Congo DR | 22 | Chancel Mbemba | 9529.4 | 4300.6 | 3595.9 | 1129.9 | 404.2 | 98.8 | 91 | 40 | 32 | 0.451298088 | 0.3773479967 | 0.1185698995 | 0.04241610175 | 0.01036791403 |
| Congo DR | 26 | Arthur Masuaku | 8339.4 | 3712.5 | 3401.5 | 887.9 | 269.4 | 68 | 80 | 25 | 30.2 | 0.4451759119 | 0.4078830611 | 0.1064704895 | 0.03230448234 | 0.008154063842 |
| Congo DR | 6 | Ngalayel Mukau | 3203.1 | 997.2 | 1496.4 | 633.5 | 76 | 0 | 51 | 9 | 24.8 | 0.3113234055 | 0.4671724267 | 0.1977771534 | 0.02372701445 | 0 |
| Congo DR | 10 | Theo Bongonda | 3094.1 | 1085 | 1345.1 | 483.7 | 171.6 | 8.7 | 38 | 16 | 26.4 | 0.3506673992 | 0.4347306163 | 0.156329789 | 0.05546039236 | 0.002811803109 |
| Congo DR | 12 | Joris Kayembe | 1824.8 | 594.9 | 764.7 | 244.9 | 163.4 | 56.9 | 24 | 9 | 28.7 | 0.3260083297 | 0.419059623 | 0.1342064884 | 0.08954405962 | 0.03118149934 |
| Congo DR | 13 | Meschack Elia | 3143.3 | 1065.5 | 1342.6 | 427.1 | 223.9 | 84.2 | 41 | 23 | 30.6 | 0.3389749626 | 0.4271307225 | 0.1358763083 | 0.07123087201 | 0.02678713454 |
| Congo DR | 19 | Fiston Mayele | 4982.1 | 1648.3 | 2145.7 | 708.4 | 327.2 | 152.6 | 65 | 32 | 32.9 | 0.330844423 | 0.430681841 | 0.1421890368 | 0.06567511692 | 0.03062965416 |
| Uzbekistan | 12 | Abduvohid Nematov | 4748.8 | 3862.3 | 805.3 | 75.8 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 22.1 | 0.8133212601 | 0.1695796833 | 0.01596192722 | 0.001158187332 | 0 |
| Uzbekistan | 2 | Abdukodir Khusanov | 9694.7 | 4088.6 | 4254 | 872.3 | 323 | 156.8 | 73 | 28 | 33.6 | 0.4217355875 | 0.4387964558 | 0.08997699774 | 0.0333171733 | 0.01617378568 |
| Uzbekistan | 3 | Khojiakbar Alijonov | 10791.3 | 4186.6 | 4054.1 | 1713.6 | 639.4 | 197.6 | 151 | 58 | 29.9 | 0.387960672 | 0.3756822626 | 0.1587945845 | 0.05925143403 | 0.01831104686 |
| Uzbekistan | 5 | Rustam Ashurmatov | 10073.1 | 3886.5 | 4729.6 | 1075.2 | 310.1 | 71.5 | 102 | 29 | 31.4 | 0.3858295857 | 0.4695277521 | 0.1067397326 | 0.03078496193 | 0.007098112795 |
| Uzbekistan | 6 | Akmal Mozgovoy | 9646.7 | 3476.4 | 4158.7 | 1501.6 | 449.5 | 60.5 | 122 | 34 | 29.6 | 0.3603719407 | 0.4311007909 | 0.1556594483 | 0.04659624535 | 0.006271574735 |
| Uzbekistan | 7 | Otabek Shukurov | 7614.1 | 2476.3 | 3694 | 1163.3 | 224.7 | 55.8 | 99 | 22 | 29.3 | 0.3252255684 | 0.4851525459 | 0.152782338 | 0.02951103873 | 0.00732850895 |
| Uzbekistan | 13 | Sherzod Nasrullaev | 11150.4 | 4192.4 | 4686 | 1455.3 | 593.8 | 222.9 | 123 | 50 | 31.6 | 0.3759865117 | 0.4202539819 | 0.1305154972 | 0.05325369493 | 0.01999031425 |
| Uzbekistan | 14 | Eldor Shomurodov | 10420.8 | 5125 | 3351 | 1020.4 | 572 | 352.4 | 87 | 57 | 32.7 | 0.4918048518 | 0.3215684017 | 0.09791954552 | 0.05489021956 | 0.03381698142 |
| Uzbekistan | 17 | Dostonbek Khamdamov | 7875.3 | 2344.4 | 3739.6 | 1208.5 | 498.6 | 84.3 | 109 | 38 | 28.4 | 0.2976902467 | 0.4748517517 | 0.1534544716 | 0.06331187383 | 0.01070435412 |
| Uzbekistan | 22 | Abbosbek Fayzullaev | 8738 | 2829.1 | 3554.2 | 1471 | 706.9 | 176.8 | 131 | 62 | 32.2 | 0.3237697414 | 0.4067521172 | 0.1683451591 | 0.08089951934 | 0.02023346304 |
| Uzbekistan | 26 | Jakhongir Urozov | 8831.5 | 3391 | 4047.1 | 939.7 | 397.4 | 56.2 | 86 | 31 | 28.8 | 0.3839664836 | 0.4582573742 | 0.1064032158 | 0.04499801846 | 0.006363584895 |
| Uzbekistan | 8 | Jamshid Iskanderov | 2148.9 | 518.4 | 1091.1 | 412.9 | 106.8 | 19.8 | 34 | 8 | 28.4 | 0.241239704 | 0.5077481502 | 0.1921448183 | 0.04969984643 | 0.009214016474 |
| Uzbekistan | 9 | Odiljon Xamrobekov | 4597.6 | 1302.2 | 2208.8 | 814.8 | 209.8 | 61.9 | 66 | 17 | 29.5 | 0.2832347312 | 0.4804245693 | 0.1772228989 | 0.04563250392 | 0.0134635462 |
| Uzbekistan | 11 | Oston Urunov | 3034.7 | 1107.2 | 1175.8 | 492.1 | 195.2 | 64.5 | 33 | 16 | 29.2 | 0.3648466076 | 0.3874518074 | 0.1621577092 | 0.06432266781 | 0.02125416021 |
| Uzbekistan | 19 | Azizjon Ganiev | 4443 | 1673.1 | 1746.2 | 651.9 | 291.8 | 80 | 57 | 24 | 27.2 | 0.3765698852 | 0.3930227324 | 0.1467251857 | 0.06567634481 | 0.0180058519 |
| Uzbekistan | 21 | Igor Sergeev | 1991 | 553.7 | 946.2 | 385.9 | 105.1 | 0 | 33 | 10 | 24.7 | 0.2781014566 | 0.4752385736 | 0.1938221999 | 0.05278754395 | 0 |
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
