Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Distributions & Shooting
Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Passing Network Team 1
| Canada | Maxime Crepeau | Alistair Johnston | Luc De Fougerolles | Stephen Eustaquio | Ismael Kone | Jonathan David | Liam Millar | Tani Oluwaseyi | Derek Cornelius | Tajon Buchanan | Richie Laryea | Cyle Larin | Jacob Shaffelburg | Ali Ahmed | Jonathan Osorio | Promise David | Percentage of Team's Passes | Maxime Crepeau.1 | Alistair Johnston.1 | Luc De Fougerolles.1 | Stephen Eustaquio.1 | Ismael Kone.1 | Jonathan David.1 | Liam Millar.1 | Tani Oluwaseyi.1 | Derek Cornelius.1 | Tajon Buchanan.1 | Richie Laryea.1 | Cyle Larin.1 | Jacob Shaffelburg.1 | Ali Ahmed.1 | Jonathan Osorio.1 | Promise David.1 | Percentage of Player's Passes | Maxime Crepeau.2 | Alistair Johnston.2 | Luc De Fougerolles.2 | Stephen Eustaquio.2 | Ismael Kone.2 | Jonathan David.2 | Liam Millar.2 | Tani Oluwaseyi.2 | Derek Cornelius.2 | Tajon Buchanan.2 | Richie Laryea.2 | Cyle Larin.2 | Jacob Shaffelburg.2 | Ali Ahmed.2 | Jonathan Osorio.2 | Promise David.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Crepeau | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maxime Crepeau | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Maxime Crepeau | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alistair Johnston | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Alistair Johnston | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Alistair Johnston | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| Luc De Fougerolles | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Luc De Fougerolles | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | Luc De Fougerolles | 0.55 | 0.48 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| Stephen Eustaquio | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Stephen Eustaquio | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Stephen Eustaquio | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.36 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ismael Kone | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | Ismael Kone | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Ismael Kone | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.33 | 0.50 | |||
| Jonathan David | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonathan David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Jonathan David | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Liam Millar | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liam Millar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Liam Millar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Tani Oluwaseyi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tani Oluwaseyi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Tani Oluwaseyi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
| Derek Cornelius | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Derek Cornelius | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | Derek Cornelius | 0.18 | 0.04 | 0.33 | 0.18 | 0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| Tajon Buchanan | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tajon Buchanan | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Tajon Buchanan | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Richie Laryea | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Richie Laryea | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | Richie Laryea | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.5 | 0.38 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| Cyle Larin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cyle Larin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Cyle Larin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jacob Shaffelburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jacob Shaffelburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Jacob Shaffelburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |||
| Ali Ahmed | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ali Ahmed | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Ali Ahmed | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jonathan Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Jonathan Osorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Jonathan Osorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | |||
| Promise David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Promise David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Promise David | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Canada | Maxime Crepeau | Alistair Johnston | Luc De Fougerolles | Stephen Eustaquio | Ismael Kone | Jonathan David | Liam Millar | Tani Oluwaseyi | Derek Cornelius | Tajon Buchanan | Richie Laryea | Cyle Larin | Jacob Shaffelburg | Ali Ahmed | Jonathan Osorio | Promise David | Percentage of Team's Passes | Maxime Crepeau.1 | Alistair Johnston.1 | Luc De Fougerolles.1 | Stephen Eustaquio.1 | Ismael Kone.1 | Jonathan David.1 | Liam Millar.1 | Tani Oluwaseyi.1 | Derek Cornelius.1 | Tajon Buchanan.1 | Richie Laryea.1 | Cyle Larin.1 | Jacob Shaffelburg.1 | Ali Ahmed.1 | Jonathan Osorio.1 | Promise David.1 | Percentage of Player's Passes | Maxime Crepeau.2 | Alistair Johnston.2 | Luc De Fougerolles.2 | Stephen Eustaquio.2 | Ismael Kone.2 | Jonathan David.2 | Liam Millar.2 | Tani Oluwaseyi.2 | Derek Cornelius.2 | Tajon Buchanan.2 | Richie Laryea.2 | Cyle Larin.2 | Jacob Shaffelburg.2 | Ali Ahmed.2 | Jonathan Osorio.2 | Promise David.2 |
Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Passing Network Team 2
| Bosnia & Herzegovina | Nikola Vasilj | Tarik Muharemovic | Sead Kolasinac | Benjamin Tahirovic | Amar Dedic | Ermedin Demirovic | Ivan Basic | Amar Memic | Nikola Katic | Esmir Bajraktarevic | Jovo Lukic | Armin Gigovic | Samed Bazdar | Ivan Sunjic | Dzenis Burnic | Kerim Alajbegovic | Percentage of Team's Passes | Nikola Vasilj.1 | Tarik Muharemovic.1 | Sead Kolasinac.1 | Benjamin Tahirovic.1 | Amar Dedic.1 | Ermedin Demirovic.1 | Ivan Basic.1 | Amar Memic.1 | Nikola Katic.1 | Esmir Bajraktarevic.1 | Jovo Lukic.1 | Armin Gigovic.1 | Samed Bazdar.1 | Ivan Sunjic.1 | Dzenis Burnic.1 | Kerim Alajbegovic.1 | Percentage of Player's Passes | Nikola Vasilj.2 | Tarik Muharemovic.2 | Sead Kolasinac.2 | Benjamin Tahirovic.2 | Amar Dedic.2 | Ermedin Demirovic.2 | Ivan Basic.2 | Amar Memic.2 | Nikola Katic.2 | Esmir Bajraktarevic.2 | Jovo Lukic.2 | Armin Gigovic.2 | Samed Bazdar.2 | Ivan Sunjic.2 | Dzenis Burnic.2 | Kerim Alajbegovic.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Vasilj | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Nikola Vasilj | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Tarik Muharemovic | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Tarik Muharemovic | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | Tarik Muharemovic | 0.42 | 0.41 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0 | 0.17 | |||
| Sead Kolasinac | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Sead Kolasinac | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | Sead Kolasinac | 0.00 | 0.16 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.33 | |||
| Benjamin Tahirovic | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamin Tahirovic | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Benjamin Tahirovic | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Amar Dedic | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Amar Dedic | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | Amar Dedic | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0.00 | |||
| Ermedin Demirovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ermedin Demirovic | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | Ermedin Demirovic | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0.17 | |||
| Ivan Basic | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ivan Basic | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ivan Basic | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.38 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Amar Memic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amar Memic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Amar Memic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Nikola Katic | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nikola Katic | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Nikola Katic | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Esmir Bajraktarevic | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esmir Bajraktarevic | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Esmir Bajraktarevic | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Jovo Lukic | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jovo Lukic | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Jovo Lukic | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Armin Gigovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Armin Gigovic | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | Armin Gigovic | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.00 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.40 | 0 | 0.00 | |||
| Samed Bazdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Samed Bazdar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | Samed Bazdar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.17 | |||
| Ivan Sunjic | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Ivan Sunjic | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Ivan Sunjic | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.17 | 1 | 0.00 | |||
| Dzenis Burnic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Dzenis Burnic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Dzenis Burnic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |||
| Kerim Alajbegovic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kerim Alajbegovic | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Kerim Alajbegovic | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Bosnia & Herzegovina | Nikola Vasilj | Tarik Muharemovic | Sead Kolasinac | Benjamin Tahirovic | Amar Dedic | Ermedin Demirovic | Ivan Basic | Amar Memic | Nikola Katic | Esmir Bajraktarevic | Jovo Lukic | Armin Gigovic | Samed Bazdar | Ivan Sunjic | Dzenis Burnic | Kerim Alajbegovic | Percentage of Team's Passes | Nikola Vasilj.1 | Tarik Muharemovic.1 | Sead Kolasinac.1 | Benjamin Tahirovic.1 | Amar Dedic.1 | Ermedin Demirovic.1 | Ivan Basic.1 | Amar Memic.1 | Nikola Katic.1 | Esmir Bajraktarevic.1 | Jovo Lukic.1 | Armin Gigovic.1 | Samed Bazdar.1 | Ivan Sunjic.1 | Dzenis Burnic.1 | Kerim Alajbegovic.1 | Percentage of Player's Passes | Nikola Vasilj.2 | Tarik Muharemovic.2 | Sead Kolasinac.2 | Benjamin Tahirovic.2 | Amar Dedic.2 | Ermedin Demirovic.2 | Ivan Basic.2 | Amar Memic.2 | Nikola Katic.2 | Esmir Bajraktarevic.2 | Jovo Lukic.2 | Armin Gigovic.2 | Samed Bazdar.2 | Ivan Sunjic.2 | Dzenis Burnic.2 | Kerim Alajbegovic.2 |
Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | 6 | 0.46 | 3 | 0.23 | 0 | 0 |
| Bosnia & Herzegovina | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 16 | Jonathan David | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
| Canada | 27 | Jonathan David | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Canada | 29 | Ismael Kone | Incomplete - Blocked | Right Foot | Freekick |
| Canada | 31 | Tani Oluwaseyi | Off Target | Left Foot | Pass |
| Canada | 37 | Jonathan David | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Canada | 48 | Alistair Johnston | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Other |
| Canada | 48 | Derek Cornelius | Off Target | Head | Corner |
| Canada | 52 | Richie Laryea | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Canada | 64 | Stephen Eustaquio | Off Target | Right Foot | Pass |
| Canada | 65 | Tani Oluwaseyi | On Target - Goal Prevented | Head | Cross |
| Canada | 78 | Cyle Larin | Deflected On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Canada | 80 | Promise David | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Canada | 95 | Cyle Larin | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 2 | Amar Memic | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Bosnia & Herzegovina | 4 | Jovo Lukic | Off Target | Head | Cross |
| Bosnia & Herzegovina | 12 | Jovo Lukic | On Target - Saved | Head | Freekick |
| Bosnia & Herzegovina | 20 | Jovo Lukic | On Target - Goal | Head | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 43 | Benjamin Tahirovic | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Bosnia & Herzegovina | 45 | Ermedin Demirovic | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 58 | Tarik Muharemovic | Off Target | Head | Corner |
| Bosnia & Herzegovina | 84 | Dzenis Burnic | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Loose Ball |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 23 | 2 | 0.09 | 4 | 0.17 | 9 | 0.39 | 1 | 0.04 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | 5 | 0.22 | 6 | 0.26 | 3 | 0.13 | 5 | 0.22 | 9 | 0.39 |
| Bosnia & Herzegovina | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Canada vs. Bosnia & Herzegovina (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 16 | Maxime Crepeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Canada | 2 | Alistair Johnston | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canada | 4 | Luc De Fougerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canada | 7 | Stephen Eustaquio | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
