Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Distributions & Shooting
Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Passing Network Team 1
| Bosnia & Herzegovina | Nikola Vasilj | Sead Kolasinac | Ermedin Demirovic | Edin Dzeko | Ivan Basic | Ivan Sunjic | Nikola Katic | Kerim Alajbegovic | Esmir Bajraktarevic | Stjepan Radeljic | Arjan Malic | Dennis Hadzikadunic | Benjamin Tahirovic | Amar Memic | Dzenis Burnic | Ermin Mahmic | Percentage of Team's Passes | Nikola Vasilj.1 | Sead Kolasinac.1 | Ermedin Demirovic.1 | Edin Dzeko.1 | Ivan Basic.1 | Ivan Sunjic.1 | Nikola Katic.1 | Kerim Alajbegovic.1 | Esmir Bajraktarevic.1 | Stjepan Radeljic.1 | Arjan Malic.1 | Dennis Hadzikadunic.1 | Benjamin Tahirovic.1 | Amar Memic.1 | Dzenis Burnic.1 | Ermin Mahmic.1 | Percentage of Player's Passes | Nikola Vasilj.2 | Sead Kolasinac.2 | Ermedin Demirovic.2 | Edin Dzeko.2 | Ivan Basic.2 | Ivan Sunjic.2 | Nikola Katic.2 | Kerim Alajbegovic.2 | Esmir Bajraktarevic.2 | Stjepan Radeljic.2 | Arjan Malic.2 | Dennis Hadzikadunic.2 | Benjamin Tahirovic.2 | Amar Memic.2 | Dzenis Burnic.2 | Ermin Mahmic.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vasilj | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nikola Vasilj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Nikola Vasilj | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0.00 | |||
| Sead Kolasinac | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Sead Kolasinac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | Sead Kolasinac | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.34 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1 | 0.17 | |||
| Ermedin Demirovic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ermedin Demirovic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Ermedin Demirovic | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Edin Dzeko | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Edin Dzeko | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Edin Dzeko | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Ivan Basic | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Ivan Basic | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Ivan Basic | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0 | 0.17 | |||
| Ivan Sunjic | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ivan Sunjic | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Ivan Sunjic | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Nikola Katic | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Nikola Katic | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Nikola Katic | 0.32 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Kerim Alajbegovic | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kerim Alajbegovic | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Kerim Alajbegovic | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Esmir Bajraktarevic | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Esmir Bajraktarevic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Esmir Bajraktarevic | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.33 | |||
| Stjepan Radeljic | 8 | 10 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | Stjepan Radeljic | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | Stjepan Radeljic | 0.32 | 0.26 | 0.13 | 0.00 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Arjan Malic | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arjan Malic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Arjan Malic | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Dennis Hadzikadunic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Dennis Hadzikadunic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Dennis Hadzikadunic | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.17 | |||
| Benjamin Tahirovic | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamin Tahirovic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Benjamin Tahirovic | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Amar Memic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Amar Memic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Amar Memic | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Dzenis Burnic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Dzenis Burnic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Dzenis Burnic | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | |||
| Ermin Mahmic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ermin Mahmic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ermin Mahmic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Bosnia & Herzegovina | Nikola Vasilj | Sead Kolasinac | Ermedin Demirovic | Edin Dzeko | Ivan Basic | Ivan Sunjic | Nikola Katic | Kerim Alajbegovic | Esmir Bajraktarevic | Stjepan Radeljic | Arjan Malic | Dennis Hadzikadunic | Benjamin Tahirovic | Amar Memic | Dzenis Burnic | Ermin Mahmic | Percentage of Team's Passes | Nikola Vasilj.1 | Sead Kolasinac.1 | Ermedin Demirovic.1 | Edin Dzeko.1 | Ivan Basic.1 | Ivan Sunjic.1 | Nikola Katic.1 | Kerim Alajbegovic.1 | Esmir Bajraktarevic.1 | Stjepan Radeljic.1 | Arjan Malic.1 | Dennis Hadzikadunic.1 | Benjamin Tahirovic.1 | Amar Memic.1 | Dzenis Burnic.1 | Ermin Mahmic.1 | Percentage of Player's Passes | Nikola Vasilj.2 | Sead Kolasinac.2 | Ermedin Demirovic.2 | Edin Dzeko.2 | Ivan Basic.2 | Ivan Sunjic.2 | Nikola Katic.2 | Kerim Alajbegovic.2 | Esmir Bajraktarevic.2 | Stjepan Radeljic.2 | Arjan Malic.2 | Dennis Hadzikadunic.2 | Benjamin Tahirovic.2 | Amar Memic.2 | Dzenis Burnic.2 | Ermin Mahmic.2 |
Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Passing Network Team 2
| Qatar | Mahmoud Abunada | Pedro Miguel | Issa Laye | Jassem Gaber | Edmilson Junior | Hassan Alhaydos | Akram Afif | Karim Boudiaf | Boualem Khoukhi | Sultan Albrake | Ahmed Fathy | Abdulaziz Hatem | Ahmed Alaaeldin | Ahmed Alganehi | Almoez Ali | Mohamed Manai | Percentage of Team's Passes | Mahmoud Abunada.1 | Pedro Miguel.1 | Issa Laye.1 | Jassem Gaber.1 | Edmilson Junior.1 | Hassan Alhaydos.1 | Akram Afif.1 | Karim Boudiaf.1 | Boualem Khoukhi.1 | Sultan Albrake.1 | Ahmed Fathy.1 | Abdulaziz Hatem.1 | Ahmed Alaaeldin.1 | Ahmed Alganehi.1 | Almoez Ali.1 | Mohamed Manai.1 | Percentage of Player's Passes | Mahmoud Abunada.2 | Pedro Miguel.2 | Issa Laye.2 | Jassem Gaber.2 | Edmilson Junior.2 | Hassan Alhaydos.2 | Akram Afif.2 | Karim Boudiaf.2 | Boualem Khoukhi.2 | Sultan Albrake.2 | Ahmed Fathy.2 | Abdulaziz Hatem.2 | Ahmed Alaaeldin.2 | Ahmed Alganehi.2 | Almoez Ali.2 | Mohamed Manai.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Abunada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mahmoud Abunada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mahmoud Abunada | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Pedro Miguel | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Pedro Miguel | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Pedro Miguel | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | |||
| Issa Laye | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Issa Laye | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Issa Laye | 0.30 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jassem Gaber | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jassem Gaber | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jassem Gaber | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Edmilson Junior | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Edmilson Junior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edmilson Junior | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Hassan Alhaydos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hassan Alhaydos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hassan Alhaydos | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Akram Afif | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | Akram Afif | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Akram Afif | 0.00 | 0.15 | 0.06 | 0.29 | 0.17 | 0.50 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | |||
| Karim Boudiaf | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karim Boudiaf | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Karim Boudiaf | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Boualem Khoukhi | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | Boualem Khoukhi | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Boualem Khoukhi | 0.39 | 0.00 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.17 | 0.67 | 0.50 | |||
| Sultan Albrake | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sultan Albrake | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Sultan Albrake | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ahmed Fathy | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahmed Fathy | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ahmed Fathy | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Abdulaziz Hatem | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Abdulaziz Hatem | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abdulaziz Hatem | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ahmed Alaaeldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahmed Alaaeldin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ahmed Alaaeldin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ahmed Alganehi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahmed Alganehi | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Ahmed Alganehi | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Almoez Ali | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Almoez Ali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Almoez Ali | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mohamed Manai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mohamed Manai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Mohamed Manai | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Qatar | Mahmoud Abunada | Pedro Miguel | Issa Laye | Jassem Gaber | Edmilson Junior | Hassan Alhaydos | Akram Afif | Karim Boudiaf | Boualem Khoukhi | Sultan Albrake | Ahmed Fathy | Abdulaziz Hatem | Ahmed Alaaeldin | Ahmed Alganehi | Almoez Ali | Mohamed Manai | Percentage of Team's Passes | Mahmoud Abunada.1 | Pedro Miguel.1 | Issa Laye.1 | Jassem Gaber.1 | Edmilson Junior.1 | Hassan Alhaydos.1 | Akram Afif.1 | Karim Boudiaf.1 | Boualem Khoukhi.1 | Sultan Albrake.1 | Ahmed Fathy.1 | Abdulaziz Hatem.1 | Ahmed Alaaeldin.1 | Ahmed Alganehi.1 | Almoez Ali.1 | Mohamed Manai.1 | Percentage of Player's Passes | Mahmoud Abunada.2 | Pedro Miguel.2 | Issa Laye.2 | Jassem Gaber.2 | Edmilson Junior.2 | Hassan Alhaydos.2 | Akram Afif.2 | Karim Boudiaf.2 | Boualem Khoukhi.2 | Sultan Albrake.2 | Ahmed Fathy.2 | Abdulaziz Hatem.2 | Ahmed Alaaeldin.2 | Ahmed Alganehi.2 | Almoez Ali.2 | Mohamed Manai.2 |
Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia & Herzegovina | 2 | 0.14 | 3 | 0.21 | 6 | 0.43 | 3 | 0.21 | 0 | 0 |
| Qatar | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia & Herzegovina | 1 | Ermedin Demirovic | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 2 | Ivan Sunjic | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 16 | Ivan Basic | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| Bosnia & Herzegovina | 17 | Ivan Basic | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 22 | Kerim Alajbegovic | Incomplete - Blocked | Right Foot | Freekick |
| Bosnia & Herzegovina | 28 | Kerim Alajbegovic | On Target - Goal | Right Foot | Ball Progression |
| Bosnia & Herzegovina | 32 | Ivan Basic | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Loose Ball |
| Bosnia & Herzegovina | 32 | Nikola Katic | Off Target | Head | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 37 | Edin Dzeko | Off Target | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 75 | Esmir Bajraktarevic | Off Target | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 78 | Esmir Bajraktarevic | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 79 | Ivan Basic | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Bosnia & Herzegovina | 79 | Stjepan Radeljic | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Bosnia & Herzegovina | 79 | Ermin Mahmic | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Qatar | 41 | Hassan Alhaydos | On Target - Goal | Right Foot | Cross |
| Qatar | 44 | Boualem Khoukhi | Off Target | Right Foot | Pass |
| Qatar | 47 | Pedro Miguel | Off Target | Right Foot | Pass |
| Qatar | 47 | Pedro Miguel | Off Target | Right Foot | Pass |
| Qatar | 56 | Akram Afif | Off Target | Left Foot | Pass |
| Qatar | 59 | Akram Afif | Off Target | Left Foot | Pass |
| Qatar | 85 | Ahmed Alganehi | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Qatar | 93 | Pedro Miguel | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Qatar | 93 | Almoez Ali | On Target - Saved | Head | Corner |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia & Herzegovina | 18 | 1 | 0.06 | 4 | 0.22 | 3 | 0.17 | 1 | 0.06 | 7 | 0.39 | 0 | 0 | 3 | 0.17 | 9 | 0.5 | 2 | 0.11 | 1 | 0.06 | 6 | 0.33 |
| Qatar | 14 | 4 | 0.29 | 3 | 0.21 | 5 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 4 | 0.29 | 7 | 0.5 | 3 | 0.21 | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Bosnia & Herzegovina vs. Qatar (2026) Player Crosses
