Belgium vs. IR Iran (2026) Distributions & Shooting
Belgium vs. IR Iran (2026) Passing Network Team 1
| Belgium | Thibaut Courtois | Brandon Mechele | Maxim De Cuyper | Kevin De Bruyne | Youri Tielemans | Romelu Lukaku | Leandro Trossard | Thomas Meunier | Alexis Saelemaekers | Nicolas Raskin | Nathan Ngoy | Arthur Theate | Dodi Lukebakio | Hans Vanaken | Timothy Castagne | Matias Fernandez-Pardo | Percentage of Team's Passes | Thibaut Courtois.1 | Brandon Mechele.1 | Maxim De Cuyper.1 | Kevin De Bruyne.1 | Youri Tielemans.1 | Romelu Lukaku.1 | Leandro Trossard.1 | Thomas Meunier.1 | Alexis Saelemaekers.1 | Nicolas Raskin.1 | Nathan Ngoy.1 | Arthur Theate.1 | Dodi Lukebakio.1 | Hans Vanaken.1 | Timothy Castagne.1 | Matias Fernandez-Pardo.1 | Percentage of Player's Passes | Thibaut Courtois.2 | Brandon Mechele.2 | Maxim De Cuyper.2 | Kevin De Bruyne.2 | Youri Tielemans.2 | Romelu Lukaku.2 | Leandro Trossard.2 | Thomas Meunier.2 | Alexis Saelemaekers.2 | Nicolas Raskin.2 | Nathan Ngoy.2 | Arthur Theate.2 | Dodi Lukebakio.2 | Hans Vanaken.2 | Timothy Castagne.2 | Matias Fernandez-Pardo.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibaut Courtois | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Thibaut Courtois | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Thibaut Courtois | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |||
| Brandon Mechele | 4 | 12 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | Brandon Mechele | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | Brandon Mechele | 0.29 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | |||
| Maxim De Cuyper | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Maxim De Cuyper | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Maxim De Cuyper | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |||
| Kevin De Bruyne | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | Kevin De Bruyne | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Kevin De Bruyne | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | |||
| Youri Tielemans | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | Youri Tielemans | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | Youri Tielemans | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.10 | 0.00 | |||
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Romelu Lukaku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Romelu Lukaku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Leandro Trossard | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | Leandro Trossard | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Leandro Trossard | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.53 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | |||
| Thomas Meunier | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thomas Meunier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Thomas Meunier | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.33 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alexis Saelemaekers | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alexis Saelemaekers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Alexis Saelemaekers | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nicolas Raskin | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicolas Raskin | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nicolas Raskin | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nathan Ngoy | 0 | 23 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 15 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Nathan Ngoy | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nathan Ngoy | 0.00 | 0.35 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.41 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | |||
| Arthur Theate | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Arthur Theate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Arthur Theate | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||
| Dodi Lukebakio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | Dodi Lukebakio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Dodi Lukebakio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | |||
| Hans Vanaken | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Hans Vanaken | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Hans Vanaken | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.07 | 0.19 | 0.60 | |||
| Timothy Castagne | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | Timothy Castagne | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Timothy Castagne | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.47 | 0.04 | 0.00 | |||
| Matias Fernandez-Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Matias Fernandez-Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matias Fernandez-Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |||
| Belgium | Thibaut Courtois | Brandon Mechele | Maxim De Cuyper | Kevin De Bruyne | Youri Tielemans | Romelu Lukaku | Leandro Trossard | Thomas Meunier | Alexis Saelemaekers | Nicolas Raskin | Nathan Ngoy | Arthur Theate | Dodi Lukebakio | Hans Vanaken | Timothy Castagne | Matias Fernandez-Pardo | Percentage of Team's Passes | Thibaut Courtois.1 | Brandon Mechele.1 | Maxim De Cuyper.1 | Kevin De Bruyne.1 | Youri Tielemans.1 | Romelu Lukaku.1 | Leandro Trossard.1 | Thomas Meunier.1 | Alexis Saelemaekers.1 | Nicolas Raskin.1 | Nathan Ngoy.1 | Arthur Theate.1 | Dodi Lukebakio.1 | Hans Vanaken.1 | Timothy Castagne.1 | Matias Fernandez-Pardo.1 | Percentage of Player's Passes | Thibaut Courtois.2 | Brandon Mechele.2 | Maxim De Cuyper.2 | Kevin De Bruyne.2 | Youri Tielemans.2 | Romelu Lukaku.2 | Leandro Trossard.2 | Thomas Meunier.2 | Alexis Saelemaekers.2 | Nicolas Raskin.2 | Nathan Ngoy.2 | Arthur Theate.2 | Dodi Lukebakio.2 | Hans Vanaken.2 | Timothy Castagne.2 | Matias Fernandez-Pardo.2 |
Belgium vs. IR Iran (2026) Passing Network Team 2
| IR Iran | Alireza Beiranvand | Saleh Hardani | Ehsan Hajisafi | Shoja Khalilzadeh | Saeid Ezatolahi | Mohammad Mohebbi | Mehdi Taremi | Hossein Kanani | Saman Ghoddos | Ali Nemati | Ramin Rezaeian | Milad Mohammadi | Alireza Jahanbakhsh | Mehdi Torabi | Amirhossein Hosseinzadeh | Shahriyar Moghanloo | Percentage of Team's Passes | Alireza Beiranvand.1 | Saleh Hardani.1 | Ehsan Hajisafi.1 | Shoja Khalilzadeh.1 | Saeid Ezatolahi.1 | Mohammad Mohebbi.1 | Mehdi Taremi.1 | Hossein Kanani.1 | Saman Ghoddos.1 | Ali Nemati.1 | Ramin Rezaeian.1 | Milad Mohammadi.1 | Alireza Jahanbakhsh.1 | Mehdi Torabi.1 | Amirhossein Hosseinzadeh.1 | Shahriyar Moghanloo.1 | Percentage of Player's Passes | Alireza Beiranvand.2 | Saleh Hardani.2 | Ehsan Hajisafi.2 | Shoja Khalilzadeh.2 | Saeid Ezatolahi.2 | Mohammad Mohebbi.2 | Mehdi Taremi.2 | Hossein Kanani.2 | Saman Ghoddos.2 | Ali Nemati.2 | Ramin Rezaeian.2 | Milad Mohammadi.2 | Alireza Jahanbakhsh.2 | Mehdi Torabi.2 | Amirhossein Hosseinzadeh.2 | Shahriyar Moghanloo.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alireza Beiranvand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Alireza Beiranvand | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | Alireza Beiranvand | 0.33 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Saleh Hardani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saleh Hardani | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Saleh Hardani | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Ehsan Hajisafi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ehsan Hajisafi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Ehsan Hajisafi | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Shoja Khalilzadeh | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Shoja Khalilzadeh | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Shoja Khalilzadeh | 0.64 | 0.00 | 0.33 | 0.15 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | |||
| Saeid Ezatolahi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Saeid Ezatolahi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | Saeid Ezatolahi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0 | |||
| Mohammad Mohebbi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mohammad Mohebbi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Mohammad Mohebbi | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Mehdi Taremi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Mehdi Taremi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Mehdi Taremi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | |||
| Hossein Kanani | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hossein Kanani | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Hossein Kanani | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Saman Ghoddos | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saman Ghoddos | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Saman Ghoddos | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Ali Nemati | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | Ali Nemati | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | Ali Nemati | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.10 | 0.33 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0 | |||
| Ramin Rezaeian | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ramin Rezaeian | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Ramin Rezaeian | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.20 | 0.5 | |||
| Milad Mohammadi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | Milad Mohammadi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | Milad Mohammadi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0 | |||
| Alireza Jahanbakhsh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alireza Jahanbakhsh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Alireza Jahanbakhsh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Mehdi Torabi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | Mehdi Torabi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Mehdi Torabi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.40 | 0.5 | |||
| Amirhossein Hosseinzadeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amirhossein Hosseinzadeh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Amirhossein Hosseinzadeh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0 | |||
| Shahriyar Moghanloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Shahriyar Moghanloo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Shahriyar Moghanloo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | |||
| IR Iran | Alireza Beiranvand | Saleh Hardani | Ehsan Hajisafi | Shoja Khalilzadeh | Saeid Ezatolahi | Mohammad Mohebbi | Mehdi Taremi | Hossein Kanani | Saman Ghoddos | Ali Nemati | Ramin Rezaeian | Milad Mohammadi | Alireza Jahanbakhsh | Mehdi Torabi | Amirhossein Hosseinzadeh | Shahriyar Moghanloo | Percentage of Team's Passes | Alireza Beiranvand.1 | Saleh Hardani.1 | Ehsan Hajisafi.1 | Shoja Khalilzadeh.1 | Saeid Ezatolahi.1 | Mohammad Mohebbi.1 | Mehdi Taremi.1 | Hossein Kanani.1 | Saman Ghoddos.1 | Ali Nemati.1 | Ramin Rezaeian.1 | Milad Mohammadi.1 | Alireza Jahanbakhsh.1 | Mehdi Torabi.1 | Amirhossein Hosseinzadeh.1 | Shahriyar Moghanloo.1 | Percentage of Player's Passes | Alireza Beiranvand.2 | Saleh Hardani.2 | Ehsan Hajisafi.2 | Shoja Khalilzadeh.2 | Saeid Ezatolahi.2 | Mohammad Mohebbi.2 | Mehdi Taremi.2 | Hossein Kanani.2 | Saman Ghoddos.2 | Ali Nemati.2 | Ramin Rezaeian.2 | Milad Mohammadi.2 | Alireza Jahanbakhsh.2 | Mehdi Torabi.2 | Amirhossein Hosseinzadeh.2 | Shahriyar Moghanloo.2 |
Belgium vs. IR Iran (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 0 | 0 | 7 | 0.3 | 9 | 0.39 | 6 | 0.26 | 1 | 0.04 |
| IR Iran | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Belgium vs. IR Iran (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 7 | Kevin De Bruyne | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 8 | Kevin De Bruyne | Incomplete - Blocked | Right Foot | Cross |
| Belgium | 8 | Maxim De Cuyper | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 9 | Romelu Lukaku | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Belgium | 18 | Leandro Trossard | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Belgium | 21 | Youri Tielemans | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Belgium | 22 | Nathan Ngoy | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 41 | Kevin De Bruyne | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Belgium | 43 | Maxim De Cuyper | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Belgium | 43 | Alexis Saelemaekers | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Belgium | 47 | Kevin De Bruyne | Deflected Off Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Belgium | 46 | Kevin De Bruyne | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Belgium | 49 | Alexis Saelemaekers | Off Target | Right Foot | Corner |
| Belgium | 50 | Maxim De Cuyper | Incomplete - Blocked | Left Foot | Ball Progression |
| Belgium | 58 | Maxim De Cuyper | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Belgium | 61 | Dodi Lukebakio | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Belgium | 61 | Hans Vanaken | Off Target | Left Foot | Other |
| Belgium | 83 | Youri Tielemans | Incomplete - Player On Ball Error | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 83 | Hans Vanaken | Off Target | Left Foot | Cross |
| Belgium | 85 | Maxim De Cuyper | On Target - Saved | Right Foot | Cross |
| Belgium | 92 | Brandon Mechele | Off Target | Head | Cross |
| Belgium | 93 | Matias Fernandez-Pardo | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Belgium | 94 | Dodi Lukebakio | Off Target | Left Foot | Pass |
| IR Iran | 13 | Hossein Kanani | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| IR Iran | 14 | Saeid Ezatolahi | Off Target | Head | Corner |
| IR Iran | 45 | Alireza Jahanbakhsh | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| IR Iran | 52 | Mehdi Taremi | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| IR Iran | 64 | Shoja Khalilzadeh | Off Target | Head | Corner |
| IR Iran | 80 | Saeid Ezatolahi | On Target - Saved | Right Foot | Tackle |
| IR Iran | 87 | Amirhossein Hosseinzadeh | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Belgium vs. IR Iran (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 29 | 9 | 0.31 | 8 | 0.28 | 8 | 0.28 | 2 | 0.07 | 7 | 0.24 | 1 | 0.03 | 3 | 0.1 | 12 | 0.41 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 | 13 | 0.45 |
| IR Iran | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
