Belgium vs. Egypt (2026) Distributions & Shooting
Belgium vs. Egypt (2026) Passing Network Team 1
| Belgium | Thibaut Courtois | Brandon Mechele | Kevin De Bruyne | Youri Tielemans | Leandro Trossard | Jeremy Doku | Thomas Meunier | Charles De Ketelaere | Timothy Castagne | Amadou Onana | Nathan Ngoy | Maxim De Cuyper | Romelu Lukaku | Hans Vanaken | Nicolas Raskin | Matias Fernandez-Pardo | Percentage of Team's Passes | Thibaut Courtois.1 | Brandon Mechele.1 | Kevin De Bruyne.1 | Youri Tielemans.1 | Leandro Trossard.1 | Jeremy Doku.1 | Thomas Meunier.1 | Charles De Ketelaere.1 | Timothy Castagne.1 | Amadou Onana.1 | Nathan Ngoy.1 | Maxim De Cuyper.1 | Romelu Lukaku.1 | Hans Vanaken.1 | Nicolas Raskin.1 | Matias Fernandez-Pardo.1 | Percentage of Player's Passes | Thibaut Courtois.2 | Brandon Mechele.2 | Kevin De Bruyne.2 | Youri Tielemans.2 | Leandro Trossard.2 | Jeremy Doku.2 | Thomas Meunier.2 | Charles De Ketelaere.2 | Timothy Castagne.2 | Amadou Onana.2 | Nathan Ngoy.2 | Maxim De Cuyper.2 | Romelu Lukaku.2 | Hans Vanaken.2 | Nicolas Raskin.2 | Matias Fernandez-Pardo.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thibaut Courtois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thibaut Courtois | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Thibaut Courtois | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Brandon Mechele | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Brandon Mechele | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | Brandon Mechele | 0.29 | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.27 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | |||
| Kevin De Bruyne | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Kevin De Bruyne | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Kevin De Bruyne | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Youri Tielemans | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Youri Tielemans | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | Youri Tielemans | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.33 | |||
| Leandro Trossard | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | Leandro Trossard | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Leandro Trossard | 0.00 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | 0.33 | |||
| Jeremy Doku | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jeremy Doku | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Jeremy Doku | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Thomas Meunier | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Thomas Meunier | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | Thomas Meunier | 0.29 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| Charles De Ketelaere | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Charles De Ketelaere | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Charles De Ketelaere | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||
| Timothy Castagne | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Timothy Castagne | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Timothy Castagne | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Amadou Onana | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amadou Onana | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Amadou Onana | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nathan Ngoy | 2 | 22 | 3 | 8 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Nathan Ngoy | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | Nathan Ngoy | 0.29 | 0.49 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 0.04 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |||
| Maxim De Cuyper | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Maxim De Cuyper | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Maxim De Cuyper | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |||
| Romelu Lukaku | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Romelu Lukaku | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Romelu Lukaku | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| Hans Vanaken | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hans Vanaken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Hans Vanaken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nicolas Raskin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Nicolas Raskin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | Nicolas Raskin | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.14 | 0.00 | 0.33 | |||
| Matias Fernandez-Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Matias Fernandez-Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Matias Fernandez-Pardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Belgium | Thibaut Courtois | Brandon Mechele | Kevin De Bruyne | Youri Tielemans | Leandro Trossard | Jeremy Doku | Thomas Meunier | Charles De Ketelaere | Timothy Castagne | Amadou Onana | Nathan Ngoy | Maxim De Cuyper | Romelu Lukaku | Hans Vanaken | Nicolas Raskin | Matias Fernandez-Pardo | Percentage of Team's Passes | Thibaut Courtois.1 | Brandon Mechele.1 | Kevin De Bruyne.1 | Youri Tielemans.1 | Leandro Trossard.1 | Jeremy Doku.1 | Thomas Meunier.1 | Charles De Ketelaere.1 | Timothy Castagne.1 | Amadou Onana.1 | Nathan Ngoy.1 | Maxim De Cuyper.1 | Romelu Lukaku.1 | Hans Vanaken.1 | Nicolas Raskin.1 | Matias Fernandez-Pardo.1 | Percentage of Player's Passes | Thibaut Courtois.2 | Brandon Mechele.2 | Kevin De Bruyne.2 | Youri Tielemans.2 | Leandro Trossard.2 | Jeremy Doku.2 | Thomas Meunier.2 | Charles De Ketelaere.2 | Timothy Castagne.2 | Amadou Onana.2 | Nathan Ngoy.2 | Maxim De Cuyper.2 | Romelu Lukaku.2 | Hans Vanaken.2 | Nicolas Raskin.2 | Matias Fernandez-Pardo.2 |
Belgium vs. Egypt (2026) Passing Network Team 2
| Egypt | Mostafa Shoubir | Yasser Ibrahim | Mohamed Hany | Emam Ashour | Mohamed Salah | Mostafa Zico | Ahmed Fatouh | Hamdy Fathy | Mohanad Lashin | Marawan Attia | Omar Marmoush | Ramy Rabia | Hamza Abdelkarim | Karim Hafez | Ibrahim Adel | Zizo | Percentage of Team's Passes | Mostafa Shoubir.1 | Yasser Ibrahim.1 | Mohamed Hany.1 | Emam Ashour.1 | Mohamed Salah.1 | Mostafa Zico.1 | Ahmed Fatouh.1 | Hamdy Fathy.1 | Mohanad Lashin.1 | Marawan Attia.1 | Omar Marmoush.1 | Ramy Rabia.1 | Hamza Abdelkarim.1 | Karim Hafez.1 | Ibrahim Adel.1 | Zizo.1 | Percentage of Player's Passes | Mostafa Shoubir.2 | Yasser Ibrahim.2 | Mohamed Hany.2 | Emam Ashour.2 | Mohamed Salah.2 | Mostafa Zico.2 | Ahmed Fatouh.2 | Hamdy Fathy.2 | Mohanad Lashin.2 | Marawan Attia.2 | Omar Marmoush.2 | Ramy Rabia.2 | Hamza Abdelkarim.2 | Karim Hafez.2 | Ibrahim Adel.2 | Zizo.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostafa Shoubir | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mostafa Shoubir | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mostafa Shoubir | 0.18 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Yasser Ibrahim | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | Yasser Ibrahim | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | Yasser Ibrahim | 0.62 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.44 | 0 | 0.17 | 0 | 0.18 | |||
| Mohamed Hany | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Mohamed Hany | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | Mohamed Hany | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.32 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.36 | |||
| Emam Ashour | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Emam Ashour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Emam Ashour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mohamed Salah | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mohamed Salah | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Mostafa Zico | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mostafa Zico | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mostafa Zico | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Ahmed Fatouh | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahmed Fatouh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ahmed Fatouh | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Hamdy Fathy | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hamdy Fathy | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hamdy Fathy | 0.15 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.09 | |||
| Mohanad Lashin | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Mohanad Lashin | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | Mohanad Lashin | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0.33 | 0 | 0.00 | |||
| Marawan Attia | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Marawan Attia | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | Marawan Attia | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.17 | 0 | 0.27 | |||
| Omar Marmoush | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Omar Marmoush | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Omar Marmoush | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.09 | |||
| Ramy Rabia | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ramy Rabia | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ramy Rabia | 0.08 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Hamza Abdelkarim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamza Abdelkarim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Hamza Abdelkarim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Karim Hafez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Karim Hafez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | Karim Hafez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0 | 1 | 0.00 | |||
| Ibrahim Adel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ibrahim Adel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | Ibrahim Adel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.33 | 0.00 | |||
| Zizo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zizo | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Zizo | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| Egypt | Mostafa Shoubir | Yasser Ibrahim | Mohamed Hany | Emam Ashour | Mohamed Salah | Mostafa Zico | Ahmed Fatouh | Hamdy Fathy | Mohanad Lashin | Marawan Attia | Omar Marmoush | Ramy Rabia | Hamza Abdelkarim | Karim Hafez | Ibrahim Adel | Zizo | Percentage of Team's Passes | Mostafa Shoubir.1 | Yasser Ibrahim.1 | Mohamed Hany.1 | Emam Ashour.1 | Mohamed Salah.1 | Mostafa Zico.1 | Ahmed Fatouh.1 | Hamdy Fathy.1 | Mohanad Lashin.1 | Marawan Attia.1 | Omar Marmoush.1 | Ramy Rabia.1 | Hamza Abdelkarim.1 | Karim Hafez.1 | Ibrahim Adel.1 | Zizo.1 | Percentage of Player's Passes | Mostafa Shoubir.2 | Yasser Ibrahim.2 | Mohamed Hany.2 | Emam Ashour.2 | Mohamed Salah.2 | Mostafa Zico.2 | Ahmed Fatouh.2 | Hamdy Fathy.2 | Mohanad Lashin.2 | Marawan Attia.2 | Omar Marmoush.2 | Ramy Rabia.2 | Hamza Abdelkarim.2 | Karim Hafez.2 | Ibrahim Adel.2 | Zizo.2 |
Belgium vs. Egypt (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 7 | 0.47 | 2 | 0.13 | 3 | 0.2 |
| Egypt | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 5 | 0.36 | 6 | 0.43 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Belgium vs. Egypt (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 5 | Leandro Trossard | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Belgium | 6 | Kevin De Bruyne | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 30 | Youri Tielemans | Off Target | Head | Cross |
| Belgium | 37 | Leandro Trossard | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Pass |
| Belgium | 38 | Leandro Trossard | Deflected On Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Belgium | 42 | Kevin De Bruyne | Incomplete | Right Foot | Pass |
| Belgium | 45 | Jeremy Doku | Off Target | Right Foot | Pass |
| Belgium | 52 | Kevin De Bruyne | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Belgium | 61 | Youri Tielemans | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| Belgium | 61 | Kevin De Bruyne | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Belgium | 72 | Thomas Meunier | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Belgium | 77 | Romelu Lukaku | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Belgium | 82 | Brandon Mechele | On Target - Saved | Head | Pass |
| Belgium | 86 | Romelu Lukaku | Off Target | Head | Cross |
| Belgium | 93 | Brandon Mechele | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Egypt | 19 | Emam Ashour | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Egypt | 32 | Mostafa Zico | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Egypt | 48 | Omar Marmoush | Off Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 48 | Mohamed Hany | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 47 | Mostafa Zico | Incomplete - Blocked | Left Foot | Cross |
| Egypt | 47 | Omar Marmoush | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 54 | Mohamed Salah | On Target - Saved | Head | Cross |
| Egypt | 54 | Emam Ashour | Off Target - Player On Ball Error | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 56 | Marawan Attia | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Egypt | 59 | Omar Marmoush | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Egypt | 64 | Omar Marmoush | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Egypt | 78 | Zizo | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Egypt | 83 | Omar Marmoush | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Egypt | 89 | Mohamed Hany | Incomplete - Blocked | Right Foot | Ball Progression |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Belgium vs. Egypt (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 12 | 5 | 0.42 | 2 | 0.17 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 6 | 0.5 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 4 | 0.33 |
| Egypt | 14 | 2 | 0.14 | 3 | 0.21 | 6 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | 6 | 0.43 | 3 | 0.21 | 1 | 0.07 | 4 | 0.29 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Belgium vs. Egypt (2026) Player Crosses
