Argentina vs. South Africa (2023) Distributions & Shooting
Argentina vs. South Africa (2023) Passing Network Team 1
| Argentina | Correa Vanina | Stabile Eliana | Cometti Aldana | Falfan Daiana | Gramaglia Paulina | Braun Sophia | Mayorga Miriam | Bonsegundo Florencia | Benitez Lorena | Larroquette Mariana | Banini Estefania | Cruz Julieta | Nunez Romina | Rodriguez Yamila | Lonigro Erica | Percentage of Team's Passes | Correa Vanina.1 | Stabile Eliana.1 | Cometti Aldana.1 | Falfan Daiana.1 | Gramaglia Paulina.1 | Braun Sophia.1 | Mayorga Miriam.1 | Bonsegundo Florencia.1 | Benitez Lorena.1 | Larroquette Mariana.1 | Banini Estefania.1 | Cruz Julieta.1 | Nunez Romina.1 | Rodriguez Yamila.1 | Lonigro Erica.1 | Percentage of Player's Passes | Correa Vanina.2 | Stabile Eliana.2 | Cometti Aldana.2 | Falfan Daiana.2 | Gramaglia Paulina.2 | Braun Sophia.2 | Mayorga Miriam.2 | Bonsegundo Florencia.2 | Benitez Lorena.2 | Larroquette Mariana.2 | Banini Estefania.2 | Cruz Julieta.2 | Nunez Romina.2 | Rodriguez Yamila.2 | Lonigro Erica.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correa Vanina | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Correa Vanina | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Correa Vanina | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| Stabile Eliana | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stabile Eliana | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Stabile Eliana | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
| Cometti Aldana | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | Cometti Aldana | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | Cometti Aldana | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| Falfan Daiana | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falfan Daiana | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Falfan Daiana | 0.33 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Gramaglia Paulina | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Gramaglia Paulina | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Gramaglia Paulina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| Braun Sophia | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Braun Sophia | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | Braun Sophia | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.10 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | |||
| Mayorga Miriam | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | Mayorga Miriam | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | Mayorga Miriam | 0.33 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | |||
| Bonsegundo Florencia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bonsegundo Florencia | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Bonsegundo Florencia | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.33 | |||
| Benitez Lorena | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benitez Lorena | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Benitez Lorena | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Larroquette Mariana | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Larroquette Mariana | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Larroquette Mariana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Banini Estefania | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | Banini Estefania | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | Banini Estefania | 0.00 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 0.33 | |||
| Cruz Julieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Cruz Julieta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | Cruz Julieta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | |||
| Nunez Romina | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Nunez Romina | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | Nunez Romina | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | |||
| Rodriguez Yamila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Rodriguez Yamila | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | Rodriguez Yamila | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||
| Lonigro Erica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lonigro Erica | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lonigro Erica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |||
| Argentina | Correa Vanina | Stabile Eliana | Cometti Aldana | Falfan Daiana | Gramaglia Paulina | Braun Sophia | Mayorga Miriam | Bonsegundo Florencia | Benitez Lorena | Larroquette Mariana | Banini Estefania | Cruz Julieta | Nunez Romina | Rodriguez Yamila | Lonigro Erica | Percentage of Team's Passes | Correa Vanina.1 | Stabile Eliana.1 | Cometti Aldana.1 | Falfan Daiana.1 | Gramaglia Paulina.1 | Braun Sophia.1 | Mayorga Miriam.1 | Bonsegundo Florencia.1 | Benitez Lorena.1 | Larroquette Mariana.1 | Banini Estefania.1 | Cruz Julieta.1 | Nunez Romina.1 | Rodriguez Yamila.1 | Lonigro Erica.1 | Percentage of Player's Passes | Correa Vanina.2 | Stabile Eliana.2 | Cometti Aldana.2 | Falfan Daiana.2 | Gramaglia Paulina.2 | Braun Sophia.2 | Mayorga Miriam.2 | Bonsegundo Florencia.2 | Benitez Lorena.2 | Larroquette Mariana.2 | Banini Estefania.2 | Cruz Julieta.2 | Nunez Romina.2 | Rodriguez Yamila.2 | Lonigro Erica.2 |
Argentina vs. South Africa (2023) Passing Network Team 2
| South Africa | Swart Kaylin | Ramalepe Lebohang | Gamede Bongeka | Cesane Noxolo | Dhlamini Karabo | Magaia Hildah | Motlhalo Linda | Kgatlana Thembi | Seoposenwe Jermaine | Mbane Bambanani | Jane Refiloe | Makhubela Tiisetso | Kgadiete Melinda | Holweni Sibulele | Biyana Kholosa | Kgoale Mapula | Percentage of Team's Passes | Swart Kaylin.1 | Ramalepe Lebohang.1 | Gamede Bongeka.1 | Cesane Noxolo.1 | Dhlamini Karabo.1 | Magaia Hildah.1 | Motlhalo Linda.1 | Kgatlana Thembi.1 | Seoposenwe Jermaine.1 | Mbane Bambanani.1 | Jane Refiloe.1 | Makhubela Tiisetso.1 | Kgadiete Melinda.1 | Holweni Sibulele.1 | Biyana Kholosa.1 | Kgoale Mapula.1 | Percentage of Player's Passes | Swart Kaylin.2 | Ramalepe Lebohang.2 | Gamede Bongeka.2 | Cesane Noxolo.2 | Dhlamini Karabo.2 | Magaia Hildah.2 | Motlhalo Linda.2 | Kgatlana Thembi.2 | Seoposenwe Jermaine.2 | Mbane Bambanani.2 | Jane Refiloe.2 | Makhubela Tiisetso.2 | Kgadiete Melinda.2 | Holweni Sibulele.2 | Biyana Kholosa.2 | Kgoale Mapula.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swart Kaylin | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Swart Kaylin | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Swart Kaylin | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.33 | |||
| Ramalepe Lebohang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ramalepe Lebohang | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Ramalepe Lebohang | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| Gamede Bongeka | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Gamede Bongeka | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Gamede Bongeka | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | |||
| Cesane Noxolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Cesane Noxolo | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Cesane Noxolo | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| Dhlamini Karabo | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dhlamini Karabo | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dhlamini Karabo | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Magaia Hildah | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Magaia Hildah | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Magaia Hildah | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
| Motlhalo Linda | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Motlhalo Linda | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Motlhalo Linda | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | |||
| Kgatlana Thembi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Kgatlana Thembi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Kgatlana Thembi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.33 | 0.00 | |||
| Seoposenwe Jermaine | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Seoposenwe Jermaine | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Seoposenwe Jermaine | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mbane Bambanani | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mbane Bambanani | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Mbane Bambanani | 0.44 | 0.22 | 0.42 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jane Refiloe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jane Refiloe | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jane Refiloe | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Makhubela Tiisetso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Makhubela Tiisetso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Makhubela Tiisetso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kgadiete Melinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kgadiete Melinda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kgadiete Melinda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Holweni Sibulele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Holweni Sibulele | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Holweni Sibulele | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| Biyana Kholosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Biyana Kholosa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Biyana Kholosa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kgoale Mapula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kgoale Mapula | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kgoale Mapula | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| South Africa | Swart Kaylin | Ramalepe Lebohang | Gamede Bongeka | Cesane Noxolo | Dhlamini Karabo | Magaia Hildah | Motlhalo Linda | Kgatlana Thembi | Seoposenwe Jermaine | Mbane Bambanani | Jane Refiloe | Makhubela Tiisetso | Kgadiete Melinda | Holweni Sibulele | Biyana Kholosa | Kgoale Mapula | Percentage of Team's Passes | Swart Kaylin.1 | Ramalepe Lebohang.1 | Gamede Bongeka.1 | Cesane Noxolo.1 | Dhlamini Karabo.1 | Magaia Hildah.1 | Motlhalo Linda.1 | Kgatlana Thembi.1 | Seoposenwe Jermaine.1 | Mbane Bambanani.1 | Jane Refiloe.1 | Makhubela Tiisetso.1 | Kgadiete Melinda.1 | Holweni Sibulele.1 | Biyana Kholosa.1 | Kgoale Mapula.1 | Percentage of Player's Passes | Swart Kaylin.2 | Ramalepe Lebohang.2 | Gamede Bongeka.2 | Cesane Noxolo.2 | Dhlamini Karabo.2 | Magaia Hildah.2 | Motlhalo Linda.2 | Kgatlana Thembi.2 | Seoposenwe Jermaine.2 | Mbane Bambanani.2 | Jane Refiloe.2 | Makhubela Tiisetso.2 | Kgadiete Melinda.2 | Holweni Sibulele.2 | Biyana Kholosa.2 | Kgoale Mapula.2 |
Argentina vs. South Africa (2023) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 | 4 | 0.40 | 3 | 0.30 | 0 | 0 |
| South Africa | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 | 9 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Argentina vs. South Africa (2023) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 9 | Larroquette Mariana | Off Target | Head | Cross |
| Argentina | 32 | Bonsegundo Florencia | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 43 | Bonsegundo Florencia | Incomplete - Blocked | Right Foot | Ball Progression |
| Argentina | 50 | Larroquette Mariana | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 52 | Nunez Romina | Off Target | Right Foot | Cross |
| Argentina | 62 | Bonsegundo Florencia | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Argentina | 72 | Lonigro Erica | On Target - Blocked | Left Foot | Other |
| Argentina | 73 | Braun Sophia | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 78 | Nunez Romina | On Target - Goal | Head | Cross |
| Argentina | 81 | Rodriguez Yamila | Off Target | Left Foot | Pass |
| South Africa | 22 | Kgatlana Thembi | Off Target | Right Foot | Pass |
| South Africa | 29 | Biyana Kholosa | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| South Africa | 29 | Motlhalo Linda | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| South Africa | 34 | Kgatlana Thembi | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| South Africa | 46 | Kgatlana Thembi | Off Target | Left Foot | Cross |
| South Africa | 47 | Seoposenwe Jermaine | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| South Africa | 47 | Magaia Hildah | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| South Africa | 52 | Motlhalo Linda | Off Target | Right Foot | Pass |
| South Africa | 59 | Magaia Hildah | Off Target - Saved | Left Foot | Freekick |
| South Africa | 60 | Holweni Sibulele | Off Target | Right Foot | Pass |
| South Africa | 65 | Kgatlana Thembi | On Target - Goal | Right Foot | Cross |
| South Africa | 74 | Seoposenwe Jermaine | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Argentina vs. South Africa (2023) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 11 | 3 | 0.27 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 |
| South Africa | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Argentina vs. South Africa (2023) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | Correa Vanina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 3 | Stabile Eliana | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Argentina | 6 | Cometti Aldana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 8 | Falfan Daiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 9 | Gramaglia Paulina | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 |
| Argentina | 13 | Braun Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 14 | Mayorga Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 15 | Bonsegundo Florencia | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| Argentina | 16 | Benitez Lorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 19 | Larroquette Mariana | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 |
| Argentina | 22 | Banini Estefania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 4 | Cruz Julieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
