Argentina vs. France (2022) Distributions & Shooting
Argentina vs. France (2022) Passing Network Team 1
| Argentina | Martinez Emiliano | Tagliafico Nicolas | De Paul Rodrigo | Alvarez Julian | Messi Lionel | Di Maria Angel | Romero Cristian | Otamendi Nicolas | Mac Allister Alexis | Fernandez Enzo | Molina Nahuel | Montiel Gonzalo | Paredes Leandro | Pezzella German | Acuna Marcos | Dybala Paulo | Martinez Lautaro | Percentage of Team's Passes | Martinez Emiliano.1 | Tagliafico Nicolas.1 | De Paul Rodrigo.1 | Alvarez Julian.1 | Messi Lionel.1 | Di Maria Angel.1 | Romero Cristian.1 | Otamendi Nicolas.1 | Mac Allister Alexis.1 | Fernandez Enzo.1 | Molina Nahuel.1 | Montiel Gonzalo.1 | Paredes Leandro.1 | Pezzella German.1 | Acuna Marcos.1 | Dybala Paulo.1 | Martinez Lautaro.1 | Percentage of Player's Passes | Martinez Emiliano.2 | Tagliafico Nicolas.2 | De Paul Rodrigo.2 | Alvarez Julian.2 | Messi Lionel.2 | Di Maria Angel.2 | Romero Cristian.2 | Otamendi Nicolas.2 | Mac Allister Alexis.2 | Fernandez Enzo.2 | Molina Nahuel.2 | Montiel Gonzalo.2 | Paredes Leandro.2 | Pezzella German.2 | Acuna Marcos.2 | Dybala Paulo.2 | Martinez Lautaro.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez Emiliano | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Martinez Emiliano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Martinez Emiliano | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Tagliafico Nicolas | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tagliafico Nicolas | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Tagliafico Nicolas | 0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| De Paul Rodrigo | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De Paul Rodrigo | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | De Paul Rodrigo | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Alvarez Julian | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alvarez Julian | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Alvarez Julian | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Messi Lionel | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Messi Lionel | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Messi Lionel | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Di Maria Angel | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Di Maria Angel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Di Maria Angel | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Romero Cristian | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Romero Cristian | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Romero Cristian | 0.21 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.44 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Otamendi Nicolas | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | Otamendi Nicolas | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Otamendi Nicolas | 0.29 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.40 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.50 | 0.00 | ||||
| Mac Allister Alexis | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | Mac Allister Alexis | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Mac Allister Alexis | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | ||||
| Fernandez Enzo | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | Fernandez Enzo | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Fernandez Enzo | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0.00 | 0.25 | ||||
| Molina Nahuel | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molina Nahuel | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Molina Nahuel | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Montiel Gonzalo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montiel Gonzalo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Montiel Gonzalo | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Paredes Leandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Paredes Leandro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Paredes Leandro | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Pezzella German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pezzella German | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Pezzella German | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Acuna Marcos | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Acuna Marcos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acuna Marcos | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | ||||
| Dybala Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dybala Paulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Dybala Paulo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Martinez Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Martinez Lautaro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Martinez Lautaro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | ||||
| Argentina | Martinez Emiliano | Tagliafico Nicolas | De Paul Rodrigo | Alvarez Julian | Messi Lionel | Di Maria Angel | Romero Cristian | Otamendi Nicolas | Mac Allister Alexis | Fernandez Enzo | Molina Nahuel | Montiel Gonzalo | Paredes Leandro | Pezzella German | Acuna Marcos | Dybala Paulo | Martinez Lautaro | Percentage of Team's Passes | Martinez Emiliano.1 | Tagliafico Nicolas.1 | De Paul Rodrigo.1 | Alvarez Julian.1 | Messi Lionel.1 | Di Maria Angel.1 | Romero Cristian.1 | Otamendi Nicolas.1 | Mac Allister Alexis.1 | Fernandez Enzo.1 | Molina Nahuel.1 | Montiel Gonzalo.1 | Paredes Leandro.1 | Pezzella German.1 | Acuna Marcos.1 | Dybala Paulo.1 | Martinez Lautaro.1 | Percentage of Player's Passes | Martinez Emiliano.2 | Tagliafico Nicolas.2 | De Paul Rodrigo.2 | Alvarez Julian.2 | Messi Lionel.2 | Di Maria Angel.2 | Romero Cristian.2 | Otamendi Nicolas.2 | Mac Allister Alexis.2 | Fernandez Enzo.2 | Molina Nahuel.2 | Montiel Gonzalo.2 | Paredes Leandro.2 | Pezzella German.2 | Acuna Marcos.2 | Dybala Paulo.2 | Martinez Lautaro.2 |
Argentina vs. France (2022) Passing Network Team 2
| France | Lloris Hugo | Varane Raphael | Kounde Jules | Griezmann Antoine | Tchouameni Aurelien | Giroud Olivier | Mbappe Kylian | Dembele Ousmane | Rabiot Adrien | Upamecano Dayot | Hernandez Theo | Disasi Axel | Kolo Muani Randal | Fofana Youssouf | Coman Kingsley | Konate Ibrahima | Camavinga Eduardo | Thuram Marcus | Percentage of Team's Passes | Lloris Hugo.1 | Varane Raphael.1 | Kounde Jules.1 | Griezmann Antoine.1 | Tchouameni Aurelien.1 | Giroud Olivier.1 | Mbappe Kylian.1 | Dembele Ousmane.1 | Rabiot Adrien.1 | Upamecano Dayot.1 | Hernandez Theo.1 | Disasi Axel.1 | Kolo Muani Randal.1 | Fofana Youssouf.1 | Coman Kingsley.1 | Konate Ibrahima.1 | Camavinga Eduardo.1 | Thuram Marcus.1 | Percentage of Player's Passes | Lloris Hugo.2 | Varane Raphael.2 | Kounde Jules.2 | Griezmann Antoine.2 | Tchouameni Aurelien.2 | Giroud Olivier.2 | Mbappe Kylian.2 | Dembele Ousmane.2 | Rabiot Adrien.2 | Upamecano Dayot.2 | Hernandez Theo.2 | Disasi Axel.2 | Kolo Muani Randal.2 | Fofana Youssouf.2 | Coman Kingsley.2 | Konate Ibrahima.2 | Camavinga Eduardo.2 | Thuram Marcus.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloris Hugo | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Lloris Hugo | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lloris Hugo | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.07 | ||||
| Varane Raphael | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Varane Raphael | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Varane Raphael | 0.40 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.35 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.00 | ||||
| Kounde Jules | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Kounde Jules | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | Kounde Jules | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.43 | 0.22 | 0.14 | 1 | 0.00 | 0.13 | ||||
| Griezmann Antoine | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Griezmann Antoine | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Griezmann Antoine | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Tchouameni Aurelien | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tchouameni Aurelien | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Tchouameni Aurelien | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.00 | ||||
| Giroud Olivier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Giroud Olivier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Giroud Olivier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Mbappe Kylian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Mbappe Kylian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Mbappe Kylian | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.07 | ||||
| Dembele Ousmane | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dembele Ousmane | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Dembele Ousmane | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Rabiot Adrien | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | Rabiot Adrien | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | Rabiot Adrien | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.25 | 0.27 | ||||
| Upamecano Dayot | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Upamecano Dayot | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | Upamecano Dayot | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.14 | 0 | 0.13 | 0.20 | ||||
| Hernandez Theo | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hernandez Theo | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Hernandez Theo | 0.07 | 0.16 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Disasi Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disasi Axel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Disasi Axel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kolo Muani Randal | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kolo Muani Randal | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Kolo Muani Randal | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.07 | ||||
| Fofana Youssouf | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fofana Youssouf | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Fofana Youssouf | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.13 | 0.00 | ||||
| Coman Kingsley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coman Kingsley | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Coman Kingsley | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Konate Ibrahima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Konate Ibrahima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konate Ibrahima | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Camavinga Eduardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Camavinga Eduardo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | Camavinga Eduardo | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0.20 | ||||
| Thuram Marcus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Thuram Marcus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Thuram Marcus | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0.13 | ||||
| France | Lloris Hugo | Varane Raphael | Kounde Jules | Griezmann Antoine | Tchouameni Aurelien | Giroud Olivier | Mbappe Kylian | Dembele Ousmane | Rabiot Adrien | Upamecano Dayot | Hernandez Theo | Disasi Axel | Kolo Muani Randal | Fofana Youssouf | Coman Kingsley | Konate Ibrahima | Camavinga Eduardo | Thuram Marcus | Percentage of Team's Passes | Lloris Hugo.1 | Varane Raphael.1 | Kounde Jules.1 | Griezmann Antoine.1 | Tchouameni Aurelien.1 | Giroud Olivier.1 | Mbappe Kylian.1 | Dembele Ousmane.1 | Rabiot Adrien.1 | Upamecano Dayot.1 | Hernandez Theo.1 | Disasi Axel.1 | Kolo Muani Randal.1 | Fofana Youssouf.1 | Coman Kingsley.1 | Konate Ibrahima.1 | Camavinga Eduardo.1 | Thuram Marcus.1 | Percentage of Player's Passes | Lloris Hugo.2 | Varane Raphael.2 | Kounde Jules.2 | Griezmann Antoine.2 | Tchouameni Aurelien.2 | Giroud Olivier.2 | Mbappe Kylian.2 | Dembele Ousmane.2 | Rabiot Adrien.2 | Upamecano Dayot.2 | Hernandez Theo.2 | Disasi Axel.2 | Kolo Muani Randal.2 | Fofana Youssouf.2 | Coman Kingsley.2 | Konate Ibrahima.2 | Camavinga Eduardo.2 | Thuram Marcus.2 |
Argentina vs. France (2022) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0.14 | 6 | 0.29 | 9 | 0.43 | 2 | 0.10 | 1 | 0.05 |
| France | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Argentina vs. France (2022) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | Mac Allister Alexis | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Argentina | 7 | De Paul Rodrigo | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Cross |
| Argentina | 16 | Di Maria Angel | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 22 | Messi Lionel | On Target - Goal | Left Foot | Penalty |
| Argentina | 31 | Mac Allister Alexis | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 35 | Di Maria Angel | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Argentina | 48 | De Paul Rodrigo | On Target - Saved | Right Foot | Cross |
| Argentina | 58 | Alvarez Julian | Off Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Argentina | 59 | Messi Lionel | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 71 | Fernandez Enzo | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Argentina | 83 | Fernandez Enzo | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Argentina | 92 | Mac Allister Alexis | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Argentina | 96 | Messi Lionel | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Argentina | 103 | Acuna Marcos | Off Target | Left Foot | Pass |
| Argentina | 104 | Martinez Lautaro | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
