Congo DR (2026) General and Physical Data
Congo DR (2026) Player Generals
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lionel Mpasi | 407 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Aaron Wan-Bissaka | 397 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | Steve Kapuadi | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | Axel Tuanzebe | 407 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MF | Ngalayel Mukau | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | Nathanael Mbuku | 163 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | MF | Samuel Moutoussamy | 360 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | FW | Brian Cipenga | 161 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MF | Theo Bongonda | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DF | Joris Kayembe | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | Meschack Elia | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | Noah Sadiki | 296 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | FW | Cedric Bakambu | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MF | Charles Pickel | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | FW | Fiston Mayele | 54 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | FW | Yoane Wissa | 407 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | DF | Chancel Mbemba | 407 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | FW | Simon Banza | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | Gedeon Kalulu | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | Edo Kayembe | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DF | Arthur Masuaku | 341 | 0 | 0 | 0 |
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Congo DR (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 37.27 | 5 | 41 | 10 | 0.24 | 1470 | 1195 | 0.81 | 308 | 25 | 324 | 64 | 106 | 1234 | 179 | 0.15 | 172 | 246 | 447.5 | 22.3 | 0.05 | 407 |
| Opponents | 54.48 | 5 | 46 | 18 | 0.39 | 2253 | 1980 | 0.88 | 445 | 58 | 680 | 93 | 98 | 926 | 161 | 0.17 | 158 | 277 | 445.1 | 22.2 | 0.05 | 407 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Congo DR (2026) Team General Stats per 90
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 1.11 | 9.07 | 2.21 | 325.06 | 264.25 | 68.11 | 5.53 | 71.65 | 14.15 | 23.44 | 272.87 | 39.58 | 38.03 | 54.4 | 98.96 | 4.93 |
| Opponents | 1.11 | 10.17 | 3.98 | 498.21 | 437.84 | 98.4 | 12.83 | 150.37 | 20.57 | 21.67 | 204.77 | 35.6 | 34.94 | 61.25 | 98.43 | 4.91 |
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
Congo DR (2026) Player Physical Data
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lionel Mpasi | 18909.7 | 14683.4 | 3785.4 | 346.2 | 87.7 | 6.7 | 37 | 7 | 26.7 | 0.78 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Aaron Wan-Bissaka | 40401.2 | 15988.8 | 15667.7 | 5366.2 | 2433.8 | 944.5 | 460 | 194 | 33.7 | 0.4 | 0.39 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
| 3 | DF | Steve Kapuadi | 19496.8 | 8167.8 | 7804.3 | 2443 | 778.3 | 303.5 | 211 | 60 | 32.8 | 0.42 | 0.4 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| 4 | DF | Axel Tuanzebe | 38203.7 | 16867.2 | 15714 | 3563.7 | 1492.4 | 566.3 | 311 | 128 | 31.4 | 0.44 | 0.41 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| 6 | MF | Ngalayel Mukau | 26619.5 | 7759.5 | 12820.9 | 4371.1 | 1290.9 | 377 | 383 | 105 | 34.4 | 0.29 | 0.48 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
| 7 | MF | Nathanael Mbuku | 18838.4 | 5683.2 | 8952.6 | 2773 | 1080.2 | 349.8 | 243 | 74 | 32.4 | 0.3 | 0.48 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| 8 | MF | Samuel Moutoussamy | 42992.7 | 11674.9 | 20526.4 | 7896 | 2355.6 | 539.9 | 613 | 169 | 31.9 | 0.27 | 0.48 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| 9 | FW | Brian Cipenga | 17763.3 | 5591.1 | 8130.1 | 2414 | 1237.8 | 390.2 | 210 | 112 | 33.2 | 0.31 | 0.46 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| 10 | MF | Theo Bongonda | 5477.1 | 1939.2 | 2489.2 | 694.4 | 310.2 | 44 | 55 | 24 | 32 | 0.35 | 0.45 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| 12 | DF | Joris Kayembe | 7372.3 | 2626.5 | 2992.9 | 1057.2 | 577.3 | 118.5 | 88 | 34 | 29.7 | 0.36 | 0.41 | 0.14 | 0.08 | 0.02 |
| 13 | FW | Meschack Elia | 6530.8 | 2277.2 | 2638 | 872.2 | 440.6 | 302.8 | 86 | 41 | 34.3 | 0.35 | 0.4 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| 14 | MF | Noah Sadiki | 33931.4 | 10712 | 15876.9 | 4948.1 | 1830.8 | 563.8 | 420 | 141 | 31.6 | 0.32 | 0.47 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
| 17 | FW | Cedric Bakambu | 21517.5 | 9657.3 | 7030.3 | 2996.5 | 1296.9 | 536.6 | 256 | 117 | 33.2 | 0.45 | 0.33 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| 18 | MF | Charles Pickel | 5540.3 | 1769.8 | 2031.4 | 935.3 | 452.3 | 351.4 | 77 | 35 | 33.2 | 0.32 | 0.37 | 0.17 | 0.08 | 0.06 |
| 19 | FW | Fiston Mayele | 5777.8 | 1914.6 | 2521.5 | 827.6 | 361.6 | 152.6 | 72 | 35 | 32.9 | 0.33 | 0.44 | 0.14 | 0.06 | 0.03 |
| 20 | FW | Yoane Wissa | 41481.3 | 18850.4 | 15492.2 | 4484.1 | 1868.3 | 786.3 | 384 | 140 | 33.4 | 0.45 | 0.37 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| 22 | DF | Chancel Mbemba | 36904.5 | 16886 | 13862.3 | 4060 | 1584.3 | 511.7 | 347 | 135 | 32.2 | 0.46 | 0.38 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| 23 | FW | Simon Banza | 5130.5 | 1766.5 | 2109 | 800.4 | 337.1 | 117.5 | 70 | 23 | 29.9 | 0.34 | 0.41 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| 24 | DF | Gedeon Kalulu | 1186.8 | 420 | 418.2 | 208.9 | 116.5 | 23.2 | 20 | 6 | 28 | 0.35 | 0.35 | 0.18 | 0.1 | 0.02 |
| 25 | MF | Edo Kayembe | 20579.4 | 6365 | 9557.3 | 3254.8 | 1162.6 | 239.8 | 297 | 86 | 31.3 | 0.31 | 0.46 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
| 26 | DF | Arthur Masuaku | 32800.9 | 13991 | 13364.7 | 3758.7 | 1329.1 | 357.2 | 343 | 114 | 33.3 | 0.43 | 0.41 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
Congo DR (2026) Player Physical Data per 90
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Lionel Mpasi | 4181.51 | 3246.94 | 837.07 | 76.56 | 19.39 | 1.48 | 8.18 | 1.55 |
| 2 | DF | Aaron Wan-Bissaka | 9158.96 | 3624.66 | 3551.87 | 1216.52 | 551.74 | 214.12 | 104.28 | 43.98 |
| 3 | DF | Steve Kapuadi | 8773.56 | 3675.51 | 3511.94 | 1099.35 | 350.23 | 136.58 | 94.95 | 27 |
| 4 | DF | Axel Tuanzebe | 8447.99 | 3729.85 | 3474.84 | 788.04 | 330.01 | 125.23 | 68.77 | 28.3 |
| 6 | MF | Ngalayel Mukau | 10939.52 | 3188.84 | 5268.86 | 1796.34 | 530.51 | 154.93 | 157.4 | 43.15 |
| 7 | MF | Nathanael Mbuku | 10401.57 | 3137.96 | 4943.15 | 1531.1 | 596.43 | 193.14 | 134.17 | 40.86 |
| 8 | MF | Samuel Moutoussamy | 10748.17 | 2918.73 | 5131.6 | 1974 | 588.9 | 134.98 | 153.25 | 42.25 |
| 9 | FW | Brian Cipenga | 9929.8 | 3125.46 | 4544.78 | 1349.44 | 691.94 | 218.12 | 117.39 | 62.61 |
| 10 | MF | Theo Bongonda | 10716.07 | 3794.09 | 4870.17 | 1358.61 | 606.91 | 86.09 | 107.61 | 46.96 |
| 12 | DF | Joris Kayembe | 10053.14 | 3581.59 | 4081.23 | 1441.64 | 787.23 | 161.59 | 120 | 46.36 |
| 13 | FW | Meschack Elia | 10134 | 3533.59 | 4093.45 | 1353.41 | 683.69 | 469.86 | 133.45 | 63.62 |
| 14 | MF | Noah Sadiki | 10316.98 | 3257.03 | 4827.44 | 1504.49 | 556.66 | 171.43 | 127.7 | 42.87 |
| 17 | FW | Cedric Bakambu | 9265.91 | 4158.65 | 3027.4 | 1290.36 | 558.47 | 231.07 | 110.24 | 50.38 |
| 18 | MF | Charles Pickel | 11332.43 | 3620.05 | 4155.14 | 1913.11 | 925.16 | 718.77 | 157.5 | 71.59 |
| 19 | FW | Fiston Mayele | 9629.67 | 3191 | 4202.5 | 1379.33 | 602.67 | 254.33 | 120 | 58.33 |
| 20 | FW | Yoane Wissa | 9172.77 | 4168.39 | 3425.79 | 991.57 | 413.14 | 173.87 | 84.91 | 30.96 |
| 22 | DF | Chancel Mbemba | 8160.7 | 3734 | 3065.37 | 897.79 | 350.34 | 113.15 | 76.73 | 29.85 |
| 23 | FW | Simon Banza | 9423.37 | 3244.59 | 3873.67 | 1470.12 | 619.16 | 215.82 | 128.57 | 42.24 |
| 24 | DF | Gedeon Kalulu | 10681.2 | 3780 | 3763.8 | 1880.1 | 1048.5 | 208.8 | 180 | 54 |
| 25 | MF | Edo Kayembe | 10523.56 | 3254.83 | 4887.26 | 1664.39 | 594.51 | 122.62 | 151.88 | 43.98 |
| 26 | DF | Arthur Masuaku | 8657.13 | 3692.64 | 3527.34 | 992.03 | 350.79 | 94.28 | 90.53 | 30.09 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
