Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Distributions & Shooting
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Passing Network Team 1
| Congo DR | Lionel Mpasi | Aaron Wan-Bissaka | Axel Tuanzebe | Nathanael Mbuku | Samuel Moutoussamy | Brian Cipenga | Noah Sadiki | Cedric Bakambu | Yoane Wissa | Chancel Mbemba | Arthur Masuaku | Ngalayel Mukau | Theo Bongonda | Joris Kayembe | Meschack Elia | Fiston Mayele | Percentage of Team's Passes | Lionel Mpasi.1 | Aaron Wan-Bissaka.1 | Axel Tuanzebe.1 | Nathanael Mbuku.1 | Samuel Moutoussamy.1 | Brian Cipenga.1 | Noah Sadiki.1 | Cedric Bakambu.1 | Yoane Wissa.1 | Chancel Mbemba.1 | Arthur Masuaku.1 | Ngalayel Mukau.1 | Theo Bongonda.1 | Joris Kayembe.1 | Meschack Elia.1 | Fiston Mayele.1 | Percentage of Player's Passes | Lionel Mpasi.2 | Aaron Wan-Bissaka.2 | Axel Tuanzebe.2 | Nathanael Mbuku.2 | Samuel Moutoussamy.2 | Brian Cipenga.2 | Noah Sadiki.2 | Cedric Bakambu.2 | Yoane Wissa.2 | Chancel Mbemba.2 | Arthur Masuaku.2 | Ngalayel Mukau.2 | Theo Bongonda.2 | Joris Kayembe.2 | Meschack Elia.2 | Fiston Mayele.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Mpasi | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lionel Mpasi | 0.007575757576 | 0.01515151515 | 0 | 0.005050505051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0202020202 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Lionel Mpasi | 0.08823529412 | 0.15 | 0 | 0.04347826087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2162162162 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
| Aaron Wan-Bissaka | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Aaron Wan-Bissaka | 0.002525252525 | 0.005050505051 | 0.01767676768 | 0.0202020202 | 0 | 0.007575757576 | 0 | 0.002525252525 | 0.0202020202 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aaron Wan-Bissaka | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.1739130435 | 0 | 0.07894736842 | 0 | 0.04545454545 | 0.2162162162 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
| Axel Tuanzebe | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Axel Tuanzebe | 0.02272727273 | 0.002525252525 | 0.005050505051 | 0.005050505051 | 0.005050505051 | 0.02272727273 | 0 | 0.002525252525 | 0.01515151515 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Axel Tuanzebe | 0.45 | 0.02941176471 | 0.07142857143 | 0.04347826087 | 0.07407407407 | 0.2368421053 | 0 | 0.04545454545 | 0.1621621622 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nathanael Mbuku | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Nathanael Mbuku | 0 | 0.01515151515 | 0 | 0.007575757576 | 0 | 0 | 0.005050505051 | 0.005050505051 | 0.007575757576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nathanael Mbuku | 0.00 | 0.1764705882 | 0 | 0.0652173913 | 0 | 0 | 0.3333333333 | 0.09090909091 | 0.08108108108 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
| Samuel Moutoussamy | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Samuel Moutoussamy | 0 | 0.01767676768 | 0.01262626263 | 0.0101010101 | 0.007575757576 | 0.02272727273 | 0 | 0.0101010101 | 0.005050505051 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Samuel Moutoussamy | 0.00 | 0.2058823529 | 0.125 | 0.1428571429 | 0.1111111111 | 0.2368421053 | 0 | 0.1818181818 | 0.05405405405 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
| Brian Cipenga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brian Cipenga | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0.002525252525 | 0.0101010101 | 0.002525252525 | 0.002525252525 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Brian Cipenga | 0.00 | 0 | 0.025 | 0 | 0.02173913043 | 0.1052631579 | 0.1666666667 | 0.04545454545 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Noah Sadiki | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Noah Sadiki | 0.005050505051 | 0.002525252525 | 0.0101010101 | 0.0101010101 | 0.02777777778 | 0.01262626263 | 0.005050505051 | 0.0101010101 | 0.007575757576 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Noah Sadiki | 0.10 | 0.02941176471 | 0.1 | 0.1428571429 | 0.2391304348 | 0.1851851852 | 0.3333333333 | 0.1818181818 | 0.08108108108 | 0.15 | 0.25 | 0.13 | 0.40 | 0.22 | 0.00 | |||
| Cedric Bakambu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cedric Bakambu | 0 | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cedric Bakambu | 0.00 | 0 | 0 | 0.03571428571 | 0 | 0 | 0.02631578947 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Yoane Wissa | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Yoane Wissa | 0 | 0.01262626263 | 0.002525252525 | 0.007575757576 | 0.005050505051 | 0 | 0.005050505051 | 0.002525252525 | 0.002525252525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yoane Wissa | 0.00 | 0.1470588235 | 0.025 | 0.1071428571 | 0.04347826087 | 0 | 0.05263157895 | 0.1666666667 | 0.02702702703 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | |||
| Chancel Mbemba | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Chancel Mbemba | 0.01515151515 | 0.01767676768 | 0.01767676768 | 0.01262626263 | 0.0101010101 | 0.002525252525 | 0.007575757576 | 0 | 0.002525252525 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Chancel Mbemba | 0.30 | 0.2058823529 | 0.175 | 0.1785714286 | 0.08695652174 | 0.03703703704 | 0.07894736842 | 0 | 0.04545454545 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
| Arthur Masuaku | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Arthur Masuaku | 0.002525252525 | 0.007575757576 | 0.0303030303 | 0.002525252525 | 0.03282828283 | 0.03787878788 | 0.0101010101 | 0 | 0.005050505051 | 0.0101010101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Arthur Masuaku | 0.05 | 0.08823529412 | 0.3 | 0.03571428571 | 0.2826086957 | 0.5555555556 | 0.1052631579 | 0 | 0.09090909091 | 0.1081081081 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |||
| Ngalayel Mukau | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ngalayel Mukau | 0.002525252525 | 0 | 0.005050505051 | 0 | 0 | 0 | 0.005050505051 | 0 | 0.002525252525 | 0.005050505051 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Ngalayel Mukau | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05263157895 | 0 | 0.04545454545 | 0.05405405405 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |||
| Theo Bongonda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Theo Bongonda | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Theo Bongonda | 0.00 | 0.02941176471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04545454545 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | |||
| Joris Kayembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Joris Kayembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Joris Kayembe | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02631578947 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| Meschack Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | Meschack Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | Meschack Elia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04545454545 | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.40 | 0.23 | |||
| Fiston Mayele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fiston Mayele | 0 | 0 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0.002525252525 | 0 | 0 | 0.007575757576 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fiston Mayele | 0.00 | 0 | 0 | 0.03571428571 | 0 | 0.03703703704 | 0 | 0 | 0.1363636364 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |||
| Congo DR | Lionel Mpasi | Aaron Wan-Bissaka | Axel Tuanzebe | Nathanael Mbuku | Samuel Moutoussamy | Brian Cipenga | Noah Sadiki | Cedric Bakambu | Yoane Wissa | Chancel Mbemba | Arthur Masuaku | Ngalayel Mukau | Theo Bongonda | Joris Kayembe | Meschack Elia | Fiston Mayele | Percentage of Team's Passes | Lionel Mpasi.1 | Aaron Wan-Bissaka.1 | Axel Tuanzebe.1 | Nathanael Mbuku.1 | Samuel Moutoussamy.1 | Brian Cipenga.1 | Noah Sadiki.1 | Cedric Bakambu.1 | Yoane Wissa.1 | Chancel Mbemba.1 | Arthur Masuaku.1 | Ngalayel Mukau.1 | Theo Bongonda.1 | Joris Kayembe.1 | Meschack Elia.1 | Fiston Mayele.1 | Percentage of Player's Passes | Lionel Mpasi.2 | Aaron Wan-Bissaka.2 | Axel Tuanzebe.2 | Nathanael Mbuku.2 | Samuel Moutoussamy.2 | Brian Cipenga.2 | Noah Sadiki.2 | Cedric Bakambu.2 | Yoane Wissa.2 | Chancel Mbemba.2 | Arthur Masuaku.2 | Ngalayel Mukau.2 | Theo Bongonda.2 | Joris Kayembe.2 | Meschack Elia.2 | Fiston Mayele.2 |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Passing Network Team 2
| Uzbekistan | Abduvohid Nematov | Abdukodir Khusanov | Khojiakbar Alijonov | Rustam Ashurmatov | Akmal Mozgovoy | Otabek Shukurov | Sherzod Nasrullaev | Eldor Shomurodov | Dostonbek Khamdamov | Abbosbek Fayzullaev | Jakhongir Urozov | Jamshid Iskanderov | Odiljon Xamrobekov | Oston Urunov | Azizjon Ganiev | Igor Sergeev | Percentage of Team's Passes | Abduvohid Nematov.1 | Abdukodir Khusanov.1 | Khojiakbar Alijonov.1 | Rustam Ashurmatov.1 | Akmal Mozgovoy.1 | Otabek Shukurov.1 | Sherzod Nasrullaev.1 | Eldor Shomurodov.1 | Dostonbek Khamdamov.1 | Abbosbek Fayzullaev.1 | Jakhongir Urozov.1 | Jamshid Iskanderov.1 | Odiljon Xamrobekov.1 | Oston Urunov.1 | Azizjon Ganiev.1 | Igor Sergeev.1 | Percentage of Player's Passes | Abduvohid Nematov.2 | Abdukodir Khusanov.2 | Khojiakbar Alijonov.2 | Rustam Ashurmatov.2 | Akmal Mozgovoy.2 | Otabek Shukurov.2 | Sherzod Nasrullaev.2 | Eldor Shomurodov.2 | Dostonbek Khamdamov.2 | Abbosbek Fayzullaev.2 | Jakhongir Urozov.2 | Jamshid Iskanderov.2 | Odiljon Xamrobekov.2 | Oston Urunov.2 | Azizjon Ganiev.2 | Igor Sergeev.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abduvohid Nematov | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abduvohid Nematov | 0.007575757576 | 0 | 0.02272727273 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0 | 0.007575757576 | 0 | 0.003787878788 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abduvohid Nematov | 0.1052631579 | 0 | 0.2307692308 | 0.05 | 0.05555555556 | 0 | 0.07407407407 | 0 | 0.1428571429 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Abdukodir Khusanov | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | Abdukodir Khusanov | 0.01515151515 | 0.007575757576 | 0.01515151515 | 0.007575757576 | 0 | 0.01136363636 | 0.01136363636 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | Abdukodir Khusanov | 0.2857142857 | 0.07407407407 | 0.1538461538 | 0.10 | 0 | 0.1428571429 | 0.1111111111 | 0 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.29 | 0.22 | 0 | |||
| Khojiakbar Alijonov | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | Khojiakbar Alijonov | 0 | 0 | 0.01515151515 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Khojiakbar Alijonov | 0 | 0 | 0.1538461538 | 0.05 | 0.05555555556 | 0 | 0.03703703704 | 0.06666666667 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 0 | |||
| Rustam Ashurmatov | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Rustam Ashurmatov | 0.003787878788 | 0.02272727273 | 0.01515151515 | 0.01136363636 | 0.01136363636 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0.007575757576 | 0.003787878788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | Rustam Ashurmatov | 0.07142857143 | 0.3157894737 | 0.1481481481 | 0.15 | 0.1666666667 | 0.04761904762 | 0.03703703704 | 0.1333333333 | 0.1428571429 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0 | |||
| Akmal Mozgovoy | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Akmal Mozgovoy | 0 | 0.003787878788 | 0.01136363636 | 0.01515151515 | 0.007575757576 | 0.003787878788 | 0.01136363636 | 0.02272727273 | 0.007575757576 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Akmal Mozgovoy | 0 | 0.05263157895 | 0.1111111111 | 0.1538461538 | 0.1111111111 | 0.04761904762 | 0.1111111111 | 0.4 | 0.2857142857 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |||
| Otabek Shukurov | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otabek Shukurov | 0.003787878788 | 0.007575757576 | 0.007575757576 | 0.003787878788 | 0.01515151515 | 0.007575757576 | 0.007575757576 | 0.01136363636 | 0.003787878788 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Otabek Shukurov | 0.07142857143 | 0.1052631579 | 0.07407407407 | 0.03846153846 | 0.20 | 0.09523809524 | 0.07407407407 | 0.2 | 0.1428571429 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Sherzod Nasrullaev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | Sherzod Nasrullaev | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01515151515 | 0.007575757576 | 0.003787878788 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Sherzod Nasrullaev | 0.07142857143 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2222222222 | 0.07407407407 | 0.06666666667 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.29 | 0.17 | 1 | |||
| Eldor Shomurodov | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | Eldor Shomurodov | 0 | 0 | 0.007575757576 | 0 | 0.003787878788 | 0.01136363636 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Eldor Shomurodov | 0 | 0 | 0.07407407407 | 0 | 0.05 | 0.1666666667 | 0.04761904762 | 0.06666666667 | 0.1428571429 | 0.00 | 0.18 | 0.38 | 0.14 | 0.06 | 0 | |||
| Dostonbek Khamdamov | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dostonbek Khamdamov | 0.007575757576 | 0 | 0.007575757576 | 0.01136363636 | 0.01136363636 | 0.007575757576 | 0.01136363636 | 0.01515151515 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dostonbek Khamdamov | 0.1428571429 | 0 | 0.07407407407 | 0.1153846154 | 0.15 | 0.1111111111 | 0.1428571429 | 0.1481481481 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Abbosbek Fayzullaev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abbosbek Fayzullaev | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003787878788 | 0.007575757576 | 0 | 0.003787878788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Abbosbek Fayzullaev | 0.07142857143 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05555555556 | 0.09523809524 | 0 | 0.06666666667 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Jakhongir Urozov | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jakhongir Urozov | 0.01136363636 | 0.01515151515 | 0 | 0 | 0.007575757576 | 0.003787878788 | 0.01136363636 | 0 | 0 | 0.003787878788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jakhongir Urozov | 0.2142857143 | 0.2105263158 | 0 | 0 | 0.10 | 0.05555555556 | 0.1428571429 | 0 | 0 | 0.1428571429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Jamshid Iskanderov | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Jamshid Iskanderov | 0 | 0.003787878788 | 0 | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0.01136363636 | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Jamshid Iskanderov | 0 | 0.05263157895 | 0 | 0.03846153846 | 0.00 | 0 | 0.1428571429 | 0.03703703704 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 0 | |||
| Odiljon Xamrobekov | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Odiljon Xamrobekov | 0 | 0 | 0.02651515152 | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0 | 0.01893939394 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Odiljon Xamrobekov | 0 | 0 | 0.2592592593 | 0.03846153846 | 0.00 | 0 | 0 | 0.1851851852 | 0 | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0 | |||
| Oston Urunov | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Oston Urunov | 0 | 0 | 0.007575757576 | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0.003787878788 | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Oston Urunov | 0 | 0 | 0.07407407407 | 0.03846153846 | 0.00 | 0 | 0.04761904762 | 0.03703703704 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | |||
| Azizjon Ganiev | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Azizjon Ganiev | 0.003787878788 | 0.01136363636 | 0.01136363636 | 0.003787878788 | 0.01136363636 | 0 | 0 | 0.007575757576 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Azizjon Ganiev | 0.07142857143 | 0.1578947368 | 0.1111111111 | 0.03846153846 | 0.15 | 0 | 0 | 0.07407407407 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0 | |||
| Igor Sergeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Igor Sergeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003787878788 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Igor Sergeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04761904762 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Uzbekistan | Abduvohid Nematov | Abdukodir Khusanov | Khojiakbar Alijonov | Rustam Ashurmatov | Akmal Mozgovoy | Otabek Shukurov | Sherzod Nasrullaev | Eldor Shomurodov | Dostonbek Khamdamov | Abbosbek Fayzullaev | Jakhongir Urozov | Jamshid Iskanderov | Odiljon Xamrobekov | Oston Urunov | Azizjon Ganiev | Igor Sergeev | Percentage of Team's Passes | Abduvohid Nematov.1 | Abdukodir Khusanov.1 | Khojiakbar Alijonov.1 | Rustam Ashurmatov.1 | Akmal Mozgovoy.1 | Otabek Shukurov.1 | Sherzod Nasrullaev.1 | Eldor Shomurodov.1 | Dostonbek Khamdamov.1 | Abbosbek Fayzullaev.1 | Jakhongir Urozov.1 | Jamshid Iskanderov.1 | Odiljon Xamrobekov.1 | Oston Urunov.1 | Azizjon Ganiev.1 | Igor Sergeev.1 | Percentage of Player's Passes | Abduvohid Nematov.2 | Abdukodir Khusanov.2 | Khojiakbar Alijonov.2 | Rustam Ashurmatov.2 | Akmal Mozgovoy.2 | Otabek Shukurov.2 | Sherzod Nasrullaev.2 | Eldor Shomurodov.2 | Dostonbek Khamdamov.2 | Abbosbek Fayzullaev.2 | Jakhongir Urozov.2 | Jamshid Iskanderov.2 | Odiljon Xamrobekov.2 | Oston Urunov.2 | Azizjon Ganiev.2 | Igor Sergeev.2 |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 3 | 0.1578947368 | 1 | 0.05263157895 | 12 | 0.6315789474 | 0 | 0 | 3 | 0.1578947368 |
| Uzbekistan | 1 | 0.3333333333 | 0 | 0 | 2 | 0.6666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Congo DR | 1 | Yoane Wissa | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Congo DR | 28 | Yoane Wissa | Off Target | Left Foot | Cross |
| Congo DR | 43 | Brian Cipenga | Incomplete - Defensive Event | Right Foot | Freekick |
| Congo DR | 47 | Chancel Mbemba | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Congo DR | 47 | Brian Cipenga | Off Target | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 49 | Yoane Wissa | Off Target | Left Foot | Cross |
| Congo DR | 52 | Brian Cipenga | Off Target | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 57 | Nathanael Mbuku | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Congo DR | 59 | Fiston Mayele | Off Target | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 60 | Yoane Wissa | Off Target | Head | Cross |
| Congo DR | 67 | Yoane Wissa | On Target - Goal | Right Foot | Penalty |
| Congo DR | 74 | Fiston Mayele | Off Target | Head | Cross |
| Congo DR | 77 | Meschack Elia | Deflected On Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 77 | Fiston Mayele | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| Congo DR | 87 | Fiston Mayele | Off Target | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 90 | Fiston Mayele | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 90 | Yoane Wissa | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Congo DR | 94 | Ngalayel Mukau | Off Target | Left Foot | Pass |
| Congo DR | 95 | Theo Bongonda | Off Target | Left Foot | Cross |
| Uzbekistan | 9 | Eldor Shomurodov | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Uzbekistan | 50 | Abbosbek Fayzullaev | Off Target | Right Foot | Freekick |
| Uzbekistan | 50 | Eldor Shomurodov | Off Target | Right Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Congo DR vs. Uzbekistan (2026) Team Crosses
