Colombia vs. Congo DR (2026) General, Phases of Play & Shapes
Colombia vs. Congo DR (2026) Player Generals
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 12 | GK | Camilo Vargas | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 2 | DF | Daniel Munoz | 101 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 3 | DF | Jhon Lucumi | 101 | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | 7 | FW | Luis Diaz | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 10 | MF | James Rodriguez | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 11 | MF | Jhon Arias | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 14 | DF | Gustavo Puerta | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 16 | MF | Jefferson Lerma | 101 | 1 | 0 | 0 |
| Colombia | 17 | DF | Johan Mojica | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 23 | DF | Davinson Sanchez | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 25 | FW | Luis Suarez | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 6 | MF | Richard Rios | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 9 | FW | Jhon Cordoba | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 20 | MF | Juan Quintero | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 1 | GK | Lionel Mpasi | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 2 | DF | Aaron Wan-Bissaka | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 3 | DF | Steve Kapuadi | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 4 | DF | Axel Tuanzebe | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 6 | MF | Ngalayel Mukau | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 8 | MF | Samuel Moutoussamy | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 17 | FW | Cedric Bakambu | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 20 | FW | Yoane Wissa | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 22 | DF | Chancel Mbemba | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 25 | MF | Edo Kayembe | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 26 | DF | Arthur Masuaku | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 7 | MF | Nathanael Mbuku | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 12 | DF | Joris Kayembe | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 14 | MF | Noah Sadiki | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 18 | MF | Charles Pickel | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Congo DR | 23 | FW | Simon Banza | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Colombia vs. Congo DR (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 58.5 | 1 | 20 | 9 | 0.45 | 548 | 475 | 0.87 | 94 | 10 | 146 | 14 | 14 | 155 | 31 | 0.2 | 40 | 64 | 104 | 5 | 0.05 | 101 |
| Congo DR | 32.9 | 0 | 7 | 1 | 0.14 | 315 | 236 | 0.75 | 51 | 6 | 56 | 13 | 10 | 300 | 47 | 0.16 | 40 | 59 | 106 | 5.1 | 0.05 | 101 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Colombia vs. Congo DR (2026) Phases of Play Percentages
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 44 | 17 | 15 | 18 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 26 | 6 | 3 | 13 | 9 |
| Congo DR | 34 | 9 | 13 | 10 | 6 | 13 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | 5 | 9 | 6 |
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
Colombia vs. Congo DR (2026) In Possession Line Height & Team Length
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 20 | 39 | 53 | 2067 | 41 | 32 | 56 | 1792 | 52 | 37 | 44 | 1628 |
| Congo DR | 26 | 33 | 44 | 1452 | 38 | 34 | 55 | 1870 | 55 | 37 | 44 | 1628 |
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
Colombia vs. Congo DR (2026) Team Defensive Line Height & Team Length
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 47 | 36 | 37 | 1332 | 42 | 23 | 31 | 713 | 17 | 29 | 35 | 1015 |
| Congo DR | 48 | 37 | 43 | 1591 | 39 | 27 | 42 | 1134 | 21 | 26 | 36 | 936 |
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
Colombia vs. Congo DR (2026) Player Physical Data
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 12 | Camilo Vargas | 4466 | 3695.9 | 645.3 | 96.2 | 24.1 | 4.6 | 11 | 2 | 25.7 | 0.83 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Colombia | 2 | Daniel Munoz | 10716.4 | 3696.1 | 4502.5 | 1642.2 | 662.2 | 213.4 | 141 | 48 | 30.3 | 0.34 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| Colombia | 3 | Jhon Lucumi | 8205.6 | 4013.7 | 3088.8 | 772.7 | 225.5 | 104.9 | 67 | 21 | 30.9 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| Colombia | 7 | Luis Diaz | 10119.2 | 4202.7 | 3835.5 | 1124.8 | 639.8 | 316.4 | 98 | 53 | 32.7 | 0.42 | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| Colombia | 10 | James Rodriguez | 6309.8 | 2654.8 | 2724.4 | 717.7 | 212.9 | 0 | 69 | 16 | 24.2 | 0.42 | 0.43 | 0.11 | 0.03 | 0 |
| Colombia | 11 | Jhon Arias | 7790.1 | 3472.5 | 2921.3 | 864.8 | 330.6 | 200.8 | 77 | 25 | 30.6 | 0.45 | 0.38 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| Colombia | 14 | Gustavo Puerta | 11297.9 | 3954.9 | 4802.8 | 1855.7 | 523.3 | 161.2 | 153 | 38 | 31.3 | 0.35 | 0.43 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
| Colombia | 16 | Jefferson Lerma | 10656.4 | 3509.9 | 4719.7 | 1872.5 | 463.7 | 90.7 | 158 | 34 | 28.6 | 0.33 | 0.44 | 0.18 | 0.04 | 0.01 |
| Colombia | 17 | Johan Mojica | 10032 | 4396.5 | 3433.6 | 1235.8 | 659.1 | 307.1 | 102 | 50 | 31.5 | 0.44 | 0.34 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| Colombia | 23 | Davinson Sanchez | 9079.6 | 4026.8 | 3615.2 | 924.5 | 354.7 | 158.5 | 79 | 27 | 32.8 | 0.44 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
| Colombia | 25 | Luis Suarez | 5742.6 | 2844.3 | 1781.2 | 600.8 | 287.5 | 228.7 | 52 | 31 | 31.7 | 0.5 | 0.31 | 0.1 | 0.05 | 0.04 |
| Colombia | 6 | Richard Rios | 2217.5 | 849.7 | 796.1 | 345.1 | 160.4 | 66.1 | 28 | 13 | 28.7 | 0.38 | 0.36 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
| Colombia | 9 | Jhon Cordoba | 3413.1 | 1615.2 | 1139 | 463.1 | 162 | 33.8 | 42 | 10 | 28.2 | 0.47 | 0.33 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
| Colombia | 20 | Juan Quintero | 3929.9 | 1797.3 | 1392.4 | 463.4 | 263.6 | 13.2 | 45 | 13 | 26 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | 0.07 | 0 |
| Congo DR | 1 | Lionel Mpasi | 4658.3 | 3570.9 | 1003.6 | 83.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19.6 | 0.77 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 |
| Congo DR | 2 | Aaron Wan-Bissaka | 9994.5 | 4158.4 | 3575.4 | 1374 | 658.8 | 227.9 | 119 | 43 | 31.2 | 0.42 | 0.36 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| Congo DR | 3 | Steve Kapuadi | 9541.5 | 4017.7 | 3679.8 | 1219.4 | 482.8 | 141.9 | 102 | 34 | 32.8 | 0.42 | 0.39 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| Congo DR | 4 | Axel Tuanzebe | 9003.6 | 4116.4 | 3495 | 876.6 | 326 | 189.6 | 64 | 31 | 30.6 | 0.46 | 0.39 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
| Congo DR | 6 | Ngalayel Mukau | 5785.8 | 1806.2 | 2641 | 873.7 | 333.1 | 131.8 | 79 | 27 | 32.4 | 0.31 | 0.46 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| Congo DR | 8 | Samuel Moutoussamy | 10162.9 | 2966.3 | 4707 | 1901.1 | 456.1 | 132.5 | 148 | 32 | 31.1 | 0.29 | 0.46 | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
| Congo DR | 17 | Cedric Bakambu | 6298.7 | 2998.4 | 1996.5 | 753.8 | 333.1 | 216.9 | 64 | 36 | 33.2 | 0.48 | 0.32 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
| Congo DR | 20 | Yoane Wissa | 9745.7 | 4567.2 | 3716.6 | 982.1 | 337.1 | 142.6 | 92 | 30 | 28.7 | 0.47 | 0.38 | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
| Congo DR | 22 | Chancel Mbemba | 8862.3 | 4028.9 | 3139.6 | 1141.2 | 481.3 | 71.2 | 92 | 33 | 30.3 | 0.45 | 0.35 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| Congo DR | 25 | Edo Kayembe | 8719.2 | 2775.1 | 4022.5 | 1349.8 | 439.3 | 132.6 | 118 | 34 | 31.3 | 0.32 | 0.46 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
| Congo DR | 26 | Arthur Masuaku | 7378.9 | 3086.1 | 2797.7 | 1056.6 | 375.7 | 62.8 | 98 | 30 | 31.9 | 0.42 | 0.38 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
| Congo DR | 7 | Nathanael Mbuku | 1843.5 | 491.1 | 886 | 285.1 | 141.6 | 39.9 | 22 | 8 | 32.4 | 0.27 | 0.48 | 0.15 | 0.08 | 0.02 |
| Congo DR | 12 | Joris Kayembe | 2282.4 | 914.3 | 879.7 | 273.6 | 172.4 | 42.4 | 25 | 10 | 29.7 | 0.4 | 0.39 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| Congo DR | 14 | Noah Sadiki | 5321.1 | 1952.7 | 2381.6 | 672.7 | 223 | 91.2 | 58 | 17 | 30.9 | 0.37 | 0.45 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| Congo DR | 18 | Charles Pickel | 2669.7 | 1002.2 | 989.9 | 431.2 | 178 | 68.3 | 30 | 14 | 30.8 | 0.38 | 0.37 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
| Congo DR | 23 | Simon Banza | 3747.5 | 1434.4 | 1521.8 | 507.8 | 205.5 | 77.9 | 47 | 15 | 29.9 | 0.38 | 0.41 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
