Colombia vs. Portugal (2026) Distributions & Shooting
Colombia vs. Portugal (2026) Passing Network Team 1
| Colombia | Camilo Vargas | Jhon Lucumi | Santiago Arias | Luis Diaz | Jhon Cordoba | James Rodriguez | Jhon Arias | Gustavo Puerta | Jefferson Lerma | Deiver Machado | Davinson Sanchez | Daniel Munoz | Kevin Castano | Richard Rios | Juan Quintero | Luis Suarez | Percentage of Team's Passes | Camilo Vargas.1 | Jhon Lucumi.1 | Santiago Arias.1 | Luis Diaz.1 | Jhon Cordoba.1 | James Rodriguez.1 | Jhon Arias.1 | Gustavo Puerta.1 | Jefferson Lerma.1 | Deiver Machado.1 | Davinson Sanchez.1 | Daniel Munoz.1 | Kevin Castano.1 | Richard Rios.1 | Juan Quintero.1 | Luis Suarez.1 | Percentage of Player's Passes | Camilo Vargas.2 | Jhon Lucumi.2 | Santiago Arias.2 | Luis Diaz.2 | Jhon Cordoba.2 | James Rodriguez.2 | Jhon Arias.2 | Gustavo Puerta.2 | Jefferson Lerma.2 | Deiver Machado.2 | Davinson Sanchez.2 | Daniel Munoz.2 | Kevin Castano.2 | Richard Rios.2 | Juan Quintero.2 | Luis Suarez.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilo Vargas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Camilo Vargas | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Camilo Vargas | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Jhon Lucumi | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Jhon Lucumi | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Lucumi | 0.29 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
| Santiago Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Santiago Arias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Santiago Arias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |||
| Luis Diaz | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Luis Diaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luis Diaz | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | |||
| Jhon Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Cordoba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Cordoba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| James Rodriguez | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 15 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | James Rodriguez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | James Rodriguez | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.29 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |||
| Jhon Arias | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Arias | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jhon Arias | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.00 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Gustavo Puerta | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 18 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gustavo Puerta | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gustavo Puerta | 0.10 | 0.35 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.38 | 0.02 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | |||
| Jefferson Lerma | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefferson Lerma | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefferson Lerma | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Deiver Machado | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Deiver Machado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deiver Machado | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
| Davinson Sanchez | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Davinson Sanchez | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Davinson Sanchez | 0.57 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | |||
| Daniel Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daniel Munoz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daniel Munoz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Kevin Castano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | Kevin Castano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | Kevin Castano | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.00 | |||
| Richard Rios | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Richard Rios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Richard Rios | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.5 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | |||
| Juan Quintero | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | Juan Quintero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Juan Quintero | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.5 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | |||
| Luis Suarez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Luis Suarez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luis Suarez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | |||
| Colombia | Camilo Vargas | Jhon Lucumi | Santiago Arias | Luis Diaz | Jhon Cordoba | James Rodriguez | Jhon Arias | Gustavo Puerta | Jefferson Lerma | Deiver Machado | Davinson Sanchez | Daniel Munoz | Kevin Castano | Richard Rios | Juan Quintero | Luis Suarez | Percentage of Team's Passes | Camilo Vargas.1 | Jhon Lucumi.1 | Santiago Arias.1 | Luis Diaz.1 | Jhon Cordoba.1 | James Rodriguez.1 | Jhon Arias.1 | Gustavo Puerta.1 | Jefferson Lerma.1 | Deiver Machado.1 | Davinson Sanchez.1 | Daniel Munoz.1 | Kevin Castano.1 | Richard Rios.1 | Juan Quintero.1 | Luis Suarez.1 | Percentage of Player's Passes | Camilo Vargas.2 | Jhon Lucumi.2 | Santiago Arias.2 | Luis Diaz.2 | Jhon Cordoba.2 | James Rodriguez.2 | Jhon Arias.2 | Gustavo Puerta.2 | Jefferson Lerma.2 | Deiver Machado.2 | Davinson Sanchez.2 | Daniel Munoz.2 | Kevin Castano.2 | Richard Rios.2 | Juan Quintero.2 | Luis Suarez.2 |
Colombia vs. Portugal (2026) Passing Network Team 2
| Portugal | Diogo Costa | Ruben Dias | Cristiano Ronaldo | Bruno Fernandes | Joao Felix | Renato Veiga | Pedro Neto | Joao Cancelo | Ruben Neves | Vitinha | Nuno Mendes | Diogo Dalot | Matheus Nunes | Joao Neves | Rafael Leao | Samu Costa | Percentage of Team's Passes | Diogo Costa.1 | Ruben Dias.1 | Cristiano Ronaldo.1 | Bruno Fernandes.1 | Joao Felix.1 | Renato Veiga.1 | Pedro Neto.1 | Joao Cancelo.1 | Ruben Neves.1 | Vitinha.1 | Nuno Mendes.1 | Diogo Dalot.1 | Matheus Nunes.1 | Joao Neves.1 | Rafael Leao.1 | Samu Costa.1 | Percentage of Player's Passes | Diogo Costa.2 | Ruben Dias.2 | Cristiano Ronaldo.2 | Bruno Fernandes.2 | Joao Felix.2 | Renato Veiga.2 | Pedro Neto.2 | Joao Cancelo.2 | Ruben Neves.2 | Vitinha.2 | Nuno Mendes.2 | Diogo Dalot.2 | Matheus Nunes.2 | Joao Neves.2 | Rafael Leao.2 | Samu Costa.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Costa | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Diogo Costa | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Diogo Costa | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
| Ruben Dias | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | Ruben Dias | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Ruben Dias | 0.38 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.33 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | |||
| Cristiano Ronaldo | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Cristiano Ronaldo | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Cristiano Ronaldo | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | |||
| Bruno Fernandes | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Bruno Fernandes | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Bruno Fernandes | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |||
| Joao Felix | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joao Felix | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Joao Felix | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Renato Veiga | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Renato Veiga | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Renato Veiga | 0.38 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | |||
| Pedro Neto | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | Pedro Neto | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Pedro Neto | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.29 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.38 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | |||
| Joao Cancelo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joao Cancelo | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Joao Cancelo | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ruben Neves | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruben Neves | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Ruben Neves | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Vitinha | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Vitinha | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Vitinha | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.41 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nuno Mendes | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Nuno Mendes | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nuno Mendes | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | |||
| Diogo Dalot | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Diogo Dalot | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Diogo Dalot | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||
| Matheus Nunes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matheus Nunes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Matheus Nunes | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Joao Neves | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | Joao Neves | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Joao Neves | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 0.17 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
| Rafael Leao | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Rafael Leao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | Rafael Leao | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.30 | |||
| Samu Costa | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Samu Costa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Samu Costa | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.25 | |||
| Portugal | Diogo Costa | Ruben Dias | Cristiano Ronaldo | Bruno Fernandes | Joao Felix | Renato Veiga | Pedro Neto | Joao Cancelo | Ruben Neves | Vitinha | Nuno Mendes | Diogo Dalot | Matheus Nunes | Joao Neves | Rafael Leao | Samu Costa | Percentage of Team's Passes | Diogo Costa.1 | Ruben Dias.1 | Cristiano Ronaldo.1 | Bruno Fernandes.1 | Joao Felix.1 | Renato Veiga.1 | Pedro Neto.1 | Joao Cancelo.1 | Ruben Neves.1 | Vitinha.1 | Nuno Mendes.1 | Diogo Dalot.1 | Matheus Nunes.1 | Joao Neves.1 | Rafael Leao.1 | Samu Costa.1 | Percentage of Player's Passes | Diogo Costa.2 | Ruben Dias.2 | Cristiano Ronaldo.2 | Bruno Fernandes.2 | Joao Felix.2 | Renato Veiga.2 | Pedro Neto.2 | Joao Cancelo.2 | Ruben Neves.2 | Vitinha.2 | Nuno Mendes.2 | Diogo Dalot.2 | Matheus Nunes.2 | Joao Neves.2 | Rafael Leao.2 | Samu Costa.2 |
Colombia vs. Portugal (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 0 | 0 | 6 | 0.25 | 10 | 0.42 | 3 | 0.13 | 5 | 0.21 |
| Portugal | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 7 | 0.54 | 4 | 0.31 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Colombia vs. Portugal (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | Luis Diaz | Deflected On Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Colombia | 1 | Jhon Cordoba | Off Target | Head | Loose Ball |
| Colombia | 5 | Luis Diaz | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Pass |
| Colombia | 13 | Gustavo Puerta | Off Target | Left Foot | Pass |
| Colombia | 16 | Jhon Cordoba | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 16 | Luis Diaz | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Colombia | 21 | Jhon Arias | Incomplete - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Colombia | 43 | James Rodriguez | Incomplete - Blocked | Right Foot | Cross |
| Colombia | 43 | Jefferson Lerma | Incomplete - Defensive Event | Left Foot | Loose Ball |
| Colombia | 44 | Gustavo Puerta | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 45 | Luis Diaz | Off Target | Right Foot | Pass |
| Colombia | 47 | James Rodriguez | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Colombia | 54 | Jefferson Lerma | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 54 | Jhon Arias | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 61 | Richard Rios | Off Target | Left Foot | Cross |
| Colombia | 64 | Luis Suarez | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Colombia | 64 | Davinson Sanchez | Off Target | Head | Cross |
| Colombia | 65 | Jhon Arias | Deflected On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Colombia | 66 | Gustavo Puerta | Off Target | Right Foot | Pass |
| Colombia | 72 | Luis Suarez | Incomplete - Blocked | Left Foot | Cross |
| Colombia | 73 | James Rodriguez | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Loose Ball |
| Colombia | 87 | Luis Suarez | Off Target | Right Foot | Other |
| Colombia | 90 | Luis Suarez | Incomplete - Player On Ball Error | Head | Cross |
| Colombia | 94 | Gustavo Puerta | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Portugal | 3 | Ruben Neves | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Portugal | 11 | Bruno Fernandes | Off Target | Right Foot | Pass |
| Portugal | 23 | Cristiano Ronaldo | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| Portugal | 37 | Vitinha | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Portugal | 38 | Bruno Fernandes | On Target - Saved | Right Foot | Cross |
| Portugal | 38 | Cristiano Ronaldo | Incomplete - Blocked | Right Foot | Other |
| Portugal | 39 | Ruben Neves | Off Target | Right Foot | Pass |
| Portugal | 41 | Joao Felix | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Portugal | 46 | Cristiano Ronaldo | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Portugal | 50 | Joao Felix | Off Target | Head | Pass |
| Portugal | 56 | Joao Felix | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Portugal | 77 | Diogo Dalot | Off Target | Right Foot | Corner |
| Portugal | 92 | Rafael Leao | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Colombia vs. Portugal (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 15 | 6 | 0.4 | 2 | 0.13 | 7 | 0.47 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 0.27 | 5 | 0.33 | 2 | 0.13 | 3 | 0.2 | 5 | 0.33 |
| Portugal | 13 | 2 | 0.15 | 6 | 0.46 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 6 | 0.46 | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | 4 | 0.31 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Colombia vs. Portugal (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 12 | Camilo Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
