New Zealand vs. Egypt (2026) General, Phases of Play & Shapes
New Zealand vs. Egypt (2026) Player Generals
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 | GK | Max Crocombe | 105 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 2 | DF | Tim Payne | 89 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 5 | DF | Michael Boxall | 105 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 6 | MF | Joe Bell | 105 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 8 | MF | Marko Stamenic | 105 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 9 | FW | Chris Wood | 105 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 10 | MF | Sarpreet Singh | 81 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 11 | MF | Elijah Just | 90 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 13 | DF | Liberato Cacace | 81 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 16 | DF | Finn Surman | 105 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 20 | MF | Callum Mccowatt | 71 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 3 | DF | Francis De Vries | 16 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 4 | DF | Tyler Bindon | 16 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 19 | MF | Ben Old | 35 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 21 | FW | Jesse Randall | 35 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 23 | MF | Ryan Thomas | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 23 | GK | Mostafa Shoubir | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 2 | DF | Yasser Ibrahim | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 3 | DF | Mohamed Hany | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 8 | MF | Emam Ashour | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 10 | FW | Mohamed Salah | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 11 | MF | Mostafa Zico | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 13 | DF | Ahmed Fatouh | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 14 | MF | Hamdy Fathy | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 17 | MF | Mohanad Lashin | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 19 | MF | Marawan Attia | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 22 | FW | Omar Marmoush | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 4 | DF | Hossam Abdelmaguid | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 5 | DF | Ramy Rabia | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 6 | DF | Mohamed Abdelmoneim | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 7 | FW | Trezeguet | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 9 | FW | Hamza Abdelkarim | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 25 | FW | Zizo | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
New Zealand vs. Egypt (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 39.4 | 1 | 11 | 5 | 0.45 | 437 | 355 | 0.81 | 85 | 4 | 80 | 13 | 23 | 289 | 47 | 0.16 | 39 | 76 | 118.5 | 6.8 | 0.06 | 105 |
| Egypt | 50.3 | 3 | 19 | 7 | 0.37 | 544 | 486 | 0.89 | 110 | 9 | 167 | 20 | 17 | 249 | 45 | 0.18 | 51 | 72 | 118.3 | 7.1 | 0.06 | 105 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
New Zealand vs. Egypt (2026) Phases of Play Percentages
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 30 | 12 | 14 | 11 | 6 | 19 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 31 | 5 | 10 | 6 |
| Egypt | 39 | 12 | 21 | 23 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 22 | 11 | 4 | 19 | 12 |
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
New Zealand vs. Egypt (2026) In Possession Line Height & Team Length
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 19 | 39 | 49 | 1911 | 38 | 34 | 56 | 1904 | 59 | 35 | 43 | 1505 |
| Egypt | 23 | 38 | 54 | 2052 | 42 | 32 | 56 | 1792 | 58 | 33 | 44 | 1452 |
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
New Zealand vs. Egypt (2026) Team Defensive Line Height & Team Length
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 46 | 36 | 40 | 1440 | 36 | 27 | 41 | 1107 | 17 | 23 | 34 | 782 |
| Egypt | 48 | 36 | 40 | 1440 | 38 | 26 | 40 | 1040 | 16 | 24 | 33 | 792 |
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
New Zealand vs. Egypt (2026) Player Physical Data
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 1 | Max Crocombe | 4473.4 | 3648.9 | 762.5 | 62 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 |
| New Zealand | 2 | Tim Payne | 9289.3 | 3531 | 3602.5 | 1464.6 | 581.6 | 109.6 | 122 | 39 | 29.4 | 0.38 | 0.39 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
| New Zealand | 5 | Michael Boxall | 10016.4 | 3960 | 4285.3 | 1063.2 | 523.8 | 184.2 | 85 | 35 | 32.5 | 0.4 | 0.43 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| New Zealand | 6 | Joe Bell | 12074.4 | 3449.6 | 5764.4 | 2163.5 | 547.1 | 149.8 | 184 | 37 | 28.2 | 0.29 | 0.48 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| New Zealand | 8 | Marko Stamenic | 11260.5 | 3866.6 | 4984.6 | 1606.8 | 589.1 | 213.4 | 143 | 42 | 31.5 | 0.34 | 0.44 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| New Zealand | 9 | Chris Wood | 10385.2 | 4218.3 | 4261.8 | 1110.7 | 586.2 | 208.2 | 92 | 46 | 31.9 | 0.41 | 0.41 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| New Zealand | 10 | Sarpreet Singh | 9898.7 | 2565.8 | 5034.3 | 1590.6 | 522.5 | 185.4 | 148 | 37 | 31.5 | 0.26 | 0.51 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
| New Zealand | 11 | Elijah Just | 10075.5 | 3266.7 | 4333.7 | 1419.1 | 717.3 | 338.8 | 130 | 52 | 31.6 | 0.32 | 0.43 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| New Zealand | 13 | Liberato Cacace | 8832.9 | 3117.4 | 3919.4 | 1217 | 466.7 | 112.4 | 107 | 28 | 29.7 | 0.35 | 0.44 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
| New Zealand | 16 | Finn Surman | 10442.4 | 3892.4 | 4745.8 | 1216.4 | 386 | 201.7 | 106 | 34 | 33.2 | 0.37 | 0.45 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| New Zealand | 20 | Callum Mccowatt | 8692 | 2810.8 | 3439.8 | 1568.2 | 598.1 | 275 | 138 | 49 | 31.7 | 0.32 | 0.4 | 0.18 | 0.07 | 0.03 |
| New Zealand | 3 | Francis De Vries | 1935.8 | 480.9 | 758 | 381.6 | 195.7 | 119.6 | 32 | 14 | 31.8 | 0.25 | 0.39 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
| New Zealand | 4 | Tyler Bindon | 1854.2 | 469.3 | 828.6 | 335 | 152.4 | 68.9 | 27 | 9 | 31.7 | 0.25 | 0.45 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
| New Zealand | 19 | Ben Old | 3514.5 | 1285.8 | 1129.7 | 510 | 353 | 236.1 | 49 | 27 | 30.8 | 0.37 | 0.32 | 0.15 | 0.1 | 0.07 |
| New Zealand | 21 | Jesse Randall | 2812.6 | 1007 | 1026.8 | 310.1 | 225.5 | 243.2 | 23 | 19 | 34.6 | 0.36 | 0.37 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| New Zealand | 23 | Ryan Thomas | 2952.2 | 942.7 | 993.5 | 604.6 | 324 | 87.3 | 55 | 23 | 30.5 | 0.32 | 0.34 | 0.2 | 0.11 | 0.03 |
| Egypt | 23 | Mostafa Shoubir | 5703.5 | 4442.2 | 1059.7 | 150.2 | 51.3 | 0 | 13 | 3 | 22.8 | 0.78 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| Egypt | 2 | Yasser Ibrahim | 10180.4 | 3959.2 | 4325 | 1207.5 | 578 | 110.7 | 107 | 43 | 30.7 | 0.39 | 0.42 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
| Egypt | 3 | Mohamed Hany | 10285.8 | 4095.5 | 4047 | 1244.3 | 633.7 | 265.3 | 105 | 49 | 30.3 | 0.4 | 0.39 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| Egypt | 8 | Emam Ashour | 9963.4 | 3345.3 | 4171.3 | 1537.4 | 735.5 | 174 | 140 | 51 | 30.8 | 0.34 | 0.42 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| Egypt | 10 | Mohamed Salah | 9658.2 | 3299.1 | 4330.7 | 1264.2 | 563.5 | 200.6 | 116 | 45 | 33.1 | 0.34 | 0.45 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
| Egypt | 11 | Mostafa Zico | 9630.4 | 3005.7 | 4231.7 | 1575 | 627.2 | 190.8 | 137 | 46 | 31 | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| Egypt | 13 | Ahmed Fatouh | 11782.2 | 3737.2 | 5029.5 | 1920.8 | 842.6 | 252.1 | 151 | 64 | 30.7 | 0.32 | 0.43 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| Egypt | 14 | Hamdy Fathy | 4017.7 | 1630.4 | 1592.8 | 494 | 248.9 | 51.6 | 43 | 17 | 29.2 | 0.41 | 0.4 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
| Egypt | 17 | Mohanad Lashin | 11524.8 | 4423 | 4667.5 | 1556.4 | 574.6 | 303.3 | 127 | 44 | 31.5 | 0.38 | 0.4 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
| Egypt | 19 | Marawan Attia | 12502.6 | 3850.4 | 5097.8 | 2451.5 | 826.2 | 276.8 | 195 | 62 | 30.6 | 0.31 | 0.41 | 0.2 | 0.07 | 0.02 |
| Egypt | 22 | Omar Marmoush | 7727.3 | 3157.9 | 3072.7 | 862.8 | 398.2 | 235.7 | 67 | 35 | 34.4 | 0.41 | 0.4 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
| Egypt | 4 | Hossam Abdelmaguid | 1047.9 | 424 | 383 | 142.4 | 83 | 15.4 | 9 | 8 | 27.5 | 0.4 | 0.37 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| Egypt | 5 | Ramy Rabia | 6403 | 2547.3 | 2512.4 | 934.9 | 310 | 98.4 | 72 | 21 | 31.2 | 0.4 | 0.39 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
| Egypt | 6 | Mohamed Abdelmoneim | 363.8 | 45.8 | 149.1 | 106.4 | 50.4 | 12.1 | 11 | 4 | 26.1 | 0.13 | 0.41 | 0.29 | 0.14 | 0.03 |
| Egypt | 7 | Trezeguet | 2941.4 | 1098.1 | 1022 | 464.5 | 217.3 | 139.5 | 42 | 21 | 32.7 | 0.37 | 0.35 | 0.16 | 0.07 | 0.05 |
| Egypt | 9 | Hamza Abdelkarim | 2747.8 | 925.2 | 1055 | 413.9 | 207.9 | 145.7 | 33 | 18 | 29.1 | 0.34 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| Egypt | 25 | Zizo | 1841.2 | 490 | 770 | 203.9 | 158.1 | 219.2 | 15 | 9 | 32.6 | 0.27 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
