Scotland vs. Morocco (2026) Distributions & Shooting
Scotland vs. Morocco (2026) Passing Network Team 1
| Scotland | Angus Gunn | Andy Robertson | Scott Mctominay | Grant Hanley | Kieran Tierney | John Mcginn | Che Adams | Ryan Christie | Jack Hendry | Lewis Ferguson | Nathan Patterson | Lyndon Dykes | Ross Stewart | Ben Gannon-Doak | Kenny Mclean | Anthony Ralston | Percentage of Team's Passes | Angus Gunn.1 | Andy Robertson.1 | Scott Mctominay.1 | Grant Hanley.1 | Kieran Tierney.1 | John Mcginn.1 | Che Adams.1 | Ryan Christie.1 | Jack Hendry.1 | Lewis Ferguson.1 | Nathan Patterson.1 | Lyndon Dykes.1 | Ross Stewart.1 | Ben Gannon-Doak.1 | Kenny Mclean.1 | Anthony Ralston.1 | Percentage of Player's Passes | Angus Gunn.2 | Andy Robertson.2 | Scott Mctominay.2 | Grant Hanley.2 | Kieran Tierney.2 | John Mcginn.2 | Che Adams.2 | Ryan Christie.2 | Jack Hendry.2 | Lewis Ferguson.2 | Nathan Patterson.2 | Lyndon Dykes.2 | Ross Stewart.2 | Ben Gannon-Doak.2 | Kenny Mclean.2 | Anthony Ralston.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Gunn | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Angus Gunn | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Angus Gunn | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Andy Robertson | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Andy Robertson | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Andy Robertson | 0.14 | 0.22 | 0.00 | 0.29 | 0.07 | 0.43 | 0.08 | 0.25 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | ||||
| Scott Mctominay | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Scott Mctominay | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Scott Mctominay | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 0.00 | 0.25 | ||||
| Grant Hanley | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Grant Hanley | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Grant Hanley | 0.23 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Kieran Tierney | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kieran Tierney | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Kieran Tierney | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| John Mcginn | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | John Mcginn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | John Mcginn | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | ||||
| Che Adams | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Che Adams | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Che Adams | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ryan Christie | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ryan Christie | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Ryan Christie | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Jack Hendry | 4 | 21 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Jack Hendry | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Jack Hendry | 0.18 | 0.44 | 0.08 | 0.45 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | ||||
| Lewis Ferguson | 5 | 9 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Lewis Ferguson | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Lewis Ferguson | 0.23 | 0.19 | 0.33 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | ||||
| Nathan Patterson | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nathan Patterson | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Nathan Patterson | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | ||||
| Lyndon Dykes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Lyndon Dykes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 | Lyndon Dykes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ross Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ross Stewart | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Ross Stewart | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ben Gannon-Doak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Ben Gannon-Doak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | Ben Gannon-Doak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.15 | 0.75 | ||||
| Kenny Mclean | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kenny Mclean | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Kenny Mclean | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | ||||
| Anthony Ralston | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Anthony Ralston | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | Anthony Ralston | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | ||||
| Scotland | Angus Gunn | Andy Robertson | Scott Mctominay | Grant Hanley | Kieran Tierney | John Mcginn | Che Adams | Ryan Christie | Jack Hendry | Lewis Ferguson | Nathan Patterson | Lyndon Dykes | Ross Stewart | Ben Gannon-Doak | Kenny Mclean | Anthony Ralston | Percentage of Team's Passes | Angus Gunn.1 | Andy Robertson.1 | Scott Mctominay.1 | Grant Hanley.1 | Kieran Tierney.1 | John Mcginn.1 | Che Adams.1 | Ryan Christie.1 | Jack Hendry.1 | Lewis Ferguson.1 | Nathan Patterson.1 | Lyndon Dykes.1 | Ross Stewart.1 | Ben Gannon-Doak.1 | Kenny Mclean.1 | Anthony Ralston.1 | Percentage of Player's Passes | Angus Gunn.2 | Andy Robertson.2 | Scott Mctominay.2 | Grant Hanley.2 | Kieran Tierney.2 | John Mcginn.2 | Che Adams.2 | Ryan Christie.2 | Jack Hendry.2 | Lewis Ferguson.2 | Nathan Patterson.2 | Lyndon Dykes.2 | Ross Stewart.2 | Ben Gannon-Doak.2 | Kenny Mclean.2 | Anthony Ralston.2 |
Scotland vs. Morocco (2026) Passing Network Team 2
| Morocco | Yassine Bounou | Achraf Hakimi | Noussair Mazraoui | Ayyoub Bouaddi | Azzedine Ounahi | Brahim Diaz | Ismael Saibari | Issa Diop | Chadi Riad | Bilal El Khannouss | Neil El Aynaoui | Chemsdine Talbi | Soufiane Rahimi | Samir El Mourabet | Ayoube Amaimouni | Percentage of Team's Passes | Yassine Bounou.1 | Achraf Hakimi.1 | Noussair Mazraoui.1 | Ayyoub Bouaddi.1 | Azzedine Ounahi.1 | Brahim Diaz.1 | Ismael Saibari.1 | Issa Diop.1 | Chadi Riad.1 | Bilal El Khannouss.1 | Neil El Aynaoui.1 | Chemsdine Talbi.1 | Soufiane Rahimi.1 | Samir El Mourabet.1 | Ayoube Amaimouni.1 | Percentage of Player's Passes | Yassine Bounou.2 | Achraf Hakimi.2 | Noussair Mazraoui.2 | Ayyoub Bouaddi.2 | Azzedine Ounahi.2 | Brahim Diaz.2 | Ismael Saibari.2 | Issa Diop.2 | Chadi Riad.2 | Bilal El Khannouss.2 | Neil El Aynaoui.2 | Chemsdine Talbi.2 | Soufiane Rahimi.2 | Samir El Mourabet.2 | Ayoube Amaimouni.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yassine Bounou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yassine Bounou | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yassine Bounou | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 | |||
| Achraf Hakimi | 1 | 0 | 9 | 22 | 11 | 2 | 13 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | Achraf Hakimi | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Achraf Hakimi | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 0.31 | 0.24 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.25 | |||
| Noussair Mazraoui | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noussair Mazraoui | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noussair Mazraoui | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.35 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Ayyoub Bouaddi | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ayyoub Bouaddi | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ayyoub Bouaddi | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Azzedine Ounahi | 0 | 23 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Azzedine Ounahi | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Azzedine Ounahi | 0.00 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Brahim Diaz | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brahim Diaz | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brahim Diaz | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Ismael Saibari | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ismael Saibari | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ismael Saibari | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Issa Diop | 7 | 16 | 0 | 8 | 10 | 7 | 5 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Issa Diop | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Issa Diop | 0.33 | 0.21 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Chadi Riad | 5 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chadi Riad | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chadi Riad | 0.24 | 0.01 | 0.42 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Bilal El Khannouss | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilal El Khannouss | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bilal El Khannouss | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Neil El Aynaoui | 3 | 9 | 5 | 12 | 13 | 8 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Neil El Aynaoui | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neil El Aynaoui | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| Chemsdine Talbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Chemsdine Talbi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Chemsdine Talbi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.25 | |||
| Soufiane Rahimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soufiane Rahimi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Soufiane Rahimi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Samir El Mourabet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Samir El Mourabet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Samir El Mourabet | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.50 | |||
| Ayoube Amaimouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ayoube Amaimouni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Ayoube Amaimouni | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.50 | 0.67 | |||
| Morocco | Yassine Bounou | Achraf Hakimi | Noussair Mazraoui | Ayyoub Bouaddi | Azzedine Ounahi | Brahim Diaz | Ismael Saibari | Issa Diop | Chadi Riad | Bilal El Khannouss | Neil El Aynaoui | Chemsdine Talbi | Soufiane Rahimi | Samir El Mourabet | Ayoube Amaimouni | Percentage of Team's Passes | Yassine Bounou.1 | Achraf Hakimi.1 | Noussair Mazraoui.1 | Ayyoub Bouaddi.1 | Azzedine Ounahi.1 | Brahim Diaz.1 | Ismael Saibari.1 | Issa Diop.1 | Chadi Riad.1 | Bilal El Khannouss.1 | Neil El Aynaoui.1 | Chemsdine Talbi.1 | Soufiane Rahimi.1 | Samir El Mourabet.1 | Ayoube Amaimouni.1 | Percentage of Player's Passes | Yassine Bounou.2 | Achraf Hakimi.2 | Noussair Mazraoui.2 | Ayyoub Bouaddi.2 | Azzedine Ounahi.2 | Brahim Diaz.2 | Ismael Saibari.2 | Issa Diop.2 | Chadi Riad.2 | Bilal El Khannouss.2 | Neil El Aynaoui.2 | Chemsdine Talbi.2 | Soufiane Rahimi.2 | Samir El Mourabet.2 | Ayoube Amaimouni.2 |
Scotland vs. Morocco (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
| Morocco | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 6 | 0.5 | 3 | 0.25 | 1 | 0.08 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Scotland vs. Morocco (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 45 | John Mcginn | Off Target | Right Foot | Cross |
| Scotland | 46 | Kieran Tierney | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Scotland | 63 | Ryan Christie | Off Target | Right Foot | Pass |
| Scotland | 84 | Scott Mctominay | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Scotland | 85 | Lyndon Dykes | Off Target | Head | Corner |
| Scotland | 87 | Scott Mctominay | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| Morocco | 1 | Ismael Saibari | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| Morocco | 20 | Ayyoub Bouaddi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Morocco | 29 | Neil El Aynaoui | Off Target | Right Foot | Pass |
| Morocco | 35 | Bilal El Khannouss | Off Target | Right Foot | Pass |
| Morocco | 37 | Achraf Hakimi | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Cross |
| Morocco | 49 | Ismael Saibari | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Cross |
| Morocco | 51 | Bilal El Khannouss | On Target - Saved | Head | Corner |
| Morocco | 57 | Brahim Diaz | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Morocco | 61 | Achraf Hakimi | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Morocco | 90 | Chemsdine Talbi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Morocco | 92 | Chemsdine Talbi | Off Target | Left Foot | Pass |
| Morocco | 94 | Ayoube Amaimouni | Off Target | Left Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Scotland vs. Morocco (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| Morocco | 9 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Scotland vs. Morocco (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 1 | Angus Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 3 | Andy Robertson | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scotland | 4 | Scott Mctominay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 5 | Grant Hanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 6 | Kieran Tierney | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scotland | 7 | John Mcginn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scotland | 10 | Che Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 11 | Ryan Christie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 13 | Jack Hendry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 19 | Lewis Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 22 | Nathan Patterson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scotland | 9 | Lyndon Dykes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scotland | 14 | Ross Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 17 | Ben Gannon-Doak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Scotland | 23 | Kenny Mclean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Scotland | 24 | Anthony Ralston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Morocco | 1 | Yassine Bounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Morocco | 2 | Achraf Hakimi | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Morocco | 3 | Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Morocco | 6 | Ayyoub Bouaddi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Morocco | 8 | Azzedine Ounahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Morocco | 10 | Brahim Diaz | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
