IR Iran vs. New Zealand (2026) Distributions & Shooting
IR Iran vs. New Zealand (2026) Passing Network Team 1
| IR Iran | Alireza Beiranvand | Shoja Khalilzadeh | Milad Mohammadi | Saeid Ezatolahi | Mohammad Mohebbi | Mehdi Taremi | Saman Ghoddos | Arya Yousefi | Ali Nemati | Shahriyar Moghanloo | Ramin Rezaeian | Ehsan Hajisafi | Mehdi Ghayedi | Ali Alipour | Amirhossein Hosseinzadeh | Percentage of Team's Passes | Alireza Beiranvand.1 | Shoja Khalilzadeh.1 | Milad Mohammadi.1 | Saeid Ezatolahi.1 | Mohammad Mohebbi.1 | Mehdi Taremi.1 | Saman Ghoddos.1 | Arya Yousefi.1 | Ali Nemati.1 | Shahriyar Moghanloo.1 | Ramin Rezaeian.1 | Ehsan Hajisafi.1 | Mehdi Ghayedi.1 | Ali Alipour.1 | Amirhossein Hosseinzadeh.1 | Percentage of Player's Passes | Alireza Beiranvand.2 | Shoja Khalilzadeh.2 | Milad Mohammadi.2 | Saeid Ezatolahi.2 | Mohammad Mohebbi.2 | Mehdi Taremi.2 | Saman Ghoddos.2 | Arya Yousefi.2 | Ali Nemati.2 | Shahriyar Moghanloo.2 | Ramin Rezaeian.2 | Ehsan Hajisafi.2 | Mehdi Ghayedi.2 | Ali Alipour.2 | Amirhossein Hosseinzadeh.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alireza Beiranvand | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alireza Beiranvand | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Alireza Beiranvand | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
| Shoja Khalilzadeh | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | Shoja Khalilzadeh | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Shoja Khalilzadeh | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.33 | 0.11 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| Milad Mohammadi | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | Milad Mohammadi | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | Milad Mohammadi | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.24 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 0.43 | |||
| Saeid Ezatolahi | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Saeid Ezatolahi | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | Saeid Ezatolahi | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | |||
| Mohammad Mohebbi | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mohammad Mohebbi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mohammad Mohebbi | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||
| Mehdi Taremi | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Mehdi Taremi | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mehdi Taremi | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| Saman Ghoddos | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saman Ghoddos | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Saman Ghoddos | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Arya Yousefi | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arya Yousefi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Arya Yousefi | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ali Nemati | 5 | 14 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ali Nemati | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | Ali Nemati | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| Shahriyar Moghanloo | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Shahriyar Moghanloo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Shahriyar Moghanloo | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ramin Rezaeian | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ramin Rezaeian | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ramin Rezaeian | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.41 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.00 | 0.22 | 0.29 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| Ehsan Hajisafi | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ehsan Hajisafi | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ehsan Hajisafi | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |||
| Mehdi Ghayedi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mehdi Ghayedi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mehdi Ghayedi | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | |||
| Ali Alipour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ali Alipour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Ali Alipour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | |||
| Amirhossein Hosseinzadeh | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Amirhossein Hosseinzadeh | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Amirhossein Hosseinzadeh | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.25 | |||
| IR Iran | Alireza Beiranvand | Shoja Khalilzadeh | Milad Mohammadi | Saeid Ezatolahi | Mohammad Mohebbi | Mehdi Taremi | Saman Ghoddos | Arya Yousefi | Ali Nemati | Shahriyar Moghanloo | Ramin Rezaeian | Ehsan Hajisafi | Mehdi Ghayedi | Ali Alipour | Amirhossein Hosseinzadeh | Percentage of Team's Passes | Alireza Beiranvand.1 | Shoja Khalilzadeh.1 | Milad Mohammadi.1 | Saeid Ezatolahi.1 | Mohammad Mohebbi.1 | Mehdi Taremi.1 | Saman Ghoddos.1 | Arya Yousefi.1 | Ali Nemati.1 | Shahriyar Moghanloo.1 | Ramin Rezaeian.1 | Ehsan Hajisafi.1 | Mehdi Ghayedi.1 | Ali Alipour.1 | Amirhossein Hosseinzadeh.1 | Percentage of Player's Passes | Alireza Beiranvand.2 | Shoja Khalilzadeh.2 | Milad Mohammadi.2 | Saeid Ezatolahi.2 | Mohammad Mohebbi.2 | Mehdi Taremi.2 | Saman Ghoddos.2 | Arya Yousefi.2 | Ali Nemati.2 | Shahriyar Moghanloo.2 | Ramin Rezaeian.2 | Ehsan Hajisafi.2 | Mehdi Ghayedi.2 | Ali Alipour.2 | Amirhossein Hosseinzadeh.2 |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Passing Network Team 2
| New Zealand | Max Crocombe | Tim Payne | Michael Boxall | Joe Bell | Marko Stamenic | Chris Wood | Sarpreet Singh | Elijah Just | Liberato Cacace | Finn Surman | Callum Mccowatt | Tyler Bindon | Ben Old | Jesse Randall | Ryan Thomas | Callan Elliot | Percentage of Team's Passes | Max Crocombe.1 | Tim Payne.1 | Michael Boxall.1 | Joe Bell.1 | Marko Stamenic.1 | Chris Wood.1 | Sarpreet Singh.1 | Elijah Just.1 | Liberato Cacace.1 | Finn Surman.1 | Callum Mccowatt.1 | Tyler Bindon.1 | Ben Old.1 | Jesse Randall.1 | Ryan Thomas.1 | Callan Elliot.1 | Percentage of Player's Passes | Max Crocombe.2 | Tim Payne.2 | Michael Boxall.2 | Joe Bell.2 | Marko Stamenic.2 | Chris Wood.2 | Sarpreet Singh.2 | Elijah Just.2 | Liberato Cacace.2 | Finn Surman.2 | Callum Mccowatt.2 | Tyler Bindon.2 | Ben Old.2 | Jesse Randall.2 | Ryan Thomas.2 | Callan Elliot.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Crocombe | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Max Crocombe | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Max Crocombe | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | |||||
| Tim Payne | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tim Payne | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Tim Payne | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| Michael Boxall | 9 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Michael Boxall | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | Michael Boxall | 0.43 | 0.00 | 0.05 | 0.29 | 0.11 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.06 | 0.50 | 0.00 | 0 | |||||
| Joe Bell | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Joe Bell | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Joe Bell | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.15 | 0.04 | 0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.33 | 0 | |||||
| Marko Stamenic | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Marko Stamenic | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Marko Stamenic | 0.05 | 0.12 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.47 | 0.16 | 0.23 | 0.00 | 0.33 | 0 | |||||
| Chris Wood | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chris Wood | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Chris Wood | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| Sarpreet Singh | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sarpreet Singh | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Sarpreet Singh | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.00 | 0 | |||||
| Elijah Just | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elijah Just | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Elijah Just | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| Liberato Cacace | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liberato Cacace | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Liberato Cacace | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| Finn Surman | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Finn Surman | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | Finn Surman | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||||
| Callum Mccowatt | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Callum Mccowatt | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Callum Mccowatt | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| Tyler Bindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tyler Bindon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Tyler Bindon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Ben Old | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ben Old | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Ben Old | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0 | |||||
| Jesse Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jesse Randall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Jesse Randall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Ryan Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ryan Thomas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | Ryan Thomas | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0 | |||||
| Callan Elliot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Callan Elliot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Callan Elliot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | |||||
| New Zealand | Max Crocombe | Tim Payne | Michael Boxall | Joe Bell | Marko Stamenic | Chris Wood | Sarpreet Singh | Elijah Just | Liberato Cacace | Finn Surman | Callum Mccowatt | Tyler Bindon | Ben Old | Jesse Randall | Ryan Thomas | Callan Elliot | Percentage of Team's Passes | Max Crocombe.1 | Tim Payne.1 | Michael Boxall.1 | Joe Bell.1 | Marko Stamenic.1 | Chris Wood.1 | Sarpreet Singh.1 | Elijah Just.1 | Liberato Cacace.1 | Finn Surman.1 | Callum Mccowatt.1 | Tyler Bindon.1 | Ben Old.1 | Jesse Randall.1 | Ryan Thomas.1 | Callan Elliot.1 | Percentage of Player's Passes | Max Crocombe.2 | Tim Payne.2 | Michael Boxall.2 | Joe Bell.2 | Marko Stamenic.2 | Chris Wood.2 | Sarpreet Singh.2 | Elijah Just.2 | Liberato Cacace.2 | Finn Surman.2 | Callum Mccowatt.2 | Tyler Bindon.2 | Ben Old.2 | Jesse Randall.2 | Ryan Thomas.2 | Callan Elliot.2 |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 2 | 0.12 | 2 | 0.12 | 7 | 0.41 | 4 | 0.24 | 2 | 0.12 |
| New Zealand | 2 | 0.14 | 6 | 0.43 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 0.21 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 5 | Arya Yousefi | On Target - Saved | Right Foot | Ball Progression |
| IR Iran | 22 | Mehdi Taremi | Off Target | Right Foot | Pass |
| IR Iran | 28 | Saman Ghoddos | Off Target | Right Foot | Interception |
| IR Iran | 29 | Saman Ghoddos | Off Target | Left Foot | Loose Ball |
| IR Iran | 31 | Shahriyar Moghanloo | Incomplete - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| IR Iran | 31 | Ramin Rezaeian | On Target - Goal | Right Foot | Loose Ball |
| IR Iran | 47 | Shahriyar Moghanloo | Off Target | Head | Other |
| IR Iran | 48 | Mehdi Ghayedi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| IR Iran | 50 | Shahriyar Moghanloo | Off Target | Left Foot | Pass |
| IR Iran | 63 | Mohammad Mohebbi | On Target - Goal | Head | Cross |
| IR Iran | 72 | Mohammad Mohebbi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| IR Iran | 75 | Ehsan Hajisafi | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| IR Iran | 79 | Mehdi Taremi | Off Target | Head | Cross |
| IR Iran | 84 | Ali Alipour | Incomplete - Blocked | Left Foot | Loose Ball |
| IR Iran | 84 | Saeid Ezatolahi | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| IR Iran | 86 | Saeid Ezatolahi | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| IR Iran | 88 | Ali Nemati | Incomplete | Left Foot | Loose Ball |
| New Zealand | 6 | Elijah Just | On Target - Goal | Right Foot | Other |
| New Zealand | 11 | Sarpreet Singh | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| New Zealand | 13 | Marko Stamenic | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Ball Progression |
| New Zealand | 14 | Callum Mccowatt | Incomplete | Right Foot | Loose Ball |
| New Zealand | 14 | Chris Wood | Incomplete - Player On Ball Error | Right Foot | Loose Ball |
| New Zealand | 18 | Sarpreet Singh | On Target | Left Foot | Pass |
| New Zealand | 29 | Liberato Cacace | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| New Zealand | 44 | Chris Wood | On Target - Saved | Right Foot | Freekick |
| New Zealand | 45 | Callum Mccowatt | On Target - Saved | Left Foot | Ball Progression |
| New Zealand | 46 | Chris Wood | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| New Zealand | 54 | Elijah Just | On Target - Goal | Right Foot | Pass |
| New Zealand | 60 | Sarpreet Singh | On Target | Left Foot | Loose Ball |
| New Zealand | 80 | Finn Surman | Incomplete - Player On Ball Error | Head | Cross |
| New Zealand | 92 | Chris Wood | On Target - Saved | Head | Cross |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 14 | 3 | 0.21 | 3 | 0.21 | 6 | 0.43 | 2 | 0.14 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 9 | 0.64 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0.29 |
| New Zealand | 11 | 2 | 0.18 | 4 | 0.36 | 6 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.64 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 1 | Alireza Beiranvand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 4 | Shoja Khalilzadeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 5 | Milad Mohammadi | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IR Iran | 6 | Saeid Ezatolahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 8 | Mohammad Mohebbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 9 | Mehdi Taremi | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| IR Iran | 14 | Saman Ghoddos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 17 | Arya Yousefi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 19 | Ali Nemati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IR Iran | 20 | Shahriyar Moghanloo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
