IR Iran vs. New Zealand (2026) General, Phases of Play & Shapes
IR Iran vs. New Zealand (2026) Player Generals
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 1 | GK | Alireza Beiranvand | 101 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 4 | DF | Shoja Khalilzadeh | 101 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 5 | DF | Milad Mohammadi | 101 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 6 | MF | Saeid Ezatolahi | 101 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 8 | MF | Mohammad Mohebbi | 101 | 0 | 0 | 1 |
| IR Iran | 9 | FW | Mehdi Taremi | 85 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 14 | MF | Saman Ghoddos | 70 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 17 | DF | Arya Yousefi | 50 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 19 | DF | Ali Nemati | 101 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 20 | FW | Shahriyar Moghanloo | 58 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 23 | DF | Ramin Rezaeian | 101 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 3 | DF | Ehsan Hajisafi | 31 | 1 | 0 | 0 |
| IR Iran | 10 | FW | Mehdi Ghayedi | 51 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 11 | FW | Ali Alipour | 43 | 0 | 0 | 0 |
| IR Iran | 18 | FW | Amirhossein Hosseinzadeh | 16 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 1 | GK | Max Crocombe | 101 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 2 | DF | Tim Payne | 83 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 5 | DF | Michael Boxall | 101 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 6 | MF | Joe Bell | 101 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 8 | MF | Marko Stamenic | 98 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 9 | FW | Chris Wood | 101 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 10 | MF | Sarpreet Singh | 98 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 11 | MF | Elijah Just | 101 | 0 | 0 | 2 |
| New Zealand | 13 | DF | Liberato Cacace | 73 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 16 | DF | Finn Surman | 101 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 20 | MF | Callum Mccowatt | 73 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 4 | DF | Tyler Bindon | 4 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 19 | MF | Ben Old | 28 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 21 | FW | Jesse Randall | 4 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 23 | MF | Ryan Thomas | 28 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 24 | DF | Callan Elliot | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 43.3 | 2 | 17 | 4 | 0.24 | 417 | 333 | 0.8 | 75 | 15 | 98 | 18 | 31 | 253 | 54 | 0.21 | 46 | 83 | 113 | 6.1 | 0.05 | 101 |
| New Zealand | 45.3 | 2 | 14 | 8 | 0.57 | 448 | 378 | 0.84 | 89 | 3 | 104 | 11 | 22 | 234 | 42 | 0.18 | 47 | 67 | 112.9 | 6.6 | 0.06 | 101 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Phases of Play Percentages
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 33 | 13 | 20 | 17 | 4 | 17 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 | 3 | 16 | 12 |
| New Zealand | 36 | 12 | 13 | 13 | 4 | 16 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 26 | 15 | 7 | 17 | 10 |
| Team | In/Pos-Build Up Unopposed | In/Pos-Build Up Opposed | In/Pos-Progression | In/Pos-Final Third | In/Pos-Long Ball | In/Pos-Attacking Transition | In/Pos-Counter Attack | In/Pos-Set Piece | Out/Pos-High Press | Out/Pos-Mid Press | Out/Pos-Low Press | Out/Pos-High Block | Out/Pos-Mid Block | Out/Pos-Low Block | Out/Pos-Recovery | Out/Pos-Defensive Transition | Out/Pos-Counter-Press |
IR Iran vs. New Zealand (2026) In Possession Line Height & Team Length
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 18 | 40 | 53 | 2120 | 40 | 32 | 54 | 1728 | 54 | 39 | 40 | 1560 |
| New Zealand | 22 | 39 | 54 | 2106 | 38 | 35 | 55 | 1925 | 56 | 36 | 43 | 1548 |
| Team | Bld Up-Distance From Own Endline (m) | Bld Up-Height (m) | Bld Up-Width (m) | Bld Up-Area (sq. m) | Prog-Distance From Own Endline (m) | Prog-Height (m) | Prog-Width (m) | Prog-Area (sq. m) | Fnl 3rd-Distance From Own Endline (m) | Fnl 3rd-Height (m) | Fnl 3rd-Width (m) | Fnl 3rd-Area (sq. m) |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Team Defensive Line Height & Team Length
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 46 | 37 | 40 | 1480 | 36 | 27 | 41 | 1107 | 16 | 26 | 36 | 936 |
| New Zealand | 48 | 38 | 40 | 1520 | 37 | 27 | 39 | 1053 | 16 | 31 | 33 | 1023 |
| Team | Hgh Blk/Prs-Distance From Own Endline (m) | Hgh Blk/Prs-Height (m) | Hgh Blk/Prs-Width (m) | Hgh Blk/Prs-Area (sq. m) | Mid Blk-Distance From Own Endline (m) | Mid Blk-Height (m) | Mid Blk-Width (m) | Mid Blk-Area (sq. m) | Low Blk-Distance From Own Endline (m) | Low Blk-Height (m) | Low Blk-Width (m) | Low Blk-Area (sq. m) |
IR Iran vs. New Zealand (2026) Player Physical Data
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR Iran | 1 | Alireza Beiranvand | 4368.8 | 3835.6 | 453.2 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.5 | 0.88 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 |
| IR Iran | 4 | Shoja Khalilzadeh | 9579.6 | 4451.2 | 3822.9 | 996 | 247.7 | 61.9 | 101 | 25 | 31.3 | 0.46 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0.01 |
| IR Iran | 5 | Milad Mohammadi | 11182.8 | 3985.4 | 4600.9 | 1534.7 | 803.9 | 257.8 | 127 | 55 | 30.7 | 0.36 | 0.41 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
| IR Iran | 6 | Saeid Ezatolahi | 11172.6 | 4179 | 4972 | 1618.6 | 377.6 | 25.4 | 142 | 27 | 26.7 | 0.37 | 0.45 | 0.14 | 0.03 | 0 |
| IR Iran | 8 | Mohammad Mohebbi | 11050.2 | 4389 | 3324.2 | 2135.4 | 798.9 | 402.7 | 155 | 54 | 32.3 | 0.4 | 0.3 | 0.19 | 0.07 | 0.04 |
| IR Iran | 9 | Mehdi Taremi | 9139.3 | 3318.4 | 3807.5 | 1216.5 | 537.8 | 259 | 104 | 41 | 32.6 | 0.36 | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
| IR Iran | 14 | Saman Ghoddos | 8026.8 | 2431.9 | 3719.2 | 1324.2 | 444.6 | 107 | 106 | 33 | 28.8 | 0.3 | 0.46 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
| IR Iran | 17 | Arya Yousefi | 5813.3 | 1962.9 | 2347.1 | 980.3 | 431.9 | 91.1 | 84 | 31 | 30.6 | 0.34 | 0.4 | 0.17 | 0.07 | 0.02 |
| IR Iran | 19 | Ali Nemati | 10254.4 | 4290.4 | 4048.4 | 1401.6 | 389.1 | 124.9 | 118 | 32 | 30.1 | 0.42 | 0.39 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
| IR Iran | 20 | Shahriyar Moghanloo | 6284 | 2364 | 2564 | 880.2 | 364.3 | 111.5 | 77 | 24 | 28.1 | 0.38 | 0.41 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
| IR Iran | 23 | Ramin Rezaeian | 11475 | 4013.6 | 4723.1 | 1743.7 | 736.9 | 257.7 | 136 | 53 | 30.4 | 0.35 | 0.41 | 0.15 | 0.06 | 0.02 |
| IR Iran | 3 | Ehsan Hajisafi | 3421.6 | 1227.5 | 1439 | 481.9 | 224 | 49.2 | 41 | 15 | 26.6 | 0.36 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
| IR Iran | 10 | Mehdi Ghayedi | 4683.2 | 1961.9 | 1649.6 | 624.5 | 287.8 | 159.4 | 50 | 24 | 30.2 | 0.42 | 0.35 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
| IR Iran | 11 | Ali Alipour | 4655.7 | 1651 | 1981.4 | 601.7 | 328.4 | 93.3 | 51 | 27 | 29.9 | 0.35 | 0.43 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
| IR Iran | 18 | Amirhossein Hosseinzadeh | 1911.9 | 565.7 | 858.1 | 272.6 | 155.7 | 59.8 | 23 | 9 | 29 | 0.3 | 0.45 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| New Zealand | 1 | Max Crocombe | 4236.9 | 3342.9 | 786.3 | 90.8 | 16.9 | 0 | 7 | 2 | 24 | 0.79 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0 |
| New Zealand | 2 | Tim Payne | 8310.2 | 3296.6 | 3125.1 | 1017.3 | 578.2 | 292.9 | 90 | 42 | 30.5 | 0.4 | 0.38 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| New Zealand | 5 | Michael Boxall | 9279.4 | 3876.6 | 3881 | 1001.1 | 375.8 | 144.9 | 77 | 28 | 29.9 | 0.42 | 0.42 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| New Zealand | 6 | Joe Bell | 11525.2 | 3781.4 | 5129.3 | 1846.9 | 628.5 | 139.2 | 155 | 41 | 28.7 | 0.33 | 0.45 | 0.16 | 0.05 | 0.01 |
| New Zealand | 8 | Marko Stamenic | 10496 | 3890.5 | 4381.9 | 1320.9 | 633.9 | 268.8 | 115 | 42 | 32.3 | 0.37 | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
| New Zealand | 9 | Chris Wood | 10232.8 | 4353 | 4030.3 | 1236.9 | 532.6 | 80 | 110 | 41 | 30.6 | 0.43 | 0.39 | 0.12 | 0.05 | 0.01 |
| New Zealand | 10 | Sarpreet Singh | 11363.8 | 3549.2 | 5398.8 | 1553.9 | 692.6 | 169.4 | 140 | 51 | 30.6 | 0.31 | 0.48 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
| New Zealand | 11 | Elijah Just | 11395.7 | 3790.6 | 4523.8 | 1850 | 873.7 | 357.7 | 161 | 70 | 31.4 | 0.33 | 0.4 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
| New Zealand | 13 | Liberato Cacace | 8371.4 | 2712.8 | 3563.3 | 1356.3 | 597.7 | 141.3 | 113 | 39 | 28.5 | 0.32 | 0.43 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| New Zealand | 16 | Finn Surman | 9967.6 | 3895.7 | 4519.1 | 972 | 402.4 | 178.4 | 86 | 29 | 31.7 | 0.39 | 0.45 | 0.1 | 0.04 | 0.02 |
| New Zealand | 20 | Callum Mccowatt | 8513.4 | 3035.9 | 3308.9 | 1342.5 | 612.4 | 213.7 | 131 | 42 | 31.1 | 0.36 | 0.39 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
| New Zealand | 4 | Tyler Bindon | 501.7 | 133.8 | 184.5 | 92.8 | 85.7 | 5 | 9 | 5 | 25.7 | 0.27 | 0.37 | 0.18 | 0.17 | 0.01 |
| New Zealand | 19 | Ben Old | 2817.9 | 1220.9 | 934.1 | 377.9 | 156.9 | 128 | 32 | 15 | 32.4 | 0.43 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| New Zealand | 21 | Jesse Randall | 664.5 | 130.4 | 244.4 | 163.2 | 82.7 | 43.8 | 14 | 6 | 31.7 | 0.2 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0.07 |
| New Zealand | 23 | Ryan Thomas | 3350.4 | 1138.7 | 1353.8 | 610.4 | 198.5 | 48.9 | 51 | 14 | 28.3 | 0.34 | 0.4 | 0.18 | 0.06 | 0.01 |
| New Zealand | 24 | Callan Elliot | 1875.7 | 745.4 | 818 | 176.6 | 86.3 | 49.5 | 19 | 8 | 30.9 | 0.4 | 0.44 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| Team | # | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
