Spain vs. Argentina (2026) Distributions & Shooting
Spain vs. Argentina (2026) Passing Network Team 1
| Spain | Unai Simon | Fabian Ruiz | Dani Olmo | Pedro Porro | Aymeric Laporte | Alex Baena | Rodri | Lamine Yamal | Mikel Oyarzabal | Pau Cubarsi | Marc Cucurella | Eric Garcia | Mikel Merino | Ferran Torres | Nico Williams | Martin Zubimendi | Pedri | Percentage of Team's Passes | Unai Simon.1 | Fabian Ruiz.1 | Dani Olmo.1 | Pedro Porro.1 | Aymeric Laporte.1 | Alex Baena.1 | Rodri.1 | Lamine Yamal.1 | Mikel Oyarzabal.1 | Pau Cubarsi.1 | Marc Cucurella.1 | Eric Garcia.1 | Mikel Merino.1 | Ferran Torres.1 | Nico Williams.1 | Martin Zubimendi.1 | Pedri.1 | Percentage of Player's Passes | Unai Simon.2 | Fabian Ruiz.2 | Dani Olmo.2 | Pedro Porro.2 | Aymeric Laporte.2 | Alex Baena.2 | Rodri.2 | Lamine Yamal.2 | Mikel Oyarzabal.2 | Pau Cubarsi.2 | Marc Cucurella.2 | Eric Garcia.2 | Mikel Merino.2 | Ferran Torres.2 | Nico Williams.2 | Martin Zubimendi.2 | Pedri.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unai Simon | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Unai Simon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Unai Simon | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | |||
| Fabian Ruiz | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fabian Ruiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Fabian Ruiz | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Dani Olmo | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dani Olmo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dani Olmo | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
| Pedro Porro | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 23 | 4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Pedro Porro | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Pedro Porro | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.06 | |||
| Aymeric Laporte | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | Aymeric Laporte | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Aymeric Laporte | 0.26 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.22 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | |||
| Alex Baena | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alex Baena | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Alex Baena | 0.00 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rodri | 0 | 14 | 4 | 16 | 15 | 3 | 7 | 0 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | Rodri | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Rodri | 0.00 | 0.32 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | 0.11 | |||
| Lamine Yamal | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | Lamine Yamal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lamine Yamal | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | |||
| Mikel Oyarzabal | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mikel Oyarzabal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mikel Oyarzabal | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Pau Cubarsi | 13 | 10 | 6 | 31 | 17 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | Pau Cubarsi | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | Pau Cubarsi | 0.42 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.22 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 0.19 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | |||
| Marc Cucurella | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 10 | Marc Cucurella | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Marc Cucurella | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.05 | 0.19 | |||
| Eric Garcia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Eric Garcia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Eric Garcia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | |||
| Mikel Merino | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Mikel Merino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mikel Merino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | |||
| Ferran Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferran Torres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ferran Torres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nico Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Nico Williams | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | Nico Williams | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | |||
| Martin Zubimendi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | Martin Zubimendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | Martin Zubimendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | |||
| Pedri | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | Pedri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Pedri | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | |||
| Spain | Unai Simon | Fabian Ruiz | Dani Olmo | Pedro Porro | Aymeric Laporte | Alex Baena | Rodri | Lamine Yamal | Mikel Oyarzabal | Pau Cubarsi | Marc Cucurella | Eric Garcia | Mikel Merino | Ferran Torres | Nico Williams | Martin Zubimendi | Pedri | Percentage of Team's Passes | Unai Simon.1 | Fabian Ruiz.1 | Dani Olmo.1 | Pedro Porro.1 | Aymeric Laporte.1 | Alex Baena.1 | Rodri.1 | Lamine Yamal.1 | Mikel Oyarzabal.1 | Pau Cubarsi.1 | Marc Cucurella.1 | Eric Garcia.1 | Mikel Merino.1 | Ferran Torres.1 | Nico Williams.1 | Martin Zubimendi.1 | Pedri.1 | Percentage of Player's Passes | Unai Simon.2 | Fabian Ruiz.2 | Dani Olmo.2 | Pedro Porro.2 | Aymeric Laporte.2 | Alex Baena.2 | Rodri.2 | Lamine Yamal.2 | Mikel Oyarzabal.2 | Pau Cubarsi.2 | Marc Cucurella.2 | Eric Garcia.2 | Mikel Merino.2 | Ferran Torres.2 | Nico Williams.2 | Martin Zubimendi.2 | Pedri.2 |
Spain vs. Argentina (2026) Passing Network Team 2
| Argentina | Emiliano Martinez | Nicolas Tagliafico | Gonzalo Montiel | Lisandro Martinez | Rodrigo De Paul | Julian Alvarez | Lionel Messi | Cristian Romero | Nico Gonzalez | Alexis Mac Allister | Enzo Fernandez | Marcos Senesi | Leandro Paredes | Giuliano Simeone | Nicolas Otamendi | Facundo Medina | Nahuel Molina | Percentage of Team's Passes | Emiliano Martinez.1 | Nicolas Tagliafico.1 | Gonzalo Montiel.1 | Lisandro Martinez.1 | Rodrigo De Paul.1 | Julian Alvarez.1 | Lionel Messi.1 | Cristian Romero.1 | Nico Gonzalez.1 | Alexis Mac Allister.1 | Enzo Fernandez.1 | Marcos Senesi.1 | Leandro Paredes.1 | Giuliano Simeone.1 | Nicolas Otamendi.1 | Facundo Medina.1 | Nahuel Molina.1 | Percentage of Player's Passes | Emiliano Martinez.2 | Nicolas Tagliafico.2 | Gonzalo Montiel.2 | Lisandro Martinez.2 | Rodrigo De Paul.2 | Julian Alvarez.2 | Lionel Messi.2 | Cristian Romero.2 | Nico Gonzalez.2 | Alexis Mac Allister.2 | Enzo Fernandez.2 | Marcos Senesi.2 | Leandro Paredes.2 | Giuliano Simeone.2 | Nicolas Otamendi.2 | Facundo Medina.2 | Nahuel Molina.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martinez | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | Emiliano Martinez | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Emiliano Martinez | 0.03 | 0.00 | 0.55 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | |||
| Nicolas Tagliafico | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | Nicolas Tagliafico | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Nicolas Tagliafico | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.27 | 0.00 | |||
| Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gonzalo Montiel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gonzalo Montiel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Lisandro Martinez | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lisandro Martinez | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lisandro Martinez | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.33 | 0.10 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Rodrigo De Paul | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rodrigo De Paul | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Rodrigo De Paul | 0.10 | 0.00 | 0.38 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Julian Alvarez | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Julian Alvarez | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Julian Alvarez | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Lionel Messi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | Lionel Messi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Lionel Messi | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 0 | 0.16 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | |||
| Cristian Romero | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Cristian Romero | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Cristian Romero | 0.27 | 0.10 | 0.46 | 0.10 | 0.27 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| Nico Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nico Gonzalez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nico Gonzalez | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Alexis Mac Allister | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alexis Mac Allister | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Alexis Mac Allister | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.22 | 0.14 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | |||
| Enzo Fernandez | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Enzo Fernandez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Enzo Fernandez | 0.00 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | |||
| Marcos Senesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Marcos Senesi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Marcos Senesi | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | |||
| Leandro Paredes | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | Leandro Paredes | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Leandro Paredes | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.35 | 0.20 | 0.39 | |||
| Giuliano Simeone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | Giuliano Simeone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Giuliano Simeone | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | |||
| Nicolas Otamendi | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | Nicolas Otamendi | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | Nicolas Otamendi | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | |||
| Facundo Medina | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | Facundo Medina | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Facundo Medina | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | |||
| Nahuel Molina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | Nahuel Molina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | Nahuel Molina | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | |||
| Argentina | Emiliano Martinez | Nicolas Tagliafico | Gonzalo Montiel | Lisandro Martinez | Rodrigo De Paul | Julian Alvarez | Lionel Messi | Cristian Romero | Nico Gonzalez | Alexis Mac Allister | Enzo Fernandez | Marcos Senesi | Leandro Paredes | Giuliano Simeone | Nicolas Otamendi | Facundo Medina | Nahuel Molina | Percentage of Team's Passes | Emiliano Martinez.1 | Nicolas Tagliafico.1 | Gonzalo Montiel.1 | Lisandro Martinez.1 | Rodrigo De Paul.1 | Julian Alvarez.1 | Lionel Messi.1 | Cristian Romero.1 | Nico Gonzalez.1 | Alexis Mac Allister.1 | Enzo Fernandez.1 | Marcos Senesi.1 | Leandro Paredes.1 | Giuliano Simeone.1 | Nicolas Otamendi.1 | Facundo Medina.1 | Nahuel Molina.1 | Percentage of Player's Passes | Emiliano Martinez.2 | Nicolas Tagliafico.2 | Gonzalo Montiel.2 | Lisandro Martinez.2 | Rodrigo De Paul.2 | Julian Alvarez.2 | Lionel Messi.2 | Cristian Romero.2 | Nico Gonzalez.2 | Alexis Mac Allister.2 | Enzo Fernandez.2 | Marcos Senesi.2 | Leandro Paredes.2 | Giuliano Simeone.2 | Nicolas Otamendi.2 | Facundo Medina.2 | Nahuel Molina.2 |
Spain vs. Argentina (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 1 | 0.05 | 11 | 0.55 | 6 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Spain vs. Argentina (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 4 | Lamine Yamal | Deflected On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Spain | 38 | Mikel Oyarzabal | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Spain | 42 | Marc Cucurella | Off Target | Left Foot | Pass |
| Spain | 45 | Alex Baena | On Target - Saved | Right Foot | Loose Ball |
| Spain | 60 | Lamine Yamal | Incomplete - Blocked | Left Foot | Freekick |
| Spain | 63 | Dani Olmo | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Spain | 64 | Dani Olmo | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Loose Ball |
| Spain | 66 | Ferran Torres | On Target - Saved | Head | Cross |
| Spain | 76 | Pedri | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Spain | 76 | Pau Cubarsi | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Spain | 80 | Aymeric Laporte | On Target - Saved | Head | Cross |
| Spain | 86 | Ferran Torres | Off Target | Right Foot | Pass |
| Spain | 88 | Rodri | Off Target | Right Foot | Pass |
| Spain | 92 | Nico Williams | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Spain | 97 | Lamine Yamal | On Target - Saved | Left Foot | Freekick |
| Spain | 92 | Nico Williams | On Target - Saved | Head | Pass |
| Spain | 100 | Lamine Yamal | Off Target | Left Foot | Pass |
| Spain | 102 | Mikel Merino | Off Target | Head | Cross |
| Spain | 103 | Nico Williams | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Spain | 105 | Ferran Torres | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Argentina | 116 | Lionel Messi | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Argentina | 121 | Giuliano Simeone | Off Target | Right Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Spain vs. Argentina (2026) Team Crosses
