Argentina vs. Egypt (2026) Distributions & Shooting
Argentina vs. Egypt (2026) Passing Network Team 1
| Argentina | Emiliano Martinez | Nicolas Tagliafico | Leandro Paredes | Lisandro Martinez | Rodrigo De Paul | Julian Alvarez | Lionel Messi | Cristian Romero | Alexis Mac Allister | Enzo Fernandez | Nahuel Molina | Gonzalo Montiel | Nico Gonzalez | Nicolas Otamendi | Lautaro Martinez | Facundo Medina | Percentage of Team's Passes | Emiliano Martinez.1 | Nicolas Tagliafico.1 | Leandro Paredes.1 | Lisandro Martinez.1 | Rodrigo De Paul.1 | Julian Alvarez.1 | Lionel Messi.1 | Cristian Romero.1 | Alexis Mac Allister.1 | Enzo Fernandez.1 | Nahuel Molina.1 | Gonzalo Montiel.1 | Nico Gonzalez.1 | Nicolas Otamendi.1 | Lautaro Martinez.1 | Facundo Medina.1 | Percentage of Player's Passes | Emiliano Martinez.2 | Nicolas Tagliafico.2 | Leandro Paredes.2 | Lisandro Martinez.2 | Rodrigo De Paul.2 | Julian Alvarez.2 | Lionel Messi.2 | Cristian Romero.2 | Alexis Mac Allister.2 | Enzo Fernandez.2 | Nahuel Molina.2 | Gonzalo Montiel.2 | Nico Gonzalez.2 | Nicolas Otamendi.2 | Lautaro Martinez.2 | Facundo Medina.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martinez | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Emiliano Martinez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Emiliano Martinez | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Nicolas Tagliafico | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicolas Tagliafico | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Nicolas Tagliafico | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Leandro Paredes | 1 | 6 | 9 | 19 | 8 | 13 | 12 | 11 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Leandro Paredes | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Leandro Paredes | 0.06 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | |||||
| Lisandro Martinez | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Lisandro Martinez | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Lisandro Martinez | 0.38 | 0.30 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | |||||
| Rodrigo De Paul | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rodrigo De Paul | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Rodrigo De Paul | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Julian Alvarez | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Julian Alvarez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Julian Alvarez | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | |||||
| Lionel Messi | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Lionel Messi | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Lionel Messi | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |||||
| Cristian Romero | 3 | 0 | 25 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cristian Romero | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Cristian Romero | 0.19 | 0.00 | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Alexis Mac Allister | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alexis Mac Allister | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Alexis Mac Allister | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Enzo Fernandez | 0 | 10 | 19 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Enzo Fernandez | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Enzo Fernandez | 0.00 | 0.37 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.20 | |||||
| Nahuel Molina | 2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nahuel Molina | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Nahuel Molina | 0.13 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gonzalo Montiel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Gonzalo Montiel | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Nico Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nico Gonzalez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Nico Gonzalez | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Nicolas Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nicolas Otamendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Nicolas Otamendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Lautaro Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lautaro Martinez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Lautaro Martinez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |||||
| Facundo Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Facundo Medina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Facundo Medina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Argentina | Emiliano Martinez | Nicolas Tagliafico | Leandro Paredes | Lisandro Martinez | Rodrigo De Paul | Julian Alvarez | Lionel Messi | Cristian Romero | Alexis Mac Allister | Enzo Fernandez | Nahuel Molina | Gonzalo Montiel | Nico Gonzalez | Nicolas Otamendi | Lautaro Martinez | Facundo Medina | Percentage of Team's Passes | Emiliano Martinez.1 | Nicolas Tagliafico.1 | Leandro Paredes.1 | Lisandro Martinez.1 | Rodrigo De Paul.1 | Julian Alvarez.1 | Lionel Messi.1 | Cristian Romero.1 | Alexis Mac Allister.1 | Enzo Fernandez.1 | Nahuel Molina.1 | Gonzalo Montiel.1 | Nico Gonzalez.1 | Nicolas Otamendi.1 | Lautaro Martinez.1 | Facundo Medina.1 | Percentage of Player's Passes | Emiliano Martinez.2 | Nicolas Tagliafico.2 | Leandro Paredes.2 | Lisandro Martinez.2 | Rodrigo De Paul.2 | Julian Alvarez.2 | Lionel Messi.2 | Cristian Romero.2 | Alexis Mac Allister.2 | Enzo Fernandez.2 | Nahuel Molina.2 | Gonzalo Montiel.2 | Nico Gonzalez.2 | Nicolas Otamendi.2 | Lautaro Martinez.2 | Facundo Medina.2 |
Argentina vs. Egypt (2026) Passing Network Team 2
| Egypt | Mostafa Shoubir | Yasser Ibrahim | Mohamed Hany | Ramy Rabia | Emam Ashour | Mohamed Salah | Mostafa Zico | Haissem Hassan | Karim Hafez | Mohanad Lashin | Marawan Attia | Trezeguet | Hamdy Fathy | Omar Marmoush | Zizo | Percentage of Team's Passes | Mostafa Shoubir.1 | Yasser Ibrahim.1 | Mohamed Hany.1 | Ramy Rabia.1 | Emam Ashour.1 | Mohamed Salah.1 | Mostafa Zico.1 | Haissem Hassan.1 | Karim Hafez.1 | Mohanad Lashin.1 | Marawan Attia.1 | Trezeguet.1 | Hamdy Fathy.1 | Omar Marmoush.1 | Zizo.1 | Percentage of Player's Passes | Mostafa Shoubir.2 | Yasser Ibrahim.2 | Mohamed Hany.2 | Ramy Rabia.2 | Emam Ashour.2 | Mohamed Salah.2 | Mostafa Zico.2 | Haissem Hassan.2 | Karim Hafez.2 | Mohanad Lashin.2 | Marawan Attia.2 | Trezeguet.2 | Hamdy Fathy.2 | Omar Marmoush.2 | Zizo.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostafa Shoubir | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mostafa Shoubir | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Mostafa Shoubir | 0.27 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Yasser Ibrahim | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Yasser Ibrahim | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Yasser Ibrahim | 0.33 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.20 | 0 | |||
| Mohamed Hany | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mohamed Hany | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Mohamed Hany | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.35 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 | |||
| Ramy Rabia | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | Ramy Rabia | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Ramy Rabia | 0.11 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.27 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0 | |||
| Emam Ashour | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Emam Ashour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Emam Ashour | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Mohamed Salah | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Mohamed Salah | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Mohamed Salah | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0 | |||
| Mostafa Zico | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mostafa Zico | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Mostafa Zico | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Haissem Hassan | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haissem Hassan | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Haissem Hassan | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Karim Hafez | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | Karim Hafez | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Karim Hafez | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.42 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0 | |||
| Mohanad Lashin | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mohanad Lashin | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | Mohanad Lashin | 0.00 | 0.17 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Marawan Attia | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | Marawan Attia | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | Marawan Attia | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0 | |||
| Trezeguet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Trezeguet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Trezeguet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0 | |||
| Hamdy Fathy | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hamdy Fathy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Hamdy Fathy | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Omar Marmoush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Omar Marmoush | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Omar Marmoush | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
| Zizo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Zizo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Zizo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| Egypt | Mostafa Shoubir | Yasser Ibrahim | Mohamed Hany | Ramy Rabia | Emam Ashour | Mohamed Salah | Mostafa Zico | Haissem Hassan | Karim Hafez | Mohanad Lashin | Marawan Attia | Trezeguet | Hamdy Fathy | Omar Marmoush | Zizo | Percentage of Team's Passes | Mostafa Shoubir.1 | Yasser Ibrahim.1 | Mohamed Hany.1 | Ramy Rabia.1 | Emam Ashour.1 | Mohamed Salah.1 | Mostafa Zico.1 | Haissem Hassan.1 | Karim Hafez.1 | Mohanad Lashin.1 | Marawan Attia.1 | Trezeguet.1 | Hamdy Fathy.1 | Omar Marmoush.1 | Zizo.1 | Percentage of Player's Passes | Mostafa Shoubir.2 | Yasser Ibrahim.2 | Mohamed Hany.2 | Ramy Rabia.2 | Emam Ashour.2 | Mohamed Salah.2 | Mostafa Zico.2 | Haissem Hassan.2 | Karim Hafez.2 | Mohanad Lashin.2 | Marawan Attia.2 | Trezeguet.2 | Hamdy Fathy.2 | Omar Marmoush.2 | Zizo.2 |
Argentina vs. Egypt (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0.16 | 4 | 0.21 | 9 | 0.47 | 2 | 0.11 | 1 | 0.05 |
| Egypt | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Argentina vs. Egypt (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 20 | Lionel Messi | On Target - Saved | Left Foot | Penalty |
| Argentina | 27 | Alexis Mac Allister | On Target - Saved | Head | Cross |
| Argentina | 28 | Enzo Fernandez | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Argentina | 30 | Lionel Messi | Off Target | Left Foot | Freekick |
| Argentina | 37 | Lionel Messi | Off Target | Left Foot | Pass |
| Argentina | 38 | Julian Alvarez | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Argentina | 42 | Julian Alvarez | Off Target | Right Foot | Pass |
| Argentina | 46 | Rodrigo De Paul | On Target - Saved | Right Foot | Pass |
| Argentina | 52 | Leandro Paredes | Off Target | Right Foot | Ball Progression |
| Argentina | 57 | Leandro Paredes | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Argentina | 60 | Alexis Mac Allister | Deflected Off Target - Defensive Event | Head | Freekick |
| Argentina | 69 | Lisandro Martinez | Incomplete - Player On Ball Error | Left Foot | Loose Ball |
| Argentina | 73 | Lautaro Martinez | Incomplete - Blocked | Left Foot | Cross |
| Argentina | 74 | Lautaro Martinez | Off Target | Right Foot | Cross |
| Argentina | 77 | Lionel Messi | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Argentina | 78 | Cristian Romero | On Target - Goal | Head | Cross |
| Argentina | 81 | Lautaro Martinez | Off Target | Head | Cross |
| Argentina | 82 | Lionel Messi | On Target - Goal | Left Foot | Pass |
| Argentina | 91 | Enzo Fernandez | On Target - Goal | Head | Cross |
| Egypt | 14 | Yasser Ibrahim | On Target - Goal | Head | Pass |
| Egypt | 34 | Karim Hafez | Off Target | Right Foot | Interception |
| Egypt | 66 | Mostafa Zico | On Target - Goal | Right Foot | Cross |
| Egypt | 76 | Trezeguet | Off Target | Right Foot | Pass |
| Egypt | 91 | Trezeguet | Incomplete - Blocked | Head | Cross |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Argentina vs. Egypt (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 19 | 6 | 0.32 | 3 | 0.16 | 9 | 0.47 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 2 | 0.11 | 3 | 0.16 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | 9 | 0.47 |
| Egypt | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 0.63 |
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
Argentina vs. Egypt (2026) Player Crosses
| Team | # | Name | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Total Attempted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 23 | Emiliano Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 3 | Nicolas Tagliafico | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| Argentina | 5 | Leandro Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 6 | Lisandro Martinez | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Argentina | 7 | Rodrigo De Paul | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 4 |
| Argentina | 9 | Julian Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 10 | Lionel Messi | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 5 |
| Argentina | 13 | Cristian Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 20 | Alexis Mac Allister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 24 | Enzo Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 26 | Nahuel Molina | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 4 | Gonzalo Montiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 15 | Nico Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
| Argentina | 19 | Nicolas Otamendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Argentina | 22 | Lautaro Martinez | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | 25 | Facundo Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Egypt | 23 | Mostafa Shoubir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Egypt | 2 | Yasser Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
