Canada vs. Morocco (2026) Distributions & Shooting
Canada vs. Morocco (2026) Passing Network Team 1
| Australia | Patrick Beach | Alessandro Circati | Jordan Bos | Connor Metcalfe | Aiden Oneill | Aziz Behich | Nestory Irankunda | Harry Souttar | Cristian Volpato | Jackson Irvine | Lucas Herrington | Mathew Ryan | Mohamed Toure | Ajdin Hrustic | Awer Mabil | Kai Trewin | Paul Okon-Engstler | Percentage of Team's Passes | Patrick Beach.1 | Alessandro Circati.1 | Jordan Bos.1 | Connor Metcalfe.1 | Aiden Oneill.1 | Aziz Behich.1 | Nestory Irankunda.1 | Harry Souttar.1 | Cristian Volpato.1 | Jackson Irvine.1 | Lucas Herrington.1 | Mathew Ryan.1 | Mohamed Toure.1 | Ajdin Hrustic.1 | Awer Mabil.1 | Kai Trewin.1 | Paul Okon-Engstler.1 | Percentage of Player's Passes | Patrick Beach.2 | Alessandro Circati.2 | Jordan Bos.2 | Connor Metcalfe.2 | Aiden Oneill.2 | Aziz Behich.2 | Nestory Irankunda.2 | Harry Souttar.2 | Cristian Volpato.2 | Jackson Irvine.2 | Lucas Herrington.2 | Mathew Ryan.2 | Mohamed Toure.2 | Ajdin Hrustic.2 | Awer Mabil.2 | Kai Trewin.2 | Paul Okon-Engstler.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Beach | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Patrick Beach | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Patrick Beach | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||||
| Alessandro Circati | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | Alessandro Circati | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | Alessandro Circati | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.29 | 0.14 | 0 | 0.21 | 0.08 | ||||
| Jordan Bos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jordan Bos | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Jordan Bos | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Connor Metcalfe | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Connor Metcalfe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Connor Metcalfe | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Aiden Oneill | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Aiden Oneill | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | Aiden Oneill | 0.00 | 0.05 | 0.36 | 0.44 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0.00 | ||||
| Aziz Behich | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Aziz Behich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Aziz Behich | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.08 | ||||
| Nestory Irankunda | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nestory Irankunda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Nestory Irankunda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Harry Souttar | 3 | 22 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | Harry Souttar | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | Harry Souttar | 0.20 | 0.36 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.11 | 0.23 | ||||
| Cristian Volpato | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Cristian Volpato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Cristian Volpato | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||||
| Jackson Irvine | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | Jackson Irvine | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | Jackson Irvine | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0.23 | ||||
| Lucas Herrington | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Lucas Herrington | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Lucas Herrington | 0.33 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.08 | ||||
| Mathew Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mathew Ryan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Mathew Ryan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| Mohamed Toure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mohamed Toure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Mohamed Toure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Ajdin Hrustic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Ajdin Hrustic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | Ajdin Hrustic | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.04 | 0.23 | ||||
| Awer Mabil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Awer Mabil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Awer Mabil | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Kai Trewin | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kai Trewin | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Kai Trewin | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | ||||
| Paul Okon-Engstler | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Paul Okon-Engstler | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Paul Okon-Engstler | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.04 | ||||
| Australia | Patrick Beach | Alessandro Circati | Jordan Bos | Connor Metcalfe | Aiden Oneill | Aziz Behich | Nestory Irankunda | Harry Souttar | Cristian Volpato | Jackson Irvine | Lucas Herrington | Mathew Ryan | Mohamed Toure | Ajdin Hrustic | Awer Mabil | Kai Trewin | Paul Okon-Engstler | Percentage of Team's Passes | Patrick Beach.1 | Alessandro Circati.1 | Jordan Bos.1 | Connor Metcalfe.1 | Aiden Oneill.1 | Aziz Behich.1 | Nestory Irankunda.1 | Harry Souttar.1 | Cristian Volpato.1 | Jackson Irvine.1 | Lucas Herrington.1 | Mathew Ryan.1 | Mohamed Toure.1 | Ajdin Hrustic.1 | Awer Mabil.1 | Kai Trewin.1 | Paul Okon-Engstler.1 | Percentage of Player's Passes | Patrick Beach.2 | Alessandro Circati.2 | Jordan Bos.2 | Connor Metcalfe.2 | Aiden Oneill.2 | Aziz Behich.2 | Nestory Irankunda.2 | Harry Souttar.2 | Cristian Volpato.2 | Jackson Irvine.2 | Lucas Herrington.2 | Mathew Ryan.2 | Mohamed Toure.2 | Ajdin Hrustic.2 | Awer Mabil.2 | Kai Trewin.2 | Paul Okon-Engstler.2 |
Canada vs. Morocco (2026) Passing Network Team 2
| Egypt | Mostafa Shoubir | Yasser Ibrahim | Mohamed Hany | Ramy Rabia | Emam Ashour | Mohamed Salah | Mostafa Zico | Hamdy Fathy | Karim Hafez | Marawan Attia | Omar Marmoush | Hossam Abdelmaguid | Trezeguet | Hamza Abdelkarim | Haissem Hassan | Mahmoud Saber | Percentage of Team's Passes | Mostafa Shoubir.1 | Yasser Ibrahim.1 | Mohamed Hany.1 | Ramy Rabia.1 | Emam Ashour.1 | Mohamed Salah.1 | Mostafa Zico.1 | Hamdy Fathy.1 | Karim Hafez.1 | Marawan Attia.1 | Omar Marmoush.1 | Hossam Abdelmaguid.1 | Trezeguet.1 | Hamza Abdelkarim.1 | Haissem Hassan.1 | Mahmoud Saber.1 | Percentage of Player's Passes | Mostafa Shoubir.2 | Yasser Ibrahim.2 | Mohamed Hany.2 | Ramy Rabia.2 | Emam Ashour.2 | Mohamed Salah.2 | Mostafa Zico.2 | Hamdy Fathy.2 | Karim Hafez.2 | Marawan Attia.2 | Omar Marmoush.2 | Hossam Abdelmaguid.2 | Trezeguet.2 | Hamza Abdelkarim.2 | Haissem Hassan.2 | Mahmoud Saber.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostafa Shoubir | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mostafa Shoubir | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Mostafa Shoubir | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0.03 | ||||
| Yasser Ibrahim | 3 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Yasser Ibrahim | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | Yasser Ibrahim | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0.22 | ||||
| Mohamed Hany | 0 | 9 | 0 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Mohamed Hany | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | Mohamed Hany | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.36 | ||||
| Ramy Rabia | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Ramy Rabia | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | Ramy Rabia | 0.46 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0 | 0.00 | ||||
| Emam Ashour | 0 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | Emam Ashour | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | Emam Ashour | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.20 | 0.33 | 0 | 0.17 | ||||
| Mohamed Salah | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Mohamed Salah | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Mohamed Salah | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.08 | ||||
| Mostafa Zico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mostafa Zico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Mostafa Zico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Hamdy Fathy | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamdy Fathy | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Hamdy Fathy | 0.23 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Karim Hafez | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karim Hafez | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Karim Hafez | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Marawan Attia | 0 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 7 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | Marawan Attia | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | Marawan Attia | 0.00 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.37 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 1 | 0.11 | ||||
| Omar Marmoush | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Omar Marmoush | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Omar Marmoush | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.00 | ||||
| Hossam Abdelmaguid | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Hossam Abdelmaguid | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Hossam Abdelmaguid | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0.03 | ||||
| Trezeguet | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Trezeguet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | Trezeguet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.00 | ||||
| Hamza Abdelkarim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hamza Abdelkarim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | Hamza Abdelkarim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Haissem Hassan | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Haissem Hassan | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | Haissem Hassan | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0 | ||||
| Mahmoud Saber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mahmoud Saber | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | Mahmoud Saber | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| Egypt | Mostafa Shoubir | Yasser Ibrahim | Mohamed Hany | Ramy Rabia | Emam Ashour | Mohamed Salah | Mostafa Zico | Hamdy Fathy | Karim Hafez | Marawan Attia | Omar Marmoush | Hossam Abdelmaguid | Trezeguet | Hamza Abdelkarim | Haissem Hassan | Mahmoud Saber | Percentage of Team's Passes | Mostafa Shoubir.1 | Yasser Ibrahim.1 | Mohamed Hany.1 | Ramy Rabia.1 | Emam Ashour.1 | Mohamed Salah.1 | Mostafa Zico.1 | Hamdy Fathy.1 | Karim Hafez.1 | Marawan Attia.1 | Omar Marmoush.1 | Hossam Abdelmaguid.1 | Trezeguet.1 | Hamza Abdelkarim.1 | Haissem Hassan.1 | Mahmoud Saber.1 | Percentage of Player's Passes | Mostafa Shoubir.2 | Yasser Ibrahim.2 | Mohamed Hany.2 | Ramy Rabia.2 | Emam Ashour.2 | Mohamed Salah.2 | Mostafa Zico.2 | Hamdy Fathy.2 | Karim Hafez.2 | Marawan Attia.2 | Omar Marmoush.2 | Hossam Abdelmaguid.2 | Trezeguet.2 | Hamza Abdelkarim.2 | Haissem Hassan.2 | Mahmoud Saber.2 |
Canada vs. Morocco (2026) Team Shot Attempts
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0.44 | 6 | 0.38 | 2 | 0.13 |
| Egypt | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | 5 | 0.36 | 5 | 0.36 | 1 | 0.07 |
| Team | Goals | Percentage of Attempts Goals | On Target | Percentage of Attempts On Target | Off Target | Percentage of Attempts Off Targer | Blocked | Percentage of Attempts Blocked | Incomplete | Percentage of Attempts Incomplete |
Canada vs. Morocco (2026) Player Shot Attempts
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | Cristian Volpato | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| Australia | 14 | Connor Metcalfe | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Australia | 14 | Aiden Oneill | Off Target | Left Foot | Pass |
| Australia | 34 | Aziz Behich | On Target - Saved | Left Foot | Pass |
| Australia | 46 | Cristian Volpato | Off Target | Left Foot | Ball Progression |
| Australia | 47 | Nestory Irankunda | Deflected On Target - Defensive Event | Head | Cross |
| Australia | 60 | Nestory Irankunda | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Australia | 77 | Ajdin Hrustic | Incomplete - Blocked | Left Foot | Ball Progression |
| Australia | 80 | Connor Metcalfe | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Loose Ball |
| Australia | 85 | Ajdin Hrustic | Incomplete - Blocked | Left Foot | Pass |
| Australia | 87 | Jackson Irvine | Incomplete | Upper Body | Corner |
| Australia | 87 | Kai Trewin | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Australia | 105 | Mohamed Toure | Off Target | Head | Loose Ball |
| Australia | 117 | Awer Mabil | Incomplete - Blocked | Right Foot | Freekick |
| Australia | 121 | Alessandro Circati | Incomplete - Blocked | Head | Freekick |
| Australia | 121 | Mohamed Toure | Deflected Off Target - Defensive Event | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 12 | Emam Ashour | Incomplete - Blocked | Right Foot | Freekick |
| Egypt | 12 | Emam Ashour | On Target - Goal | Head | Pass |
| Egypt | 15 | Omar Marmoush | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Egypt | 45 | Omar Marmoush | Off Target | Right Foot | Pass |
| Egypt | 72 | Emam Ashour | Off Target | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 85 | Marawan Attia | Incomplete - Blocked | Right Foot | Loose Ball |
| Egypt | 92 | Ramy Rabia | On Target - Saved | Head | Cross |
| Egypt | 93 | Mohamed Salah | On Target - Saved | Left Foot | Loose Ball |
| Egypt | 94 | Marawan Attia | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Egypt | 95 | Haissem Hassan | Incomplete - Blocked | Right Foot | Pass |
| Egypt | 92 | Mohamed Salah | Off Target | Right Foot | Pass |
| Egypt | 102 | Emam Ashour | Off Target | Left Foot | Pass |
| Egypt | 108 | Marawan Attia | Deflected On Target - Defensive Event | Right Foot | Pass |
| Egypt | 111 | Emam Ashour | Deflected Off Target - Defensive Event | Left Foot | Pass |
| Team | Time | Player | Outcome | Body Part | Delivery Type |
Canada vs. Morocco (2026) Team Crosses
| Team | Crosses Attempted | Crosses Completed | Percentage Crosses Completed | Inswing | Percentage of Crosses Inswing | Outswing | Percentage of Crosses Outswing | Driven | Percentage of Crosses Driven | Lofted | Percentage of Crosses Lofted | Cutback | Percentage of Crosses Cutback | Push Cross | Percentage of Crosses Push Cross | Left Side | Percentage of Crosses Cross Zone Left Side | Left Box | Percentage of Crosses Cross Zone Left Box | Right Box | Percentage of Crosses Cross Zone Right Side | Right Side | Percentage of Crosses Cross Zone Right Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 16 | 2 | 0.13 | 3 | 0.19 | 4 | 0.25 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 0.44 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0.31 | 3 | 0.19 |
| Egypt | 18 | 3 | 0.17 | 5 | 0.28 | 7 | 0.39 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 | 3 | 0.17 | 2 | 0.11 | 0 | 0 | 4 | 0.22 | 12 | 0.67 |
