Japan (2026) Movement and Offers
Japan (2026) Team Offers to Receive
| Team | Total Offers Made | Total Offers Received | Percentage Made & Received | Offers Made in Final Third | Percentage of Offers were in Final Thrid | Offers Made in Middle Third | Percentage of Offers were in Middle Thrid | Offers Made in Defensive Third | Percentage of Offers were in Defensive Thrid | Offers Made Inside Shape | Percentage of Offers were Inside Shape | Offers Made Outside of Shape | Percentage of Offers were Outside Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Opponents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Team | Total Offers Made | Total Offers Received | Percentage Made & Received | Offers Made in Final Third | Percentage of Offers were in Final Thrid | Offers Made in Middle Third | Percentage of Offers were in Middle Thrid | Offers Made in Defensive Third | Percentage of Offers were in Defensive Thrid | Offers Made Inside Shape | Percentage of Offers were Inside Shape | Offers Made Outside of Shape | Percentage of Offers were Outside Shape |
Japan (2026) Team Offers to Receive per 90
| Team | Total Offers Made | Total Offers Received | Offers Made in Final Third | Offers Made in Middle Third | Offers Made in Defensive Third | Offers Made Inside Shape | Offers Made Outside of Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | |||||||
| Opponents | |||||||
| Team | Total Offers Made | Total Offers Received | Offers Made in Final Third | Offers Made in Middle Third | Offers Made in Defensive Third | Offers Made Inside Shape | Offers Made Outside of Shape |
Japan (2026) Team Movement to Receive per 90
| Team | Total | In Front | In Between | Out to In | In to Out | In Behind | Final Third Phase | Progression Phase | Build Up Phase | Fnl 3rd Phs-Total | Fnl 3rd Phs-In Front | Fnl 3rd Phs-In Between | Fnl 3rd Phs-Out to In | Fnl 3rd Phs-In to Out | Fnl 3rd Phs-In Behind | Prog Phs-Total | Prog Phs-In Front | Prog Phs-In Between | Prog Phs-Out to In | Prog Phs-In to Out | Prog Phs-In Behind | Bld Up Phs-Total | Bld Up Phs-In Front | Bld Up Phs-In Between | Bld Up Phs-Out to In | Bld Up Phs-In to Out | Bld Up Phs-In Behind | Final Third | Middle Third | Defensive Third | Fnl 3rd Zone-Total | Fnl 3rd Zone-In Front | Fnl 3rd Zone-In Between | Fnl 3rd Zone-Out to In | Fnl 3rd Zone-In to Out | Fnl 3rd Zone-In Behind | Mdl 3rd Zone-Total | Mdl 3rd Zone-In Front | Mdl 3rd Zone-In Between | Mdl 3rd Zone-Out to In | Mdl 3rd Zone-In to Out | Mdl 3rd Zone-In Behind | Def 3rd Zone-Total | Def 3rd Zone-In Front | Def 3rd Zone-In Between | Def 3rd Zone-Out to In | Def 3rd Zone-In to Out | Def 3rd Zone-In Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Total | In Front | In Between | Out to In | In to Out | In Behind | Final Third Phase | Progression Phase | Build Up Phase | Fnl 3rd Phs-Total | Fnl 3rd Phs-In Front | Fnl 3rd Phs-In Between | Fnl 3rd Phs-Out to In | Fnl 3rd Phs-In to Out | Fnl 3rd Phs-In Behind | Prog Phs-Total | Prog Phs-In Front | Prog Phs-In Between | Prog Phs-Out to In | Prog Phs-In to Out | Prog Phs-In Behind | Bld Up Phs-Total | Bld Up Phs-In Front | Bld Up Phs-In Between | Bld Up Phs-Out to In | Bld Up Phs-In to Out | Bld Up Phs-In Behind | Final Third | Middle Third | Defensive Third | Fnl 3rd Zone-Total | Fnl 3rd Zone-In Front | Fnl 3rd Zone-In Between | Fnl 3rd Zone-Out to In | Fnl 3rd Zone-In to Out | Fnl 3rd Zone-In Behind | Mdl 3rd Zone-Total | Mdl 3rd Zone-In Front | Mdl 3rd Zone-In Between | Mdl 3rd Zone-Out to In | Mdl 3rd Zone-In to Out | Mdl 3rd Zone-In Behind | Def 3rd Zone-Total | Def 3rd Zone-In Front | Def 3rd Zone-In Between | Def 3rd Zone-Out to In | Def 3rd Zone-In to Out | Def 3rd Zone-In Behind |
Please select a wpDataTable.
Japan (2026) Player Offers & Receptions
| # | Position | Name | Total Offers | In Front | Percentage of Offer Movement Types In Front | In Between | Percentage of Offer Movement Types In Between | Out to In | Percentage of Offer Movement Types Out to In | In to Out | Percentage of Offer Movement Types In to Out | In Behind | Percentage of Offer Movement Types In Behind | No Movement | Percentage of Offer Movement Types No Movement | Offers Received | Offers Received Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| # | Position | Name | Total Offers | In Front | Percentage of Offer Movement Types In Front | In Between | Percentage of Offer Movement Types In Between | Out to In | Percentage of Offer Movement Types Out to In | In to Out | Percentage of Offer Movement Types In to Out | In Behind | Percentage of Offer Movement Types In Behind | No Movement | Percentage of Offer Movement Types No Movement | Offers Received | Offers Received Percentage |
Japan (2026) Player Offers & Receptions per 90
| # | Position | Name | Total Offers | In Front | In Between | Out to In | In to Out | In Behind | No Movement | Offers Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| # | Position | Name | Total Offers | In Front | In Between | Out to In | In to Out | In Behind | No Movement | Offers Received |
