Argentina (2023) General and Physical Data
Argentina (2023) Player Generals
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FW | Banini Estefania | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MF | Benitez Lorena | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MF | Bonsegundo Florencia | 245 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | DF | Braun Sophia | 304 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | DF | Chavez Gabriela | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DF | Cometti Aldana | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GK | Correa Vanina | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | Cruz Julieta | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | Falfan Daiana | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | Gomez Ares Camila | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | FW | Gramaglia Paulina | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | Ippolito Dalila | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FW | Larroquette Mariana | 189 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | FW | Lonigro Erica | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DF | Mayorga Miriam | 204 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | MF | Nunez Romina | 231 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | FW | Rodriguez Yamila | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | Sachs Adriana | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | Stabile Eliana | 304 | 1 | 0 | 0 |
| # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
Argentina (2023) Team Generals
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 39.30 | 2 | 21 | 6 | 0.29 | 1,197 | 916 | 0.77 | 262 | 12 | 228 | 38 | 69 | 672 | 167 | 0.25 | 243 | 248 | 310.90 | 14.90 | 0.05 | 304 |
| Opponents | 45.23 | 5 | 28 | 10 | 0.36 | 1,163 | 881 | 0.76 | 214 | 15 | 290 | 50 | 76 | 735 | 205 | 0.28 | 261 | 312 | 316.50 | 14.70 | 0.05 | 304 |
| Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
Argentina (2023) Team General Stats per 90
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0.59 | 6.22 | 1.78 | 354.38 | 271.18 | 77.57 | 3.55 | 67.50 | 11.25 | 20.43 | 198.95 | 49.44 | 71.94 | 73.42 | 92.04 | 4.41 |
| Opponents | 1.48 | 8.29 | 2.96 | 344.31 | 260.82 | 63.36 | 4.44 | 85.86 | 14.80 | 22.50 | 217.60 | 60.69 | 77.27 | 92.37 | 93.70 | 4.35 |
| Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
Argentina (2023) Player Physical Data
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FW | Banini Estefania | 31,695.40 | 11,122.90 | 10,049.60 | 8,482.30 | 1,662.80 | 376.70 | 645 | 148 | 30.00 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.05 | 0.01 |
| 16 | MF | Benitez Lorena | 15,434.50 | 4,713.70 | 5,651.90 | 4,034.60 | 852.80 | 182.10 | 325 | 73 | 29.40 | 0.31 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | 0.01 |
| 15 | MF | Bonsegundo Florencia | 25,403.60 | 8,308.60 | 7,708.80 | 6,960.80 | 1,739.90 | 685.00 | 559 | 148 | 33.00 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.07 | 0.03 |
| 13 | DF | Braun Sophia | 31,895.90 | 9,724.60 | 13,126.60 | 7,347.20 | 1,390.40 | 306.10 | 630 | 112 | 30.90 | 0.30 | 0.41 | 0.23 | 0.04 | 0.01 |
| 18 | DF | Chavez Gabriela | 2,495.00 | 877.50 | 929.60 | 489.30 | 179.40 | 19.00 | 45 | 10 | 25.90 | 0.35 | 0.37 | 0.20 | 0.07 | 0.01 |
| 6 | DF | Cometti Aldana | 25,950.30 | 10,291.20 | 9,465.10 | 4,734.70 | 954.70 | 504.50 | 398 | 93 | 32.60 | 0.40 | 0.36 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
| 1 | GK | Correa Vanina | 9,389.40 | 8,055.70 | 1,083.70 | 240.20 | 9.80 | 0.00 | 13 | 1 | 23.40 | 0.86 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DF | Cruz Julieta | 13,162.30 | 4,668.60 | 4,632.90 | 2,816.50 | 748.90 | 296.70 | 243 | 61 | 32.30 | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.06 | 0.02 |
| 8 | MF | Falfan Daiana | 18,917.60 | 6,087.30 | 7,524.20 | 4,117.60 | 884.20 | 305.40 | 360 | 86 | 30.80 | 0.32 | 0.40 | 0.22 | 0.05 | 0.02 |
| 17 | MF | Gomez Ares Camila | 7,742.70 | 2,512.50 | 2,747.90 | 2,212.10 | 261.70 | 8.50 | 154 | 19 | 27.50 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.03 | 0.00 |
| 9 | FW | Gramaglia Paulina | 7,807.40 | 2,615.10 | 2,617.00 | 1,837.50 | 502.40 | 234.60 | 141 | 38 | 28.20 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.06 | 0.03 |
| 10 | MF | Ippolito Dalila | 3,531.40 | 1,051.00 | 1,204.60 | 1,008.90 | 196.20 | 70.30 | 72 | 13 | 30.60 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.06 | 0.02 |
| 19 | FW | Larroquette Mariana | 23,387.80 | 9,286.10 | 7,655.70 | 4,705.10 | 1,193.80 | 548.00 | 405 | 105 | 32.90 | 0.40 | 0.33 | 0.20 | 0.05 | 0.02 |
| 21 | FW | Lonigro Erica | 4,559.60 | 1,641.20 | 1,382.90 | 1,060.00 | 264.20 | 211.00 | 91 | 32 | 31.70 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.06 | 0.05 |
| 14 | DF | Mayorga Miriam | 19,616.10 | 7,374.20 | 6,384.50 | 4,590.30 | 1,043.60 | 225.40 | 408 | 93 | 32.60 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.05 | 0.01 |
| 7 | MF | Nunez Romina | 23,937.80 | 7,548.10 | 9,502.80 | 5,515.90 | 1,110.20 | 260.80 | 447 | 99 | 31.90 | 0.32 | 0.40 | 0.23 | 0.05 | 0.01 |
| 11 | FW | Rodriguez Yamila | 8,233.30 | 2,604.00 | 2,859.20 | 2,097.60 | 485.10 | 187.30 | 164 | 43 | 29.60 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.06 | 0.02 |
| 2 | DF | Sachs Adriana | 8,196.80 | 3,800.00 | 2,907.40 | 1,277.10 | 142.60 | 68.90 | 122 | 15 | 29.00 | 0.46 | 0.35 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
| 3 | DF | Stabile Eliana | 29,557.60 | 9,967.70 | 11,043.40 | 6,696.10 | 1,302.00 | 549.30 | 553 | 110 | 30.40 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.04 | 0.02 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
Argentina (2023) Player Physical Data per 90
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FW | Banini Estefania | 9,383.51 | 3,292.96 | 2,975.21 | 2,511.21 | 492.28 | 111.52 | 190.95 | 43.82 |
| 16 | MF | Benitez Lorena | 9,020.16 | 2,754.76 | 3,303.06 | 2,357.88 | 498.39 | 106.42 | 189.94 | 42.66 |
| 15 | MF | Bonsegundo Florencia | 9,331.93 | 3,052.14 | 2,831.80 | 2,557.03 | 639.15 | 251.63 | 205.35 | 54.37 |
| 13 | DF | Braun Sophia | 9,442.87 | 2,878.99 | 3,886.16 | 2,175.16 | 411.63 | 90.62 | 186.51 | 33.16 |
| 18 | DF | Chavez Gabriela | 8,982.00 | 3,159.00 | 3,346.56 | 1,761.48 | 645.84 | 68.40 | 162.00 | 36.00 |
| 6 | DF | Cometti Aldana | 7,682.65 | 3,046.74 | 2,802.17 | 1,401.72 | 282.64 | 149.36 | 117.83 | 27.53 |
| 1 | GK | Correa Vanina | 2,779.76 | 2,384.91 | 320.83 | 71.11 | 2.90 | 0.00 | 3.85 | 0.30 |
| 4 | DF | Cruz Julieta | 9,476.86 | 3,361.39 | 3,335.69 | 2,027.88 | 539.21 | 213.62 | 174.96 | 43.92 |
| 8 | MF | Falfan Daiana | 8,914.05 | 2,868.36 | 3,545.43 | 1,940.23 | 416.64 | 143.91 | 169.63 | 40.52 |
| 17 | MF | Gomez Ares Camila | 27,873.72 | 9,045.00 | 9,892.44 | 7,963.56 | 942.12 | 30.60 | 554.40 | 68.40 |
| 9 | FW | Gramaglia Paulina | 9,759.25 | 3,268.88 | 3,271.25 | 2,296.88 | 628.00 | 293.25 | 176.25 | 47.50 |
| 10 | MF | Ippolito Dalila | 10,594.20 | 3,153.00 | 3,613.80 | 3,026.70 | 588.60 | 210.90 | 216.00 | 39.00 |
| 19 | FW | Larroquette Mariana | 11,137.05 | 4,421.95 | 3,645.57 | 2,240.52 | 568.48 | 260.95 | 192.86 | 50.00 |
| 21 | FW | Lonigro Erica | 9,770.57 | 3,516.86 | 2,963.36 | 2,271.43 | 566.14 | 452.14 | 195.00 | 68.57 |
| 14 | DF | Mayorga Miriam | 8,654.16 | 3,253.32 | 2,816.69 | 2,025.13 | 460.41 | 99.44 | 180.00 | 41.03 |
| 7 | MF | Nunez Romina | 9,326.42 | 2,940.82 | 3,702.39 | 2,149.05 | 432.55 | 101.61 | 174.16 | 38.57 |
| 11 | FW | Rodriguez Yamila | 10,291.62 | 3,255.00 | 3,574.00 | 2,622.00 | 606.38 | 234.13 | 205.00 | 53.75 |
| 2 | DF | Sachs Adriana | 7,377.12 | 3,420.00 | 2,616.66 | 1,149.39 | 128.34 | 62.01 | 109.80 | 13.50 |
| 3 | DF | Stabile Eliana | 8,750.61 | 2,950.96 | 3,269.43 | 1,982.40 | 385.46 | 162.62 | 163.72 | 32.57 |
| # | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
