Table of Contents
ToggleIR Iran (2022) General and Physical Data
IR IRan (2022) Player Generals
# | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Beiranvand Alireza | 124 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | Moharrami Sadegh | 114 | 0 | 0 | 0 |
3 | DF | Hajisafi Ehsan | 272 | 0 | 0 | 0 |
5 | DF | Mohammadi Milad | 227 | 0 | 0 | 0 |
7 | MF | Jahanbakhsh Alireza | 81 | 2 | 0 | 0 |
8 | DF | Pouraliganji Morteza | 321 | 1 | 0 | 0 |
9 | FW | Taremi Mehdi | 321 | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | Cheshmi Rouzbeh | 80 | 0 | 0 | 1 |
18 | MF | Karimi Ali | 121 | 0 | 0 | 0 |
19 | DF | Hosseini Majid | 321 | 1 | 0 | 0 |
21 | MF | Noorollahi Ahmad | 249 | 0 | 0 | 0 |
24 | GK | Hosseini Hossein | 197 | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | Ezatolahi Saeid | 246 | 0 | 0 | 0 |
13 | DF | Kanani Hossein | 55 | 1 | 0 | 0 |
16 | MF | Torabi Mehdi | 87 | 0 | 0 | 0 |
17 | MF | Gholizadeh Ali | 218 | 0 | 0 | 0 |
20 | FW | Azmoun Sardar | 145 | 0 | 0 | 0 |
23 | DF | Rezaeian Ramin | 207 | 1 | 0 | 1 |
10 | FW | Ansarifard Karim | 53 | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | Ghoddos Saman | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | DF | Jalali Abolfazl | 27 | 1 | 0 | 0 |
# | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
IR IRan (2022) Team Generals
Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Iran | 32.20 | 4 | 35 | 11 | 0.31 | 982 | 735 | 0.75 | 200 | 22 | 237 | 52 | 47 | 987 | 167 | 0.17 | 219 | 205 | 358.80 | 46.80 | 0.13 | 321 |
Opponents | 56.57 | 7 | 35 | 15 | 0.43 | 1,787 | 1,556 | 0.87 | 376 | 40 | 338 | 65 | 99 | 602 | 116 | 0.19 | 226 | 225 | 357.10 | 50.80 | 0.14 | 321 |
Team | Possession | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Percentage of Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Pass Completion % | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Percentage of Defensive Pressures are Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered | Percentage of Distance Covered at High Speed | Minutes |
IR IRan (2022) Team General Stats per 90
Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Iran | 1.12 | 9.81 | 3.08 | 275.33 | 206.07 | 56.07 | 6.17 | 66.45 | 14.58 | 13.18 | 276.73 | 46.82 | 61.40 | 57.48 | 100.60 | 13.12 |
Opponents | 1.96 | 9.81 | 4.21 | 501.03 | 436.26 | 105.42 | 11.21 | 94.77 | 18.22 | 27.76 | 168.79 | 32.52 | 63.36 | 63.08 | 100.12 | 14.24 |
Team | Goals | Attempts at Goal | Attempts On Target | Total Passes | Completed Passes | Completed Line Breaks | Defensive Line Breaks | Receptions in the Final Third | Crosses | Ball Progressions | Defensive Pressures Applied | Direct Pressures | Forced Turnovers | Second Balls | Total Distance Covered | High Speed Distance Covered |
IR IRan (2022) Player Physical Data
# | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Beiranvand Alireza | 4,781.80 | 4,255.40 | 432.50 | 93.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19.40 | 0.89 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
2 | DF | Moharrami Sadegh | 11,647.30 | 4,207.00 | 4,971.10 | 1,241.60 | 933.00 | 294.70 | 121 | 71 | 32.30 | 0.36 | 0.43 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
3 | DF | Hajisafi Ehsan | 30,495.30 | 9,771.90 | 14,068.00 | 4,394.40 | 1,925.10 | 336.10 | 358 | 132 | 30.40 | 0.32 | 0.46 | 0.14 | 0.06 | 0.01 |
5 | DF | Mohammadi Milad | 24,188.00 | 8,410.50 | 10,308.70 | 2,800.00 | 1,790.60 | 878.70 | 266 | 155 | 33.70 | 0.35 | 0.43 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
7 | MF | Jahanbakhsh Alireza | 8,841.40 | 3,255.50 | 2,965.10 | 1,377.90 | 909.40 | 333.40 | 116 | 62 | 33.10 | 0.37 | 0.34 | 0.16 | 0.10 | 0.04 |
8 | DF | Pouraliganji Morteza | 32,078.10 | 11,367.40 | 13,985.50 | 4,348.60 | 1,791.60 | 585.00 | 379 | 135 | 31.40 | 0.35 | 0.44 | 0.14 | 0.06 | 0.02 |
9 | FW | Taremi Mehdi | 35,555.80 | 11,548.00 | 15,187.60 | 4,809.60 | 2,964.90 | 1,044.30 | 448 | 214 | 32.30 | 0.32 | 0.43 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
15 | DF | Cheshmi Rouzbeh | 7,917.50 | 2,876.00 | 3,622.60 | 1,007.50 | 365.10 | 46.00 | 95 | 29 | 27.90 | 0.36 | 0.46 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
18 | MF | Karimi Ali | 16,527.00 | 4,939.50 | 6,762.40 | 3,321.80 | 1,341.90 | 162.10 | 269 | 90 | 30.40 | 0.30 | 0.41 | 0.20 | 0.08 | 0.01 |
19 | DF | Hosseini Majid | 30,889.00 | 11,591.90 | 14,705.50 | 2,988.50 | 1,302.80 | 301.50 | 282 | 104 | 30.10 | 0.38 | 0.48 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
21 | MF | Noorollahi Ahmad | 26,613.30 | 9,144.70 | 12,170.50 | 3,303.40 | 1,276.80 | 717.50 | 282 | 107 | 33.80 | 0.34 | 0.46 | 0.12 | 0.05 | 0.03 |
24 | GK | Hosseini Hossein | 9,196.80 | 7,489.10 | 1,433.80 | 238.70 | 34.70 | 0.00 | 30 | 3 | 23.00 | 0.81 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
6 | MF | Ezatolahi Saeid | 27,335.70 | 9,420.10 | 12,546.80 | 4,060.50 | 1,231.40 | 75.50 | 328 | 86 | 28.20 | 0.34 | 0.46 | 0.15 | 0.05 | 0.00 |
13 | DF | Kanani Hossein | 5,132.60 | 2,037.60 | 2,317.90 | 428.10 | 266.40 | 83.10 | 46 | 20 | 31.50 | 0.40 | 0.45 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
16 | MF | Torabi Mehdi | 10,532.50 | 3,730.30 | 3,799.10 | 1,733.00 | 934.60 | 409.70 | 150 | 65 | 34.10 | 0.35 | 0.36 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
17 | MF | Gholizadeh Ali | 25,149.70 | 7,756.00 | 10,947.30 | 3,935.80 | 1,859.60 | 650.40 | 347 | 134 | 32.20 | 0.31 | 0.44 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
20 | FW | Azmoun Sardar | 12,853.10 | 5,899.60 | 4,406.10 | 1,164.40 | 794.40 | 587.80 | 117 | 71 | 34.30 | 0.46 | 0.34 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
23 | DF | Rezaeian Ramin | 23,848.90 | 7,749.00 | 10,073.90 | 3,265.70 | 1,886.20 | 874.00 | 298 | 147 | 32.40 | 0.32 | 0.42 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
10 | FW | Ansarifard Karim | 6,004.60 | 2,104.00 | 2,551.40 | 852.80 | 397.00 | 99.50 | 65 | 23 | 30.60 | 0.35 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.02 |
14 | MF | Ghoddos Saman | 6,426.80 | 1,802.10 | 2,856.10 | 910.70 | 592.60 | 265.40 | 83 | 38 | 32.20 | 0.28 | 0.44 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
25 | DF | Jalali Abolfazl | 2,890.40 | 1,079.00 | 973.80 | 509.30 | 265.90 | 62.40 | 43 | 23 | 28.90 | 0.37 | 0.34 | 0.18 | 0.09 | 0.02 |
# | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints | Top Speed (km/h) | Percentage of Total Distance was Zone 1 | Percentage of Total Distance was Zone 2 | Percentage of Total Distance was Zone 3 | Percentage of Total Distance was Zone 4 | Percentage of Total Distance was Zone 5 |
IR IRan (2022) Player Physical Data per 90
# | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Beiranvand Alireza | 3,470.66 | 3,088.60 | 313.91 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | DF | Moharrami Sadegh | 9,195.24 | 3,321.32 | 3,924.55 | 980.21 | 736.58 | 232.66 | 95.53 | 56.05 |
3 | DF | Hajisafi Ehsan | 10,090.36 | 3,233.35 | 4,654.85 | 1,454.03 | 636.98 | 111.21 | 118.46 | 43.68 |
5 | DF | Mohammadi Milad | 9,589.96 | 3,334.56 | 4,087.15 | 1,110.13 | 709.93 | 348.38 | 105.46 | 61.45 |
7 | MF | Jahanbakhsh Alireza | 9,823.78 | 3,617.22 | 3,294.56 | 1,531.00 | 1,010.44 | 370.44 | 128.89 | 68.89 |
8 | DF | Pouraliganji Morteza | 8,993.86 | 3,187.12 | 3,921.17 | 1,219.23 | 502.32 | 164.02 | 106.26 | 37.85 |
9 | FW | Taremi Mehdi | 9,968.92 | 3,237.76 | 4,258.21 | 1,348.49 | 831.28 | 292.79 | 125.61 | 60.00 |
15 | DF | Cheshmi Rouzbeh | 8,907.19 | 3,235.50 | 4,075.43 | 1,133.44 | 410.74 | 51.75 | 106.88 | 32.63 |
18 | MF | Karimi Ali | 12,292.81 | 3,674.01 | 5,029.88 | 2,470.76 | 998.11 | 120.57 | 200.08 | 66.94 |
19 | DF | Hosseini Majid | 8,660.47 | 3,250.07 | 4,123.04 | 837.90 | 365.27 | 84.53 | 79.07 | 29.16 |
21 | MF | Noorollahi Ahmad | 9,619.27 | 3,305.31 | 4,398.98 | 1,194.00 | 461.49 | 259.34 | 101.93 | 38.67 |
24 | GK | Hosseini Hossein | 4,201.58 | 3,421.42 | 655.04 | 109.05 | 15.85 | 0.00 | 13.71 | 1.37 |
6 | MF | Ezatolahi Saeid | 10,000.87 | 3,446.38 | 4,590.29 | 1,485.55 | 450.51 | 27.62 | 120.00 | 31.46 |
13 | DF | Kanani Hossein | 8,398.80 | 3,334.25 | 3,792.93 | 700.53 | 435.93 | 135.98 | 75.27 | 32.73 |
16 | MF | Torabi Mehdi | 10,895.69 | 3,858.93 | 3,930.10 | 1,792.76 | 966.83 | 423.83 | 155.17 | 67.24 |
17 | MF | Gholizadeh Ali | 10,382.90 | 3,202.02 | 4,519.53 | 1,624.87 | 767.72 | 268.51 | 143.26 | 55.32 |
20 | FW | Azmoun Sardar | 7,977.79 | 3,661.82 | 2,734.82 | 722.73 | 493.08 | 364.84 | 72.62 | 44.07 |
23 | DF | Rezaeian Ramin | 10,369.09 | 3,369.13 | 4,379.96 | 1,419.87 | 820.09 | 380.00 | 129.57 | 63.91 |
10 | FW | Ansarifard Karim | 10,196.49 | 3,572.83 | 4,332.57 | 1,448.15 | 674.15 | 168.96 | 110.38 | 39.06 |
14 | MF | Ghoddos Saman | 11,568.24 | 3,243.78 | 5,140.98 | 1,639.26 | 1,066.68 | 477.72 | 149.40 | 68.40 |
25 | DF | Jalali Abolfazl | 9,634.67 | 3,596.67 | 3,246.00 | 1,697.67 | 886.33 | 208.00 | 143.33 | 76.67 |
# | Position | Name | Total Distance (m) | Zone 1: 0-7 km/h (m) | Zone 2: 7-15 km/h (m) | Zone 3: 15-20 km/h (m) | Zone 4: 20-25 km/h (m) | Zone 5: 25+ km/h (m) | High Speed Runs | Sprints |