Table of Contents
Toggle2022 Totals General and Physical Data
Player Generals (2022)
Team | # | Position | Name | Minutes Played | Yellow Card | Red Card | Goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 23 | GK | Martinez Emiliano | 776 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 3 | DF | Tagliafico Nicolas | 427 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 5 | MF | Paredes Leandro | 349 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | 7 | MF | De Paul Rodrigo | 668 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 10 | FW | Messi Lionel | 776 | 1 | 0 | 7 |
Argentina | 11 | FW | Di Maria Angel | 319 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 13 | DF | Romero Cristian | 610 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | 17 | MF | Gomez Alejandro | 116 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 19 | DF | Otamendi Nicolas | 776 | 2 | 0 | 0 |
Argentina | 22 | FW | Martinez Lautaro | 378 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 26 | DF | Molina Nahuel | 632 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 8 | MF | Acuna Marcos | 415 | 3 | 0 | 0 |
Argentina | 9 | FW | Alvarez Julian | 511 | 0 | 0 | 4 |
Argentina | 24 | MF | Fernandez Enzo | 633 | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 25 | DF | Martinez Lisandro | 347 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | 4 | DF | Montiel Gonzalo | 135 | 3 | 0 | 0 |
Argentina | 18 | MF | Rodriguez Guido | 62 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 20 | MF | Mac Allister Alexis | 601 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 14 | MF | Palacios Exequiel | 65 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 6 | DF | Pezzella German | 77 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | 16 | MF | Almada Thiago | 12 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 2 | DF | Foyth Juan | 9 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 15 | FW | Correa Angel | 9 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 21 | FW | Dybala Paulo | 23 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 1 | GK | Ryan Mathew | 401 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 3 | DF | Atkinson Nathaniel | 91 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 4 | DF | Rowles Kye | 401 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 7 | FW | Leckie Mathew | 358 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 13 | MF | Mooy Aaron | 362 | 1 | 0 | 0 |
Australia | 14 | MF | Mcgree Riley | 284 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 15 | FW | Duke Mitchell | 289 | 1 | 0 | 1 |
Australia | 16 | DF | Behich Aziz | 401 | 1 | 0 | 0 |
Australia | 19 | DF | Souttar Harry | 401 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 22 | MF | Irvine Jackson | 389 | 2 | 0 | 0 |
Australia | 23 | FW | Goodwin Craig | 255 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 2 | DF | Degenek Milos | 205 | 2 | 0 | 0 |
Australia | 11 | FW | Mabil Awer | 35 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 21 | FW | Kuol Garang | 49 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 25 | FW | Cummings Jason | 41 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 26 | MF | Baccus Keanu | 135 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 5 | DF | Karacic Fran | 105 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 9 | FW | Maclaren Jamie | 71 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 10 | MF | Hrustic Ajdin | 78 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 8 | DF | Wright Bailey | 22 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 1 | GK | Courtois Thibaut | 294 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 2 | DF | Alderweireld Toby | 294 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 5 | DF | Vertonghen Jan | 294 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 6 | MF | Witsel Axel | 294 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 7 | MF | De Bruyne Kevin | 294 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 8 | MF | Tielemans Youri | 98 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 10 | FW | Hazard Eden | 135 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 11 | FW | Carrasco Yannick | 127 | 1 | 0 | 0 |
Belgium | 19 | DF | Dendoncker Leander | 176 | 1 | 0 | 0 |
Belgium | 21 | MF | Castagne Timothy | 294 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 23 | FW | Batshuayi Michy | 159 | 0 | 0 | 1 |
Belgium | 15 | MF | Meunier Thomas | 224 | 1 | 0 | 0 |
Belgium | 17 | FW | Trossard Leandro | 117 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 18 | MF | Onana Amadou | 142 | 2 | 0 | 0 |
Belgium | 24 | FW | Openda Lois | 33 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 16 | MF | Hazard Thorgan | 110 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 9 | FW | Lukaku Romelu | 65 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 14 | FW | Mertens Dries | 74 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 22 | FW | De Ketelaere Charles | 20 | 0 | 0 | 0 |
Belgium | 25 | FW | Doku Jeremy | 23 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 1 | GK | Alisson | 408 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 2 | DF | Danilo | 303 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | 3 | DF | Thiago Silva | 422 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 4 | DF | Marquinhos | 467 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | 5 | MF | Casemiro | 422 | 1 | 0 | 1 |
Brazil | 6 | DF | Alex Sandro | 202 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 7 | MF | Lucas Paqueta | 332 | 0 | 0 | 1 |
Brazil | 9 | FW | Richarlison | 338 | 0 | 0 | 3 |
Brazil | 10 | FW | Neymar | 295 | 0 | 0 | 2 |
Brazil | 11 | FW | Raphinha | 338 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 20 | FW | Vinicius Junior | 316 | 0 | 0 | 1 |
Brazil | 8 | MF | Fred | 157 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | 18 | FW | Gabriel Jesus | 109 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 19 | FW | Antony | 194 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 21 | FW | Rodrygo | 207 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 26 | FW | Gabriel Martinelli | 135 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 14 | DF | Eder Militao | 379 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | 16 | DF | Alex Telles | 99 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 17 | MF | Bruno Guimaraes | 82 | 1 | 0 | 0 |
Brazil | 23 | GK | Ederson | 103 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 13 | DF | Dani Alves | 134 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 15 | MF | Fabinho | 103 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 24 | DF | Bremer | 125 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 22 | MF | Everton Ribeiro | 44 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 25 | FW | Pedro | 78 | 0 | 0 | 0 |
Brazil | 12 | GK | Weverton | 14 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 23 | GK | Onana Andre | 98 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 3 | DF | Nkoulou Nicolas | 200 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | 8 | MF | Zambo Anguissa Andre-Frank | 288 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 12 | FW | Toko Ekambi Karl | 184 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 13 | FW | Choupo-Moting Eric Maxim | 281 | 0 | 0 | 1 |
Cameroon | 14 | MF | Oum Gouet Samuel | 113 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 18 | MF | Hongla Martin | 131 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 19 | DF | Fai Collins | 303 | 2 | 0 | 0 |
Cameroon | 20 | FW | Mbeumo Bryan | 238 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 21 | DF | Castelletto Jean-Charles | 200 | 0 | 0 | 1 |
Cameroon | 25 | DF | Tolo Nouhou | 303 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | 5 | MF | Ondoua Gael | 57 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 6 | FW | Moumi Ngamaleu Nicolas | 105 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 7 | MF | Nkoudou Georges-Kevin | 37 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 10 | FW | Aboubakar Vincent | 157 | 2 | 0 | 2 |
Cameroon | 16 | GK | Epassy Devis | 205 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 15 | MF | Kunde Pierre | 145 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | 11 | FW | Bassogog Christian | 29 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | 4 | DF | Wooh Christopher | 103 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 24 | DF | Ebosse Enzo | 103 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 2 | DF | Ngom Mbekeli Jerome | 13 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | 22 | MF | Ntcham Olivier | 31 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 18 | GK | Borjan Milan | 300 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 2 | DF | Johnston Alistair | 300 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 4 | DF | Miller Kamal | 300 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 5 | DF | Vitoria Steven | 300 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 7 | MF | Eustaquio Stephen | 136 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 10 | MF | Hoilett Junior | 178 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 11 | FW | Buchanan Tajon | 286 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 13 | MF | Hutchinson Atiba | 175 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 19 | FW | Davies Alphonso | 300 | 1 | 0 | 1 |
Canada | 20 | FW | David Jonathan | 211 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 22 | DF | Laryea Richie | 175 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 3 | DF | Adekugbe Sam | 110 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 15 | MF | Kone Ismael | 123 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 17 | FW | Larin Cyle | 152 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 21 | MF | Osorio Jonathan | 135 | 1 | 0 | 0 |
Canada | 23 | MF | Millar Liam | 14 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 9 | FW | Cavallini Lucas | 24 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 14 | MF | Kaye Mark-Anthony | 65 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 24 | MF | Wotherspoon David | 18 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 1 | GK | Navas Keylor | 301 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 4 | DF | Fuller Keysher | 275 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 5 | MF | Borges Celso | 268 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | DF | Duarte Oscar | 301 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 7 | FW | Contreras Anthony | 139 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 8 | DF | Oviedo Bryan | 278 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 9 | MF | Bennette Jewison | 123 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 12 | FW | Campbell Joel | 300 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 15 | DF | Calvo Francisco | 200 | 2 | 0 | 0 |
Costa Rica | 16 | DF | Martinez Carlos | 50 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 17 | MF | Tejeda Yeltsin | 294 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 10 | MF | Ruiz Bryan | 37 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 19 | DF | Waston Kendall | 251 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 20 | MF | Aguilera Brandon | 103 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 22 | DF | Matarrita Ronald | 42 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 26 | MF | Zamora Alvaro | 37 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 13 | MF | Torres Gerson | 66 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 2 | MF | Chacon Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 14 | MF | Salas Youstin | 62 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 3 | DF | Vargas Juan Pablo | 101 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 11 | FW | Venegas Johan | 75 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 24 | MF | Wilson Roan | 7 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 1 | GK | Livakovic Dominik | 751 | 1 | 0 | 0 |
Croatia | 4 | FW | Perisic Ivan | 719 | 0 | 0 | 1 |
Croatia | 6 | DF | Lovren Dejan | 653 | 1 | 0 | 0 |
Croatia | 8 | MF | Kovacic Mateo | 681 | 2 | 0 | 0 |
Croatia | 9 | FW | Kramaric Andrej | 501 | 0 | 0 | 2 |
Croatia | 10 | MF | Modric Luka | 703 | 1 | 0 | 0 |
Croatia | 11 | MF | Brozovic Marcelo | 600 | 1 | 0 | 0 |
Croatia | 13 | MF | Vlasic Nikola | 237 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 19 | DF | Sosa Borna | 462 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 20 | DF | Gvardiol Josko | 751 | 0 | 0 | 1 |
Croatia | 22 | DF | Juranovic Josip | 653 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 7 | MF | Majer Lovro | 160 | 0 | 0 | 1 |
Croatia | 14 | FW | Livaja Marko | 265 | 0 | 0 | 1 |
Croatia | 15 | MF | Pasalic Mario | 301 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 18 | FW | Orsic Mislav | 187 | 0 | 0 | 1 |
Croatia | 16 | FW | Petkovic Bruno | 250 | 1 | 0 | 1 |
Croatia | 3 | DF | Barisic Borna | 129 | 1 | 0 | 0 |
Croatia | 17 | FW | Budimir Ante | 61 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 2 | DF | Stanisic Josip | 98 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 24 | DF | Sutalo Josip | 98 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 26 | MF | Jakic Kristijan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 1 | GK | Schmeichel Kasper | 296 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 2 | DF | Andersen Joachim | 296 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 4 | DF | Kjaer Simon | 69 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 5 | DF | Maehle Joakim | 270 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 6 | DF | Christensen Andreas | 296 | 1 | 0 | 1 |
Denmark | 8 | MF | Delaney Thomas | 46 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 10 | MF | Eriksen Christian | 296 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 11 | MF | Skov Olsen Andreas | 150 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 12 | FW | Dolberg Kasper | 139 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 13 | DF | Kristensen Rasmus | 241 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | 23 | MF | Hojbjerg Pierre-Emile | 296 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 7 | MF | Jensen Mathias | 91 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | 14 | MF | Damsgaard Mikkel | 166 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 21 | FW | Cornelius Andreas | 104 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | 25 | MF | Lindstrom Jesper | 216 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 3 | DF | Nelsson Victor | 99 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 9 | FW | Braithwaite Martin | 112 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 15 | MF | Norgaard Christian | 11 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 26 | DF | Bah Alexander | 55 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 24 | MF | Skov Robert | 27 | 1 | 0 | 0 |
Ecuador | 1 | GK | Galindez Hernan | 301 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 2 | DF | Torres Felix | 301 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 3 | DF | Hincapie Piero | 301 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 7 | DF | Estupinan Pervis | 301 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 10 | MF | Ibarra Romario | 74 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 11 | FW | Estrada Michael | 237 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 13 | FW | Valencia Enner | 272 | 0 | 0 | 3 |
Ecuador | 17 | DF | Preciado Angelo | 290 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 19 | MF | Plata Gonzalo | 295 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 20 | MF | Mendez Jhegson | 199 | 2 | 0 | 0 |
Ecuador | 23 | MF | Caicedo Moises | 291 | 1 | 0 | 1 |
Ecuador | 5 | MF | Cifuentes Jose | 69 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 16 | MF | Sarmiento Jeremy | 100 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 21 | MF | Franco Alan | 56 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 26 | FW | Rodriguez Kevin | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 25 | DF | Porozo Jackson | 110 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 8 | MF | Gruezo Carlos | 51 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 24 | FW | Reasco Djorkaeff | 32 | 0 | 0 | 0 |
England | 1 | GK | Pickford Jordan | 506 | 0 | 0 | 0 |
England | 3 | DF | Shaw Luke | 477 | 0 | 0 | 0 |
England | 4 | MF | Rice Declan | 470 | 0 | 0 | 0 |
England | 5 | DF | Stones John | 488 | 0 | 0 | 0 |
England | 6 | DF | Maguire Harry | 476 | 1 | 0 | 0 |
England | 9 | FW | Kane Harry | 446 | 0 | 0 | 2 |
England | 10 | FW | Sterling Raheem | 173 | 0 | 0 | 1 |
England | 12 | DF | Trippier Kieran | 238 | 0 | 0 | 0 |
England | 17 | FW | Saka Bukayo | 315 | 0 | 0 | 3 |
England | 19 | MF | Mount Mason | 128 | 0 | 0 | 0 |
England | 22 | MF | Bellingham Jude | 463 | 0 | 0 | 1 |
England | 7 | FW | Grealish Jack | 103 | 0 | 0 | 1 |
England | 11 | FW | Rashford Marcus | 169 | 0 | 0 | 3 |
England | 15 | DF | Dier Eric | 47 | 0 | 0 | 0 |
England | 20 | MF | Foden Phil | 253 | 0 | 0 | 1 |
England | 24 | FW | Wilson Callum | 60 | 0 | 0 | 0 |
England | 8 | MF | Henderson Jordan | 291 | 0 | 0 | 1 |
England | 2 | DF | Walker Kyle | 260 | 0 | 0 | 0 |
England | 14 | MF | Phillips Kalvin | 48 | 0 | 0 | 0 |
England | 18 | DF | Alexander-Arnold Trent | 37 | 0 | 0 | 0 |
France | 1 | GK | Lloris Hugo | 644 | 0 | 0 | 0 |
France | 2 | DF | Pavard Benjamin | 95 | 0 | 0 | 0 |
France | 7 | FW | Griezmann Antoine | 605 | 1 | 0 | 0 |
France | 8 | MF | Tchouameni Aurelien | 690 | 1 | 0 | 1 |
France | 9 | FW | Giroud Olivier | 450 | 1 | 0 | 4 |
France | 10 | FW | Mbappe Kylian | 679 | 0 | 0 | 8 |
France | 11 | FW | Dembele Ousmane | 464 | 1 | 0 | 0 |
France | 14 | MF | Rabiot Adrien | 552 | 1 | 0 | 1 |
France | 18 | DF | Upamecano Dayot | 545 | 0 | 0 | 0 |
France | 21 | DF | Hernandez Lucas | 12 | 0 | 0 | 0 |
France | 24 | DF | Konate Ibrahima | 330 | 0 | 0 | 0 |
France | 5 | DF | Kounde Jules | 539 | 1 | 0 | 0 |
France | 13 | DF | Fofana Youssouf | 259 | 0 | 0 | 0 |
France | 20 | FW | Coman Kingsley | 207 | 0 | 0 | 0 |
France | 22 | DF | Hernandez Theo | 571 | 1 | 0 | 1 |
France | 26 | FW | Thuram Marcus | 194 | 1 | 0 | 0 |
France | 4 | DF | Varane Raphael | 575 | 0 | 0 | 0 |
France | 16 | GK | Mandanda Steve | 100 | 0 | 0 | 0 |
France | 3 | DF | Disasi Axel | 110 | 0 | 0 | 0 |
France | 6 | MF | Guendouzi Matteo | 81 | 0 | 0 | 0 |
France | 12 | FW | Kolo Muani Randal | 215 | 0 | 0 | 1 |
France | 15 | MF | Veretout Jordan | 65 | 0 | 0 | 0 |
France | 25 | MF | Camavinga Eduardo | 161 | 0 | 0 | 0 |
France | 17 | DF | Saliba William | 35 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 1 | GK | Neuer Manuel | 300 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 2 | DF | Ruediger Antonio | 300 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 3 | DF | Raum David | 258 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 6 | MF | Kimmich Joshua | 300 | 1 | 0 | 0 |
Germany | 7 | FW | Havertz Kai | 117 | 0 | 0 | 2 |
Germany | 10 | FW | Gnabry Serge | 282 | 0 | 0 | 1 |
Germany | 13 | MF | Mueller Thomas | 210 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 14 | MF | Musiala Jamal | 283 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 15 | DF | Suele Niklas | 293 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 21 | MF | Guendogan Ilkay | 199 | 0 | 0 | 1 |
Germany | 23 | DF | Schlotterbeck Nico | 110 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 8 | MF | Goretzka Leon | 229 | 1 | 0 | 0 |
Germany | 9 | FW | Fuellkrug Niclas | 88 | 0 | 0 | 2 |
Germany | 11 | MF | Goetze Mario | 51 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 18 | MF | Hofmann Jonas | 31 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 26 | FW | Moukoko Youssoufa | 7 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 5 | DF | Kehrer Thilo | 71 | 1 | 0 | 0 |
Germany | 16 | DF | Klostermann Lukas | 82 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 19 | MF | Sane Leroy | 127 | 0 | 0 | 0 |
Germany | 4 | DF | Ginter Matthias | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 1 | GK | Zigi Lawrence Ati | 312 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 4 | DF | Salisu Mohammed | 312 | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 5 | MF | Partey Thomas | 312 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 10 | FW | Ayew Andre | 215 | 1 | 0 | 1 |
Ghana | 17 | DF | Rahman Baba | 219 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 18 | DF | Amartey Daniel | 312 | 1 | 0 | 0 |
Ghana | 19 | FW | Williams Inaki | 286 | 1 | 0 | 0 |
Ghana | 20 | MF | Kudus Mohammed | 272 | 1 | 0 | 2 |
Ghana | 21 | MF | Abdul Samed Salis | 279 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 23 | DF | Djiku Alexander | 111 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 26 | DF | Seidu Alidu | 174 | 2 | 0 | 0 |
Ghana | 2 | DF | Lamptey Tariq | 116 | 1 | 0 | 0 |
Ghana | 8 | MF | Kyereh Daniel-Kofi | 55 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 9 | FW | Ayew Jordan | 158 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 11 | MF | Bukari Osman | 75 | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 25 | FW | Semenyo Antoine | 33 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 14 | DF | Mensah Gideon | 93 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | DF | Odoi Denis | 22 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 22 | MF | Sulemana Kamaldeen | 75 | 1 | 0 | 0 |
Ghana | 7 | MF | Issahaku Fatawu | 1 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 1 | GK | Beiranvand Alireza | 124 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 2 | DF | Moharrami Sadegh | 114 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 3 | DF | Hajisafi Ehsan | 272 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 5 | DF | Mohammadi Milad | 227 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 7 | MF | Jahanbakhsh Alireza | 81 | 2 | 0 | 0 |
IR Iran | 8 | DF | Pouraliganji Morteza | 321 | 1 | 0 | 0 |
IR Iran | 9 | FW | Taremi Mehdi | 321 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 15 | DF | Cheshmi Rouzbeh | 80 | 0 | 0 | 1 |
IR Iran | 18 | MF | Karimi Ali | 121 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 19 | DF | Hosseini Majid | 321 | 1 | 0 | 0 |
IR Iran | 21 | MF | Noorollahi Ahmad | 249 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 24 | GK | Hosseini Hossein | 197 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 6 | MF | Ezatolahi Saeid | 246 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 13 | DF | Kanani Hossein | 55 | 1 | 0 | 0 |
IR Iran | 16 | MF | Torabi Mehdi | 87 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 17 | MF | Gholizadeh Ali | 218 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 20 | FW | Azmoun Sardar | 145 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 23 | DF | Rezaeian Ramin | 207 | 1 | 0 | 1 |
IR Iran | 10 | FW | Ansarifard Karim | 53 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 14 | MF | Ghoddos Saman | 50 | 0 | 0 | 0 |
IR Iran | 25 | DF | Jalali Abolfazl | 27 | 1 | 0 | 0 |
Japan | 12 | GK | Gonda Shuichi | 425 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 4 | DF | Itakura Kou | 296 | 2 | 0 | 0 |
Japan | 5 | DF | Nagatomo Yuto | 219 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 6 | MF | Endo Wataru | 337 | 1 | 0 | 0 |
Japan | 11 | MF | Kubo Takefusa | 95 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 14 | MF | Ito Junya | 357 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 15 | MF | Kamada Daichi | 345 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 17 | MF | Tanaka Ao | 179 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 19 | DF | Sakai Hiroki | 130 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 22 | DF | Yoshida Maya | 425 | 1 | 0 | 0 |
Japan | 25 | FW | Maeda Daizen | 190 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 8 | MF | Doan Ritsu | 235 | 0 | 0 | 2 |
Japan | 9 | MF | Mitoma Kaoru | 189 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 10 | MF | Minamino Takumi | 77 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 16 | DF | Tomiyasu Takehiro | 199 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 18 | FW | Asano Takuma | 189 | 0 | 0 | 1 |
Japan | 2 | DF | Yamane Miki | 63 | 1 | 0 | 0 |
Japan | 13 | MF | Morita Hidemasa | 309 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 21 | FW | Ueda Ayase | 46 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 24 | MF | Soma Yuki | 83 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 26 | DF | Ito Hiroki | 51 | 0 | 0 | 0 |
Japan | 3 | DF | Taniguchi Shogo | 227 | 1 | 0 | 0 |
Korea Republic | 1 | GK | Kim Seunggyu | 400 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 3 | DF | Kim Jinsu | 351 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 4 | DF | Kim Minjae | 294 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 5 | MF | Jung Wooyoung | 330 | 2 | 0 | 0 |
Korea Republic | 6 | MF | Hwang Inbeom | 371 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 7 | MF | Son Heungmin | 400 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 10 | MF | Lee Jaesung | 221 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 15 | DF | Kim Moonhwan | 400 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 16 | FW | Hwang Uijo | 125 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 17 | MF | Na Sangho | 131 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 19 | DF | Kim Younggwon | 385 | 1 | 0 | 1 |
Korea Republic | 9 | FW | Cho Guesung | 308 | 1 | 0 | 2 |
Korea Republic | 13 | MF | Son Junho | 87 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 18 | MF | Lee Kangin | 168 | 1 | 0 | 0 |
Korea Republic | 22 | MF | Kwon Changhoon | 62 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 25 | MF | Jeong Wooyeong | 50 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 20 | DF | Kwon Kyungwon | 106 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 11 | MF | Hwang Heechan | 130 | 1 | 0 | 1 |
Korea Republic | 24 | DF | Cho Yumin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | 8 | MF | Paik Seungho | 29 | 0 | 0 | 1 |
Korea Republic | 14 | DF | Hong Chul | 49 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 13 | GK | Ochoa Guillermo | 303 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 3 | DF | Montes Cesar | 303 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 4 | DF | Alvarez Edson | 193 | 1 | 0 | 0 |
